akashic / table
The whole country, as a table.
Pick a geography level for the rows — from regions and states through metros, counties, districts, and all 10,192 cities — then choose the columns and years you want. Actual Senate and governor returns appear directly in the table wherever a race was held and the underlying data passed the coverage checks, alongside presidential results, raw votes, ticket splits, turnout, and demographics.
51 states
| President / elections | U.S. Senate — actual race | Governor — actual race | People | Economy | Race / Ethnicity | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | ACS 2024 | ACS 2024 | ACS 2024 | ACS 2024 | ACS 2023 | ACS 2023 | ||
| 1District of Columbia | D+83.8 | D | R +3.0 | D+85.3 | — | — | — | — | — | 681k | 34.9 yrs | $109,870 | — | 36.6% | 11.6% | |
| 2Vermont | D+31.5 | D | R +3.9 | D+33.0 | — | D+31.1 | R +0.4 | R+51.6 | R +83.1 | 647k | 43.4 yrs | $81,203 | — | 90.6% | 2.5% | |
| 3Maryland | D+28.5 | D | R +4.7 | D+30.0 | — | D+11.8 | R +16.7 | — | — | 6.21M | 39.5 yrs | $103,678 | — | 47.4% | 12.1% | |
| 4Massachusetts | D+25.2 | D | R +8.0 | D+26.7 | — | D+19.4 | R +5.8 | — | — | 7.04M | 40.3 yrs | $103,960 | — | 67.8% | 12.9% | |
| 5Hawaii | D+23.1 | D | R +6.4 | D+24.6 | — | D+32.7 | D +9.6 | — | — | 1.45M | 41.0 yrs | $100,389 | — | 21.2% | 9.8% | |
| 6California | D+20.1 | D | R +9.0 | D+21.6 | — | D+17.7 | R +2.4 | — | — | 39.3M | 37.9 yrs | $99,122 | — | 34.6% | 39.8% | |
| 7Washington | D+18.2 | D | R +1.0 | D+19.7 | — | D+18.5 | D +0.3 | D+11.2 | R +7.0 | 7.82M | 38.5 yrs | $98,141 | — | 64.3% | 14.1% | |
| 8Delaware | D+14.7 | D | R +4.3 | D+16.2 | — | D+17.1 | D +2.4 | D+12.1 | R +2.6 | 1.02M | 42.4 yrs | $84,954 | — | 59.1% | 10.7% | |
| 9Connecticut | D+14.5 | D | R +5.5 | D+16.0 | — | D+18.9 | D +4.4 | — | — | 3.62M | 41.2 yrs | $95,781 | — | 62.9% | 17.8% | |
| 10Oregon | D+14.3 | D | R +1.8 | D+15.8 | — | — | — | — | — | 4.25M | 40.6 yrs | $83,011 | — | 72.3% | 14.3% | |
| 11Rhode Island | D+13.8 | D | R +6.8 | D+15.3 | — | D+19.9 | D +6.1 | — | — | 1.10M | 40.8 yrs | $87,796 | — | 69.0% | 17.1% | |
| 12New York | D+12.6 | D | R +10.5 | D+14.1 | — | D+18.3 | D +5.7 | — | — | 19.9M | 39.9 yrs | $85,974 | — | 53.4% | 19.6% | |
| 13Colorado | D+11.0 | D | R +2.5 | D+12.5 | — | — | — | — | — | 5.86M | 37.9 yrs | $95,470 | — | 65.6% | 22.2% | |
| 14Illinois | D+10.9 | D | R +6.0 | D+12.4 | — | — | — | — | — | 12.7M | 39.1 yrs | $83,390 | — | 58.7% | 18.5% | |
| 15Maine | D+6.9 | D | R +1.7 | D+8.4 | — | D+17.3 | D +10.4 | — | — | 1.39M | 44.8 yrs | $74,733 | — | 90.6% | 2.1% | |
| 16New Mexico | D+6.0 | D | R +4.8 | D+7.5 | — | D+10.1 | D +4.1 | — | — | 2.12M | 39.7 yrs | $64,059 | — | 36.6% | 48.2% | |
| 17New Jersey | D+5.9 | D | R +10.1 | D+7.4 | — | D+9.6 | D +3.7 | — | — | 9.34M | 40.3 yrs | $103,556 | — | 51.9% | 21.9% | |
| 18Virginia | D+5.8 | D | R +4.3 | D+7.3 | — | D+8.9 | D +3.1 | — | — | 8.71M | 39.3 yrs | $93,170 | — | 59.0% | 10.7% | |
| 19Minnesota | D+4.2 | D | R +2.9 | D+5.7 | — | D+15.7 | D +11.5 | — | — | 5.74M | 39.0 yrs | $89,062 | — | 76.8% | 6.2% | |
| 20New Hampshire | D+2.8 | D | R +4.6 | D+4.3 | — | — | — | R+9.3 | R +12.1 | 1.39M | 43.5 yrs | $99,031 | — | 87.5% | 4.5% | |
| 21Wisconsin | R+0.9 | R | R +1.5 | D+0.6 | — | D+0.8 | D +1.7 | — | — | 5.91M | 40.5 yrs | $77,485 | — | 79.2% | 7.8% | |
| 22Michigan | R+1.4 | R | R +4.2 | D+0.1 | — | D+0.3 | D +1.7 | — | — | 10.1M | 40.3 yrs | $72,875 | — | 73.0% | 5.7% | |
| 23Pennsylvania | R+1.7 | R | R +2.9 | R+0.2 | — | R+0.2 | D +1.5 | — | — | 13.0M | 41.2 yrs | $77,971 | — | 73.8% | 8.4% | |
| 24Georgia | R+2.2 | R | R +2.5 | R+0.7 | — | — | — | — | — | 10.9M | 37.7 yrs | $77,353 | — | 49.9% | 10.7% | |
| 25Nevada | R+3.1 | R | R +5.5 | R+1.6 | — | D+1.6 | D +4.7 | — | — | 3.18M | 39.3 yrs | $78,260 | — | 45.9% | 29.2% | |
| 26North Carolina | R+3.2 | R | R +1.9 | R+1.7 | — | — | — | D+14.8 | D +18.0 | 10.7M | 39.5 yrs | $72,388 | — | 60.7% | 11.0% | |
| 27Arizona | R+5.5 | R | R +5.8 | R+4.0 | — | D+2.4 | D +7.9 | — | — | 7.38M | 39.3 yrs | $79,964 | — | 53.4% | 31.0% | |
| 28Ohio | R+11.2 | R | R +3.2 | R+9.7 | — | R+3.6 | D +7.6 | — | — | 11.8M | 39.8 yrs | $71,389 | — | 76.5% | 4.6% | |
| 29Alaska | R+13.1 | R | R +3.0 | R+11.6 | — | — | — | — | — | 736k | 36.0 yrs | $92,788 | — | 58.4% | 7.1% | |
| 30Florida | R+13.1 | R | R +9.7 | R+11.6 | — | R+12.8 | D +0.3 | — | — | 22.4M | 43.1 yrs | $74,568 | — | 51.4% | 26.8% | |
| 31Iowa | R+13.2 | R | R +5.0 | R+11.7 | — | — | — | — | — | 3.21M | 38.8 yrs | $75,059 | — | 83.0% | 7.0% | |
| 32Texas | R+13.7 | R | R +8.1 | R+12.2 | — | R+8.5 | D +5.2 | — | — | 30.2M | 35.7 yrs | $78,476 | — | 40.0% | 39.3% | |
| 33Kansas | R+16.1 | R | R +1.4 | R+14.6 | — | — | — | — | — | 2.95M | 37.5 yrs | $74,275 | — | 73.4% | 13.2% | |
| 34South Carolina | R+17.9 | R | R +6.2 | R+16.4 | — | — | — | — | — | 5.30M | 40.5 yrs | $69,324 | — | 62.3% | 7.1% | |
| 35Missouri | R+18.4 | R | R +3.1 | R+16.9 | — | R+13.7 | D +4.7 | R+20.4 | R +2.0 | 6.19M | 39.2 yrs | $70,702 | — | 76.9% | 5.1% | |
| 36Indiana | R+19.0 | R | R +2.9 | R+17.5 | — | R+19.9 | R +0.9 | R+13.3 | D +5.7 | 6.85M | 38.2 yrs | $71,957 | — | 76.1% | 8.4% | |
| 37Montana | R+19.9 | R | R +3.5 | R+18.4 | — | R+7.1 | D +12.8 | R+20.2 | R +0.3 | 1.12M | 40.8 yrs | $72,509 | — | 84.1% | 4.4% | |
| 38Nebraska | R+20.5 | R | R +1.4 | R+19.0 | — | R+6.7 | D +13.8 | — | — | 1.98M | 37.3 yrs | $76,475 | — | 76.2% | 12.3% | |
| 39Utah | R+21.6 | R | R +1.4 | R+20.1 | — | R+30.6 | R +9.0 | R+24.4 | R +2.8 | 3.39M | 32.2 yrs | $95,166 | — | 75.7% | 15.4% | |
| 40Louisiana | R+22.0 | R | R +3.4 | R+20.5 | — | — | — | — | — | 4.61M | 38.0 yrs | $60,756 | — | 56.3% | 7.0% | |
| 41Mississippi | R+22.9 | R | R +6.4 | R+21.4 | — | R+25.6 | R +2.7 | — | — | 2.95M | 38.6 yrs | $56,447 | — | 55.6% | 3.6% | |
| 42South Dakota | R+29.2 | R | R +3.0 | R+27.7 | — | — | — | — | — | 907k | 38.2 yrs | $75,081 | — | 80.3% | 4.6% | |
| 43Tennessee | R+29.7 | R | R +6.5 | R+28.2 | — | R+29.6 | D +0.1 | — | — | 7.07M | 39.3 yrs | $69,595 | — | 71.6% | 7.1% | |
| 44Alabama | R+30.5 | R | R +5.0 | R+29.0 | — | — | — | — | — | 5.09M | 39.4 yrs | $63,999 | — | 63.9% | 5.4% | |
| 45Kentucky | R+30.5 | R | R +4.6 | R+29.0 | — | — | — | — | — | 4.53M | 39.2 yrs | $63,726 | — | 82.3% | 4.7% | |
| 46Arkansas | R+30.6 | R | R +3.0 | R+29.1 | — | — | — | — | — | 3.05M | 38.8 yrs | $60,773 | — | 68.4% | 8.8% | |
| 47Oklahoma | R+34.3 | R | R +1.2 | R+32.8 | — | — | — | — | — | 4.03M | 37.1 yrs | $65,039 | — | 62.8% | 12.3% | |
| 48North Dakota | R+36.4 | R | R +3.1 | R+34.9 | — | R+32.9 | D +3.5 | R+42.3 | R +5.9 | 785k | 36.4 yrs | $76,657 | — | 82.5% | 4.5% | |
| 49Idaho | R+36.5 | R | R +5.7 | R+35.0 | — | — | — | — | — | 1.93M | 37.6 yrs | $77,800 | — | 79.3% | 13.3% | |
| 50West Virginia | R+41.9 | R | R +3.0 | R+40.4 | — | R+41.0 | D +0.9 | R+30.4 | D +11.5 | 1.78M | 42.9 yrs | $59,608 | — | 90.2% | 2.0% | |
| 51Wyoming | R+45.8 | R | R +2.4 | R+44.3 | — | R+51.0 | R +5.2 | — | — | 582k | 39.4 yrs | $76,176 | — | 82.1% | 10.4% | |
Go deeper
The table is one way in. The same places live on the map, in the rollups, and on their own pages.