Nebraska's split-electoral-vote corridor anchors this mid-size market
The Lincoln DMA spans Nebraska's 1st and 2nd congressional districts, the latter of which allocates one presidential electoral vote independently and has split from the statewide result in recent cycles.
| County | Pop. | Margin | Dem | Rep | Total | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lancaster | 327K | D+4.3 | 81,012 | 74,215 | 157,633 | 10.8% |
| Lancaster | 302K | D+4.3 | 81,012 | 74,215 | 157,633 | 10.8% |
| Lancaster | 274K | D+4.3 | 81,012 | 74,215 | 157,633 | 10.8% |
| Lancaster | 250K | D+4.3 | 81,012 | 74,215 | 157,633 | 10.8% |
| Hall | 63K | R+37.8 | 6,956 | 15,566 | 22,804 | 1.6% |
| Hall | 61K | R+37.8 | 6,956 | 15,566 | 22,804 | 1.6% |
| Hall | 56K | R+37.8 | 6,956 | 15,566 | 22,804 | 1.6% |
| Hall | 54K | R+37.8 | 6,956 | 15,566 | 22,804 | 1.6% |
| Buffalo | 51K | R+44.9 | 6,386 | 17,064 | 23,759 | 1.6% |
| Buffalo | 48K | R+44.9 | 6,386 | 17,064 | 23,759 | 1.6% |
| Buffalo | 45K | R+44.9 | 6,386 | 17,064 | 23,759 | 1.6% |
| Buffalo | 42K | R+44.9 | 6,386 | 17,064 | 23,759 | 1.6% |
| Adams | 33K | R+41.6 | 4,100 | 10,077 | 14,364 | 1.0% |
| Adams | 32K | R+41.6 | 4,100 | 10,077 | 14,364 | 1.0% |
| Adams | 31K | R+41.6 | 4,100 | 10,077 | 14,364 | 1.0% |
| Adams | 31K | R+41.6 | 4,100 | 10,077 | 14,364 | 1.0% |
| Dawson | 25K | R+49.6 | 2,101 | 6,312 | 8,491 | 0.6% |
| Dawson | 24K | R+49.6 | 2,101 | 6,312 | 8,491 | 0.6% |
| Dawson | 24K | R+49.6 | 2,101 | 6,312 | 8,491 | 0.6% |
| Dawson | 24K | R+49.6 | 2,101 | 6,312 | 8,491 | 0.6% |
| Gage | 23K | R+39.2 | 3,242 | 7,523 | 10,916 | 0.7% |
| Gage | 23K | R+39.2 | 3,242 | 7,523 | 10,916 | 0.7% |
| Gage | 22K | R+39.2 | 3,242 | 7,523 | 10,916 | 0.7% |
| Gage | 22K | R+39.2 | 3,242 | 7,523 | 10,916 | 0.7% |
| Seward | 18K | R+46.6 | 2,388 | 6,667 | 9,184 | 0.6% |
| Seward | 17K | R+46.6 | 2,388 | 6,667 | 9,184 | 0.6% |
| Seward | 17K | R+46.6 | 2,388 | 6,667 | 9,184 | 0.6% |
| Seward | 16K | R+46.6 | 2,388 | 6,667 | 9,184 | 0.6% |
| Saline | 15K | R+33.2 | 1,855 | 3,734 | 5,655 | 0.4% |
| York | 15K | R+51.4 | 1,648 | 5,234 | 6,984 | 0.5% |
| Saline | 14K | R+33.2 | 1,855 | 3,734 | 5,655 | 0.4% |
| York | 14K | R+51.4 | 1,648 | 5,234 | 6,984 | 0.5% |
| York | 14K | R+51.4 | 1,648 | 5,234 | 6,984 | 0.5% |
| Saline | 14K | R+33.2 | 1,855 | 3,734 | 5,655 | 0.4% |
| York | 14K | R+51.4 | 1,648 | 5,234 | 6,984 | 0.5% |
| Saline | 14K | R+33.2 | 1,855 | 3,734 | 5,655 | 0.4% |
| Custer | 12K | R+72.3 | 786 | 5,042 | 5,886 | 0.4% |
| Holt | 12K | R+74.0 | 681 | 4,708 | 5,442 | 0.4% |
| Red Willow | 11K | R+68.4 | 815 | 4,457 | 5,323 | 0.4% |
| Custer | 11K | R+72.3 | 786 | 5,042 | 5,886 | 0.4% |
| Red Willow | 11K | R+68.4 | 815 | 4,457 | 5,323 | 0.4% |
| Custer | 11K | R+72.3 | 786 | 5,042 | 5,886 | 0.4% |
| Red Willow | 11K | R+68.4 | 815 | 4,457 | 5,323 | 0.4% |
| Red Willow | 11K | R+68.4 | 815 | 4,457 | 5,323 | 0.4% |
| Custer | 11K | R+72.3 | 786 | 5,042 | 5,886 | 0.4% |
| Holt | 10K | R+74.0 | 681 | 4,708 | 5,442 | 0.4% |
| Holt | 10K | R+74.0 | 681 | 4,708 | 5,442 | 0.4% |
| Holt | 10K | R+74.0 | 681 | 4,708 | 5,442 | 0.4% |
| Phelps | 10K | R+68.5 | 758 | 4,158 | 4,965 | 0.3% |
| Hamilton | 9K | R+60.4 | 1,067 | 4,416 | 5,547 | 0.4% |
| Hamilton | 9K | R+60.4 | 1,067 | 4,416 | 5,547 | 0.4% |
| Hamilton | 9K | R+60.4 | 1,067 | 4,416 | 5,547 | 0.4% |
| Phelps | 9K | R+68.5 | 758 | 4,158 | 4,965 | 0.3% |
| Phelps | 9K | R+68.5 | 758 | 4,158 | 4,965 | 0.3% |
| Hamilton | 9K | R+60.4 | 1,067 | 4,416 | 5,547 | 0.4% |
| Phelps | 9K | R+68.5 | 758 | 4,158 | 4,965 | 0.3% |
| Butler | 9K | R+59.6 | 906 | 3,642 | 4,587 | 0.3% |
| Butler | 8K | R+59.6 | 906 | 3,642 | 4,587 | 0.3% |
| Butler | 8K | R+59.6 | 906 | 3,642 | 4,587 | 0.3% |
| Jefferson | 8K | R+45.3 | 968 | 2,614 | 3,631 | 0.2% |
| Butler | 8K | R+59.6 | 906 | 3,642 | 4,587 | 0.3% |
| Merrick | 8K | R+65.0 | 730 | 3,551 | 4,342 | 0.3% |
| Merrick | 8K | R+65.0 | 730 | 3,551 | 4,342 | 0.3% |
| Merrick | 8K | R+65.0 | 730 | 3,551 | 4,342 | 0.3% |
| Merrick | 8K | R+65.0 | 730 | 3,551 | 4,342 | 0.3% |
| Jefferson | 8K | R+45.3 | 968 | 2,614 | 3,631 | 0.2% |
| Antelope | 7K | R+76.5 | 396 | 3,032 | 3,447 | 0.2% |
| Jefferson | 7K | R+45.3 | 968 | 2,614 | 3,631 | 0.2% |
| Jefferson | 7K | R+45.3 | 968 | 2,614 | 3,631 | 0.2% |
| Clay | 7K | R+63.4 | 577 | 2,677 | 3,310 | 0.2% |
| Kearney | 7K | R+58.0 | 736 | 2,828 | 3,604 | 0.2% |
| Antelope | 7K | R+76.5 | 396 | 3,032 | 3,447 | 0.2% |
| Kearney | 7K | R+58.0 | 736 | 2,828 | 3,604 | 0.2% |
| Fillmore | 7K | R+54.9 | 662 | 2,315 | 3,013 | 0.2% |
| Howard | 7K | R+62.7 | 642 | 2,868 | 3,550 | 0.2% |
| Kearney | 7K | R+58.0 | 736 | 2,828 | 3,604 | 0.2% |
| Kearney | 7K | R+58.0 | 736 | 2,828 | 3,604 | 0.2% |
| Howard | 7K | R+62.7 | 642 | 2,868 | 3,550 | 0.2% |
| Howard | 6K | R+62.7 | 642 | 2,868 | 3,550 | 0.2% |
| Antelope | 6K | R+76.5 | 396 | 3,032 | 3,447 | 0.2% |
| Howard | 6K | R+62.7 | 642 | 2,868 | 3,550 | 0.2% |
| Clay | 6K | R+63.4 | 577 | 2,677 | 3,310 | 0.2% |
| Clay | 6K | R+63.4 | 577 | 2,677 | 3,310 | 0.2% |
| Antelope | 6K | R+76.5 | 396 | 3,032 | 3,447 | 0.2% |
| Boone | 6K | R+66.1 | 496 | 2,499 | 3,031 | 0.2% |
| Clay | 6K | R+63.4 | 577 | 2,677 | 3,310 | 0.2% |
| Thayer | 6K | R+60.8 | 544 | 2,278 | 2,852 | 0.2% |
| Fillmore | 6K | R+54.9 | 662 | 2,315 | 3,013 | 0.2% |
| Phillips | 6K | R+73.7 | 331 | 2,356 | 2,747 | 0.2% |
| Republic | 6K | R+65.7 | 396 | 2,001 | 2,443 | 0.2% |
| Fillmore | 6K | R+54.9 | 662 | 2,315 | 3,013 | 0.2% |
| Polk | 6K | R+63.7 | 501 | 2,296 | 2,819 | 0.2% |
| Fillmore | 6K | R+54.9 | 662 | 2,315 | 3,013 | 0.2% |
| Boone | 6K | R+66.1 | 496 | 2,499 | 3,031 | 0.2% |
| Phillips | 5K | R+73.7 | 331 | 2,356 | 2,747 | 0.2% |
| Boone | 5K | R+66.1 | 496 | 2,499 | 3,031 | 0.2% |
| Boone | 5K | R+66.1 | 496 | 2,499 | 3,031 | 0.2% |
| Phillips | 5K | R+73.7 | 331 | 2,356 | 2,747 | 0.2% |
| Furnas | 5K | R+69.8 | 358 | 2,043 | 2,413 | 0.2% |
| Polk | 5K | R+63.7 | 501 | 2,296 | 2,819 | 0.2% |
| Polk | 5K | R+63.7 | 501 | 2,296 | 2,819 | 0.2% |
| Polk | 5K | R+63.7 | 501 | 2,296 | 2,819 | 0.2% |
| Thayer | 5K | R+60.8 | 544 | 2,278 | 2,852 | 0.2% |
| Thayer | 5K | R+60.8 | 544 | 2,278 | 2,852 | 0.2% |
| Nuckolls | 5K | R+63.6 | 399 | 1,836 | 2,258 | 0.2% |
| Republic | 5K | R+65.7 | 396 | 2,001 | 2,443 | 0.2% |
| Thayer | 5K | R+60.8 | 544 | 2,278 | 2,852 | 0.2% |
| Furnas | 5K | R+69.8 | 358 | 2,043 | 2,413 | 0.2% |
| Phillips | 5K | R+73.7 | 331 | 2,356 | 2,747 | 0.2% |
| Republic | 5K | R+65.7 | 396 | 2,001 | 2,443 | 0.2% |
| Furnas | 5K | R+69.8 | 358 | 2,043 | 2,413 | 0.2% |
| Valley | 5K | R+63.9 | 403 | 1,872 | 2,299 | 0.2% |
| Republic | 5K | R+65.7 | 396 | 2,001 | 2,443 | 0.2% |
| Furnas | 5K | R+69.8 | 358 | 2,043 | 2,413 | 0.2% |
| Smith | 5K | R+68.5 | 300 | 1,675 | 2,006 | 0.1% |
| Nuckolls | 5K | R+63.6 | 399 | 1,836 | 2,258 | 0.2% |
| Nuckolls | 4K | R+63.6 | 399 | 1,836 | 2,258 | 0.2% |
| Valley | 4K | R+63.9 | 403 | 1,872 | 2,299 | 0.2% |
| Valley | 4K | R+63.9 | 403 | 1,872 | 2,299 | 0.2% |
| Nuckolls | 4K | R+63.6 | 399 | 1,836 | 2,258 | 0.2% |
| Chase | 4K | R+77.4 | 204 | 1,648 | 1,866 | 0.1% |
| Valley | 4K | R+63.9 | 403 | 1,872 | 2,299 | 0.2% |
| Webster | 4K | R+65.4 | 296 | 1,449 | 1,763 | 0.1% |
| Chase | 4K | R+77.4 | 204 | 1,648 | 1,866 | 0.1% |
| Nance | 4K | R+60.4 | 352 | 1,462 | 1,837 | 0.1% |
| Smith | 4K | R+68.5 | 300 | 1,675 | 2,006 | 0.1% |
| Jewell | 4K | R+75.9 | 176 | 1,370 | 1,574 | 0.1% |
| Harlan | 4K | R+68.0 | 280 | 1,506 | 1,802 | 0.1% |
| Chase | 4K | R+77.4 | 204 | 1,648 | 1,866 | 0.1% |
| Smith | 4K | R+68.5 | 300 | 1,675 | 2,006 | 0.1% |
| Chase | 4K | R+77.4 | 204 | 1,648 | 1,866 | 0.1% |
| Webster | 4K | R+65.4 | 296 | 1,449 | 1,763 | 0.1% |
| Nance | 4K | R+60.4 | 352 | 1,462 | 1,837 | 0.1% |
| Franklin | 4K | R+69.7 | 236 | 1,351 | 1,600 | 0.1% |
| Webster | 4K | R+65.4 | 296 | 1,449 | 1,763 | 0.1% |
| Smith | 4K | R+68.5 | 300 | 1,675 | 2,006 | 0.1% |
| Nance | 4K | R+60.4 | 352 | 1,462 | 1,837 | 0.1% |
| Brown | 4K | R+74.7 | 201 | 1,428 | 1,642 | 0.1% |
| Harlan | 3K | R+68.0 | 280 | 1,506 | 1,802 | 0.1% |
| Webster | 3K | R+65.4 | 296 | 1,449 | 1,763 | 0.1% |
| Harlan | 3K | R+68.0 | 280 | 1,506 | 1,802 | 0.1% |
| Nance | 3K | R+60.4 | 352 | 1,462 | 1,837 | 0.1% |
| Sherman | 3K | R+60.2 | 328 | 1,344 | 1,687 | 0.1% |
| Perkins | 3K | R+72.7 | 187 | 1,224 | 1,426 | 0.1% |
| Franklin | 3K | R+69.7 | 236 | 1,351 | 1,600 | 0.1% |
| Brown | 3K | R+74.7 | 201 | 1,428 | 1,642 | 0.1% |
| Jewell | 3K | R+75.9 | 176 | 1,370 | 1,574 | 0.1% |
| Hitchcock | 3K | R+78.0 | 152 | 1,269 | 1,433 | 0.1% |
| Frontier | 3K | R+72.9 | 185 | 1,213 | 1,410 | 0.1% |
| Sherman | 3K | R+60.2 | 328 | 1,344 | 1,687 | 0.1% |
| Pawnee | 3K | R+58.1 | 284 | 1,085 | 1,379 | 0.1% |
| Franklin | 3K | R+69.7 | 236 | 1,351 | 1,600 | 0.1% |
| Brown | 3K | R+74.7 | 201 | 1,428 | 1,642 | 0.1% |
| Jewell | 3K | R+75.9 | 176 | 1,370 | 1,574 | 0.1% |
| Sherman | 3K | R+60.2 | 328 | 1,344 | 1,687 | 0.1% |
| Sherman | 3K | R+60.2 | 328 | 1,344 | 1,687 | 0.1% |
| Jewell | 3K | R+75.9 | 176 | 1,370 | 1,574 | 0.1% |
| Perkins | 3K | R+72.7 | 187 | 1,224 | 1,426 | 0.1% |
| Brown | 3K | R+74.7 | 201 | 1,428 | 1,642 | 0.1% |
| Hitchcock | 3K | R+78.0 | 152 | 1,269 | 1,433 | 0.1% |
| Hitchcock | 3K | R+78.0 | 152 | 1,269 | 1,433 | 0.1% |
| Harlan | 3K | R+68.0 | 280 | 1,506 | 1,802 | 0.1% |
| Franklin | 3K | R+69.7 | 236 | 1,351 | 1,600 | 0.1% |
| Perkins | 3K | R+72.7 | 187 | 1,224 | 1,426 | 0.1% |
| Perkins | 3K | R+72.7 | 187 | 1,224 | 1,426 | 0.1% |
| Greeley | 3K | R+67.8 | 192 | 1,030 | 1,235 | 0.1% |
| Pawnee | 3K | R+58.1 | 284 | 1,085 | 1,379 | 0.1% |
| Pawnee | 3K | R+58.1 | 284 | 1,085 | 1,379 | 0.1% |
| Frontier | 3K | R+72.9 | 185 | 1,213 | 1,410 | 0.1% |
| Frontier | 3K | R+72.9 | 185 | 1,213 | 1,410 | 0.1% |
| Frontier | 3K | R+72.9 | 185 | 1,213 | 1,410 | 0.1% |
| Hitchcock | 3K | R+78.0 | 152 | 1,269 | 1,433 | 0.1% |
| Pawnee | 3K | R+58.1 | 284 | 1,085 | 1,379 | 0.1% |
| Greeley | 2K | R+67.8 | 192 | 1,030 | 1,235 | 0.1% |
| Boyd | 2K | R+75.0 | 132 | 938 | 1,075 | 0.1% |
| Greeley | 2K | R+67.8 | 192 | 1,030 | 1,235 | 0.1% |
| Greeley | 2K | R+67.8 | 192 | 1,030 | 1,235 | 0.1% |
| Gosper | 2K | R+63.0 | 203 | 907 | 1,118 | 0.1% |
| Boyd | 2K | R+75.0 | 132 | 938 | 1,075 | 0.1% |
| Gosper | 2K | R+63.0 | 203 | 907 | 1,118 | 0.1% |
| Boyd | 2K | R+75.0 | 132 | 938 | 1,075 | 0.1% |
| Gosper | 2K | R+63.0 | 203 | 907 | 1,118 | 0.1% |
| Garfield | 2K | R+76.5 | 116 | 893 | 1,015 | 0.1% |
| Gosper | 2K | R+63.0 | 203 | 907 | 1,118 | 0.1% |
| Garfield | 2K | R+76.5 | 116 | 893 | 1,015 | 0.1% |
| Garfield | 2K | R+76.5 | 116 | 893 | 1,015 | 0.1% |
| Rock | 2K | R+79.1 | 85 | 745 | 834 | 0.1% |
| Garfield | 2K | R+76.5 | 116 | 893 | 1,015 | 0.1% |
| Boyd | 2K | R+75.0 | 132 | 938 | 1,075 | 0.1% |
| Rock | 1K | R+79.1 | 85 | 745 | 834 | 0.1% |
| Rock | 1K | R+79.1 | 85 | 745 | 834 | 0.1% |
| Rock | 1K | R+79.1 | 85 | 745 | 834 | 0.1% |
| Hayes | 1K | R+91.7 | 19 | 472 | 494 | 0.0% |
| Hayes | 1K | R+91.7 | 19 | 472 | 494 | 0.0% |
| Hayes | 1K | R+91.7 | 19 | 472 | 494 | 0.0% |
| Keya Paha | 983 | R+83.8 | 44 | 500 | 544 | 0.0% |
| Wheeler | 886 | R+75.5 | 57 | 424 | 486 | 0.0% |
| Keya Paha | 863 | R+83.8 | 44 | 500 | 544 | 0.0% |
| Wheeler | 847 | R+75.5 | 57 | 424 | 486 | 0.0% |
| Hayes | 843 | R+91.7 | 19 | 472 | 494 | 0.0% |
| Keya Paha | 822 | R+83.8 | 44 | 500 | 544 | 0.0% |
| Wheeler | 805 | R+75.5 | 57 | 424 | 486 | 0.0% |
| Wheeler | 741 | R+75.5 | 57 | 424 | 486 | 0.0% |
| Keya Paha | 736 | R+83.8 | 44 | 500 | 544 | 0.0% |
| Loup | 712 | R+65.7 | 73 | 354 | 428 | 0.0% |
| Blaine | 583 | R+73.2 | 37 | 250 | 291 | 0.0% |
| Blaine | 580 | R+73.2 | 37 | 250 | 291 | 0.0% |
| Loup | 578 | R+65.7 | 73 | 354 | 428 | 0.0% |
| Loup | 550 | R+65.7 | 73 | 354 | 428 | 0.0% |
| Loup | 542 | R+65.7 | 73 | 354 | 428 | 0.0% |
| Blaine | 471 | R+73.2 | 37 | 250 | 291 | 0.0% |
| Blaine | 422 | R+73.2 | 37 | 250 | 291 | 0.0% |
| Group | Local | National |
|---|---|---|
▶White (Non-Hispanic)(13) | 86.4% | 57.4% |
▶Hispanic / Latino(18) | 7.6% | 19.3% |
▶Black / African American(12) | 1.9% | 12.2% |
▶Asian(6) | 1.8% | 6.0% |
Multiracial / Other | 1.8% | 4.0% |
▶Middle Eastern / North African(9) | 0.6% | 0.9% |
▶Native American / Alaska Native(4) | 0.5% | 0.9% |
Catholic-Evangelical edge: -7.7pp (vs national 4.5pp). A moderate religious balance between Catholic and Evangelical traditions.
| Tradition | % Pop | % Adherents | US Pop | US Adherents |
|---|---|---|---|---|
| 17.2% | 33.8% | — | — | |
| 16.1% | 31.8% | — | — | |
| 15.5% | 30.6% | — | — | |
| 1.8% | 3.5% | — | — | |
LDS (Mormon) | 1.0% | 2.0% | — | — |
| 0.2% | 0.4% | — | — | |
Non-religiousPopulation | 49.2% | — | — | — |
Who lives in the Lincoln & Hastings-Kearney media market? 2,881,297 residents across 212 counties.
27% of adults hold a bachelor's degree — 6pp below the national average. Places with similar education levels vote R+3 on average nationally.
Scale, voting-age share, and this geography's footprint inside the national electorate.
Income, attainment, and ownership indicators that often shape coalition structure and turnout behavior.
Age structure, language use, and nativity signals that explain how this geography differs from state and nation.
| Offices | Margin A | Margin B | Split |
|---|---|---|---|
| President vs Senate | R+29.3 | R+32.6 | 3.2pp |