Oklahoma — 1980 U.S. Senate election
Recent presidential results
state1980 Senate electionOklahoma · U.S. SenateNicklesR+9.9
How it voted
Share of the 1980 vote
| Don Nickles ✓Republican | 53.5% | 587,252 |
|---|---|---|
| Andy CoatsDemocrat | 43.5% | 478,283 |
| Charles NesbittIndependent | 1.9% | 21,179 |
1980Senate margin
D+60R+60
77 counties, each filled by 1980 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
County-level results (77 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| ADAIR, OK | Democratic | D+0.2 |
| ALFALFA, OK | Republican | R+38.2 |
| ATOKA, OK | Democratic | D+32.8 |
| BEAVER, OK | Republican | R+44.4 |
| BECKHAM, OK | Democratic | D+1.4 |
| BLAINE, OK | Republican | R+36.8 |
| BRYAN, OK | Democratic | D+44.0 |
| CADDO, OK | Democratic | D+4.0 |
| CANADIAN, OK | Republican | R+34.1 |
| CARTER, OK | Democratic | D+1.0 |
| CHEROKEE, OK | Democratic | D+11.1 |
| CHOCTAW, OK | Democratic | D+39.7 |
| CIMARRON, OK | Republican | R+45.1 |
| CLEVELAND, OK | Republican | R+14.3 |
| COAL, OK | Democratic | D+38.0 |
| COMANCHE, OK | Democratic | D+1.1 |
| COTTON, OK | Democratic | D+11.2 |
| CRAIG, OK | Democratic | D+10.4 |
| CREEK, OK | Republican | R+9.4 |
| CUSTER, OK | Republican | R+14.1 |
| DELAWARE, OK | Democratic | D+0.7 |
| DEWEY, OK | Republican | R+22.5 |
| ELLIS, OK | Republican | R+39.7 |
| GARFIELD, OK | Republican | R+36.9 |
| GARVIN, OK | Democratic | D+7.8 |
| GRADY, OK | Republican | R+4.6 |
| GRANT, OK | Republican | R+40.5 |
| GREER, OK | Democratic | D+14.9 |
| HARMON, OK | Democratic | D+22.8 |
| HARPER, OK | Republican | R+40.6 |
| HASKELL, OK | Democratic | D+30.8 |
| HUGHES, OK | Democratic | D+28.1 |
| JACKSON, OK | Democratic | D+14.5 |
| JEFFERSON, OK | Democratic | D+21.9 |
| JOHNSTON, OK | Democratic | D+27.2 |
| KAY, OK | Republican | R+38.6 |
| KINGFISHER, OK | Republican | R+43.4 |
| KIOWA, OK | Democratic | D+5.2 |
| LATIMER, OK | Democratic | D+20.2 |
| LE FLORE, OK | Democratic | D+16.3 |
| LINCOLN, OK | Republican | R+17.6 |
| LOGAN, OK | Republican | R+18.7 |
| LOVE, OK | Democratic | D+12.8 |
| MAJOR, OK | Republican | R+55.9 |
| MARSHALL, OK | Democratic | D+23.9 |
| MAYES, OK | Republican | R+1.7 |
| MCCLAIN, OK | Republican | R+1.4 |
| MCCURTAIN, OK | Democratic | D+43.1 |
| MCINTOSH, OK | Democratic | D+19.7 |
| MURRAY, OK | Democratic | D+15.7 |
| MUSKOGEE, OK | Democratic | D+15.0 |
| NOBLE, OK | Republican | R+38.6 |
| NOWATA, OK | Republican | R+12.5 |
| OKFUSKEE, OK | Democratic | D+7.5 |
| OKLAHOMA, OK | Republican | R+19.2 |
| OKMULGEE, OK | Democratic | D+13.9 |
| OSAGE, OK | Republican | R+7.8 |
| OTTAWA, OK | Democratic | D+16.8 |
| PAWNEE, OK | Republican | R+23.5 |
| PAYNE, OK | Republican | R+25.7 |
| PITTSBURG, OK | Democratic | D+18.2 |
| PONTOTOC, OK | Democratic | D+17.0 |
| POTTAWATOMIE, OK | Republican | R+1.2 |
| PUSHMATAHA, OK | Democratic | D+33.3 |
| ROGER MILLS, OK | Republican | R+5.7 |
| ROGERS, OK | Republican | R+13.9 |
| SEMINOLE, OK | Democratic | D+15.3 |
| SEQUOYAH, OK | Democratic | D+12.4 |
| STEPHENS, OK | Republican | R+2.6 |
| TEXAS, OK | Republican | R+40.6 |
| TILLMAN, OK | Democratic | D+17.2 |
| TULSA, OK | Republican | R+19.6 |
| WAGONER, OK | Republican | R+13.4 |
| WASHINGTON, OK | Republican | R+32.7 |
| WASHITA, OK | Republican | R+11.6 |
| WOODS, OK | Republican | R+35.6 |
| WOODWARD, OK | Republican | R+40.4 |
presidential baselinePresident 1980R+25.5Senate 1980R+9.9vs. baselineD+15.6
Oklahoma's 1980 Senate race ran 15.6 points more Democratic than the presidential race on the same ballot.
Oklahoma's Senate margins
Every comparable D–R contest in our store, 1978–2022
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1978 | +32.6% |
| 1980 | −9.9% |
| 1984 | +52.2% |
| 1986 | −10.4% |
| 1990 | +66.4% |
| 1992 | −20.4% |
| 1994 | −15.3% |
| 1996 | −16.6% |
| 1998 | −35.1% |
| 2002 | −21.0% |
| 2004 | −11.5% |
| 2008 | −17.5% |
| 2010 | −44.5% |
| 2014 | −39.5% |
| 2016 | −43.2% |
| 2020 | −30.2% |
| 2022 | −32.2% |
Same ballot, 1980OK
Source. MIT Election Data + Science Lab — 1980 US Senate returns, party-classified by literal ballot party · county returns aggregated from precinct-level results. Real returns — nothing estimated.