Wyoming — 1984 U.S. Senate election
Recent presidential results
state1984 Senate electionWyoming · U.S. SenateSimpsonR+56.6
How it voted
Share of the 1984 vote
| Al Simpson ✓Republican | 78.3% | 146,373 |
|---|---|---|
| Victor A. RyanDemocrat | 21.7% | 40,525 |
1984Senate margin
D+60R+60
23 counties, each filled by 1984 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
County-level results (23 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| ALBANY, WY | Republican | R+46.8 |
| BIG HORN, WY | Republican | R+70.4 |
| CAMPBELL, WY | Republican | R+75.5 |
| CARBON, WY | Republican | R+44.1 |
| CONVERSE, WY | Republican | R+67.2 |
| CROOK, WY | Republican | R+75.4 |
| FREMONT, WY | Republican | R+60.7 |
| GOSHEN, WY | Republican | R+55.9 |
| HOT SPRINGS, WY | Republican | R+70.1 |
| JOHNSON, WY | Republican | R+77.3 |
| LARAMIE, WY | Republican | R+41.3 |
| LINCOLN, WY | Republican | R+56.6 |
| NATRONA, WY | Republican | R+57.1 |
| NIOBRARA, WY | Republican | R+73.8 |
| PARK, WY | Republican | R+74.4 |
| PLATTE, WY | Republican | R+53.4 |
| SHERIDAN, WY | Republican | R+56.2 |
| SUBLETTE, WY | Republican | R+73.5 |
| SWEETWATER, WY | Republican | R+37.4 |
| TETON, WY | Republican | R+65.0 |
| UINTA, WY | Republican | R+56.7 |
| WASHAKIE, WY | Republican | R+70.7 |
| WESTON, WY | Republican | R+75.3 |
presidential baselinePresident 1984R+42.3Senate 1984R+56.6vs. baselineR+14.4
Wyoming's 1984 Senate race ran 14.4 points more Republican than the presidential race on the same ballot.
Wyoming's Senate margins
Every comparable D–R contest in our store, 1976–2024
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1976 | −9.2% |
| 1978 | +24.3% |
| 1982 | −13.3% |
| 1984 | −56.6% |
| 1988 | −0.7% |
| 1990 | −27.9% |
| 1994 | −19.6% |
| 1996 | −11.9% |
| 2000 | −51.7% |
| 2002 | −45.9% |
| 2006 | −40.2% |
| 2008 | −51.4% |
| 2012 | −54.1% |
| 2014 | −54.9% |
| 2018 | −36.9% |
| 2020 | −46.3% |
| 2024 | −51.0% |
Same ballot, 1984WY
Source. MIT Election Data + Science Lab — 1984 US Senate returns, party-classified by literal ballot party · county returns aggregated from precinct-level results. Real returns — nothing estimated.