West Virginia — 1990 U.S. Senate election
Recent presidential results
state1990 Senate electionWest Virginia · U.S. SenateIVD+36.6
How it voted
Share of the 1990 vote
| John D. Rockefeller IV ✓Democrat | 68.3% | 276,234 |
|---|---|---|
| John YoderRepublican | 31.7% | 128,071 |
1990Senate margin
D+60R+60
55 counties, each filled by 1990 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
County-level results (55 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| BARBOUR, WV | Democratic | D+42.2 |
| BERKELEY, WV | Democratic | D+5.0 |
| BOONE, WV | Democratic | D+60.2 |
| BRAXTON, WV | Democratic | D+49.4 |
| BROOKE, WV | Democratic | D+58.1 |
| CABELL, WV | Democratic | D+30.3 |
| CALHOUN, WV | Democratic | D+38.5 |
| CLAY, WV | Democratic | D+42.2 |
| DODDRIDGE, WV | Republican | R+3.1 |
| FAYETTE, WV | Democratic | D+60.8 |
| GILMER, WV | Democratic | D+40.8 |
| GRANT, WV | Republican | R+7.4 |
| GREENBRIER, WV | Democratic | D+31.8 |
| HAMPSHIRE, WV | Democratic | D+7.5 |
| HANCOCK, WV | Democratic | D+53.3 |
| HARDY, WV | Democratic | D+28.3 |
| HARRISON, WV | Democratic | D+44.9 |
| JACKSON, WV | Democratic | D+17.7 |
| JEFFERSON, WV | Democratic | D+13.5 |
| KANAWHA, WV | Democratic | D+28.5 |
| LEWIS, WV | Democratic | D+38.2 |
| LINCOLN, WV | Democratic | D+40.4 |
| LOGAN, WV | Democratic | D+64.3 |
| MARION, WV | Democratic | D+45.8 |
| MARSHALL, WV | Democratic | D+44.7 |
| MASON, WV | Democratic | D+38.3 |
| MCDOWELL, WV | Democratic | D+73.3 |
| MERCER, WV | Democratic | D+36.9 |
| MINERAL, WV | Democratic | D+25.5 |
| MINGO, WV | Democratic | D+69.2 |
| MONONGALIA, WV | Democratic | D+46.4 |
| MONROE, WV | Democratic | D+30.0 |
| MORGAN, WV | Republican | R+2.9 |
| NICHOLAS, WV | Democratic | D+43.4 |
| OHIO, WV | Democratic | D+48.5 |
| PENDLETON, WV | Democratic | D+33.5 |
| PLEASANTS, WV | Democratic | D+31.5 |
| POCAHONTAS, WV | Democratic | D+36.8 |
| PRESTON, WV | Democratic | D+26.4 |
| PUTNAM, WV | Democratic | D+14.1 |
| RALEIGH, WV | Democratic | D+47.9 |
| RANDOLPH, WV | Democratic | D+42.6 |
| RITCHIE, WV | Democratic | D+4.5 |
| ROANE, WV | Democratic | D+11.0 |
| SUMMERS, WV | Democratic | D+47.7 |
| TAYLOR, WV | Democratic | D+36.4 |
| TUCKER, WV | Democratic | D+47.0 |
| TYLER, WV | Democratic | D+30.2 |
| UPSHUR, WV | Democratic | D+26.7 |
| WAYNE, WV | Democratic | D+37.6 |
| WEBSTER, WV | Democratic | D+59.7 |
| WETZEL, WV | Democratic | D+45.1 |
| WIRT, WV | Democratic | D+31.0 |
| WOOD, WV | Democratic | D+22.1 |
| WYOMING, WV | Democratic | D+56.3 |
presidential baselinePresident 1988D+4.7Senate 1990D+36.6vs. baselineD+31.9
West Virginia's 1990 Senate race ran 31.9 points more Democratic than its 1988 presidential margin.
West Virginia's Senate margins
Every comparable D–R contest in our store, 1976–2024
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1976 | +100.0% |
| 1978 | +1.0% |
| 1982 | +37.7% |
| 1984 | +4.1% |
| 1988 | +29.5% |
| 1990 | +36.6% |
| 1994 | +38.0% |
| 1996 | +53.3% |
| 2000 | +57.6% |
| 2002 | +26.2% |
| 2006 | +54.1% |
| 2008 | +27.5% |
| 2010 | +10.1% |
| 2012 | +24.1% |
| 2014 | −27.7% |
| 2018 | +3.2% |
| 2020 | −43.3% |
| 2024 | −41.0% |
Same ballot, 1990WV
Source. MIT Election Data + Science Lab — 1990 US Senate returns, party-classified by literal ballot party · county returns aggregated from precinct-level results. Real returns — nothing estimated.