New Jersey — 1994 U.S. Senate election
Recent presidential results
state1994 Senate electionNew Jersey · U.S. SenateLautenbergD+3.3
How it voted
Share of the 1994 vote
| Frank R. Lautenberg (i) ✓Democrat | 50.3% | 1,033,487 |
|---|---|---|
| Garabed "Chuck" HaytaianRepublican | 47.0% | 966,244 |
| Michael P. KellyKeep America First | 0.7% | 14,343 |
1994Senate margin
D+60R+60
21 counties, each filled by 1994 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
County-level results (21 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| ATLANTIC, NJ | Democratic | D+7.4 |
| BERGEN, NJ | Democratic | D+3.3 |
| BURLINGTON, NJ | Democratic | D+2.4 |
| CAMDEN, NJ | Democratic | D+21.2 |
| CAPE MAY, NJ | Republican | R+7.8 |
| CUMBERLAND, NJ | Democratic | D+0.7 |
| ESSEX, NJ | Democratic | D+27.2 |
| GLOUCESTER, NJ | Democratic | D+5.9 |
| HUDSON, NJ | Democratic | D+32.0 |
| HUNTERDON, NJ | Republican | R+29.7 |
| MERCER, NJ | Democratic | D+10.4 |
| MIDDLESEX, NJ | Democratic | D+10.7 |
| MONMOUTH, NJ | Republican | R+4.8 |
| MORRIS, NJ | Republican | R+20.8 |
| OCEAN, NJ | Republican | R+12.1 |
| PASSAIC, NJ | Democratic | D+0.9 |
| SALEM, NJ | Republican | R+3.6 |
| SOMERSET, NJ | Republican | R+14.1 |
| SUSSEX, NJ | Republican | R+34.7 |
| UNION, NJ | Democratic | D+8.0 |
| WARREN, NJ | Republican | R+26.4 |
presidential baselinePresident 1992D+2.4Senate 1994D+3.3vs. baselineD+0.9
New Jersey's 1994 Senate race ran 0.9 points more Democratic than its 1992 presidential margin.
New Jersey's Senate margins
Every comparable D–R contest in our store, 1976–2024
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1976 | +22.6% |
| 1978 | +12.2% |
| 1982 | +3.2% |
| 1984 | +29.3% |
| 1988 | +8.4% |
| 1990 | +3.0% |
| 1994 | +3.3% |
| 1996 | +10.1% |
| 2000 | +3.0% |
| 2002 | +9.9% |
| 2006 | +9.0% |
| 2008 | +14.1% |
| 2012 | +19.5% |
| 2014 | +13.5% |
| 2018 | +11.2% |
| 2020 | +16.3% |
| 2024 | +9.6% |
Same ballot, 1994NJ
Source. MIT Election Data + Science Lab — 1994 US Senate returns, party-classified by literal ballot party · county returns aggregated from precinct-level results. Real returns — nothing estimated.