Republicans won the most governorships up in 2002.
36 governor's races on the ballot — Democrats won 14, Republicans 22. Each state below links to its candidate results.
Results by state
Every row links to the state's full governor result with its county map.
| State | Won | Governor-elect | Margin | Pres. 2000 | Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | R | Bob Riley | R+14.9 | 1,367,053 | |
| Alaska | R | Frank Murkowski | R+31.0 | 223,495 | |
| Arizona | D | Janet Napolitano | R+6.3 | 1,226,111 | |
| Arkansas | R | Mike Huckabee | R+5.4 | 805,332 | |
| California | D | Gray Davis | D+11.8 | 7,476,311 | |
| Colorado | R | Bill Owens | R+8.4 | 1,412,602 | |
| Connecticut | R | John G. Rowland | D+17.5 | 1,022,942 | |
| Florida | R | Jeb Bush | R+0.01 | 5,100,581 | |
| Georgia | R | Sonny Perdue | R+11.7 | 2,027,145 | |
| Hawaii | R | Linda Lingle | D+18.3 | 382,110 | |
| Idaho | R | Dirk Kempthorne | R+39.5 | 411,477 | |
| Illinois | D | Rod Blagojevich | D+12.0 | 3,442,001 | |
| Iowa | D | Tom Vilsack | D+0.3 | 1,025,802 | |
| Kansas | D | Kathleen Sebelius | R+20.8 | 835,692 | |
| Maine | D | John Baldacci | D+5.1 | 505,190 | |
| Maryland | R | Bob Ehrlich | D+16.4 | 1,706,179 | |
| Massachusetts | R | Mitt Romney | D+27.3 | 2,194,179 | |
| Michigan | D | Jennifer Granholm | D+5.1 | 3,136,031 | |
| Minnesota | R | Tim Pawlenty | D+2.4 | 2,252,473 | |
| Nebraska | R | Mike Johanns | R+29.0 | 480,991 | |
| Nevada | R | Kenny Guinn | R+3.5 | 504,079 | |
| New Hampshire | R | Craig Benson | R+1.3 | 442,976 | |
| New Mexico | D | Bill Richardson | D+0.1 | 484,232 | |
| New York | R | George Pataki | D+25.0 | 4,579,078 | |
| Ohio | R | Bob Taft | R+3.5 | 3,228,992 | |
| Oklahoma | D | Brad Henry | R+21.9 | 1,035,620 | |
| Oregon | D | Ted Kulongoski | D+0.4 | 1,260,497 | |
| Pennsylvania | D | Ed Rendell | D+4.2 | 3,581,989 | |
| Rhode Island | R | Donald Carcieri | D+29.1 | 332,056 | |
| South Carolina | R | Mark Sanford | R+15.9 | 1,106,562 | |
| South Dakota | R | Mike Rounds | R+22.7 | 334,559 | |
| Tennessee | D | Phil Bredesen | R+3.9 | 1,653,167 | |
| Texas | R | Rick Perry | R+21.3 | 4,553,987 | |
| Vermont | R | Jim Douglas | D+9.9 | 230,161 | |
| Wisconsin | D | Jim Doyle | D+0.2 | 1,775,349 | |
| Wyoming | D | Dave Freudenthal | R+40.1 | 185,459 |
Source. MIT Election Data + Science Lab precinct returns + official statewide canvasses — 2002 gubernatorial elections · statewide certified totals; county maps from precinct returns where available. Real returns — nothing estimated.