Wyoming — 2002 U.S. Senate election
Recent presidential results
state2002 Senate electionWyoming · U.S. SenateEnziR+45.9
How it voted
Share of the 2002 vote
| Michael B. Enzi (i) ✓Republican | 73.0% | 133,710 |
|---|---|---|
| Joyce Jansa CorcoranDemocrat | 27.0% | 49,570 |
2002Senate margin
D+60R+60
23 counties, each filled by 2002 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
County-level results (23 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| ALBANY, WY | Republican | R+24.9 |
| BIG HORN, WY | Republican | R+64.5 |
| CAMPBELL, WY | Republican | R+74.6 |
| CARBON, WY | Republican | R+37.5 |
| CONVERSE, WY | Republican | R+58.3 |
| CROOK, WY | Republican | R+73.1 |
| FREMONT, WY | Republican | R+50.4 |
| GOSHEN, WY | Republican | R+52.5 |
| HOT SPRINGS, WY | Republican | R+58.0 |
| JOHNSON, WY | Republican | R+72.4 |
| LARAMIE, WY | Republican | R+40.2 |
| LINCOLN, WY | Republican | R+56.4 |
| NATRONA, WY | Republican | R+39.1 |
| NIOBRARA, WY | Republican | R+72.0 |
| PARK, WY | Republican | R+63.0 |
| PLATTE, WY | Republican | R+46.0 |
| SHERIDAN, WY | Republican | R+49.1 |
| SUBLETTE, WY | Republican | R+66.1 |
| SWEETWATER, WY | Republican | R+23.6 |
| TETON, WY | Republican | R+10.7 |
| UINTA, WY | Republican | R+46.1 |
| WASHAKIE, WY | Republican | R+64.7 |
| WESTON, WY | Republican | R+64.7 |
presidential baselinePresident 2000R+40.1Senate 2002R+45.9vs. baselineR+5.9
Wyoming's 2002 Senate race ran 5.9 points more Republican than its 2000 presidential margin.
Wyoming's Senate margins
Every comparable D–R contest in our store, 1976–2024
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1976 | −9.2% |
| 1978 | +24.3% |
| 1982 | −13.3% |
| 1984 | −56.6% |
| 1988 | −0.7% |
| 1990 | −27.9% |
| 1994 | −19.6% |
| 1996 | −11.9% |
| 2000 | −51.7% |
| 2002 | −45.9% |
| 2006 | −40.2% |
| 2008 | −51.4% |
| 2012 | −54.1% |
| 2014 | −54.9% |
| 2018 | −36.9% |
| 2020 | −46.3% |
| 2024 | −51.0% |
Same ballot, 2002WY
Source. MIT Election Data + Science Lab — 2002 US Senate returns, party-classified by literal ballot party · county returns aggregated from precinct-level results. Real returns — nothing estimated.