Elections / 2006 · Governors
Democrats won the most governorships up in 2006.
36 governor's races on the ballot — Democrats won 20, Republicans 16. Each state below links to its candidate results.
Results by state
Every row links to the state's full governor result with its county map.
| State | Won | Governor-elect | Margin | Pres. 2004 | Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | R | Bob Riley | R+25.6 | 1,250,401 | |
| Alaska | R | Sarah Palin | R+25.9 | 238,307 | |
| Arizona | D | Janet Napolitano | R+10.5 | 1,533,645 | |
| Arkansas | D | Mike Beebe | R+9.8 | 774,680 | |
| California | R | Arnold Schwarzenegger | D+9.9 | 8,679,423 | |
| Colorado | D | Bill Ritter | R+4.7 | 1,558,405 | |
| Connecticut | R | Jodi Rell | D+10.4 | 1,123,212 | |
| Florida | R | Charlie Crist | R+5.0 | 4,829,271 | |
| Georgia | R | Sonny Perdue | R+16.6 | 2,122,185 | |
| Hawaii | R | Linda Lingle | D+8.7 | 344,315 | |
| Idaho | R | Butch Otter | R+38.1 | 450,832 | |
| Illinois | D | Rod Blagojevich | D+10.3 | 3,486,891 | |
| Iowa | D | Chet Culver | R+0.7 | 1,053,255 | |
| Kansas | D | Kathleen Sebelius | R+25.4 | 849,700 | |
| Maine | D | John Baldacci | D+9.0 | 550,865 | |
| Maryland | D | Martin O'Malley | D+13.0 | 1,788,316 | |
| Massachusetts | D | Deval Patrick | D+25.2 | 2,219,779 | |
| Michigan | D | Jennifer Granholm | D+3.4 | 3,801,256 | |
| Minnesota | R | Tim Pawlenty | D+3.5 | 2,202,937 | |
| Nebraska | R | Dave Heineman | R+33.2 | 593,357 | |
| Nevada | R | Jim Gibbons | R+2.6 | 582,158 | |
| New Hampshire | D | John Lynch | D+1.4 | 403,679 | |
| New Mexico | D | Bill Richardson | R+0.8 | 559,170 | |
| New York | D | Eliot Spitzer | D+18.3 | 4,361,044 | |
| Ohio | D | Ted Strickland | R+2.1 | 4,022,754 | |
| Oklahoma | D | Brad Henry | R+31.1 | 926,462 | |
| Oregon | D | Ted Kulongoski | D+4.2 | 1,379,475 | |
| Pennsylvania | D | Ed Rendell | D+2.5 | 4,095,322 | |
| Rhode Island | R | Donald Carcieri | D+20.8 | 386,809 | |
| South Carolina | R | Mark Sanford | R+17.1 | 1,091,952 | |
| South Dakota | R | Mike Rounds | R+21.3 | 335,508 | |
| Tennessee | D | Phil Bredesen | R+14.3 | 1,818,549 | |
| Texas | R | Rick Perry | R+22.9 | 4,399,068 | |
| Vermont | R | Jim Douglas | D+20.1 | 262,524 | |
| Wisconsin | D | Jim Doyle | D+0.4 | 2,159,251 | |
| Wyoming | D | Dave Freudenthal | R+39.8 | 193,616 |
Source. MIT Election Data + Science Lab precinct returns + official statewide canvasses — 2006 gubernatorial elections · statewide certified totals; county maps from precinct returns where available. Real returns — nothing estimated.