New Jersey — 2012 U.S. Senate election
Recent presidential results
state2012 Senate electionNew Jersey · U.S. SenateMenendezD+19.5
How it voted
Share of the 2012 vote
| Robert Menendez (i) ✓Democrat | 58.9% | 1,987,680 |
|---|---|---|
| Joe KyrillosRepublican | 39.4% | 1,329,534 |
| Kenneth R. KaplanLibertarian | 0.5% | 16,803 |
2012Senate margin
D+60R+60
21 counties, each filled by 2012 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
County-level results (21 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| ATLANTIC, NJ | Democratic | D+18.1 |
| BERGEN, NJ | Democratic | D+16.2 |
| BURLINGTON, NJ | Democratic | D+18.9 |
| CAMDEN, NJ | Democratic | D+40.2 |
| CAPE MAY, NJ | Republican | R+5.4 |
| CUMBERLAND, NJ | Democratic | D+29.6 |
| ESSEX, NJ | Democratic | D+59.2 |
| GLOUCESTER, NJ | Democratic | D+16.7 |
| HUDSON, NJ | Democratic | D+60.7 |
| HUNTERDON, NJ | Republican | R+18.0 |
| MERCER, NJ | Democratic | D+37.5 |
| MIDDLESEX, NJ | Democratic | D+28.7 |
| MONMOUTH, NJ | Republican | R+9.0 |
| MORRIS, NJ | Republican | R+9.9 |
| OCEAN, NJ | Republican | R+14.0 |
| PASSAIC, NJ | Democratic | D+31.5 |
| SALEM, NJ | Democratic | D+8.7 |
| SOMERSET, NJ | Democratic | D+5.1 |
| SUSSEX, NJ | Republican | R+19.7 |
| UNION, NJ | Democratic | D+35.5 |
| WARREN, NJ | Republican | R+14.3 |
presidential baselinePresident 2012D+17.7Senate 2012D+19.5vs. baselineD+1.7
New Jersey's 2012 Senate race ran 1.7 points more Democratic than the presidential race on the same ballot.
New Jersey's Senate margins
Every comparable D–R contest in our store, 1976–2024
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1976 | +22.6% |
| 1978 | +12.2% |
| 1982 | +3.2% |
| 1984 | +29.3% |
| 1988 | +8.4% |
| 1990 | +3.0% |
| 1994 | +3.3% |
| 1996 | +10.1% |
| 2000 | +3.0% |
| 2002 | +9.9% |
| 2006 | +9.0% |
| 2008 | +14.1% |
| 2012 | +19.5% |
| 2014 | +13.5% |
| 2018 | +11.2% |
| 2020 | +16.3% |
| 2024 | +9.6% |
Same ballot, 2012NJ
Source. MIT Election Data + Science Lab — 2012 US Senate returns, party-classified by literal ballot party · county returns aggregated from precinct-level results. Real returns — nothing estimated.