Wyoming — 2014 U.S. Senate election
Recent presidential results
state2014 Senate electionWyoming · U.S. SenateEnziR+54.7
How it voted
Share of the 2014 vote
| Michael B. Enzi (i) ✓Republican | 72.4% | 121,554 |
|---|---|---|
| Charlie HardyDemocrat | 17.5% | 29,377 |
| Curt GottshallIndependent | 7.9% | 13,311 |
2014Senate margin
D+60R+60
23 counties, each filled by 2014 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
County-level results (23 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| ALBANY, WY | Republican | R+23.3 |
| BIG HORN, WY | Republican | R+73.4 |
| CAMPBELL, WY | Republican | R+76.9 |
| CARBON, WY | Republican | R+55.5 |
| CONVERSE, WY | Republican | R+67.8 |
| CROOK, WY | Republican | R+77.9 |
| FREMONT, WY | Republican | R+51.1 |
| GOSHEN, WY | Republican | R+64.7 |
| HOT SPRINGS, WY | Republican | R+65.8 |
| JOHNSON, WY | Republican | R+73.6 |
| LARAMIE, WY | Republican | R+46.7 |
| LINCOLN, WY | Republican | R+72.0 |
| NATRONA, WY | Republican | R+52.1 |
| NIOBRARA, WY | Republican | R+75.3 |
| PARK, WY | Republican | R+69.4 |
| PLATTE, WY | Republican | R+58.4 |
| SHERIDAN, WY | Republican | R+61.1 |
| SUBLETTE, WY | Republican | R+66.9 |
| SWEETWATER, WY | Republican | R+43.9 |
| TETON, WY | Republican | R+14.8 |
| UINTA, WY | Republican | R+60.8 |
| WASHAKIE, WY | Republican | R+70.7 |
| WESTON, WY | Republican | R+73.8 |
presidential baselinePresident 2012R+40.8Senate 2014R+54.9vs. baselineR+14.1
Wyoming's 2014 Senate race ran 14.1 points more Republican than its 2012 presidential margin.
Wyoming's Senate margins
Every comparable D–R contest in our store, 1976–2024
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1976 | −9.2% |
| 1978 | +24.3% |
| 1982 | −13.3% |
| 1984 | −56.6% |
| 1988 | −0.7% |
| 1990 | −27.9% |
| 1994 | −19.6% |
| 1996 | −11.9% |
| 2000 | −51.7% |
| 2002 | −45.9% |
| 2006 | −40.2% |
| 2008 | −51.4% |
| 2012 | −54.1% |
| 2014 | −54.9% |
| 2018 | −36.9% |
| 2020 | −46.3% |
| 2024 | −51.0% |
Same ballot, 2014WY
Source. MIT Election Data + Science Lab — 2014 US Senate returns, party-classified by literal ballot party · county returns aggregated from precinct-level results. Real returns — nothing estimated.