California — 2016 U.S. Senate election
Recent presidential results
state2016 Senate electionCalifornia · U.S. SenateHarrisD+61.6
How it voted
Share of the 2016 vote
| Kamala D. Harris ✓Democrat | 61.6% | 7,542,753 |
|---|---|---|
| Loretta SanchezDemocrat | 38.4% | 4,701,417 |
2016Senate margin
D+60R+60
58 counties, each filled by 2016 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
County-level results (58 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| ALAMEDA, CA | Democratic | D+75.5 |
| ALPINE, CA | Democratic | D+72.0 |
| AMADOR, CA | Democratic | D+64.1 |
| BUTTE, CA | Democratic | D+58.6 |
| CALAVERAS, CA | Democratic | D+64.1 |
| COLUSA, CA | Democratic | D+51.3 |
| CONTRA COSTA, CA | Democratic | D+69.4 |
| DEL NORTE, CA | Democratic | D+61.0 |
| EL DORADO, CA | Democratic | D+63.4 |
| FRESNO, CA | Democratic | D+50.0 |
| GLENN, CA | Democratic | D+47.4 |
| HUMBOLDT, CA | Democratic | D+66.8 |
| IMPERIAL, CA | Democratic | D+32.6 |
| INYO, CA | Democratic | D+63.1 |
| KERN, CA | Democratic | D+50.2 |
| KINGS, CA | Democratic | D+52.7 |
| LAKE, CA | Democratic | D+65.3 |
| LASSEN, CA | Democratic | D+56.3 |
| LOS ANGELES, CA | Democratic | D+60.9 |
| MADERA, CA | Democratic | D+48.8 |
| MARIN, CA | Democratic | D+78.4 |
| MARIPOSA, CA | Democratic | D+62.1 |
| MENDOCINO, CA | Democratic | D+70.0 |
| MERCED, CA | Democratic | D+50.3 |
| MODOC, CA | Democratic | D+59.5 |
| MONO, CA | Democratic | D+62.1 |
| MONTEREY, CA | Democratic | D+64.3 |
| NAPA, CA | Democratic | D+66.9 |
| NEVADA, CA | Democratic | D+69.0 |
| ORANGE, CA | Democratic | D+53.3 |
| PLACER, CA | Democratic | D+63.2 |
| PLUMAS, CA | Democratic | D+65.6 |
| RIVERSIDE, CA | Democratic | D+54.7 |
| SACRAMENTO, CA | Democratic | D+65.9 |
| SAN BENITO, CA | Democratic | D+59.6 |
| SAN BERNARDINO, CA | Democratic | D+54.5 |
| SAN DIEGO, CA | Democratic | D+58.4 |
| SAN FRANCISCO, CA | Democratic | D+78.0 |
| SAN JOAQUIN, CA | Democratic | D+57.8 |
| SAN LUIS OBISPO, CA | Democratic | D+64.9 |
| SAN MATEO, CA | Democratic | D+71.1 |
| SANTA BARBARA, CA | Democratic | D+59.3 |
| SANTA CLARA, CA | Democratic | D+66.5 |
| SANTA CRUZ, CA | Democratic | D+71.3 |
| SHASTA, CA | Democratic | D+56.7 |
| SIERRA, CA | Democratic | D+65.1 |
| SISKIYOU, CA | Democratic | D+57.5 |
| SOLANO, CA | Democratic | D+66.4 |
| SONOMA, CA | Democratic | D+73.0 |
| STANISLAUS, CA | Democratic | D+56.8 |
| SUTTER, CA | Democratic | D+56.5 |
| TEHAMA, CA | Democratic | D+54.2 |
| TRINITY, CA | Democratic | D+60.0 |
| TULARE, CA | Democratic | D+51.7 |
| TUOLUMNE, CA | Democratic | D+65.9 |
| VENTURA, CA | Democratic | D+61.1 |
| YOLO, CA | Democratic | D+67.6 |
| YUBA, CA | Democratic | D+56.2 |
presidential baselinePresident 2016D+30.0Senate 2016D+100.0vs. baselineD+70.0
California's 2016 Senate race ran 70.0 points more Democratic than the presidential race on the same ballot.
California's Senate margins
Every comparable D–R contest in our store, 1976–2024
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1976 | −3.3% |
| 1980 | +19.4% |
| 1982 | −6.8% |
| 1986 | +1.4% |
| 1988 | −8.8% |
| 1992 | +4.9% |
| 1994 | +1.9% |
| 1998 | +10.0% |
| 2000 | +19.3% |
| 2004 | +19.9% |
| 2006 | +24.4% |
| 2010 | +10.0% |
| 2012 | +25.0% |
| 2016 | +100.0% |
| 2018 | +100.0% |
| 2022 | +22.1% |
| 2024 | +17.7% |
Same ballot, 2016CA
Source. MIT Election Data + Science Lab — 2016 US Senate returns, party-classified by literal ballot party · county returns aggregated from precinct-level results. Real returns — nothing estimated.