New Mexico — 1976 U.S. Senate election
Recent presidential results
state1976 Senate electionNew Mexico · U.S. SenateSchmittR+14.1
How it voted
Share of the 1976 vote
| Harrison "Jack" Schmitt ✓Republican | 56.8% | 234,681 |
|---|---|---|
| Joseph M. MontoyaDemocrat | 42.7% | 176,382 |
| Ernesto B. BorundaLa Raza Unida | 0.3% | 1,087 |
1976Senate margin
D+60R+60
32 counties, each filled by 1976 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
County-level results (32 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| BERNALILLO, NM | Republican | R+26.2 |
| CATRON, NM | Republican | R+19.2 |
| CHAVES, NM | Republican | R+38.0 |
| COLFAX, NM | Republican | R+10.9 |
| CURRY, NM | Republican | R+19.8 |
| DE BACA, NM | Republican | R+11.8 |
| DONA ANA, NM | Republican | R+15.1 |
| EDDY, NM | Republican | R+9.5 |
| GRANT, NM | Republican | R+9.9 |
| GUADALUPE, NM | Democratic | D+34.0 |
| HARDING, NM | Republican | R+19.9 |
| HIDALGO, NM | Republican | R+10.6 |
| LEA, NM | Republican | R+15.8 |
| LINCOLN, NM | Republican | R+32.0 |
| LOS ALAMOS, NM | Republican | R+5.3 |
| LUNA, NM | Republican | R+13.2 |
| MCKINLEY, NM | Democratic | D+14.6 |
| MORA, NM | Democratic | D+27.3 |
| OTERO, NM | Republican | R+14.7 |
| QUAY, NM | Republican | R+15.7 |
| RIO ARRIBA, NM | Democratic | D+35.9 |
| ROOSEVELT, NM | Republican | R+32.0 |
| SAN JUAN, NM | Republican | R+27.5 |
| SAN MIGUEL, NM | Democratic | D+24.4 |
| SANDOVAL, NM | Democratic | D+4.8 |
| SANTA FE, NM | Democratic | D+2.7 |
| SIERRA, NM | Republican | R+17.6 |
| SOCORRO, NM | Democratic | D+1.6 |
| TAOS, NM | Democratic | D+21.2 |
| TORRANCE, NM | Republican | R+12.9 |
| UNION, NM | Republican | R+27.1 |
| VALENCIA, NM | Republican | R+1.8 |
presidential baselinePresident 1976R+2.5Senate 1976R+14.1vs. baselineR+11.6
New Mexico's 1976 Senate race ran 11.6 points more Republican than the presidential race on the same ballot.
New Mexico's Senate margins
Every comparable D–R contest in our store, 1976–2024
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1976 | −14.1% |
| 1978 | −6.8% |
| 1982 | +7.5% |
| 1984 | −43.8% |
| 1988 | +26.6% |
| 1990 | −45.9% |
| 1994 | +8.0% |
| 1996 | −34.9% |
| 2000 | +23.5% |
| 2002 | −30.1% |
| 2006 | +41.3% |
| 2008 | +22.7% |
| 2012 | +5.7% |
| 2014 | +11.1% |
| 2018 | +23.6% |
| 2020 | +6.1% |
| 2024 | +10.1% |
Same ballot, 1976NM
Source. MIT Election Data + Science Lab — 1976 US Senate returns, party-classified by literal ballot party · county returns aggregated from precinct-level results. Real returns — nothing estimated.