Oakland County, Michigan
Precinct data
Results by precinct
1,004 precincts · 772,145 votes
Precinct boundaries and identifiers are cycle-specific. This table does not join rows across years without a validated crosswalk.
| Precinct -Royal Oak, Precinct 9Royal Oak, Precinct 9 | 2,240 | 1,133 | 53 | 3,426 | 65.4% | 33.1% | D+32.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precinct -Royal Oak, Precinct 1Royal Oak, Precinct 1 | 2,269 | 960 | 48 | 3,277 | 69.2% | 29.3% | D+39.9 |
| Precinct -Berkley, Precinct 1Berkley, Precinct 1 | 2,050 | 1,042 | 56 | 3,148 | 65.1% | 33.1% | D+32.0 |
| Precinct -Royal Oak, Precinct 12Royal Oak, Precinct 12 | 2,032 | 1,041 | 54 | 3,127 | 65.0% | 33.3% | D+31.7 |
| Precinct -Berkley, Precinct 2Berkley, Precinct 2 | 2,039 | 987 | 46 | 3,072 | 66.4% | 32.1% | D+34.2 |
| Precinct -Royal Oak, Precinct 4Royal Oak, Precinct 4 | 1,925 | 1,050 | 53 | 3,028 | 63.6% | 34.7% | D+28.9 |
| Precinct -Berkley, Precinct 3Berkley, Precinct 3 | 1,957 | 903 | 54 | 2,914 | 67.2% | 31.0% | D+36.2 |
| Precinct -Royal Oak, Precinct 3Royal Oak, Precinct 3 | 1,760 | 912 | 50 | 2,722 | 64.7% | 33.5% | D+31.2 |
| Precinct -Bloomfield Township, Precinct 16Bloomfield Township, Precinct 16 | 1,103 | 1,428 | 36 | 2,567 | 43.0% | 55.6% | R+12.7 |
| Precinct -Oxford Township, Precinct 7Oxford Township, Precinct 7 | 1,010 | 1,512 | 34 | 2,556 | 39.5% | 59.2% | R+19.6 |
| Precinct -Farmington Hills, Precinct 10Farmington Hills, Precinct 10 | 1,612 | 743 | 60 | 2,415 | 66.7% | 30.8% | D+36.0 |
| Precinct -Waterford Township, Precinct 5Waterford Township, Precinct 5 | 1,017 | 1,363 | 35 | 2,415 | 42.1% | 56.4% | R+14.3 |
| Precinct -Milford Township, Precinct 3Milford Township, Precinct 3 | 972 | 1,380 | 35 | 2,387 | 40.7% | 57.8% | R+17.1 |
| Precinct -Royal Oak, Precinct 13Royal Oak, Precinct 13 | 1,483 | 865 | 32 | 2,380 | 62.3% | 36.3% | D+26.0 |
| Precinct -Royal Oak, Precinct 18Royal Oak, Precinct 18 | 1,432 | 885 | 48 | 2,365 | 60.5% | 37.4% | D+23.1 |
| Precinct -Commerce Township, Precinct 9Commerce Township, Precinct 9 | 974 | 1,351 | 35 | 2,360 | 41.3% | 57.2% | R+16.0 |
| Precinct -Waterford Township, Precinct 2Waterford Township, Precinct 2 | 993 | 1,323 | 33 | 2,349 | 42.3% | 56.3% | R+14.0 |
| Precinct -Independence Township, Precinct 9Independence Township, Precinct 9 | 887 | 1,412 | 24 | 2,323 | 38.2% | 60.8% | R+22.6 |
| Precinct -Independence Township, Precinct 1Independence Township, Precinct 1 | 901 | 1,396 | 25 | 2,322 | 38.8% | 60.1% | R+21.3 |
| Precinct -Commerce Township, Precinct 13Commerce Township, Precinct 13 | 1,024 | 1,258 | 38 | 2,320 | 44.1% | 54.2% | R+10.1 |
| Precinct -Farmington Hills, Precinct 9Farmington Hills, Precinct 9 | 1,405 | 847 | 63 | 2,315 | 60.7% | 36.6% | D+24.1 |
| Precinct -Wixom, Precinct 2Wixom, Precinct 2 | 1,118 | 1,142 | 37 | 2,297 | 48.7% | 49.7% | R+1.0 |
| Precinct -Oxford Township, Precinct 5Oxford Township, Precinct 5 | 899 | 1,346 | 38 | 2,283 | 39.4% | 59.0% | R+19.6 |
| Precinct -Brandon Township, Precinct 4Brandon Township, Precinct 4 | 707 | 1,535 | 39 | 2,281 | 31.0% | 67.3% | R+36.3 |
| Precinct -Oakland Township, Precinct 7Oakland Township, Precinct 7 | 877 | 1,366 | 37 | 2,280 | 38.5% | 59.9% | R+21.4 |
| Precinct -Waterford Township, Precinct 17Waterford Township, Precinct 17 | 1,031 | 1,197 | 45 | 2,273 | 45.4% | 52.7% | R+7.3 |
| Precinct -Southfield Township, Precinct 7Southfield Township, Precinct 7 | 1,344 | 825 | 80 | 2,249 | 59.8% | 36.7% | D+23.1 |
| Precinct -Lyon Township, Precinct 6Lyon Township, Precinct 6 | 884 | 1,327 | 35 | 2,246 | 39.4% | 59.1% | R+19.7 |
| Precinct -Wixom, Precinct 1Wixom, Precinct 1 | 998 | 1,191 | 40 | 2,229 | 44.8% | 53.4% | R+8.7 |
| Precinct -Waterford Township, Precinct 13Waterford Township, Precinct 13 | 1,013 | 1,181 | 32 | 2,226 | 45.5% | 53.1% | R+7.5 |
| Precinct -Northville, Precinct 2Northville, Precinct 2 | 1,200 | 988 | 35 | 2,223 | 54.0% | 44.4% | D+9.5 |
| Precinct -Independence Township, Precinct 5Independence Township, Precinct 5 | 909 | 1,286 | 21 | 2,216 | 41.0% | 58.0% | R+17.0 |
| Precinct -Farmington Hills, Precinct 24Farmington Hills, Precinct 24 | 1,291 | 856 | 61 | 2,208 | 58.5% | 38.8% | D+19.7 |
| Precinct -Waterford Township, Precinct 18Waterford Township, Precinct 18 | 1,003 | 1,176 | 27 | 2,206 | 45.5% | 53.3% | R+7.8 |
| Precinct -Waterford Township, Precinct 7Waterford Township, Precinct 7 | 932 | 1,230 | 29 | 2,191 | 42.5% | 56.1% | R+13.6 |
| Precinct -Commerce Township, Precinct 8Commerce Township, Precinct 8 | 847 | 1,294 | 41 | 2,182 | 38.8% | 59.3% | R+20.5 |
| Precinct -Farmington Hills, Precinct 16Farmington Hills, Precinct 16 | 1,385 | 740 | 56 | 2,181 | 63.5% | 33.9% | D+29.6 |
| Precinct -White Lake Township, Precinct 1White Lake Township, Precinct 1 | 942 | 1,202 | 37 | 2,181 | 43.2% | 55.1% | R+11.9 |
| Precinct -Waterford Township, Precinct 16Waterford Township, Precinct 16 | 920 | 1,238 | 21 | 2,179 | 42.2% | 56.8% | R+14.6 |
| Precinct -Royal Oak, Precinct 8Royal Oak, Precinct 8 | 1,400 | 741 | 30 | 2,171 | 64.5% | 34.1% | D+30.4 |
| Precinct -Madison Heights, Precinct 8Madison Heights, Precinct 8 | 1,116 | 1,020 | 33 | 2,169 | 51.5% | 47.0% | D+4.4 |
| Precinct -Waterford Township, Precinct 6Waterford Township, Precinct 6 | 880 | 1,247 | 29 | 2,156 | 40.8% | 57.8% | R+17.0 |
| Precinct -Waterford Township, Precinct 9Waterford Township, Precinct 9 | 930 | 1,204 | 18 | 2,152 | 43.2% | 55.9% | R+12.7 |
| Precinct -Farmington Hills, Precinct 25Farmington Hills, Precinct 25 | 1,368 | 745 | 38 | 2,151 | 63.6% | 34.6% | D+29.0 |
| Precinct -Waterford Township, Precinct 3Waterford Township, Precinct 3 | 893 | 1,219 | 39 | 2,151 | 41.5% | 56.7% | R+15.2 |
| Precinct -Wixom, Precinct 4Wixom, Precinct 4 | 1,035 | 1,074 | 41 | 2,150 | 48.1% | 50.0% | R+1.8 |
| Precinct -Commerce Township, Precinct 3Commerce Township, Precinct 3 | 1,110 | 1,013 | 24 | 2,147 | 51.7% | 47.2% | D+4.5 |
| Precinct -Holly Township, Precinct 3Holly Township, Precinct 3 | 734 | 1,384 | 29 | 2,147 | 34.2% | 64.5% | R+30.3 |
| Precinct -Farmington Hills, Precinct 20Farmington Hills, Precinct 20 | 1,396 | 673 | 76 | 2,145 | 65.1% | 31.4% | D+33.7 |
| Precinct -Independence Township, Precinct 11Independence Township, Precinct 11 | 814 | 1,300 | 31 | 2,145 | 37.9% | 60.6% | R+22.7 |
| Precinct -Lyon Township, Precinct 9Lyon Township, Precinct 9 | 1,007 | 1,098 | 32 | 2,137 | 47.1% | 51.4% | R+4.3 |
| Precinct -Commerce Township, Precinct 11Commerce Township, Precinct 11 | 938 | 1,161 | 37 | 2,136 | 43.9% | 54.4% | R+10.4 |
| Precinct -Waterford Township, Precinct 20Waterford Township, Precinct 20 | 942 | 1,163 | 25 | 2,130 | 44.2% | 54.6% | R+10.4 |
| Precinct -Highland Township, Precinct 8Highland Township, Precinct 8 | 851 | 1,248 | 28 | 2,127 | 40.0% | 58.7% | R+18.7 |
| Precinct -Farmington Hills, Precinct 3Farmington Hills, Precinct 3 | 1,391 | 678 | 49 | 2,118 | 65.7% | 32.0% | D+33.7 |
| Precinct -West Bloomfield Township, Precinct 8West Bloomfield Township, Precinct 8 | 1,099 | 981 | 36 | 2,116 | 51.9% | 46.4% | D+5.6 |
| Precinct -Orion Township, Precinct 9Orion Township, Precinct 9 | 997 | 1,099 | 19 | 2,115 | 47.1% | 52.0% | R+4.8 |
| Precinct -Rochester Hills, Precinct 4Rochester Hills, Precinct 4 | 1,138 | 940 | 36 | 2,114 | 53.8% | 44.5% | D+9.4 |
| Precinct -Oxford Township, Precinct 1Oxford Township, Precinct 1 | 912 | 1,146 | 51 | 2,109 | 43.2% | 54.3% | R+11.1 |
| Precinct -Waterford Township, Precinct 12Waterford Township, Precinct 12 | 982 | 1,098 | 26 | 2,106 | 46.6% | 52.1% | R+5.5 |
| Precinct -Royal Oak, Precinct 6Royal Oak, Precinct 6 | 1,460 | 598 | 39 | 2,097 | 69.6% | 28.5% | D+41.1 |
| Precinct -Bloomfield Township, Precinct 15Bloomfield Township, Precinct 15 | 1,044 | 1,008 | 43 | 2,095 | 49.8% | 48.1% | D+1.7 |
| Precinct -Independence Township, Precinct 7Independence Township, Precinct 7 | 983 | 1,082 | 30 | 2,095 | 46.9% | 51.6% | R+4.7 |
| Precinct -Commerce Township, Precinct 5Commerce Township, Precinct 5 | 850 | 1,212 | 27 | 2,089 | 40.7% | 58.0% | R+17.3 |
| Precinct -Oxford Township, Precinct 3Oxford Township, Precinct 3 | 827 | 1,221 | 37 | 2,085 | 39.7% | 58.6% | R+18.9 |
| Precinct -Farmington Hills, Precinct 21Farmington Hills, Precinct 21 | 1,193 | 807 | 82 | 2,082 | 57.3% | 38.8% | D+18.5 |
| Precinct -Brandon Township, Precinct 3Brandon Township, Precinct 3 | 667 | 1,377 | 30 | 2,074 | 32.2% | 66.4% | R+34.2 |
| Precinct -Troy, Precinct 29Troy, Precinct 29 | 1,122 | 911 | 41 | 2,074 | 54.1% | 43.9% | D+10.2 |
| Precinct -Waterford Township, Precinct 19Waterford Township, Precinct 19 | 951 | 1,083 | 40 | 2,074 | 45.9% | 52.2% | R+6.4 |
| Precinct -Pleasant Ridge, Precinct 1Pleasant Ridge, Precinct 1 | 1,655 | 387 | 31 | 2,073 | 79.8% | 18.7% | D+61.2 |
| Precinct -Waterford Township, Precinct 4Waterford Township, Precinct 4 | 811 | 1,230 | 24 | 2,065 | 39.3% | 59.6% | R+20.3 |
| Precinct -White Lake Township, Precinct 6White Lake Township, Precinct 6 | 810 | 1,226 | 25 | 2,061 | 39.3% | 59.5% | R+20.2 |
| Precinct -West Bloomfield Township, Precinct 10West Bloomfield Township, Precinct 10 | 1,168 | 832 | 54 | 2,054 | 56.9% | 40.5% | D+16.4 |
| Precinct -Waterford Township, Precinct 8Waterford Township, Precinct 8 | 858 | 1,164 | 31 | 2,053 | 41.8% | 56.7% | R+14.9 |
| Precinct -Ferndale, Precinct 6Ferndale, Precinct 6 | 1,459 | 525 | 55 | 2,039 | 71.6% | 25.7% | D+45.8 |
| Precinct -Waterford Township, Precinct 21Waterford Township, Precinct 21 | 953 | 1,044 | 33 | 2,030 | 46.9% | 51.4% | R+4.5 |
| Precinct -South Lyon, Precinct 3South Lyon, Precinct 3 | 963 | 1,044 | 22 | 2,029 | 47.5% | 51.5% | R+4.0 |
| Precinct -Oakland Township, Precinct 2Oakland Township, Precinct 2 | 767 | 1,223 | 38 | 2,028 | 37.8% | 60.3% | R+22.5 |
| Precinct -Rochester Hills, Precinct 8Rochester Hills, Precinct 8 | 1,119 | 874 | 34 | 2,027 | 55.2% | 43.1% | D+12.1 |
| Precinct -Independence Township, Precinct 6Independence Township, Precinct 6 | 891 | 1,098 | 37 | 2,026 | 44.0% | 54.2% | R+10.2 |
| Precinct -Ferndale, Precinct 1Ferndale, Precinct 1 | 1,652 | 344 | 28 | 2,024 | 81.6% | 17.0% | D+64.6 |
| Precinct -Holly Township, Precinct 4Holly Township, Precinct 4 | 762 | 1,227 | 21 | 2,010 | 37.9% | 61.0% | R+23.1 |
| Precinct -Waterford Township, Precinct 15Waterford Township, Precinct 15 | 1,040 | 927 | 41 | 2,008 | 51.8% | 46.2% | D+5.6 |
| Precinct -Milford Township, Precinct 6Milford Township, Precinct 6 | 999 | 980 | 25 | 2,004 | 49.9% | 48.9% | D+0.9 |
| Precinct -Orion Township, Precinct 4Orion Township, Precinct 4 | 741 | 1,236 | 25 | 2,002 | 37.0% | 61.7% | R+24.7 |
| Precinct -Rochester Hills, Precinct 1Rochester Hills, Precinct 1 | 987 | 976 | 38 | 2,001 | 49.3% | 48.8% | D+0.5 |
| Precinct -Commerce Township, Precinct 4Commerce Township, Precinct 4 | 774 | 1,184 | 33 | 1,991 | 38.9% | 59.5% | R+20.6 |
| Precinct -Highland Township, Precinct 4Highland Township, Precinct 4 | 773 | 1,180 | 38 | 1,991 | 38.8% | 59.3% | R+20.4 |
| Precinct -Commerce Township, Precinct 7Commerce Township, Precinct 7 | 803 | 1,145 | 31 | 1,979 | 40.6% | 57.9% | R+17.3 |
| Precinct -Novi, Precinct 2Novi, Precinct 2 | 1,153 | 773 | 48 | 1,974 | 58.4% | 39.2% | D+19.3 |
| Precinct -Royal Oak, Precinct 5Royal Oak, Precinct 5 | 1,356 | 584 | 33 | 1,973 | 68.7% | 29.6% | D+39.1 |
| Precinct -Brandon Township, Precinct 2Brandon Township, Precinct 2 | 664 | 1,282 | 26 | 1,972 | 33.7% | 65.0% | R+31.3 |
| Precinct -Rochester, Precinct 2Rochester, Precinct 2 | 979 | 962 | 31 | 1,972 | 49.6% | 48.8% | D+0.9 |
| Precinct -West Bloomfield Township, Precinct 4West Bloomfield Township, Precinct 4 | 1,042 | 880 | 47 | 1,969 | 52.9% | 44.7% | D+8.2 |
| Precinct -Commerce Township, Precinct 10Commerce Township, Precinct 10 | 833 | 1,108 | 22 | 1,963 | 42.4% | 56.4% | R+14.0 |
| Precinct -West Bloomfield Township, Precinct 16West Bloomfield Township, Precinct 16 | 1,035 | 864 | 58 | 1,957 | 52.9% | 44.1% | D+8.7 |
| Precinct -Waterford Township, Precinct 11Waterford Township, Precinct 11 | 950 | 977 | 26 | 1,953 | 48.6% | 50.0% | R+1.4 |
| Precinct -Rochester Hills, Precinct 2Rochester Hills, Precinct 2 | 1,011 | 901 | 38 | 1,950 | 51.8% | 46.2% | D+5.6 |
| Precinct -Huntington Woods, Precinct 3Huntington Woods, Precinct 3 | 1,556 | 370 | 12 | 1,938 | 80.3% | 19.1% | D+61.2 |
| Precinct -Rochester Hills, Precinct 3Rochester Hills, Precinct 3 | 1,009 | 884 | 44 | 1,937 | 52.1% | 45.6% | D+6.5 |
| Precinct -South Lyon, Precinct 1South Lyon, Precinct 1 | 940 | 976 | 20 | 1,936 | 48.6% | 50.4% | R+1.9 |
| Precinct -White Lake Township, Precinct 11White Lake Township, Precinct 11 | 699 | 1,213 | 20 | 1,932 | 36.2% | 62.8% | R+26.6 |
| Precinct -Royal Oak, Precinct 2Royal Oak, Precinct 2 | 1,216 | 674 | 37 | 1,927 | 63.1% | 35.0% | D+28.1 |
| Precinct -Troy, Precinct 20Troy, Precinct 20 | 985 | 880 | 61 | 1,926 | 51.1% | 45.7% | D+5.5 |
| Precinct -West Bloomfield Township, Precinct 22West Bloomfield Township, Precinct 22 | 1,101 | 779 | 46 | 1,926 | 57.2% | 40.4% | D+16.7 |
| Precinct -Clawson, Precinct 1Clawson, Precinct 1 | 1,116 | 776 | 32 | 1,924 | 58.0% | 40.3% | D+17.7 |
| Precinct -West Bloomfield Township, Precinct 5West Bloomfield Township, Precinct 5 | 940 | 937 | 42 | 1,919 | 49.0% | 48.8% | D+0.2 |
| Precinct -Farmington Hills, Precinct 4Farmington Hills, Precinct 4 | 1,245 | 641 | 31 | 1,917 | 64.9% | 33.4% | D+31.5 |
| Precinct -Southfield Township, Precinct 2Southfield Township, Precinct 2 | 1,147 | 731 | 36 | 1,914 | 59.9% | 38.2% | D+21.7 |
| Precinct -Troy, Precinct 9Troy, Precinct 9 | 919 | 933 | 51 | 1,903 | 48.3% | 49.0% | R+0.7 |
| Precinct -Bloomfield Township, Precinct 17Bloomfield Township, Precinct 17 | 1,170 | 659 | 73 | 1,902 | 61.5% | 34.6% | D+26.9 |
| Precinct -Orion Township, Precinct 5Orion Township, Precinct 5 | 808 | 1,067 | 23 | 1,898 | 42.6% | 56.2% | R+13.6 |
| Precinct -Birmingham, Precinct 7Birmingham, Precinct 7 | 1,108 | 754 | 35 | 1,897 | 58.4% | 39.7% | D+18.7 |
| Precinct -Farmington Hills, Precinct 14Farmington Hills, Precinct 14 | 1,030 | 811 | 51 | 1,892 | 54.4% | 42.9% | D+11.6 |
| Precinct -West Bloomfield Township, Precinct 24West Bloomfield Township, Precinct 24 | 732 | 1,109 | 50 | 1,891 | 38.7% | 58.6% | R+19.9 |
| Precinct -Springfield Township, Precinct 3Springfield Township, Precinct 3 | 622 | 1,239 | 28 | 1,889 | 32.9% | 65.6% | R+32.7 |
| Precinct -Oxford Township, Precinct 4Oxford Township, Precinct 4 | 676 | 1,174 | 31 | 1,881 | 35.9% | 62.4% | R+26.5 |
| Precinct -Highland Township, Precinct 1Highland Township, Precinct 1 | 640 | 1,204 | 36 | 1,880 | 34.0% | 64.0% | R+30.0 |
| Precinct -West Bloomfield Township, Precinct 12West Bloomfield Township, Precinct 12 | 1,291 | 563 | 26 | 1,880 | 68.7% | 29.9% | D+38.7 |
| Precinct -Commerce Township, Precinct 1Commerce Township, Precinct 1 | 693 | 1,170 | 14 | 1,877 | 36.9% | 62.3% | R+25.4 |
| Precinct -Rochester Hills, Precinct 5Rochester Hills, Precinct 5 | 966 | 881 | 30 | 1,877 | 51.5% | 46.9% | D+4.5 |
| Precinct -Commerce Township, Precinct 2Commerce Township, Precinct 2 | 808 | 1,035 | 27 | 1,870 | 43.2% | 55.3% | R+12.1 |
| Precinct -Troy, Precinct 10Troy, Precinct 10 | 941 | 848 | 76 | 1,865 | 50.5% | 45.5% | D+5.0 |
| Precinct -West Bloomfield Township, Precinct 11West Bloomfield Township, Precinct 11 | 1,123 | 699 | 43 | 1,865 | 60.2% | 37.5% | D+22.7 |
| Precinct -Madison Heights, Precinct 2Madison Heights, Precinct 2 | 1,080 | 739 | 38 | 1,857 | 58.2% | 39.8% | D+18.4 |
| Precinct -Highland Township, Precinct 2Highland Township, Precinct 2 | 610 | 1,216 | 29 | 1,855 | 32.9% | 65.6% | R+32.7 |
| Precinct -Farmington Hills, Precinct 26Farmington Hills, Precinct 26 | 1,119 | 702 | 32 | 1,853 | 60.4% | 37.9% | D+22.5 |
| Precinct -West Bloomfield Township, Precinct 17West Bloomfield Township, Precinct 17 | 1,078 | 704 | 71 | 1,853 | 58.2% | 38.0% | D+20.2 |
| Precinct -Birmingham, Precinct 6Birmingham, Precinct 6 | 1,083 | 740 | 27 | 1,850 | 58.5% | 40.0% | D+18.5 |
| Precinct -Bloomfield Township, Precinct 5Bloomfield Township, Precinct 5 | 1,069 | 723 | 55 | 1,847 | 57.9% | 39.1% | D+18.7 |
| Precinct -White Lake Township, Precinct 10White Lake Township, Precinct 10 | 695 | 1,125 | 27 | 1,847 | 37.6% | 60.9% | R+23.3 |
| Precinct -White Lake Township, Precinct 5White Lake Township, Precinct 5 | 738 | 1,083 | 24 | 1,845 | 40.0% | 58.7% | R+18.7 |
| Precinct -Orion Township, Precinct 13Orion Township, Precinct 13 | 856 | 956 | 32 | 1,844 | 46.4% | 51.8% | R+5.4 |
| Precinct -Farmington Hills, Precinct 7Farmington Hills, Precinct 7 | 1,100 | 694 | 48 | 1,842 | 59.7% | 37.7% | D+22.0 |
| Precinct -Independence Township, Precinct 3Independence Township, Precinct 3 | 760 | 1,055 | 26 | 1,841 | 41.3% | 57.3% | R+16.0 |
| Precinct -Independence Township, Precinct 10Independence Township, Precinct 10 | 721 | 1,087 | 30 | 1,838 | 39.2% | 59.1% | R+19.9 |
| Precinct -Bloomfield Township, Precinct 9Bloomfield Township, Precinct 9 | 871 | 892 | 72 | 1,835 | 47.5% | 48.6% | R+1.1 |
| Precinct -South Lyon, Precinct 2South Lyon, Precinct 2 | 855 | 955 | 21 | 1,831 | 46.7% | 52.2% | R+5.5 |
| Precinct -Oakland Township, Precinct 6Oakland Township, Precinct 6 | 644 | 1,158 | 26 | 1,828 | 35.2% | 63.3% | R+28.1 |
| Precinct -White Lake Township, Precinct 2White Lake Township, Precinct 2 | 657 | 1,136 | 31 | 1,824 | 36.0% | 62.3% | R+26.3 |
| Precinct -Independence Township, Precinct 8Independence Township, Precinct 8 | 706 | 1,083 | 31 | 1,820 | 38.8% | 59.5% | R+20.7 |
| Precinct -Farmington Hills, Precinct 2Farmington Hills, Precinct 2 | 1,248 | 525 | 41 | 1,814 | 68.8% | 28.9% | D+39.9 |
| Precinct -Bloomfield Township, Precinct 7Bloomfield Township, Precinct 7 | 840 | 921 | 51 | 1,812 | 46.4% | 50.8% | R+4.5 |
| Precinct -West Bloomfield Township, Precinct 1West Bloomfield Township, Precinct 1 | 1,031 | 728 | 53 | 1,812 | 56.9% | 40.2% | D+16.7 |
| Precinct -West Bloomfield Township, Precinct 2West Bloomfield Township, Precinct 2 | 705 | 1,080 | 25 | 1,810 | 39.0% | 59.7% | R+20.7 |
| Precinct -Madison Heights, Precinct 9Madison Heights, Precinct 9 | 970 | 808 | 23 | 1,801 | 53.9% | 44.9% | D+9.0 |
| Precinct -Independence Township, Precinct 4Independence Township, Precinct 4 | 658 | 1,117 | 23 | 1,798 | 36.6% | 62.1% | R+25.5 |
| Precinct -Madison Heights, Precinct 5Madison Heights, Precinct 5 | 1,139 | 627 | 32 | 1,798 | 63.3% | 34.9% | D+28.5 |
| Precinct -Farmington Hills, Precinct 11Farmington Hills, Precinct 11 | 1,241 | 509 | 47 | 1,797 | 69.1% | 28.3% | D+40.7 |
| Precinct -Bloomfield Township, Precinct 2Bloomfield Township, Precinct 2 | 956 | 724 | 116 | 1,796 | 53.2% | 40.3% | D+12.9 |
| Precinct -Orion Township, Precinct 2Orion Township, Precinct 2 | 692 | 1,076 | 27 | 1,795 | 38.6% | 59.9% | R+21.4 |
| Precinct -Bloomfield Township, Precinct 18Bloomfield Township, Precinct 18 | 890 | 870 | 32 | 1,792 | 49.7% | 48.5% | D+1.1 |
| Precinct -Oxford Township, Precinct 2Oxford Township, Precinct 2 | 667 | 1,099 | 25 | 1,791 | 37.2% | 61.4% | R+24.1 |
| Precinct -Brandon Township, Precinct 1Brandon Township, Precinct 1 | 596 | 1,168 | 24 | 1,788 | 33.3% | 65.3% | R+32.0 |
| Precinct -Rochester Hills, Precinct 9Rochester Hills, Precinct 9 | 921 | 842 | 25 | 1,788 | 51.5% | 47.1% | D+4.4 |
| Precinct -Madison Heights, Precinct 3Madison Heights, Precinct 3 | 983 | 765 | 39 | 1,787 | 55.0% | 42.8% | D+12.2 |
| Precinct -Royal Oak, Precinct 16Royal Oak, Precinct 16 | 1,156 | 595 | 35 | 1,786 | 64.7% | 33.3% | D+31.4 |
| Precinct -Independence Township, Precinct 2Independence Township, Precinct 2 | 671 | 1,086 | 28 | 1,785 | 37.6% | 60.8% | R+23.2 |
| Precinct -Waterford Township, Precinct 14Waterford Township, Precinct 14 | 957 | 807 | 21 | 1,785 | 53.6% | 45.2% | D+8.4 |
| Precinct -West Bloomfield Township, Precinct 25West Bloomfield Township, Precinct 25 | 917 | 832 | 32 | 1,781 | 51.5% | 46.7% | D+4.8 |
| Precinct -Southfield Township, Precinct 5Southfield Township, Precinct 5 | 1,108 | 636 | 34 | 1,778 | 62.3% | 35.8% | D+26.5 |
| Precinct -Madison Heights, Precinct 7Madison Heights, Precinct 7 | 955 | 783 | 34 | 1,772 | 53.9% | 44.2% | D+9.7 |
| Precinct -Oakland Township, Precinct 5Oakland Township, Precinct 5 | 866 | 876 | 30 | 1,772 | 48.9% | 49.4% | R+0.6 |
| Precinct -Troy, Precinct 2Troy, Precinct 2 | 924 | 797 | 51 | 1,772 | 52.1% | 45.0% | D+7.2 |
| Precinct -West Bloomfield Township, Precinct 13West Bloomfield Township, Precinct 13 | 1,058 | 662 | 48 | 1,768 | 59.8% | 37.4% | D+22.4 |
| Precinct -Royal Oak, Precinct 17Royal Oak, Precinct 17 | 1,125 | 614 | 21 | 1,760 | 63.9% | 34.9% | D+29.0 |
| Precinct -White Lake Township, Precinct 9White Lake Township, Precinct 9 | 743 | 990 | 27 | 1,760 | 42.2% | 56.3% | R+14.0 |
| Precinct -Holly Township, Precinct 1Holly Township, Precinct 1 | 701 | 1,027 | 30 | 1,758 | 39.9% | 58.4% | R+18.5 |
| Precinct -Farmington Hills, Precinct 27Farmington Hills, Precinct 27 | 1,064 | 651 | 40 | 1,755 | 60.6% | 37.1% | D+23.5 |
| Precinct -Birmingham, Precinct 4Birmingham, Precinct 4 | 905 | 828 | 18 | 1,751 | 51.7% | 47.3% | D+4.4 |
| Precinct -Rochester Hills, Precinct 19Rochester Hills, Precinct 19 | 730 | 982 | 35 | 1,747 | 41.8% | 56.2% | R+14.4 |
| Precinct -Troy, Precinct 3Troy, Precinct 3 | 812 | 895 | 31 | 1,738 | 46.7% | 51.5% | R+4.8 |
| Precinct -West Bloomfield Township, Precinct 20West Bloomfield Township, Precinct 20 | 1,012 | 689 | 37 | 1,738 | 58.2% | 39.6% | D+18.6 |
| Precinct -Farmington Hills, Precinct 19Farmington Hills, Precinct 19 | 1,192 | 491 | 51 | 1,734 | 68.7% | 28.3% | D+40.4 |
| Precinct -Bloomfield Hills, Precinct 1Bloomfield Hills, Precinct 1 | 756 | 904 | 73 | 1,733 | 43.6% | 52.2% | R+8.5 |
| Precinct -Highland Township, Precinct 6Highland Township, Precinct 6 | 561 | 1,149 | 19 | 1,729 | 32.4% | 66.5% | R+34.0 |
| Precinct -Royal Oak, Precinct 15Royal Oak, Precinct 15 | 1,161 | 536 | 32 | 1,729 | 67.1% | 31.0% | D+36.1 |
| Precinct -Novi, Precinct 15Novi, Precinct 15 | 1,037 | 665 | 24 | 1,726 | 60.1% | 38.5% | D+21.6 |
| Precinct -Troy, Precinct 14Troy, Precinct 14 | 846 | 830 | 38 | 1,714 | 49.4% | 48.4% | D+0.9 |
| Precinct -Bloomfield Township, Precinct 8Bloomfield Township, Precinct 8 | 847 | 778 | 88 | 1,713 | 49.4% | 45.4% | D+4.0 |
| Precinct -Farmington Hills, Precinct 1Farmington Hills, Precinct 1 | 1,124 | 547 | 36 | 1,707 | 65.8% | 32.0% | D+33.8 |
| Precinct -Troy, Precinct 26Troy, Precinct 26 | 942 | 705 | 55 | 1,702 | 55.3% | 41.4% | D+13.9 |
| Precinct -Farmington Hills, Precinct 5Farmington Hills, Precinct 5 | 784 | 856 | 57 | 1,697 | 46.2% | 50.4% | R+4.2 |
| Precinct -Novi, Precinct 8Novi, Precinct 8 | 909 | 732 | 55 | 1,696 | 53.6% | 43.2% | D+10.4 |
| Precinct -Birmingham, Precinct 5Birmingham, Precinct 5 | 946 | 735 | 14 | 1,695 | 55.8% | 43.4% | D+12.4 |
| Precinct -Oakland Township, Precinct 1Oakland Township, Precinct 1 | 684 | 979 | 32 | 1,695 | 40.4% | 57.8% | R+17.4 |
