Fayette County, Pennsylvania
Precinct data
Results by precinct
176 precincts · 63,472 votes
Precinct boundaries and identifiers are cycle-specific. This table does not join rows across years without a validated crosswalk.
| Precinct 0860420510860 | 1,090 | 1,752 | 18 | 2,860 | 38.1% | 61.3% | R+23.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precinct 0100420510100 | 457 | 1,854 | 11 | 2,322 | 19.7% | 79.8% | R+60.2 |
| Precinct 0221420510221 | 662 | 1,542 | 7 | 2,211 | 29.9% | 69.7% | R+39.8 |
| Precinct 1072420511072 | 679 | 1,436 | 11 | 2,126 | 31.9% | 67.5% | R+35.6 |
| Precinct 0640420510640 | 557 | 1,426 | 10 | 1,993 | 27.9% | 71.6% | R+43.6 |
| Precinct 1111420511111 | 458 | 1,278 | 8 | 1,744 | 26.3% | 73.3% | R+47.0 |
| Precinct 0811420510811 | 358 | 1,265 | 11 | 1,634 | 21.9% | 77.4% | R+55.5 |
| Precinct 0880420510880 | 553 | 1,045 | 5 | 1,603 | 34.5% | 65.2% | R+30.7 |
| Precinct 0660420510660 | 560 | 1,010 | 5 | 1,575 | 35.6% | 64.1% | R+28.6 |
| Precinct 0870420510870 | 553 | 917 | 9 | 1,479 | 37.4% | 62.0% | R+24.6 |
| Precinct 0536420510536 | 482 | 931 | 5 | 1,418 | 34.0% | 65.7% | R+31.7 |
| Precinct 0211420510211 | 305 | 1,098 | 2 | 1,405 | 21.7% | 78.1% | R+56.4 |
| Precinct 0692420510692 | 417 | 891 | 9 | 1,317 | 31.7% | 67.7% | R+36.0 |
| Precinct 0915420510915 | 300 | 990 | 4 | 1,294 | 23.2% | 76.5% | R+53.3 |
| Precinct 0630420510630 | 434 | 780 | 6 | 1,220 | 35.6% | 63.9% | R+28.4 |
| Precinct 0331420510331 | 302 | 886 | 4 | 1,192 | 25.3% | 74.3% | R+49.0 |
| Precinct 0320420510320 | 303 | 874 | 4 | 1,181 | 25.7% | 74.0% | R+48.3 |
| Precinct 0190420510190 | 289 | 862 | 3 | 1,154 | 25.0% | 74.7% | R+49.7 |
| Precinct 0435420510435 | 294 | 817 | 3 | 1,114 | 26.4% | 73.3% | R+46.9 |
| Precinct 0350420510350 | 323 | 773 | 1 | 1,097 | 29.4% | 70.5% | R+41.0 |
| Precinct 0570420510570 | 325 | 717 | 7 | 1,049 | 31.0% | 68.4% | R+37.4 |
| Precinct 0730420510730 | 381 | 640 | 5 | 1,026 | 37.1% | 62.4% | R+25.2 |
| Precinct 0131420510131 | 346 | 653 | 5 | 1,004 | 34.5% | 65.0% | R+30.6 |
| Precinct 0270420510270 | 247 | 686 | 2 | 935 | 26.4% | 73.4% | R+47.0 |
| Precinct 0761420510761 | 346 | 575 | 6 | 927 | 37.3% | 62.0% | R+24.7 |
| Precinct 0601420510601 | 215 | 701 | 8 | 924 | 23.3% | 75.9% | R+52.6 |
| Precinct 0420420510420 | 202 | 716 | 5 | 923 | 21.9% | 77.6% | R+55.7 |
| Precinct 0850420510850 | 236 | 680 | 2 | 918 | 25.7% | 74.1% | R+48.4 |
| Precinct 1045420511045 | 191 | 710 | 3 | 904 | 21.1% | 78.5% | R+57.4 |
| Precinct 0140420510140 | 314 | 581 | 5 | 900 | 34.9% | 64.6% | R+29.7 |
| Precinct 0751420510751 | 298 | 549 | 5 | 852 | 35.0% | 64.4% | R+29.5 |
| Precinct 0110420510110 | 163 | 674 | 6 | 843 | 19.3% | 80.0% | R+60.6 |
| Precinct 0890420510890 | 108 | 706 | 0 | 814 | 13.3% | 86.7% | R+73.5 |
| Precinct 0120420510120 | 232 | 571 | 7 | 810 | 28.6% | 70.5% | R+41.9 |
| Precinct 0470420510470 | 295 | 484 | 0 | 779 | 37.9% | 62.1% | R+24.3 |
| Precinct 0310420510310 | 184 | 587 | 4 | 775 | 23.7% | 75.7% | R+52.0 |
| Precinct 0290420510290 | 162 | 594 | 0 | 756 | 21.4% | 78.6% | R+57.1 |
| Precinct 0945420510945 | 331 | 398 | 8 | 737 | 44.9% | 54.0% | R+9.1 |
| Precinct 0460420510460 | 223 | 453 | 2 | 678 | 32.9% | 66.8% | R+33.9 |
| Precinct 0161420510161 | 235 | 429 | 9 | 673 | 34.9% | 63.7% | R+28.8 |
| Precinct 1020420511020 | 278 | 372 | 5 | 655 | 42.4% | 56.8% | R+14.4 |
| Precinct 0450420510450 | 116 | 513 | 4 | 633 | 18.3% | 81.0% | R+62.7 |
| Precinct 0560420510560 | 200 | 430 | 1 | 631 | 31.7% | 68.1% | R+36.5 |
| Precinct 0995420510995 | 319 | 289 | 7 | 615 | 51.9% | 47.0% | D+4.9 |
| Precinct 0650420510650 | 149 | 454 | 1 | 604 | 24.7% | 75.2% | R+50.5 |
| Precinct 0900420510900 | 104 | 459 | 2 | 565 | 18.4% | 81.2% | R+62.8 |
| Precinct 0300420510300 | 152 | 378 | 1 | 531 | 28.6% | 71.2% | R+42.6 |
| Precinct 0955420510955 | 301 | 226 | 2 | 529 | 56.9% | 42.7% | D+14.2 |
| Precinct 0370420510370 | 162 | 350 | 3 | 515 | 31.5% | 68.0% | R+36.5 |
| Precinct 0366420510366 | 201 | 303 | 3 | 507 | 39.6% | 59.8% | R+20.1 |
| Precinct 0970420510970 | 276 | 222 | 3 | 501 | 55.1% | 44.3% | D+10.8 |
| Precinct 0250420510250 | 108 | 386 | 2 | 496 | 21.8% | 77.8% | R+56.0 |
| Precinct 0010420510010 | 168 | 306 | 4 | 478 | 35.1% | 64.0% | R+28.9 |
| Precinct 0580420510580 | 182 | 291 | 1 | 474 | 38.4% | 61.4% | R+23.0 |
| Precinct 0740420510740 | 144 | 313 | 1 | 458 | 31.4% | 68.3% | R+36.9 |
| Precinct 0156420510156 | 129 | 326 | 0 | 455 | 28.4% | 71.6% | R+43.3 |
| Precinct 0840420510840 | 97 | 322 | 2 | 421 | 23.0% | 76.5% | R+53.4 |
| Precinct 1015420511015 | 204 | 207 | 4 | 415 | 49.2% | 49.9% | R+0.7 |
| Precinct 0930420510930 | 84 | 295 | 0 | 379 | 22.2% | 77.8% | R+55.7 |
| Precinct 0980420510980 | 258 | 104 | 0 | 362 | 71.3% | 28.7% | D+42.5 |
| Precinct 0670420510670 | 106 | 253 | 0 | 359 | 29.5% | 70.5% | R+40.9 |
| Precinct 0085420510085 | 183 | 154 | 0 | 337 | 54.3% | 45.7% | D+8.6 |
| Precinct 0260420510260 | 81 | 223 | 1 | 305 | 26.6% | 73.1% | R+46.6 |
| Precinct 0480420510480 | 131 | 167 | 3 | 301 | 43.5% | 55.5% | R+12.0 |
| Precinct 0780420510780 | 88 | 198 | 2 | 288 | 30.6% | 68.8% | R+38.2 |
| Precinct 0770420510770 | 74 | 203 | 0 | 277 | 26.7% | 73.3% | R+46.6 |
| Precinct 0055420510055 | 120 | 152 | 1 | 273 | 44.0% | 55.7% | R+11.7 |
| Precinct 0020420510020 | 127 | 142 | 1 | 270 | 47.0% | 52.6% | R+5.6 |
| Precinct 0280420510280 | 81 | 171 | 0 | 252 | 32.1% | 67.9% | R+35.7 |
| Precinct 0590420510590 | 115 | 134 | 2 | 251 | 45.8% | 53.4% | R+7.6 |
| Precinct 0035420510035 | 123 | 111 | 1 | 235 | 52.3% | 47.2% | D+5.1 |
| Precinct 0490420510490 | 66 | 146 | 3 | 215 | 30.7% | 67.9% | R+37.2 |
| Precinct 1060420511060 | 67 | 141 | 2 | 210 | 31.9% | 67.1% | R+35.2 |
| Precinct 0381420510381 | 61 | 147 | 1 | 209 | 29.2% | 70.3% | R+41.1 |
| Precinct 0200420510200 | 42 | 126 | 0 | 168 | 25.0% | 75.0% | R+50.0 |
| Precinct 0520420510520 | 29 | 83 | 3 | 115 | 25.2% | 72.2% | R+47.0 |
| Precinct 0680420510680 | 12 | 5 | 0 | 17 | 70.6% | 29.4% | D+41.2 |
| BELLE VERNON Voting District42_4205110 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| BROWNSVILLE TWP Voting District42_4205120 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| BROWNSVILLE WD 0142_4205135 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| BROWNSVILLE WD 0242_4205155 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| BROWNSVILLE WD 0342_4205185 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| BULLSKIN TWP DIST 0142_42051100 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| BULLSKIN TWP DIST 0242_42051110 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| BULLSKIN TWP DIST 0342_42051120 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| CONNELLSVILLE TWP Voting District42_42051190 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| CONNELLSVILLE WD 0142_42051130 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| CONNELLSVILLE WD 0242_42051140 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| CONNELLSVILLE WD 0342_42051150 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| CONNELLSVILLE WD 0442_42051160 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| CONNELLSVILLE WD 0542_42051170 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| CONNELLSVILLE WD 0642_42051180 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DAWSON Voting District42_42051200 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DUNBAR TWP DIST 0142_42051210 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DUNBAR TWP DIST 0242_42051220 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DUNBAR TWP DIST 0342_42051230 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DUNBAR TWP DIST 0442_42051240 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DUNBAR Voting District42_42051250 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| EVERSON Voting District42_42051260 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| FAIRCHANCE Voting District42_42051270 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| FAYETTE CITY Voting District42_42051280 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| FRANKLIN TWP DIST 0142_42051290 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| FRANKLIN TWP DIST 0242_42051300 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| GEORGES TWP DIST 0142_42051310 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| GEORGES TWP DIST 0242_42051320 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| GEORGES TWP DIST 0342_42051330 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| GEORGES TWP DIST 0442_42051340 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| GERMAN TWP DIST 0142_42051350 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| GERMAN TWP DIST 0242_42051360 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| GERMAN TWP DIST 0342_42051370 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| GERMAN TWP DIST 0442_42051380 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| GERMAN TWP DIST 0542_42051390 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| GERMAN TWP DIST 0642_42051400 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HENRY CLAY TWP Voting District42_42051420 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| JEFFERSON TWP DIST 0142_42051430 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| JEFFERSON TWP DIST 0242_42051440 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| LOWER TYRONE TWP Voting District42_42051450 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| LUZERNE TWP DIST 0142_42051460 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| LUZERNE TWP DIST 0242_42051470 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| LUZERNE TWP DIST 0342_42051480 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| LUZERNE TWP DIST 0442_42051490 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| LUZERNE TWP DIST 0542_42051500 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| LUZERNE TWP DIST 0642_42051510 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| MARKLEYSBURG Voting District42_42051520 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| MASONTOWN DIST 0142_42051530 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| MASONTOWN DIST 0242_42051540 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| MENALLEN TWP DIST 0142_42051560 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| MENALLEN TWP DIST 0242_42051570 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| MENALLEN TWP DIST 0342_42051580 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NEWELL Voting District42_42051590 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NICHOLSON TWP DIST 0142_42051600 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NICHOLSON TWP DIST 0242_42051610 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NORTH UNION TWP DIST 0142_42051630 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NORTH UNION TWP DIST 0242_42051640 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NORTH UNION TWP DIST 0342_42051650 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NORTH UNION TWP DIST 0442_42051660 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NORTH UNION TWP DIST 0542_42051670 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| OHIOPYLE Voting District42_42051680 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| PERRY TWP DIST 0142_42051690 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| PERRY TWP DIST 0242_42051700 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| PERRY TWP DIST 0342_42051710 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| PERRYOPOLIS Voting District42_42051730 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| POINT MARION Voting District42_42051740 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| REDSTONE TWP DIST 0142_42051750 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| REDSTONE TWP DIST 0242_42051760 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| REDSTONE TWP DIST 0342_42051770 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| REDSTONE TWP DIST 0442_42051780 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| REDSTONE TWP DIST 0542_42051790 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| REDSTONE TWP DIST 0642_42051800 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SALTLICK TWP DIST 0142_42051810 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SALTLICK TWP DIST 0242_42051820 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SALTLICK TWP DIST 0342_42051830 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SMITHFIELD Voting District42_42051840 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SOUTH CONNELLSVILLE Voting District42_42051850 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SOUTH UNION TWP DIST 0142_42051860 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SOUTH UNION TWP DIST 0242_42051870 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SOUTH UNION TWP DIST 0342_42051880 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SPRINGFIELD TWP DIST 0142_42051890 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SPRINGFIELD TWP DIST 0242_42051900 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SPRINGHILL TWP DIST 0142_42051910 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SPRINGHILL TWP DIST 0242_42051920 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| STEWART TWP Voting District42_42051930 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| UNIONTOWN WD 0142_42051945 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| UNIONTOWN WD 0242_42051955 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| UNIONTOWN WD 0342_42051970 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| UNIONTOWN WD 0442_42051980 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| UNIONTOWN WD 0542_42051995 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| UNIONTOWN WD 0642_420511015 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| UNIONTOWN WD 0742_420511020 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| UPPER TYRONE Voting District42_420511050 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| VANDERBILT Voting District42_420511060 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| WASHINGTON TWP DIST 0142_420511070 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| WASHINGTON TWP DIST 0242_420511080 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| WASHINGTON TWP DIST 0342_420511090 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| WHARTON TWP DIST 0142_420511110 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| WHARTON TWP DIST 0242_420511120 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
Presidential margin, 1892–2024
Democratic minus Republican, by election
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1892 | +4.4% |
| 1896 | −5.1% |
| 1900 | −11.0% |
| 1904 | −23.4% |
| 1908 | −9.0% |
| 1912 | +16.9% |
| 1916 | +2.7% |
| 1920 | −19.2% |
| 1924 | −28.7% |
| 1928 | −18.3% |
| 1932 | +26.0% |
| 1936 | +37.0% |
| 1940 | +27.3% |
| 1944 | +22.9% |
| 1948 | +25.8% |
| 1952 | +23.1% |
| 1956 | +15.8% |
| 1960 | +21.0% |
| 1964 | +47.2% |
| 1968 | +25.9% |
| 1972 | −9.5% |
| 1976 | +22.9% |
| 1980 | +17.6% |
| 1984 | +24.4% |
| 1988 | +32.1% |
| 1992 | +33.0% |
| 1996 | +26.5% |
| 2000 | +16.4% |
| 2004 | +7.4% |
| 2008 | −0.4% |
| 2012 | −8.3% |
| 2016 | −30.8% |
| 2020 | −33.4% |
| 2024 | −37.9% |
U.S. Senate
Registered voters
By party of registration, over time
Registration leans Republican; the presidential vote runs 23 points more Democratic.
79,566 registered voters · 2026
Who moves in and out
Net migration over time, and who arrivals are — where they came from and what those places vote
+230 net domestic migration · 2025
Net −4,099 over 2011–2025 · gain loss
Arrivals reported $50,954 in average income, against $66,208 for residents who stayed — 23% lower. (IRS SOI, 2022–23)
The places arrivals came from lean R+19.0 on average — 19 points more Democratic-leaning than Fayette County, PA itself (R+37.9).
Where arrivals came from lean of each source
- Westmoreland County, PA443R+28.4
- Washington County, PA223R+25.5
- Allegheny County, PA214D+20.3
- Monongalia County, WV94R+4.4
- Greene County, PA85R+44.8
- Somerset County, PA52R+57.2
Where departures went households, 2022–23
- Westmoreland County, PA535
- Allegheny County, PA219
- Washington County, PA209
- Monongalia County, WV88
- Greene County, PA81
- Somerset County, PA51
Migration is one input to a place’s political change, not its cause — a shift can also come from residents changing their minds, generational turnover, or turnout. These figures describe the places people moved between; they do not measure how any mover voted.
| Year | Net domestic migration |
|---|---|
| 2011 | +3 |
| 2012 | −291 |
| 2013 | −312 |
| 2014 | −308 |
| 2015 | −434 |
| 2016 | −586 |
| 2017 | −514 |
| 2018 | −470 |
| 2019 | −476 |
| 2021 | −539 |
| 2022 | −448 |
| 2023 | −139 |
| 2024 | +185 |
| 2025 | +230 |
Fayette County's coalfield heritage shaped decades of Democratic dominance, but a long decline in mining employment has coincided with a dramatic partisan realignment — the 2024 presidential margin reached R+38, one of the widest swings in the state.
Across the recorded series it reached a Democratic high of 47.2 points in 1964 and a Republican high of 37.9 points in 2024. Between 2020 and 2024 the county moved 4.5 points toward the Republican candidate; the 2024 margin was 37.9 points.
A population of 125,997, a 89% non-Hispanic-white share, and a median household income of $58,236 describe the county. The county's voting pattern over the last decade is most similar to that of Jefferson County and Belmont County.
The counties whose fingerprint — 2000–2024 trajectory, demographics, ancestry, religion — sits closest to this one, and why.
Twin score (0–100) = weighted cosine between tier-standardized fingerprints: presidential margins 2000–2024 with 12-yr trend and elasticity, ACS income, age, education, population and race, top reported ancestries, and religious adherence — chips name the closest-shared dimensions and the widest gap. Re-weight the groups in the twins explorer.
Browse places by community — income, education, race & ethnicity, language — all community cuts →
Compare two places, side by side
Twelve curated comparisons line up election history, demographics, and the divergence story for two places at a glance. Browse all comparisons →
Fayette County, Pennsylvania. Akashic. https://akashic.app/county/42051/. Accessed May 20, 2026. License: CC BY 4.0.