Anchorage Municipality, Alaska
Precinct data
Results by precinct
241 precincts · 0 votes
Precinct boundaries and identifiers are cycle-specific. This table does not join rows across years without a validated crosswalk.
| 12-225 Eklutna225 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-230 Peters Creek No. 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 12-233 Peters Creek No. 2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 13-235 Chugiak235 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 13-240 Fire Lake240 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 13-245 JBER No. 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 13-250 Downtown Eagle River No. 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 13-255 Chugach Park No. 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 13-260 Centennial Park260 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 14-940 Downtown Eagle River No. 2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 14-945 Meadow Creek No. 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 14-950 Meadow Creek No. 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 14-955 Eagle River No. 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 14-960 Eagle River No. 2960 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 14-965 Chugach Park No. 2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 14-970 Hiland970 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 15-300 JBER No. 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 15-305 Creekside Park305 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 15-310 Muldoon No. 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 15-315 Muldoon No. 2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 15-320 North Muldoon320 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 16-325 Russian Jack325 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 16-330 Nunaka Valley330 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 16-335 Northeast Anchorage335 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 16-340 College Gate340 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 16-345 Chester Valley345 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 16-350 Reflection Lake350 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 16-355 Wonder Park355 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 17-400 Rogers Park400 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 17-405 University No. 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 17-410 University No. 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 17-415 Far North Bicentennial415 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 17-420 Tudor No. 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 17-425 Tudor No. 2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 17-430 East Anchorage430 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 18-435 West Anchorage No. 1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 18-440 West Anchorage No. 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 18-445 Spenard445 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 18-450 Willow Crest450 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 18-455 West Anchorage No. 3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 18-460 Fireweed No. 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 18-465 Fireweed No. 2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 18-470 Fireweed No. 3470 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 18-475 Midtown No. 1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 18-480 Midtown No. 2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 19-500 North Mountain View No. 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 19-505 North Mountain View No. 2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 19-510 South Mountain View No. 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 19-515 South Mountain View No. 2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 19-520 Airport Heights No. 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 19-525 Airport Heights No. 2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 20-530 Government Hill530 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 20-535 Merrill Field535 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 20-540 Downtown Anchorage No. 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 20-545 Downtown Anchorage No. 2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 20-550 Downtown Anchorage No. 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 20-555 Downtown Anchorage No. 4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 20-560 Inlet View560 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 20-565 Weschester565 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 20-570 Fairview570 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 21-600 Turmagain No. 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 21-605 Sand Lake No. 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 21-610 Sand Lake No. 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 21-615 Sand Lake No. 3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 21-620 Lake Spenard620 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 21-625 Lake Hood625 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 21-630 Turnagain No. 2630 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 21-635 Turnagain No. 3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 22-640 Dimond No. 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 22-645 Kincaid645 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 22-650 Jewel Lake No. 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 22-655 Jewel Lake No. 2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 22-660 Campbell Lake660 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 22-665 Sand Lake No. 4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 22-670 Sand Lake No. 5670 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 23-735 Northwood735 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 23-740 Arctic740 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 23-745 Midtown No. 3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 23-750 Taku750 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 23-755 Campbell Creek No. 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 23-760 Campbell Creek No. 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 23-765 Campbell Creek No. 3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 23-770 Dimond No. 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 24-700 Huffman No. 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 24-705 Huffman No. 2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 24-710 Klatt710 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 24-715 Southport715 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 24-720 Ocean View No. 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 24-725 Ocean View No. 2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 24-730 Bayshore730 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 25-840 East Dowling No. 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 25-845 Elmore No. 1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 25-850 Abbott No. 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 25-855 Lore No. 1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 25-860 Lore No. 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 25-865 Abbott No. 2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 25-870 East Dowling No. 2870 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 26-800 Independence Park No. 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 26-805 O'Malley No. 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 26-810 Huffman No. 3810 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 26-815 Huffman No. 4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 26-820 O'Malley No. 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 26-825 Independence Park No. 2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 26-830 Elmore No. 2830 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 26-835 O'Malley No. 3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 27-900 Cheney Lake900 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 27-905 Muldoon No. 3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 27-910 Muldoon No. 4910 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 27-915 Chugach Foothills No. 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 27-920 Chugach Foothills No. 2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 27-925 Scenic Park925 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 27-930 Baxter930 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 27-935 Stuckagain Heights935 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 28-105 Rabbit Creek No. 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 28-110 Rabbit Creek No. 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 28-115 Huffman No. 6115 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 28-120 Huffman No. 7120 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 28-125 Bear Valley125 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 28-130 Indian130 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 28-135 Girdwood135 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 28-140 Golden View140 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 28-145 O'Malley No. 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Abbott Loop No. 1 Precinct835 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Abbott Loop No. 2 Precinct840 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Abbott Loop No. 3 Precinct845 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Abbott Loop No. 4 Precinct850 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Airport Heights No. 1 Precinct430 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Airport Heights No. 2 Precinct435 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Arctic Precinct600 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Baxter Precinct400 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Bay Shore Precinct730 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Bear Valley Precinct940 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Campbell Creek No. 1 Precinct800 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Campbell Creek No. 2 Precinct805 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Campbell Creek No. 3 Precinct810 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Campbell Lake Precinct735 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Centennial Park Precinct945 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Cheney Lake Precinct300 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Chester Valley Precinct405 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Chugach Foothills No. 1 Precinct410 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Chugach Hills No. 2 Precinct415 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Chugach Park No. 1 Precinct950 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Chugach Park No. 2 Precinct955 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Chugach Park No. 3 Precinct200 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| College Gate Precinct440 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Conners Lake Precinct605 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Creekside Park Precinct305 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Dimond No. 1 Precinct700 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Dimond No. 2 Precinct815 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Dimond No. 3 Precinct820 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Downtown Eagle River No. 1 Precinct205 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Downtown Eagle River No. 2 Precinct210 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Downtown No. 1 Precinct500 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Downtown No. 2 Precinct505 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Downtown No. 3 Precinct510 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Downtown No. 4 Precinct515 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Eagle River No. 1 Precinct215 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Eagle River No. 2 Precinct220 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| East Anchorage Precinct445 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| East Dowling Precinct545 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Eklutna Precinct145 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Elmendorf Precinct235 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Fairview Precinct520 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Far North Bicentennial Precinct550 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Fire Lake Precinct240 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Fireweed Precinct525 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Fort Richardson Precinct245 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Girdwood Precinct960 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Golden View Precinct965 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Government Hill No. 1 Precinct530 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Government Hill No. 2 Precinct250 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Hiland Precinct970 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Huffman No. 1 Precinct900 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Huffman No. 2 Precinct905 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Huffman No. 3 Precinct910 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Huffman No. 4 Precinct915 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Huffman No. 5 Precinct920 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Huffman No. 6 Precinct925 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Huffman No. 7 Precinct930 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Huffman No. 8 Precinct935 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Independence Park No. 1 Precinct825 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Independence Park No. 2 Precinct830 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Indian Precinct980 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Inlet View No. 1 Precinct645 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Inlet View No. 2 Precinct650 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Jewel Lake No. 1 Precinct705 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Jewel Lake No. 2 Precinct740 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Kincaid Precinct710 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Klatt No. 1 Precinct745 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Lake Hood Precinct655 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Lake Spenard Precinct660 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Laurel/Dowling Precinct855 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Lore No. 1 Precinct860 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Lore No. 2 Precinct865 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Meadow Creek No. 1 Precinct225 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Meadow Creek No. 2 Precinct230 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Merrill Field Precinct535 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Midtown No. 1 Precinct555 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Midtown No. 2 Precinct560 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Midtown No. 3 Precinct565 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Muldoon No. 1 Precinct310 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Muldoon No. 2 Precinct315 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Muldoon No. 3 Precinct320 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Muldoon No. 4 Precinct325 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| North Mountain View No. 1 Precinct340 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| North Mountain View No. 2 Precinct345 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| North Muldoon Precinct255 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Northeast Anchorage Precinct335 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Northwood Precinct610 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Nunaka Valley Precinct330 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Oceanview No. 1 Precinct750 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Peters Creek No. 1 Precinct160 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Peters Creek No. 2 Precinct165 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Rabbit Creek Precinct985 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Reflection Lake Precinct420 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Rodgers Park Precinct540 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Russian Jack Precinct450 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Sand Lake No. 1 Precinct715 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Sand Lake No. 2 Precinct720 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Sand Lake No. 3 Precinct725 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Scenic Park Precinct425 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| South Mountain View No. 1 Precinct350 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| South Mountain View No. 2 Precinct455 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Southport Precinct755 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Spenard No. 1 Precinct615 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Spenard No. 2 Precinct620 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Spenard No. 3 Precinct625 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Stuckagain Heights Precinct990 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Taku Precinct570 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Tudor Precinct575 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Turnagain No. 1 Precinct665 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Turnagain No. 2 Precinct670 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Turnagain No. 3 Precinct675 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Turnagain No. 4 Precinct680 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| University No. 1 Precinct460 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| University No. 2 Precinct465 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Westchester No. 1 Precinct630 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Westchester No. 2 Precinct685 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Willowcrest No. 1 Precinct635 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Willowcrest No. 2 Precinct640 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Wonder Park Precinct355 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
Presidential margin, 1960–2024
Democratic minus Republican, by election
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1960 | −7.4% |
| 1964 | +19.9% |
| 1968 | −2.7% |
| 1972 | −34.4% |
| 1976 | −28.4% |
| 1980 | −36.1% |
| 1984 | −40.3% |
| 1988 | −25.5% |
| 1992 | −11.3% |
| 1996 | −19.4% |
| 2000 | −28.0% |
| 2004 | −23.2% |
| 2008 | −15.9% |
| 2012 | −9.9% |
| 2016 | −5.3% |
| 2020 | +2.2% |
| 2024 | +1.4% |
Registered voters
By party of registration, over time
Anchorage Municipality, AK registers Republican but votes Democratic — a 8.5-point gap between how voters register and how they vote, the signature of ancestral registration that trails realignment.
237,813 registered voters · 2026
Who moves in and out
Net migration over time, and who arrivals are — where they came from and what those places vote
−2,717 net domestic migration · 2025
Net −55,076 over 2011–2025 · gain loss
Arrivals reported $64,170 in average income, against $106,573 for residents who stayed — 40% lower. (IRS SOI, 2022–23)
The places arrivals came from lean R+5.2 on average — 6.6 points more Republican-leaning than Anchorage Municipality, AK itself (D+1.4).
Where arrivals came from lean of each source
- Matanuska-Susitna Borough, AK697R+47.7
- Fairbanks North Star Borough, AK298R+18.7
- Kenai Peninsula Borough, AK272R+34.8
- Bethel Census Area, AK137D+11.4
- Maricopa County, AZ130R+3.5
- King County, WA119D+51.3
Where departures went households, 2022–23
- Matanuska-Susitna Borough, AK1,023
- Maricopa County, AZ251
- Kenai Peninsula Borough, AK239
- King County, WA200
- Fairbanks North Star Borough, AK169
- Clark County, NV150
Migration is one input to a place’s political change, not its cause — a shift can also come from residents changing their minds, generational turnover, or turnout. These figures describe the places people moved between; they do not measure how any mover voted.
| Year | Net domestic migration |
|---|---|
| 2011 | −1,132 |
| 2012 | −2,283 |
| 2013 | −1,662 |
| 2014 | −5,062 |
| 2015 | −6,466 |
| 2016 | −4,337 |
| 2017 | −6,877 |
| 2018 | −6,344 |
| 2019 | −4,972 |
| 2021 | −3,977 |
| 2022 | −4,072 |
| 2023 | −3,022 |
| 2024 | −2,153 |
| 2025 | −2,717 |
Anchorage holds nearly a third of Alaska's total population, making it the state's dominant electoral weight. Its mix of federal workers, military households, and a growing Alaska Native population keeps presidential margins razor-thin.
Across the recorded series it reached a Democratic high of 19.9 points in 1964 and a Republican high of 40.3 points in 1984. Between 2020 and 2024 the county moved 0.8 points toward the Republican candidate; the 2024 margin was 1.4 points.
A population of 288,976, a 54% non-Hispanic-white share, and a median household income of $103,284 describe the county. The county's voting pattern over the last decade is most similar to that of Fort Bend County and Williamson County.
The counties whose fingerprint — 2000–2024 trajectory, demographics, ancestry, religion — sits closest to this one, and why.
Twin score (0–100) = weighted cosine between tier-standardized fingerprints: presidential margins 2000–2024 with 12-yr trend and elasticity, ACS income, age, education, population and race, top reported ancestries, and religious adherence — chips name the closest-shared dimensions and the widest gap. Re-weight the groups in the twins explorer.
Browse places by community — income, education, race & ethnicity, language — all community cuts →
Compare two places, side by side
Twelve curated comparisons line up election history, demographics, and the divergence story for two places at a glance. Browse all comparisons →
Anchorage Municipality, Alaska. Akashic. https://akashic.app/county/02020/. Accessed May 20, 2026. License: CC BY 4.0.