Lawrence County, Pennsylvania
Precinct data
Results by precinct
154 precincts · 47,110 votes
Precinct boundaries and identifiers are cycle-specific. This table does not join rows across years without a validated crosswalk.
| Precinct 0220420730220 | 302 | 739 | 7 | 1,048 | 28.8% | 70.5% | R+41.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precinct 1010420731010 | 262 | 748 | 6 | 1,016 | 25.8% | 73.6% | R+47.8 |
| Precinct 0215420730215 | 278 | 681 | 7 | 966 | 28.8% | 70.5% | R+41.7 |
| Precinct 0870420730870 | 181 | 752 | 2 | 935 | 19.4% | 80.4% | R+61.1 |
| Precinct 0880420730880 | 203 | 721 | 7 | 931 | 21.8% | 77.4% | R+55.6 |
| Precinct 0710420730710 | 216 | 700 | 6 | 922 | 23.4% | 75.9% | R+52.5 |
| Precinct 0244420730244 | 337 | 579 | 4 | 920 | 36.6% | 62.9% | R+26.3 |
| Precinct 0246420730246 | 337 | 560 | 8 | 905 | 37.2% | 61.9% | R+24.6 |
| Precinct 0820420730820 | 192 | 682 | 7 | 881 | 21.8% | 77.4% | R+55.6 |
| Precinct 0355420730355 | 380 | 491 | 8 | 879 | 43.2% | 55.9% | R+12.6 |
| Precinct 0862420730862 | 271 | 587 | 10 | 868 | 31.2% | 67.6% | R+36.4 |
| Precinct 0140420730140 | 236 | 599 | 6 | 841 | 28.1% | 71.2% | R+43.2 |
| Precinct 0690420730690 | 374 | 450 | 6 | 830 | 45.1% | 54.2% | R+9.2 |
| Precinct 0830420730830 | 237 | 565 | 3 | 805 | 29.4% | 70.2% | R+40.7 |
| Precinct 0864420730864 | 251 | 547 | 5 | 803 | 31.3% | 68.1% | R+36.9 |
| Precinct 0160420730160 | 213 | 581 | 6 | 800 | 26.6% | 72.6% | R+46.0 |
| Precinct 0255420730255 | 185 | 611 | 4 | 800 | 23.1% | 76.4% | R+53.3 |
| Precinct 0230420730230 | 282 | 501 | 3 | 786 | 35.9% | 63.7% | R+27.9 |
| Precinct 0170420730170 | 202 | 565 | 9 | 776 | 26.0% | 72.8% | R+46.8 |
| Precinct 0760420730760 | 195 | 575 | 6 | 776 | 25.1% | 74.1% | R+49.0 |
| Precinct 0950420730950 | 279 | 492 | 4 | 775 | 36.0% | 63.5% | R+27.5 |
| Precinct 1050420731050 | 186 | 569 | 10 | 765 | 24.3% | 74.4% | R+50.1 |
| Precinct 0700420730700 | 197 | 558 | 4 | 759 | 26.0% | 73.5% | R+47.6 |
| Precinct 1040420731040 | 160 | 592 | 6 | 758 | 21.1% | 78.1% | R+57.0 |
| Precinct 0960420730960 | 278 | 471 | 7 | 756 | 36.8% | 62.3% | R+25.5 |
| Precinct 0720420730720 | 156 | 591 | 6 | 753 | 20.7% | 78.5% | R+57.8 |
| Precinct 0814420730814 | 170 | 574 | 8 | 752 | 22.6% | 76.3% | R+53.7 |
| Precinct 0110420730110 | 307 | 439 | 5 | 751 | 40.9% | 58.5% | R+17.6 |
| Precinct 0790420730790 | 219 | 506 | 2 | 727 | 30.1% | 69.6% | R+39.5 |
| Precinct 0930420730930 | 281 | 428 | 2 | 711 | 39.5% | 60.2% | R+20.7 |
| Precinct 0240420730240 | 228 | 472 | 7 | 707 | 32.2% | 66.8% | R+34.5 |
| Precinct 0495420730495 | 311 | 383 | 3 | 697 | 44.6% | 54.9% | R+10.3 |
| Precinct 0150420730150 | 102 | 582 | 1 | 685 | 14.9% | 85.0% | R+70.1 |
| Precinct 0200420730200 | 253 | 428 | 1 | 682 | 37.1% | 62.8% | R+25.7 |
| Precinct 0130420730130 | 143 | 520 | 1 | 664 | 21.5% | 78.3% | R+56.8 |
| Precinct 0812420730812 | 141 | 515 | 7 | 663 | 21.3% | 77.7% | R+56.4 |
| Precinct 0625420730625 | 253 | 402 | 4 | 659 | 38.4% | 61.0% | R+22.6 |
| Precinct 0485420730485 | 288 | 366 | 2 | 656 | 43.9% | 55.8% | R+11.9 |
| Precinct 0940420730940 | 253 | 391 | 1 | 645 | 39.2% | 60.6% | R+21.4 |
| Precinct 0345420730345 | 272 | 369 | 3 | 644 | 42.2% | 57.3% | R+15.1 |
| Precinct 0020420730020 | 219 | 414 | 4 | 637 | 34.4% | 65.0% | R+30.6 |
| Precinct 0335420730335 | 303 | 310 | 2 | 615 | 49.3% | 50.4% | R+1.1 |
| Precinct 0325420730325 | 305 | 304 | 2 | 611 | 49.9% | 49.8% | D+0.2 |
| Precinct 0010420730010 | 174 | 413 | 1 | 588 | 29.6% | 70.2% | R+40.6 |
| Precinct 0190420730190 | 218 | 356 | 2 | 576 | 37.8% | 61.8% | R+24.0 |
| Precinct 0780420730780 | 114 | 447 | 2 | 563 | 20.2% | 79.4% | R+59.1 |
| Precinct 0850420730850 | 136 | 415 | 9 | 560 | 24.3% | 74.1% | R+49.8 |
| Precinct 0090420730090 | 191 | 347 | 3 | 541 | 35.3% | 64.1% | R+28.8 |
| Precinct 0080420730080 | 168 | 362 | 2 | 532 | 31.6% | 68.0% | R+36.5 |
| Precinct 0920420730920 | 197 | 329 | 3 | 529 | 37.2% | 62.2% | R+25.0 |
| Precinct 0800420730800 | 132 | 373 | 9 | 514 | 25.7% | 72.6% | R+46.9 |
| Precinct 0840420730840 | 154 | 350 | 5 | 509 | 30.3% | 68.8% | R+38.5 |
| Precinct 1000420731000 | 169 | 335 | 2 | 506 | 33.4% | 66.2% | R+32.8 |
| Precinct 0475420730475 | 268 | 234 | 2 | 504 | 53.2% | 46.4% | D+6.7 |
| Precinct 0100420730100 | 198 | 293 | 3 | 494 | 40.1% | 59.3% | R+19.2 |
| Precinct 0425420730425 | 223 | 268 | 3 | 494 | 45.1% | 54.3% | R+9.1 |
| Precinct 0035420730035 | 170 | 317 | 5 | 492 | 34.6% | 64.4% | R+29.9 |
| Precinct 0315420730315 | 279 | 195 | 8 | 482 | 57.9% | 40.5% | D+17.4 |
| Precinct 0770420730770 | 74 | 400 | 6 | 480 | 15.4% | 83.3% | R+67.9 |
| Precinct 0990420730990 | 95 | 372 | 2 | 469 | 20.3% | 79.3% | R+59.1 |
| Precinct 0050420730050 | 194 | 259 | 2 | 455 | 42.6% | 56.9% | R+14.3 |
| Precinct 0565420730565 | 159 | 260 | 5 | 424 | 37.5% | 61.3% | R+23.8 |
| Precinct 0555420730555 | 221 | 190 | 4 | 415 | 53.3% | 45.8% | D+7.5 |
| Precinct 0075420730075 | 158 | 242 | 5 | 405 | 39.0% | 59.8% | R+20.7 |
| Precinct 0750420730750 | 129 | 271 | 2 | 402 | 32.1% | 67.4% | R+35.3 |
| Precinct 0295420730295 | 208 | 190 | 3 | 401 | 51.9% | 47.4% | D+4.5 |
| Precinct 0415420730415 | 168 | 222 | 9 | 399 | 42.1% | 55.6% | R+13.5 |
| Precinct 0910420730910 | 113 | 229 | 6 | 348 | 32.5% | 65.8% | R+33.3 |
| Precinct 0980420730980 | 111 | 223 | 2 | 336 | 33.0% | 66.4% | R+33.3 |
| Precinct 0665420730665 | 145 | 166 | 1 | 312 | 46.5% | 53.2% | R+6.7 |
| Precinct 0596420730596 | 219 | 73 | 1 | 293 | 74.7% | 24.9% | D+49.8 |
| Precinct 0285420730285 | 151 | 120 | 3 | 274 | 55.1% | 43.8% | D+11.3 |
| Precinct 0120420730120 | 42 | 127 | 1 | 170 | 24.7% | 74.7% | R+50.0 |
| Precinct 0970420730970 | 20 | 56 | 0 | 76 | 26.3% | 73.7% | R+47.4 |
| Precinct 0900420730900 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.1% | 42.9% | D+14.3 |
| BESSEMER Voting District42_4207310 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| ELLPORT Voting District42_4207320 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| ELLWOOD CITY WD 01 PCT 0942_4207340 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| ELLWOOD CITY WD 02 PCT 0142_4207350 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| ELLWOOD CITY WD 03 PCT 0942_4207360 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| ELLWOOD CITY WD 04 PCT 0142_4207380 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| ELLWOOD CITY WD 04 PCT 0242_4207390 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| ELLWOOD CITY WD 05 PCT 0142_42073100 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| ELLWOOD CITY WD 05 PCT 0242_42073110 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| ENON VALLEY Voting District42_42073120 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HICKORY TWP VTD 0142_42073130 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HICKORY TWP VTD 0242_42073140 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| LITTLE BEAVER TWP Voting District42_42073150 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| MAHONING TWP VTD 0142_42073160 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| MAHONING TWP VTD 0242_42073170 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| MAHONING TWP VTD 0342_42073180 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NESHANNOCK TWP VTD 0142_42073190 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NESHANNOCK TWP VTD 0242_42073200 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NESHANNOCK TWP VTD 0342_42073215 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NESHANNOCK TWP VTD 0442_42073220 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NESHANNOCK TWP VTD 0542_42073230 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NESHANNOCK TWP VTD 0642_42073240 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NESHANNOCK TWP VTD 0742_42073245 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NEW BEAVER Voting District42_42073250 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NEW CASTLE WD 01 PCT 0142_42073280 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NEW CASTLE WD 01 PCT 0242_42073285 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NEW CASTLE WD 02 PCT 0142_42073310 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NEW CASTLE WD 02 PCT 0242_42073320 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NEW CASTLE WD 02 PCT 0342_42073330 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NEW CASTLE WD 02 PCT 0442_42073340 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NEW CASTLE WD 02 PCT 0542_42073350 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NEW CASTLE WD 03 PCT 0142_42073410 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NEW CASTLE WD 03 PCT 0242_42073420 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NEW CASTLE WD 04 PCT 0142_42073470 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NEW CASTLE WD 04 PCT 0242_42073480 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NEW CASTLE WD 04 PCT 0342_42073490 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NEW CASTLE WD 05 PCT 0142_42073550 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NEW CASTLE WD 05 PCT 0242_42073560 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NEW CASTLE WD 06 PCT 0142_42073590 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NEW CASTLE WD 06 PCT 0242_42073600 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NEW CASTLE WD 07 Voting District42_42073650 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NEW CASTLE WD 08 Voting District42_42073660 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NEW WILMINGTON Voting District42_42073690 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NORTH BEAVER TWP VTD 0142_42073700 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NORTH BEAVER TWP VTD 0242_42073710 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NORTH BEAVER TWP VTD 0342_42073720 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NORTH BEAVER TWP VTD 0442_42073730 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NORTH BEAVER TWP VTD 0542_42073740 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| PERRY TWP VTD 0142_42073750 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| PERRY TWP VTD 0242_42073760 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| PLAIN GROVE TWP Voting District42_42073770 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| PULASKI TWP VTD 0142_42073780 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| PULASKI TWP VTD 0242_42073790 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| PULASKI TWP VTD 0342_42073800 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SCOTT TWP Voting District42_42073810 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SHENANGO TWP VTD 0142_42073820 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SHENANGO TWP VTD 0242_42073830 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SHENANGO TWP VTD 0342_42073840 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SHENANGO TWP VTD 0442_42073850 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SHENANGO TWP VTD 0542_42073860 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SLIPPERY ROCK TWP VTD 0142_42073870 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SLIPPERY ROCK TWP VTD 0242_42073880 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SLIPPERY ROCK TWP VTD 0342_42073890 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SNPJ Voting District42_42073900 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SOUTH NEW CASTLE Voting District42_42073910 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| TAYLOR TWP Voting District42_42073920 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| UNION TWP VTD 0142_42073930 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| UNION TWP VTD 0242_42073940 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| UNION TWP VTD 0342_42073950 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| UNION TWP VTD 0442_42073960 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| VOLANT Voting District42_42073970 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| WAMPUM Voting District42_42073980 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| WASHINGTON TWP Voting District42_42073990 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| WAYNE TWP VTD 0142_420731000 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| WAYNE TWP VTD 0242_420731010 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| WAYNE TWP VTD 0342_420731020 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| WAYNE TWP VTD 0442_420731030 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| WILMINGTON TWP VTD 0142_420731040 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| WILMINGTON TWP VTD 0242_420731050 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
Presidential margin, 1892–2024
Democratic minus Republican, by election
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1892 | −28.1% |
| 1896 | −33.6% |
| 1900 | −34.7% |
| 1904 | −49.9% |
| 1908 | −27.2% |
| 1912 | −1.5% |
| 1916 | −11.2% |
| 1920 | −45.8% |
| 1924 | −54.9% |
| 1928 | −50.9% |
| 1932 | −15.5% |
| 1936 | +17.2% |
| 1940 | −1.4% |
| 1944 | −4.2% |
| 1948 | −7.8% |
| 1952 | −4.8% |
| 1956 | −11.4% |
| 1960 | +1.4% |
| 1964 | +29.0% |
| 1968 | +6.2% |
| 1972 | −14.5% |
| 1976 | +11.2% |
| 1980 | +2.7% |
| 1984 | +10.8% |
| 1988 | +16.0% |
| 1992 | +20.6% |
| 1996 | +16.3% |
| 2000 | +6.4% |
| 2004 | −1.3% |
| 2008 | −5.1% |
| 2012 | −9.0% |
| 2016 | −27.8% |
| 2020 | −29.6% |
| 2024 | −33.8% |
U.S. Senate
Registered voters
By party of registration, over time
Registration leans Republican; the presidential vote runs 16 points more Democratic.
57,319 registered voters · 2026
Who moves in and out
Net migration over time, and who arrivals are — where they came from and what those places vote
+287 net domestic migration · 2025
Net −2,697 over 2011–2025 · gain loss
Arrivals reported $51,418 in average income, against $69,376 for residents who stayed — 26% lower. (IRS SOI, 2022–23)
The places arrivals came from lean R+16.5 on average — 17 points more Democratic-leaning than Lawrence County, PA itself (R+33.8).
Where arrivals came from lean of each source
- Beaver County, PA260R+20.7
- Butler County, PA219R+32.2
- Allegheny County, PA194D+20.3
- Mercer County, PA178R+30.2
- Mahoning County, OH79R+9.4
- Trumbull County, OH34R+16.8
Where departures went households, 2022–23
- Beaver County, PA230
- Mercer County, PA173
- Butler County, PA162
- Allegheny County, PA156
- Mahoning County, OH116
- Trumbull County, OH42
Migration is one input to a place’s political change, not its cause — a shift can also come from residents changing their minds, generational turnover, or turnout. These figures describe the places people moved between; they do not measure how any mover voted.
| Year | Net domestic migration |
|---|---|
| 2011 | −284 |
| 2012 | −489 |
| 2013 | −300 |
| 2014 | −409 |
| 2015 | −252 |
| 2016 | −543 |
| 2017 | −424 |
| 2018 | −222 |
| 2019 | −396 |
| 2021 | +135 |
| 2022 | −51 |
| 2023 | +198 |
| 2024 | +53 |
| 2025 | +287 |
Lawrence County's deindustrialized Rust Belt towns have shifted sharply rightward over two decades; its 2024 presidential margin of R+33.8 places it well outside Pennsylvania's statewide competitive range.
Across the recorded series it reached a Democratic high of 29.0 points in 1964 and a Republican high of 54.9 points in 1924. Between 2020 and 2024 the county moved 4.2 points toward the Republican candidate; the 2024 margin was 33.8 points.
A population of 85,024, a 89% non-Hispanic-white share, and a median household income of $61,931 describe the county. The county's voting pattern over the last decade is most similar to that of Beaver County and Cambria County.
The counties whose fingerprint — 2000–2024 trajectory, demographics, ancestry, religion — sits closest to this one, and why.
Twin score (0–100) = weighted cosine between tier-standardized fingerprints: presidential margins 2000–2024 with 12-yr trend and elasticity, ACS income, age, education, population and race, top reported ancestries, and religious adherence — chips name the closest-shared dimensions and the widest gap. Re-weight the groups in the twins explorer.
Browse places by community — income, education, race & ethnicity, language — all community cuts →
Compare two places, side by side
Twelve curated comparisons line up election history, demographics, and the divergence story for two places at a glance. Browse all comparisons →
Lawrence County, Pennsylvania. Akashic. https://akashic.app/county/42073/. Accessed May 20, 2026. License: CC BY 4.0.