South Dakota — 2018 governor election
Recent presidential results
state2018 gubernatorial electionSouth Dakota · GovernorRhodenR+3.4
How it voted
Share of the 2018 vote
| Kristi Noem And Larry Rhoden ✓Republican | 51.0% | 172,706 |
|---|---|---|
| Billie Sutton And Michelle LavalleeDemocrat | 47.6% | 161,171 |
| Kurt Evans And Richard ShelatzLibertarian | 1.4% | 4,838 |
2018gubernatorial margin
D+60R+60
66 counties, each filled by 2018 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
County-level results (66 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| Aurora, SD | Republican | R+2.9 |
| Beadle, SD | Republican | R+5.7 |
| Bennett, SD | Republican | R+2.7 |
| Bon Homme, SD | Democratic | D+3.8 |
| Brookings, SD | Democratic | D+9.7 |
| Brown, SD | Democratic | D+3.6 |
| Brule, SD | Republican | R+5.3 |
| Buffalo, SD | Democratic | D+48.4 |
| Butte, SD | Republican | R+33.4 |
| Campbell, SD | Republican | R+51.5 |
| Charles Mix, SD | Democratic | D+5.4 |
| Clark, SD | Republican | R+6.7 |
| Clay, SD | Democratic | D+32.0 |
| Codington, SD | Republican | R+10.9 |
| Corson, SD | Democratic | D+21.7 |
| Custer, SD | Republican | R+28.2 |
| Davison, SD | Republican | R+5.2 |
| Day, SD | Democratic | D+11.7 |
| Deuel, SD | Republican | R+8.0 |
| Dewey, SD | Democratic | D+56.3 |
| Douglas, SD | Republican | R+50.6 |
| Edmunds, SD | Republican | R+20.3 |
| Fall River, SD | Republican | R+31.1 |
| Faulk, SD | Republican | R+26.6 |
| Grant, SD | Republican | R+12.2 |
| Gregory, SD | Republican | R+3.6 |
| Haakon, SD | Republican | R+56.9 |
| Hamlin, SD | Republican | R+31.0 |
| Hand, SD | Republican | R+16.1 |
| Hanson, SD | Republican | R+18.5 |
| Harding, SD | Republican | R+48.3 |
| Hughes, SD | Democratic | D+4.9 |
| Hutchinson, SD | Republican | R+27.4 |
| Hyde, SD | Republican | R+24.1 |
| Jackson, SD | Republican | R+6.0 |
| Jerauld, SD | Republican | R+4.9 |
| Jones, SD | Republican | R+34.4 |
| Kingsbury, SD | Republican | R+7.8 |
| Lake, SD | Democratic | D+3.6 |
| Lawrence, SD | Republican | R+12.0 |
| Lincoln, SD | Republican | R+7.4 |
| Lyman, SD | Republican | R+0.6 |
| Marshall, SD | Democratic | D+12.1 |
| McCook, SD | Republican | R+11.7 |
| McPherson, SD | Republican | R+39.8 |
| Meade, SD | Republican | R+27.9 |
| Mellette, SD | Democratic | D+13.5 |
| Miner, SD | Democratic | D+4.3 |
| Minnehaha, SD | Democratic | D+7.1 |
| Moody, SD | Democratic | D+4.5 |
| Oglala Lakota, SD | Democratic | D+84.5 |
| Pennington, SD | Republican | R+11.9 |
| Perkins, SD | Republican | R+43.5 |
| Potter, SD | Republican | R+37.1 |
| Roberts, SD | Democratic | D+11.2 |
| Sanborn, SD | Republican | R+16.9 |
| Spink, SD | Democratic | D+0.6 |
| Stanley, SD | Republican | R+3.9 |
| Sully, SD | Republican | R+25.1 |
| Todd, SD | Democratic | D+64.3 |
| Tripp, SD | Republican | R+16.4 |
| Turner, SD | Republican | R+18.5 |
| Union, SD | Republican | R+22.8 |
| Walworth, SD | Republican | R+31.7 |
| Yankton, SD | Democratic | D+7.1 |
| Ziebach, SD | Democratic | D+40.3 |
presidential baselinePresident 2016R+29.8Governor 2018R+3.4vs. baselineD+26.4
South Dakota's 2018 governor race ran 26.4 points more Democratic than its 2016 presidential margin.
South Dakota results by county
66 counties. Third-party and independent votes are reported by the county source as one combined figure.
| Led by | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aurora | Kristi Noem And Larry Rhoden+37 | 64450.3% | 60747.4% | 292.3% | 1,280 |
| Beadle | Kristi Noem And Larry Rhoden+350 | 3,18252.1% | 2,83246.4% | 941.5% | 6,108 |
| Bennett | Kristi Noem And Larry Rhoden+30 | 55350.2% | 52347.5% | 262.4% | 1,102 |
| Bon Homme | Billie Sutton And Michelle Lavallee+105 | 1,30347.4% | 1,40851.3% | 361.3% | 2,747 |
| Brookings | Billie Sutton And Michelle Lavallee+1,147 | 5,22544.4% | 6,37254.1% | 1831.6% | 11,780 |
| Brown | Billie Sutton And Michelle Lavallee+517 | 6,82147.5% | 7,33851.1% | 2061.4% | 14,365 |
| Brule | Kristi Noem And Larry Rhoden+112 | 1,10351.8% | 99146.5% | 361.7% | 2,130 |
| Buffalo | Billie Sutton And Michelle Lavallee+265 | 13825.2% | 40373.5% | 71.3% | 548 |
| Butte | Kristi Noem And Larry Rhoden+1,271 | 2,50565.8% | 1,23432.4% | 691.8% | 3,808 |
| Campbell | Kristi Noem And Larry Rhoden+377 | 55075.1% | 17323.6% | 91.2% | 732 |
| Charles Mix | Billie Sutton And Michelle Lavallee+192 | 1,66146.8% | 1,85352.2% | 381.1% | 3,552 |
| Clark | Kristi Noem And Larry Rhoden+111 | 87952.8% | 76846.2% | 171.0% | 1,664 |
| Clay | Billie Sutton And Michelle Lavallee+1,487 | 1,55233.4% | 3,03965.4% | 531.1% | 4,644 |
| Codington | Kristi Noem And Larry Rhoden+1,168 | 5,86554.8% | 4,69743.9% | 1311.2% | 10,693 |
| Corson | Billie Sutton And Michelle Lavallee+241 | 42638.4% | 66760.1% | 171.5% | 1,110 |
| Custer | Kristi Noem And Larry Rhoden+1,242 | 2,78963.3% | 1,54735.1% | 731.7% | 4,409 |
| Davison | Kristi Noem And Larry Rhoden+381 | 3,77952.0% | 3,39846.7% | 971.3% | 7,274 |
| Day | Billie Sutton And Michelle Lavallee+324 | 1,20743.5% | 1,53155.1% | 391.4% | 2,777 |
| Deuel | Kristi Noem And Larry Rhoden+160 | 1,05352.9% | 89344.9% | 432.2% | 1,989 |
| Dewey | Billie Sutton And Michelle Lavallee+1,037 | 39321.3% | 1,43077.7% | 181.0% | 1,841 |
| Douglas | Kristi Noem And Larry Rhoden+757 | 1,12074.9% | 36324.3% | 130.9% | 1,496 |
| Edmunds | Kristi Noem And Larry Rhoden+347 | 1,01859.6% | 67139.3% | 191.1% | 1,708 |
| Fall River | Kristi Noem And Larry Rhoden+994 | 2,05964.5% | 1,06533.4% | 682.1% | 3,192 |
| Faulk | Kristi Noem And Larry Rhoden+286 | 67462.7% | 38836.1% | 131.2% | 1,075 |
| Grant | Kristi Noem And Larry Rhoden+392 | 1,78055.3% | 1,38843.1% | 521.6% | 3,220 |
| Gregory | Kristi Noem And Larry Rhoden+78 | 1,10751.4% | 1,02947.8% | 170.8% | 2,153 |
| Haakon | Kristi Noem And Larry Rhoden+538 | 73477.7% | 19620.7% | 151.6% | 945 |
| Hamlin | Kristi Noem And Larry Rhoden+841 | 1,76464.9% | 92334.0% | 291.1% | 2,716 |
| Hand | Kristi Noem And Larry Rhoden+267 | 95057.2% | 68341.1% | 291.7% | 1,662 |
| Hanson | Kristi Noem And Larry Rhoden+298 | 94558.7% | 64740.2% | 181.1% | 1,610 |
| Harding | Kristi Noem And Larry Rhoden+331 | 50573.6% | 17425.4% | 71.0% | 686 |
| Hughes | Billie Sutton And Michelle Lavallee+395 | 3,74946.8% | 4,14451.8% | 1141.4% | 8,007 |
| Hutchinson | Kristi Noem And Larry Rhoden+902 | 2,08263.3% | 1,18035.9% | 280.9% | 3,290 |
| Hyde | Kristi Noem And Larry Rhoden+159 | 40761.7% | 24837.6% | 50.8% | 660 |
| Jackson | Kristi Noem And Larry Rhoden+59 | 51352.0% | 45446.0% | 202.0% | 987 |
| Jerauld | Kristi Noem And Larry Rhoden+45 | 47851.8% | 43346.9% | 121.3% | 923 |
| Jones | Kristi Noem And Larry Rhoden+188 | 36166.1% | 17331.7% | 122.2% | 546 |
| Kingsbury | Kristi Noem And Larry Rhoden+192 | 1,30353.1% | 1,11145.3% | 411.7% | 2,455 |
| Lake | Billie Sutton And Michelle Lavallee+186 | 2,48347.7% | 2,66951.3% | 551.1% | 5,207 |
| Lawrence | Kristi Noem And Larry Rhoden+1,309 | 5,98454.9% | 4,67542.9% | 2392.2% | 10,898 |
| Lincoln | Kristi Noem And Larry Rhoden+1,785 | 12,89453.3% | 11,10945.9% | 2030.8% | 24,206 |
| Lyman | Kristi Noem And Larry Rhoden+9 | 69149.4% | 68248.7% | 271.9% | 1,400 |
| Marshall | Billie Sutton And Michelle Lavallee+240 | 85343.1% | 1,09355.3% | 311.6% | 1,977 |
| McCook | Kristi Noem And Larry Rhoden+292 | 1,37555.1% | 1,08343.4% | 391.6% | 2,497 |
| McPherson | Kristi Noem And Larry Rhoden+420 | 72969.2% | 30929.3% | 161.5% | 1,054 |
| Meade | Kristi Noem And Larry Rhoden+2,854 | 6,41362.7% | 3,55934.8% | 2562.5% | 10,228 |
| Mellette | Billie Sutton And Michelle Lavallee+96 | 29942.1% | 39555.6% | 172.4% | 711 |
| Miner | Billie Sutton And Michelle Lavallee+47 | 52347.3% | 57051.6% | 121.1% | 1,105 |
| Minnehaha | Billie Sutton And Michelle Lavallee+5,018 | 32,14945.8% | 37,16753.0% | 8661.2% | 70,182 |
| Moody | Billie Sutton And Michelle Lavallee+129 | 1,34047.0% | 1,46951.5% | 441.5% | 2,853 |
| Oglala Lakota | Billie Sutton And Michelle Lavallee+2,564 | 2147.0% | 2,77891.5% | 441.4% | 3,036 |
| Pennington | Kristi Noem And Larry Rhoden+4,956 | 22,94455.1% | 17,98843.2% | 7381.8% | 41,670 |
| Perkins | Kristi Noem And Larry Rhoden+585 | 95370.9% | 36827.4% | 231.7% | 1,344 |
| Potter | Kristi Noem And Larry Rhoden+448 | 82167.9% | 37330.9% | 151.2% | 1,209 |
| Roberts | Billie Sutton And Michelle Lavallee+419 | 1,64343.9% | 2,06255.1% | 401.1% | 3,745 |
| Sanborn | Kristi Noem And Larry Rhoden+174 | 59357.7% | 41940.8% | 161.6% | 1,028 |
| Spink | Billie Sutton And Michelle Lavallee+18 | 1,37649.0% | 1,39449.7% | 371.3% | 2,807 |
| Stanley | Kristi Noem And Larry Rhoden+58 | 76251.2% | 70447.3% | 211.4% | 1,487 |
| Sully | Kristi Noem And Larry Rhoden+204 | 50061.6% | 29636.5% | 162.0% | 812 |
| Todd | Billie Sutton And Michelle Lavallee+1,441 | 39017.4% | 1,83181.7% | 200.9% | 2,241 |
| Tripp | Kristi Noem And Larry Rhoden+407 | 1,43057.5% | 1,02341.1% | 361.4% | 2,489 |
| Turner | Kristi Noem And Larry Rhoden+716 | 2,27258.8% | 1,55640.2% | 391.0% | 3,867 |
| Union | Kristi Noem And Larry Rhoden+1,524 | 4,06860.9% | 2,54438.1% | 731.1% | 6,685 |
| Walworth | Kristi Noem And Larry Rhoden+716 | 1,46865.0% | 75233.3% | 391.7% | 2,259 |
| Yankton | Billie Sutton And Michelle Lavallee+636 | 4,12145.7% | 4,75752.8% | 1341.5% | 9,012 |
| Ziebach | Billie Sutton And Michelle Lavallee+331 | 24129.3% | 57269.6% | 91.1% | 822 |
Same ballot, 2018SD
Source. MIT Election Data + Science Lab — 2018 gubernatorial returns · precinct returns aggregated to county. Real returns — nothing estimated.