Macon County, Illinois
Precinct data
Results by precinct
153 precincts · 37,337 votes
Precinct boundaries and identifiers are cycle-specific. This table does not join rows across years without a validated crosswalk.
| Precinct -MT ZION 2MT ZION 2 | 556 | 1,235 | 43 | 1,834 | 30.3% | 67.3% | R+37.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precinct -MT ZION 1MT ZION 1 | 429 | 1,126 | 43 | 1,598 | 26.8% | 70.5% | R+43.6 |
| Precinct -LONG CREEK 2LONG CREEK 2 | 336 | 1,076 | 29 | 1,441 | 23.3% | 74.7% | R+51.4 |
| Precinct -LONG CREEK 6LONG CREEK 6 | 302 | 779 | 37 | 1,118 | 27.0% | 69.7% | R+42.7 |
| Precinct -WHITMORE 1WHITMORE 1 | 245 | 800 | 29 | 1,074 | 22.8% | 74.5% | R+51.7 |
| Precinct -DECATUR 21DECATUR 21 | 396 | 578 | 30 | 1,004 | 39.4% | 57.6% | R+18.1 |
| Precinct -DECATUR 13DECATUR 13 | 381 | 594 | 23 | 998 | 38.2% | 59.5% | R+21.3 |
| Precinct -HARRISTOWNHARRISTOWN | 225 | 742 | 25 | 992 | 22.7% | 74.8% | R+52.1 |
| Precinct -MAROAMAROA | 248 | 714 | 15 | 977 | 25.4% | 73.1% | R+47.7 |
| Precinct -SOUTH WHEATLAND 2SOUTH WHEATLAND 2 | 266 | 686 | 22 | 974 | 27.3% | 70.4% | R+43.1 |
| Precinct -DECATUR 19DECATUR 19 | 467 | 426 | 33 | 926 | 50.4% | 46.0% | D+4.4 |
| Precinct -DECATUR 08DECATUR 08 | 583 | 310 | 25 | 918 | 63.5% | 33.8% | D+29.7 |
| Precinct -WHITMORE 2WHITMORE 2 | 427 | 469 | 20 | 916 | 46.6% | 51.2% | R+4.6 |
| Precinct -LONG CREEK 4LONG CREEK 4 | 382 | 510 | 23 | 915 | 41.7% | 55.7% | R+14.0 |
| Precinct -SOUTH WHEATLAND 1SOUTH WHEATLAND 1 | 222 | 621 | 21 | 864 | 25.7% | 71.9% | R+46.2 |
| Precinct -SOUTH MACONSOUTH MACON | 156 | 669 | 25 | 850 | 18.4% | 78.7% | R+60.4 |
| Precinct -FRIENDS CREEKFRIENDS CREEK | 221 | 541 | 20 | 782 | 28.3% | 69.2% | R+40.9 |
| Precinct -LONG CREEK 3LONG CREEK 3 | 268 | 473 | 18 | 759 | 35.3% | 62.3% | R+27.0 |
| Precinct -DECATUR 28DECATUR 28 | 298 | 438 | 12 | 748 | 39.8% | 58.6% | R+18.7 |
| Precinct -DECATUR 12DECATUR 12 | 242 | 481 | 16 | 739 | 32.7% | 65.1% | R+32.3 |
| Precinct -ILLINIILLINI | 172 | 520 | 17 | 709 | 24.3% | 73.3% | R+49.1 |
| Precinct -PLEASANT VIEWPLEASANT VIEW | 136 | 537 | 19 | 692 | 19.7% | 77.6% | R+57.9 |
| Precinct -DECATUR 26DECATUR 26 | 266 | 399 | 21 | 686 | 38.8% | 58.2% | R+19.4 |
| Precinct -LONG CREEK 7LONG CREEK 7 | 272 | 400 | 12 | 684 | 39.8% | 58.5% | R+18.7 |
| Precinct -DECATUR 03DECATUR 03 | 490 | 147 | 16 | 653 | 75.0% | 22.5% | D+52.5 |
| Precinct -DECATUR 18DECATUR 18 | 370 | 258 | 20 | 648 | 57.1% | 39.8% | D+17.3 |
| Precinct -LONG CREEK 1LONG CREEK 1 | 219 | 405 | 17 | 641 | 34.2% | 63.2% | R+29.0 |
| Precinct -OAKLEYOAKLEY | 139 | 484 | 9 | 632 | 22.0% | 76.6% | R+54.6 |
| Precinct -LONG CREEK 5LONG CREEK 5 | 225 | 382 | 13 | 620 | 36.3% | 61.6% | R+25.3 |
| Precinct -DECATUR 04DECATUR 04 | 366 | 243 | 8 | 617 | 59.3% | 39.4% | D+19.9 |
| Precinct -DECATUR 05DECATUR 05 | 368 | 218 | 25 | 611 | 60.2% | 35.7% | D+24.5 |
| Precinct -DECATUR 20DECATUR 20 | 380 | 190 | 21 | 591 | 64.3% | 32.1% | D+32.1 |
| Precinct -DECATUR 10DECATUR 10 | 368 | 206 | 15 | 589 | 62.5% | 35.0% | D+27.5 |
| Precinct -SOUTH WHEATLAND 3SOUTH WHEATLAND 3 | 195 | 360 | 17 | 572 | 34.1% | 62.9% | R+28.8 |
| Precinct -DECATUR 11DECATUR 11 | 305 | 244 | 22 | 571 | 53.4% | 42.7% | D+10.7 |
| Precinct -DECATUR 16DECATUR 16 | 292 | 234 | 27 | 553 | 52.8% | 42.3% | D+10.5 |
| Precinct -DECATUR 02DECATUR 02 | 351 | 176 | 13 | 540 | 65.0% | 32.6% | D+32.4 |
| Precinct -MT ZION 3MT ZION 3 | 114 | 418 | 8 | 540 | 21.1% | 77.4% | R+56.3 |
| Precinct -DECATUR 06DECATUR 06 | 223 | 285 | 14 | 522 | 42.7% | 54.6% | R+11.9 |
| Precinct -BLUE MOUNDBLUE MOUND | 106 | 386 | 21 | 513 | 20.7% | 75.2% | R+54.6 |
| Precinct -DECATUR 23DECATUR 23 | 279 | 205 | 10 | 494 | 56.5% | 41.5% | D+15.0 |
| Precinct -DECATUR 07DECATUR 07 | 206 | 267 | 9 | 482 | 42.7% | 55.4% | R+12.7 |
| Precinct -DECATUR 27DECATUR 27 | 210 | 251 | 15 | 476 | 44.1% | 52.7% | R+8.6 |
| Precinct -DECATUR 24DECATUR 24 | 184 | 273 | 9 | 466 | 39.5% | 58.6% | R+19.1 |
| Precinct -DECATUR 09DECATUR 09 | 274 | 113 | 9 | 396 | 69.2% | 28.5% | D+40.7 |
| Precinct -DECATUR 17DECATUR 17 | 320 | 68 | 7 | 395 | 81.0% | 17.2% | D+63.8 |
| Precinct -NIANTICNIANTIC | 108 | 252 | 11 | 371 | 29.1% | 67.9% | R+38.8 |
| Precinct -DECATUR 01DECATUR 01 | 251 | 84 | 9 | 344 | 73.0% | 24.4% | D+48.5 |
| Precinct -DECATUR 14DECATUR 14 | 166 | 151 | 9 | 326 | 50.9% | 46.3% | D+4.6 |
| Precinct -DECATUR 22DECATUR 22 | 209 | 95 | 4 | 308 | 67.9% | 30.8% | D+37.0 |
| Precinct -DECATUR 15DECATUR 15 | 199 | 58 | 8 | 265 | 75.1% | 21.9% | D+53.2 |
| Precinct -DECATUR 25DECATUR 25 | 145 | 100 | 15 | 260 | 55.8% | 38.5% | D+17.3 |
| Precinct -AUSTINAUSTIN | 35 | 105 | 3 | 143 | 24.5% | 73.4% | R+49.0 |
| AUSTIN 1 Voting District17_1711502001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| BLUE MOUND 1 Voting District17_1711503001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 1 Voting District17_1711501001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 16 Voting District17_1711501016 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 17 Voting District17_1711501017 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 18 Voting District17_1711501018 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 2 Voting District17_1711501002 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 20 Voting District17_1711501020 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 23 Voting District17_1711501023 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 24 Voting District17_1711501024 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 28 Voting District17_1711501028 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 29 Voting District17_1711501029 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 3 Voting District17_1711501003 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 30 Voting District17_1711501030 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 31 Voting District17_1711501031 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 32 Voting District17_1711501032 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 33 Voting District17_1711501033 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 34 Voting District17_1711501034 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 35 Voting District17_1711501035 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 41 Voting District17_1711501041 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 44 Voting District17_1711501044 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 46 Voting District17_1711501046 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 47 Voting District17_1711501047 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 49 Voting District17_1711501049 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 5 Voting District17_1711501005 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 52 Voting District17_1711501052 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 53 Voting District17_1711501053 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 55 Voting District17_1711501055 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 56 Voting District17_1711501056 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 57 Voting District17_1711501057 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 58 Voting District17_1711501058 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 6 Voting District17_1711501006 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 60 Voting District17_1711501060 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 61 Voting District17_1711501061 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 62 Voting District17_1711501062 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 63 Voting District17_1711501063 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 64 Voting District17_1711501064 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 65 Voting District17_1711501065 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 66 Voting District17_1711501066 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 67 Voting District17_1711501067 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 68 Voting District17_1711501068 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 69 Voting District17_1711501069 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 70 Voting District17_1711501070 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DECATUR 71 Voting District17_1711501071 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| FRIENDS CREEK 1 Voting District17_1711504001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HARRISTOWN 1 Voting District17_1711505001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HARRISTOWN 2 Voting District17_1711505002 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HICKORY PT 1 Voting District17_1711506001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HICKORY PT 10 Voting District17_1711506010 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HICKORY PT 11 Voting District17_1711506011 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HICKORY PT 12 Voting District17_1711506012 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HICKORY PT 14 Voting District17_1711506014 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HICKORY PT 2 Voting District17_1711506002 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HICKORY PT 3 Voting District17_1711506003 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HICKORY PT 4 Voting District17_1711506004 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HICKORY PT 5 Voting District17_1711506005 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HICKORY PT 6 Voting District17_1711506006 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HICKORY PT 7 Voting District17_1711506007 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HICKORY PT 8 Voting District17_1711506008 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HICKORY PT 9 Voting District17_1711506009 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| ILLINI Voting District17_1711507001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| LONG CREEK 1 Voting District17_1711508001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| LONG CREEK 2 Voting District17_1711508002 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| LONG CREEK 3 Voting District17_1711508003 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| LONG CREEK 4 Voting District17_1711508004 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| LONG CREEK 5 Voting District17_1711508005 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| LONG CREEK 6 Voting District17_1711508006 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| LONG CREEK 7 Voting District17_1711508007 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| LONG CREEK 8 Voting District17_1711508008 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| LONG CREEK 9 Voting District17_1711508009 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| MAROA 1 Voting District17_1711509001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| MAROA 2 Voting District17_1711509002 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| MILAM 1 Voting District17_1711510001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| MT ZION 1 Voting District17_1711511001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| MT ZION 2 Voting District17_1711511002 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| MT ZION 3 Voting District17_1711511003 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| MT ZION 4 Voting District17_1711511004 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NIANTIC 1 Voting District17_1711512001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| OAKLEY Voting District17_1711513001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| PLEASANT VIEW Voting District17_1711514001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Precinct -HICKORY POINT 01HICKORY POINT 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Precinct -HICKORY POINT 02HICKORY POINT 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Precinct -HICKORY POINT 03HICKORY POINT 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Precinct -HICKORY POINT 04HICKORY POINT 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Precinct -HICKORY POINT 05HICKORY POINT 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Precinct -HICKORY POINT 06HICKORY POINT 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Precinct -HICKORY POINT 07HICKORY POINT 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Precinct -HICKORY POINT 08HICKORY POINT 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Precinct -HICKORY POINT 09HICKORY POINT 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Precinct -HICKORY POINT 10HICKORY POINT 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Precinct -HICKORY POINT 11HICKORY POINT 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SOUTH MACON 1 Voting District17_1711515001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SOUTH WHEATLAND 1 Voting District17_1711516001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SOUTH WHEATLAND 2 Voting District17_1711516002 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SOUTH WHEATLAND 4 Voting District17_1711516004 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SOUTH WHEATLAND 5 Voting District17_1711516005 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| WHITMORE 1 Voting District17_1711517001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| WHITMORE 2 Voting District17_1711517002 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| WHITMORE 3 Voting District17_1711517003 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| WHITMORE 4 Voting District17_1711517004 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
Presidential margin, 1892–2024
Democratic minus Republican, by election
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1892 | −2.9% |
| 1896 | −13.1% |
| 1900 | −10.8% |
| 1904 | −33.3% |
| 1908 | −17.1% |
| 1912 | +8.8% |
| 1916 | −10.7% |
| 1920 | −33.9% |
| 1924 | −35.8% |
| 1928 | −42.0% |
| 1932 | +12.1% |
| 1936 | +27.1% |
| 1940 | +15.9% |
| 1944 | +7.5% |
| 1948 | +6.8% |
| 1952 | −7.2% |
| 1956 | −9.1% |
| 1960 | −2.1% |
| 1964 | +32.2% |
| 1968 | +4.7% |
| 1972 | −18.6% |
| 1976 | +6.3% |
| 1980 | −11.1% |
| 1984 | −8.9% |
| 1988 | +3.0% |
| 1992 | +15.8% |
| 1996 | +12.9% |
| 2000 | +0.9% |
| 2004 | −9.2% |
| 2008 | +1.1% |
| 2012 | −5.2% |
| 2016 | −17.7% |
| 2020 | −17.6% |
| 2024 | −18.9% |
U.S. Senate
| Year | Won | Democratic | Republican | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | R | 41.4%14,573 | 56.9%20,042 | 35,242 |
| 2020 | R | 41.1%20,127 | 55.3%27,072 | 48,949 |
Registered voters
Total registered voters, over time
| Year | Total registered |
|---|---|
| 2016 | 79,765 |
| 2018 | 79,379 |
| 2020 | 80,880 |
| 2022 | 80,906 |
| 2024 | 75,295 |
Who moves in and out
Net migration over time, and who arrivals are — where they came from and what those places vote
−462 net domestic migration · 2025
Net −11,989 over 2011–2025 · gain loss
Arrivals reported $54,284 in average income, against $76,865 for residents who stayed — 29% lower. (IRS SOI, 2022–23)
The places arrivals came from lean R+16.8 on average — 2.0 points more Democratic-leaning than Macon County, IL itself (R+18.9).
Where arrivals came from lean of each source
- Sangamon County, IL119R+4.9
- Champaign County, IL68D+23.8
- Cook County, IL66D+41.6
- Christian County, IL62R+46.7
- Shelby County, IL62R+60.2
- McLean County, IL60D+4.9
Where departures went households, 2022–23
- Sangamon County, IL130
- Champaign County, IL77
- Cook County, IL74
- McLean County, IL74
- Christian County, IL65
- Moultrie County, IL57
Migration is one input to a place’s political change, not its cause — a shift can also come from residents changing their minds, generational turnover, or turnout. These figures describe the places people moved between; they do not measure how any mover voted.
| Year | Net domestic migration |
|---|---|
| 2011 | −373 |
| 2012 | −748 |
| 2013 | −845 |
| 2014 | −1,213 |
| 2015 | −1,269 |
| 2016 | −1,118 |
| 2017 | −1,079 |
| 2018 | −977 |
| 2019 | −564 |
| 2021 | −997 |
| 2022 | −1,225 |
| 2023 | −783 |
| 2024 | −336 |
| 2025 | −462 |
Home to Decatur, Macon County backed Democratic presidential candidates as recently as 2008 but has since swung nearly 30 points, reflecting broader trends among Midwest counties with mid-size manufacturing economies and declining union density.
Across the recorded series it reached a Democratic high of 32.2 points in 1964 and a Republican high of 42.0 points in 1928. Between 2020 and 2024 the county moved 1.2 points toward the Republican candidate; the 2024 margin was 18.9 points.
A population of 101,849, a 73% non-Hispanic-white share, and a median household income of $62,666 describe the county. The county's voting pattern over the last decade is most similar to that of Genesee County and St. Clair County.
The counties whose fingerprint — 2000–2024 trajectory, demographics, ancestry, religion — sits closest to this one, and why.
Twin score (0–100) = weighted cosine between tier-standardized fingerprints: presidential margins 2000–2024 with 12-yr trend and elasticity, ACS income, age, education, population and race, top reported ancestries, and religious adherence — chips name the closest-shared dimensions and the widest gap. Re-weight the groups in the twins explorer.
Browse places by community — income, education, race & ethnicity, language — all community cuts →
Compare two places, side by side
Twelve curated comparisons line up election history, demographics, and the divergence story for two places at a glance. Browse all comparisons →
Macon County, Illinois. Akashic. https://akashic.app/county/17115/. Accessed May 20, 2026. License: CC BY 4.0.