Genesee County, Michigan
Precinct data
Results by precinct
373 precincts · 223,268 votes
Precinct boundaries and identifiers are cycle-specific. This table does not join rows across years without a validated crosswalk.
| Precinct -Grand Blanc Township, Precinct 7Grand Blanc Township, Precinct 7 | 1,830 | 1,634 | 75 | 3,539 | 51.7% | 46.2% | D+5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precinct -Grand Blanc Township, Precinct 4Grand Blanc Township, Precinct 4 | 1,814 | 1,526 | 58 | 3,398 | 53.4% | 44.9% | D+8.5 |
| Precinct -Flint Township, Precinct 3Flint Township, Precinct 3 | 1,881 | 1,326 | 48 | 3,255 | 57.8% | 40.7% | D+17.1 |
| Precinct -Grand Blanc Township, Precinct 3Grand Blanc Township, Precinct 3 | 1,575 | 1,539 | 46 | 3,160 | 49.8% | 48.7% | D+1.1 |
| Precinct -City of Fenton, Precinct 2City of Fenton, Precinct 2 | 1,425 | 1,636 | 53 | 3,114 | 45.8% | 52.5% | R+6.8 |
| Precinct -Flint Township, Precinct 8Flint Township, Precinct 8 | 1,567 | 1,364 | 38 | 2,969 | 52.8% | 45.9% | D+6.8 |
| Precinct -Grand Blanc Township, Precinct 8Grand Blanc Township, Precinct 8 | 1,305 | 1,588 | 76 | 2,969 | 44.0% | 53.5% | R+9.5 |
| Precinct -Flint Township, Precinct 1Flint Township, Precinct 1 | 2,176 | 610 | 113 | 2,899 | 75.1% | 21.0% | D+54.0 |
| Precinct -City of Fenton, Precinct 3City of Fenton, Precinct 3 | 1,253 | 1,475 | 46 | 2,774 | 45.2% | 53.2% | R+8.0 |
| Precinct -City of Linden, Precinct 1City of Linden, Precinct 1 | 1,064 | 1,578 | 26 | 2,668 | 39.9% | 59.1% | R+19.3 |
| Precinct -Grand Blanc Township, Precinct 1Grand Blanc Township, Precinct 1 | 1,454 | 1,132 | 39 | 2,625 | 55.4% | 43.1% | D+12.3 |
| Precinct -City of Grand Blanc, Precinct 1City of Grand Blanc, Precinct 1 | 1,393 | 1,152 | 59 | 2,604 | 53.5% | 44.2% | D+9.3 |
| Precinct -Flint Township, Precinct 2Flint Township, Precinct 2 | 1,965 | 602 | 29 | 2,596 | 75.7% | 23.2% | D+52.5 |
| Precinct -City of Grand Blanc, Precinct 2City of Grand Blanc, Precinct 2 | 1,303 | 1,015 | 41 | 2,359 | 55.2% | 43.0% | D+12.2 |
| Precinct -City of Flint, Ward 1, Precinct 1City of Flint, Ward 1, Precinct 1 | 2,133 | 107 | 28 | 2,268 | 94.0% | 4.7% | D+89.3 |
| Precinct -Mundy Township, Precinct 1Mundy Township, Precinct 1 | 1,079 | 1,130 | 37 | 2,246 | 48.0% | 50.3% | R+2.3 |
| Precinct -City of Flint, Ward 7, Precinct 21City of Flint, Ward 7, Precinct 21 | 1,890 | 303 | 34 | 2,227 | 84.9% | 13.6% | D+71.3 |
| Precinct -Fenton Township, Precinct 1Fenton Township, Precinct 1 | 836 | 1,366 | 25 | 2,227 | 37.5% | 61.3% | R+23.8 |
| Precinct -City of Flint, Ward 8, Precinct 23City of Flint, Ward 8, Precinct 23 | 1,683 | 458 | 48 | 2,189 | 76.9% | 20.9% | D+56.0 |
| Precinct -Grand Blanc Township, Precinct 9Grand Blanc Township, Precinct 9 | 1,171 | 985 | 26 | 2,182 | 53.7% | 45.1% | D+8.5 |
| Precinct -Richfield Township, Precinct 2Richfield Township, Precinct 2 | 871 | 1,265 | 25 | 2,161 | 40.3% | 58.5% | R+18.2 |
| Precinct -Fenton Township, Precinct 2Fenton Township, Precinct 2 | 826 | 1,303 | 23 | 2,152 | 38.4% | 60.5% | R+22.2 |
| Precinct -Fenton Township, Precinct 6Fenton Township, Precinct 6 | 817 | 1,300 | 22 | 2,139 | 38.2% | 60.8% | R+22.6 |
| Precinct -Flushing Township, Precinct 3Flushing Township, Precinct 3 | 906 | 1,169 | 45 | 2,120 | 42.7% | 55.1% | R+12.4 |
| Precinct -Gaines Township, Precinct 1Gaines Township, Precinct 1 | 784 | 1,226 | 27 | 2,037 | 38.5% | 60.2% | R+21.7 |
| Precinct -Thetford Township, Precinct 2Thetford Township, Precinct 2 | 787 | 1,215 | 31 | 2,033 | 38.7% | 59.8% | R+21.1 |
| Precinct -Fenton Township, Precinct 3Fenton Township, Precinct 3 | 748 | 1,269 | 14 | 2,031 | 36.8% | 62.5% | R+25.7 |
| Precinct -Grand Blanc Township, Precinct 12Grand Blanc Township, Precinct 12 | 1,327 | 658 | 29 | 2,014 | 65.9% | 32.7% | D+33.2 |
| Precinct -Argentine Township, Precinct 1Argentine Township, Precinct 1 | 700 | 1,275 | 22 | 1,997 | 35.1% | 63.8% | R+28.8 |
| Precinct -Argentine Township, Precinct 2Argentine Township, Precinct 2 | 649 | 1,298 | 28 | 1,975 | 32.9% | 65.7% | R+32.9 |
| Precinct -Grand Blanc Township, Precinct 6Grand Blanc Township, Precinct 6 | 845 | 1,056 | 65 | 1,966 | 43.0% | 53.7% | R+10.7 |
| Precinct -Fenton Township, Precinct 5Fenton Township, Precinct 5 | 743 | 1,171 | 28 | 1,942 | 38.3% | 60.3% | R+22.0 |
| Precinct -Richfield Township, Precinct 3Richfield Township, Precinct 3 | 697 | 1,205 | 23 | 1,925 | 36.2% | 62.6% | R+26.4 |
| Precinct -City of Burton, Precinct 10City of Burton, Precinct 10 | 899 | 995 | 23 | 1,917 | 46.9% | 51.9% | R+5.0 |
| Precinct -Mundy Township, Precinct 3Mundy Township, Precinct 3 | 843 | 1,036 | 27 | 1,906 | 44.2% | 54.4% | R+10.1 |
| Precinct -City of Flint, Ward 1, Precinct 2City of Flint, Ward 1, Precinct 2 | 1,777 | 76 | 11 | 1,864 | 95.3% | 4.1% | D+91.3 |
| Precinct -Thetford Township, Precinct 1Thetford Township, Precinct 1 | 677 | 1,153 | 27 | 1,857 | 36.5% | 62.1% | R+25.6 |
| Precinct -City of Flint, Ward 4, Precinct 12City of Flint, Ward 4, Precinct 12 | 1,041 | 771 | 29 | 1,841 | 56.5% | 41.9% | D+14.7 |
| Precinct -Fenton Township, Precinct 4Fenton Township, Precinct 4 | 678 | 1,135 | 24 | 1,837 | 36.9% | 61.8% | R+24.9 |
| Precinct -City of Burton, Precinct 3City of Burton, Precinct 3 | 887 | 917 | 20 | 1,824 | 48.6% | 50.3% | R+1.6 |
| Precinct -City of Burton, Precinct 8City of Burton, Precinct 8 | 892 | 888 | 19 | 1,799 | 49.6% | 49.4% | D+0.2 |
| Precinct -Vienna Township, Precinct 1Vienna Township, Precinct 1 | 702 | 1,052 | 26 | 1,780 | 39.4% | 59.1% | R+19.7 |
| Precinct -Vienna Township, Precinct 2Vienna Township, Precinct 2 | 664 | 1,067 | 27 | 1,758 | 37.8% | 60.7% | R+22.9 |
| Precinct -City of Flint, Ward 5, Precinct 14City of Flint, Ward 5, Precinct 14 | 1,585 | 113 | 20 | 1,718 | 92.3% | 6.6% | D+85.7 |
| Precinct -Genesee Township, Precinct 6Genesee Township, Precinct 6 | 835 | 865 | 16 | 1,716 | 48.7% | 50.4% | R+1.7 |
| Precinct -Atlas Township, Precinct 3Atlas Township, Precinct 3 | 524 | 1,164 | 27 | 1,715 | 30.6% | 67.9% | R+37.3 |
| Precinct -Genesee Township, Precinct 8Genesee Township, Precinct 8 | 764 | 934 | 17 | 1,715 | 44.5% | 54.5% | R+9.9 |
| Precinct -Atlas Township, Precinct 1Atlas Township, Precinct 1 | 586 | 1,101 | 22 | 1,709 | 34.3% | 64.4% | R+30.1 |
| Precinct -Clayton Township, Precinct 1Clayton Township, Precinct 1 | 786 | 861 | 41 | 1,688 | 46.6% | 51.0% | R+4.4 |
| Precinct -City of Flint, Ward 2, Precinct 6City of Flint, Ward 2, Precinct 6 | 1,567 | 96 | 20 | 1,683 | 93.1% | 5.7% | D+87.4 |
| Precinct -Davison Township, Precinct 1Davison Township, Precinct 1 | 656 | 996 | 27 | 1,679 | 39.1% | 59.3% | R+20.3 |
| Precinct -Davison Township, Precinct 6Davison Township, Precinct 6 | 799 | 835 | 18 | 1,652 | 48.4% | 50.5% | R+2.2 |
| Precinct -City of Flint, Ward 6, Precinct 16City of Flint, Ward 6, Precinct 16 | 1,344 | 265 | 20 | 1,629 | 82.5% | 16.3% | D+66.2 |
| Precinct -Vienna Township, Precinct 3Vienna Township, Precinct 3 | 710 | 878 | 23 | 1,611 | 44.1% | 54.5% | R+10.4 |
| Precinct -Davison Township, Precinct 2Davison Township, Precinct 2 | 676 | 921 | 13 | 1,610 | 42.0% | 57.2% | R+15.2 |
| Precinct -Flushing Township, Precinct 4Flushing Township, Precinct 4 | 743 | 822 | 18 | 1,583 | 46.9% | 51.9% | R+5.0 |
| Precinct -City of Flint, Ward 6, Precinct 17City of Flint, Ward 6, Precinct 17 | 1,008 | 548 | 24 | 1,580 | 63.8% | 34.7% | D+29.1 |
| Precinct -Flint Township, Precinct 5Flint Township, Precinct 5 | 893 | 602 | 85 | 1,580 | 56.5% | 38.1% | D+18.4 |
| Precinct -City of Flint, Ward 5, Precinct 15City of Flint, Ward 5, Precinct 15 | 1,209 | 329 | 39 | 1,577 | 76.7% | 20.9% | D+55.8 |
| Precinct -Richfield Township, Precinct 1Richfield Township, Precinct 1 | 633 | 900 | 28 | 1,561 | 40.6% | 57.7% | R+17.1 |
| Precinct -Davison Township, Precinct 4Davison Township, Precinct 4 | 767 | 751 | 15 | 1,533 | 50.0% | 49.0% | D+1.0 |
| Precinct -Mundy Township, Precinct 2Mundy Township, Precinct 2 | 782 | 735 | 14 | 1,531 | 51.1% | 48.0% | D+3.1 |
| Precinct -City of Flint, Ward 7, Precinct 20City of Flint, Ward 7, Precinct 20 | 1,238 | 256 | 36 | 1,530 | 80.9% | 16.7% | D+64.2 |
| Precinct -City of Davison, Precinct 2City of Davison, Precinct 2 | 714 | 783 | 13 | 1,510 | 47.3% | 51.9% | R+4.6 |
| Precinct -Vienna Township, Precinct 4Vienna Township, Precinct 4 | 602 | 883 | 17 | 1,502 | 40.1% | 58.8% | R+18.7 |
| Precinct -City of Flint, Ward 8, Precinct 24City of Flint, Ward 8, Precinct 24 | 896 | 580 | 22 | 1,498 | 59.8% | 38.7% | D+21.1 |
| Precinct -Mount Morris Township, Precinct 4Mount Morris Township, Precinct 4 | 765 | 701 | 21 | 1,487 | 51.4% | 47.1% | D+4.3 |
| Precinct -Gaines Township, Precinct 3Gaines Township, Precinct 3 | 523 | 934 | 17 | 1,474 | 35.5% | 63.4% | R+27.9 |
| Precinct -Genesee Township, Precinct 4Genesee Township, Precinct 4 | 614 | 820 | 24 | 1,458 | 42.1% | 56.2% | R+14.1 |
| Precinct -Genesee Township, Precinct 9Genesee Township, Precinct 9 | 698 | 714 | 17 | 1,429 | 48.8% | 50.0% | R+1.1 |
| Precinct -City of Davison, Precinct 1City of Davison, Precinct 1 | 637 | 755 | 25 | 1,417 | 45.0% | 53.3% | R+8.3 |
| Precinct -City of Flushing, Precinct 4City of Flushing, Precinct 4 | 642 | 715 | 28 | 1,385 | 46.4% | 51.6% | R+5.3 |
| Precinct -Flushing Township, Precinct 1Flushing Township, Precinct 1 | 567 | 799 | 19 | 1,385 | 40.9% | 57.7% | R+16.8 |
| Precinct -City of Clio, Precinct 1City of Clio, Precinct 1 | 607 | 726 | 25 | 1,358 | 44.7% | 53.5% | R+8.8 |
| Precinct -Flushing Township, Precinct 2Flushing Township, Precinct 2 | 556 | 784 | 18 | 1,358 | 40.9% | 57.7% | R+16.8 |
| Precinct -City of Burton, Precinct 1City of Burton, Precinct 1 | 662 | 667 | 16 | 1,345 | 49.2% | 49.6% | R+0.4 |
| Precinct -City of Flint, Ward 2, Precinct 5City of Flint, Ward 2, Precinct 5 | 1,258 | 75 | 10 | 1,343 | 93.7% | 5.6% | D+88.1 |
| Precinct -Mundy Township, Precinct 4Mundy Township, Precinct 4 | 544 | 778 | 15 | 1,337 | 40.7% | 58.2% | R+17.5 |
| Precinct -Davison Township, Precinct 9Davison Township, Precinct 9 | 575 | 735 | 15 | 1,325 | 43.4% | 55.5% | R+12.1 |
| Precinct -Atlas Township, Precinct 4Atlas Township, Precinct 4 | 502 | 797 | 20 | 1,319 | 38.1% | 60.4% | R+22.4 |
| Precinct -City of Burton, Precinct 7City of Burton, Precinct 7 | 744 | 561 | 10 | 1,315 | 56.6% | 42.7% | D+13.9 |
| Precinct -City of Flushing, Precinct 2City of Flushing, Precinct 2 | 648 | 650 | 16 | 1,314 | 49.3% | 49.5% | R+0.2 |
| Precinct -Clayton Township, Precinct 2Clayton Township, Precinct 2 | 604 | 684 | 24 | 1,312 | 46.0% | 52.1% | R+6.1 |
| Precinct -City of Fenton, Precinct 1City of Fenton, Precinct 1 | 550 | 741 | 20 | 1,311 | 42.0% | 56.5% | R+14.6 |
| Precinct -City of Burton, Precinct 12City of Burton, Precinct 12 | 552 | 735 | 14 | 1,301 | 42.4% | 56.5% | R+14.1 |
| Precinct -City of Flushing, Precinct 3City of Flushing, Precinct 3 | 623 | 651 | 24 | 1,298 | 48.0% | 50.2% | R+2.2 |
| Precinct -City of Burton, Precinct 4City of Burton, Precinct 4 | 561 | 710 | 13 | 1,284 | 43.7% | 55.3% | R+11.6 |
| Precinct -City of Flushing, Precinct 1City of Flushing, Precinct 1 | 668 | 597 | 19 | 1,284 | 52.0% | 46.5% | D+5.5 |
| Precinct -Davison Township, Precinct 5Davison Township, Precinct 5 | 649 | 606 | 18 | 1,273 | 51.0% | 47.6% | D+3.4 |
| Precinct -City of Flint, Ward 9, Precinct 28City of Flint, Ward 9, Precinct 28 | 1,001 | 240 | 14 | 1,255 | 79.8% | 19.1% | D+60.6 |
| Precinct -Davison Township, Precinct 7Davison Township, Precinct 7 | 393 | 835 | 22 | 1,250 | 31.4% | 66.8% | R+35.4 |
| Precinct -Forest Township, Precinct 2Forest Township, Precinct 2 | 423 | 800 | 19 | 1,242 | 34.1% | 64.4% | R+30.4 |
| Precinct -Genesee Township, Precinct 7Genesee Township, Precinct 7 | 501 | 683 | 23 | 1,207 | 41.5% | 56.6% | R+15.1 |
| Precinct -Vienna Township, Precinct 5Vienna Township, Precinct 5 | 483 | 705 | 6 | 1,194 | 40.5% | 59.0% | R+18.6 |
| Precinct -City of Flint, Ward 9, Precinct 29City of Flint, Ward 9, Precinct 29 | 776 | 407 | 8 | 1,191 | 65.2% | 34.2% | D+31.0 |
| Precinct -City of Burton, Precinct 11City of Burton, Precinct 11 | 530 | 618 | 23 | 1,171 | 45.3% | 52.8% | R+7.5 |
| Precinct -City of Flint, Ward 4, Precinct 11City of Flint, Ward 4, Precinct 11 | 673 | 480 | 18 | 1,171 | 57.5% | 41.0% | D+16.5 |
| Precinct -Davison Township, Precinct 3Davison Township, Precinct 3 | 432 | 713 | 11 | 1,156 | 37.4% | 61.7% | R+24.3 |
| Precinct -Mount Morris Township, Precinct 8Mount Morris Township, Precinct 8 | 1,009 | 123 | 12 | 1,144 | 88.2% | 10.8% | D+77.4 |
| Precinct -City of Burton, Precinct 5City of Burton, Precinct 5 | 555 | 573 | 10 | 1,138 | 48.8% | 50.4% | R+1.6 |
| Precinct -City of Burton, Precinct 2City of Burton, Precinct 2 | 514 | 598 | 21 | 1,133 | 45.4% | 52.8% | R+7.4 |
| Precinct -Grand Blanc Township, Precinct 5Grand Blanc Township, Precinct 5 | 508 | 609 | 14 | 1,131 | 44.9% | 53.8% | R+8.9 |
| Precinct -Mount Morris Township, Precinct 2Mount Morris Township, Precinct 2 | 466 | 630 | 21 | 1,117 | 41.7% | 56.4% | R+14.7 |
| Precinct -Mundy Township, Precinct 5Mundy Township, Precinct 5 | 456 | 642 | 9 | 1,107 | 41.2% | 58.0% | R+16.8 |
| Precinct -City of Swartz Creek, Precinct 4City of Swartz Creek, Precinct 4 | 534 | 526 | 20 | 1,080 | 49.4% | 48.7% | D+0.7 |
| Precinct -Mundy Township, Precinct 7Mundy Township, Precinct 7 | 449 | 616 | 13 | 1,078 | 41.7% | 57.1% | R+15.5 |
| Precinct -City of Flint, Ward 3, Precinct 10City of Flint, Ward 3, Precinct 10 | 657 | 410 | 9 | 1,076 | 61.1% | 38.1% | D+23.0 |
| Precinct -Flint Township, Precinct 7Flint Township, Precinct 7 | 527 | 533 | 14 | 1,074 | 49.1% | 49.6% | R+0.6 |
| Precinct -Atlas Township, Precinct 2Atlas Township, Precinct 2 | 294 | 673 | 14 | 981 | 30.0% | 68.6% | R+38.6 |
| Precinct -City of Flint, Ward 3, Precinct 9City of Flint, Ward 3, Precinct 9 | 908 | 63 | 9 | 980 | 92.7% | 6.4% | D+86.2 |
| Precinct -Montrose Township, Precinct 4Montrose Township, Precinct 4 | 325 | 631 | 8 | 964 | 33.7% | 65.5% | R+31.7 |
| Precinct -Davison Township, Precinct 8Davison Township, Precinct 8 | 357 | 595 | 11 | 963 | 37.1% | 61.8% | R+24.7 |
| Precinct -Clayton Township, Precinct 4Clayton Township, Precinct 4 | 372 | 576 | 9 | 957 | 38.9% | 60.2% | R+21.3 |
| Precinct -Grand Blanc Township, Precinct 2Grand Blanc Township, Precinct 2 | 493 | 453 | 8 | 954 | 51.7% | 47.5% | D+4.2 |
| Precinct -Clayton Township, Precinct 3Clayton Township, Precinct 3 | 432 | 508 | 12 | 952 | 45.4% | 53.4% | R+8.0 |
| Precinct -Genesee Township, Precinct 1Genesee Township, Precinct 1 | 441 | 493 | 8 | 942 | 46.8% | 52.3% | R+5.5 |
| Precinct -Gaines Township, Precinct 2Gaines Township, Precinct 2 | 341 | 593 | 7 | 941 | 36.2% | 63.0% | R+26.8 |
| Precinct -Forest Township, Precinct 3Forest Township, Precinct 3 | 353 | 568 | 17 | 938 | 37.6% | 60.6% | R+22.9 |
| Precinct -Mundy Township, Precinct 6Mundy Township, Precinct 6 | 297 | 626 | 8 | 931 | 31.9% | 67.2% | R+35.3 |
| Precinct -City of Swartz Creek, Precinct 2City of Swartz Creek, Precinct 2 | 492 | 427 | 11 | 930 | 52.9% | 45.9% | D+7.0 |
| Precinct -Montrose Township, Precinct 3Montrose Township, Precinct 3 | 328 | 585 | 12 | 925 | 35.5% | 63.2% | R+27.8 |
| Precinct -Mount Morris Township, Precinct 7Mount Morris Township, Precinct 7 | 811 | 81 | 14 | 906 | 89.5% | 8.9% | D+80.6 |
| Precinct -Mount Morris Township, Precinct 3Mount Morris Township, Precinct 3 | 342 | 526 | 14 | 882 | 38.8% | 59.6% | R+20.9 |
| Precinct -City of Burton, Precinct 6City of Burton, Precinct 6 | 553 | 301 | 12 | 866 | 63.9% | 34.8% | D+29.1 |
| Precinct -Mount Morris Township, Precinct 6Mount Morris Township, Precinct 6 | 559 | 292 | 11 | 862 | 64.8% | 33.9% | D+31.0 |
| Precinct -City of Montrose, Precinct 1City of Montrose, Precinct 1 | 366 | 486 | 7 | 859 | 42.6% | 56.6% | R+14.0 |
| Precinct -City of Flint, Ward 3, Precinct 8City of Flint, Ward 3, Precinct 8 | 798 | 42 | 8 | 848 | 94.1% | 5.0% | D+89.2 |
| Precinct -Genesee Township, Precinct 3Genesee Township, Precinct 3 | 404 | 427 | 13 | 844 | 47.9% | 50.6% | R+2.7 |
| Precinct -Genesee Township, Precinct 5Genesee Township, Precinct 5 | 353 | 470 | 14 | 837 | 42.2% | 56.2% | R+14.0 |
| Precinct -Mount Morris Township, Precinct 9Mount Morris Township, Precinct 9 | 654 | 169 | 9 | 832 | 78.6% | 20.3% | D+58.3 |
| Precinct -City of Swartz Creek, Precinct 1City of Swartz Creek, Precinct 1 | 376 | 435 | 17 | 828 | 45.4% | 52.5% | R+7.1 |
| Precinct -City of Mount Morris, Precinct 2City of Mount Morris, Precinct 2 | 453 | 343 | 9 | 805 | 56.3% | 42.6% | D+13.7 |
| Precinct -Montrose Township, Precinct 1Montrose Township, Precinct 1 | 285 | 496 | 19 | 800 | 35.6% | 62.0% | R+26.4 |
| Precinct -Flint Township, Precinct 4Flint Township, Precinct 4 | 442 | 312 | 14 | 768 | 57.6% | 40.6% | D+16.9 |
| Precinct -City of Burton, Precinct 9City of Burton, Precinct 9 | 303 | 447 | 7 | 757 | 40.0% | 59.0% | R+19.0 |
| Precinct -Forest Township, Precinct 1Forest Township, Precinct 1 | 246 | 480 | 15 | 741 | 33.2% | 64.8% | R+31.6 |
| Precinct -City of Swartz Creek, Precinct 3City of Swartz Creek, Precinct 3 | 360 | 368 | 10 | 738 | 48.8% | 49.9% | R+1.1 |
| Precinct -Mount Morris Township, Precinct 5Mount Morris Township, Precinct 5 | 452 | 271 | 6 | 729 | 62.0% | 37.2% | D+24.8 |
| Precinct -Montrose Township, Precinct 2Montrose Township, Precinct 2 | 253 | 453 | 7 | 713 | 35.5% | 63.5% | R+28.1 |
| Precinct -City of Flint, Ward 7, Precinct 19City of Flint, Ward 7, Precinct 19 | 639 | 42 | 8 | 689 | 92.7% | 6.1% | D+86.6 |
| Precinct -Mount Morris Township, Precinct 11Mount Morris Township, Precinct 11 | 586 | 91 | 5 | 682 | 85.9% | 13.3% | D+72.6 |
| Precinct -Genesee Township, Precinct 2Genesee Township, Precinct 2 | 483 | 176 | 18 | 677 | 71.3% | 26.0% | D+45.3 |
| Precinct -Flint Township, Precinct 6Flint Township, Precinct 6 | 404 | 228 | 10 | 642 | 62.9% | 35.5% | D+27.4 |
| Precinct -Mount Morris Township, Precinct 1Mount Morris Township, Precinct 1 | 299 | 321 | 11 | 631 | 47.4% | 50.9% | R+3.5 |
| Precinct -City of Flint, Ward 2, Precinct 7City of Flint, Ward 2, Precinct 7 | 527 | 29 | 13 | 569 | 92.6% | 5.1% | D+87.5 |
| Precinct -Argentine Township, Precinct 3Argentine Township, Precinct 3 | 166 | 398 | 4 | 568 | 29.2% | 70.1% | R+40.8 |
| Precinct -City of Flint, Ward 2, Precinct 4City of Flint, Ward 2, Precinct 4 | 531 | 31 | 1 | 563 | 94.3% | 5.5% | D+88.8 |
| Precinct -City of Mount Morris, Precinct 1City of Mount Morris, Precinct 1 | 253 | 247 | 3 | 503 | 50.3% | 49.1% | D+1.2 |
| Precinct -Flushing Township, Precinct 5Flushing Township, Precinct 5 | 167 | 304 | 13 | 484 | 34.5% | 62.8% | R+28.3 |
| Precinct -City of Flint, Ward 9, Precinct 26City of Flint, Ward 9, Precinct 26 | 259 | 177 | 9 | 445 | 58.2% | 39.8% | D+18.4 |
| Precinct -City of Flint, Ward 6, Precinct 18City of Flint, Ward 6, Precinct 18 | 123 | 59 | 2 | 184 | 66.8% | 32.1% | D+34.8 |
| Precinct -City of Flint, Ward 9, Precinct 25City of Flint, Ward 9, Precinct 25 | 107 | 10 | 5 | 122 | 87.7% | 8.2% | D+79.5 |
| Precinct -City of Flint, Ward 8, Precinct 22City of Flint, Ward 8, Precinct 22 | 67 | 52 | 0 | 119 | 56.3% | 43.7% | D+12.6 |
| Precinct -City of Flint, Ward 5, Precinct 13City of Flint, Ward 5, Precinct 13 | 49 | 14 | 1 | 64 | 76.6% | 21.9% | D+54.7 |
| Precinct -City of Flint, Ward 1, Precinct 3City of Flint, Ward 1, Precinct 3 | 45 | 1 | 0 | 46 | 97.8% | 2.2% | D+95.7 |
| Precinct -City of Flint, Ward 9, Precinct 27City of Flint, Ward 9, Precinct 27 | 12 | 13 | 2 | 27 | 44.4% | 48.1% | R+3.7 |
| 0490342000001049-03420-00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0490342000002049-03420-00002 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0490342000003049-03420-00003 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0490400000001049-04000-00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0490400000002049-04000-00002 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0490400000003049-04000-00003 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0490400000004049-04000-00004 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0491206000001049-12060-00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0491206000002049-12060-00002 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0491206000003049-12060-00003 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0491206000004049-12060-00004 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0491206000005049-12060-00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0491206000006049-12060-00006 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0491206000007049-12060-00007 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0491206000008049-12060-00008 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0491206000009049-12060-00009 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0491206000010049-12060-00010 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0491206000011049-12060-00011 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0491206000012049-12060-00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0491626000001049-16260-00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0491626000002049-16260-00002 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0491626000003049-16260-00003 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0491626000004049-16260-00004 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0491662000001049-16620-00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0491988000001049-19880-00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0491988000002049-19880-00002 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0491988000003049-19880-00003 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0491988000004049-19880-00004 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0491990000001049-19900-00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0491990000002049-19900-00002 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0491990000003049-19900-00003 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0491990000004049-19900-00004 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0491990000005049-19900-00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0491990000006049-19900-00006 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0491990000007049-19900-00007 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0491990000008049-19900-00008 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0491990000009049-19900-00009 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0492776000001049-27760-00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0492776000002049-27760-00002 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0492776000003049-27760-00003 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0492776000004049-27760-00004 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0492776000005049-27760-00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0492778000001049-27780-00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0492778000002049-27780-00002 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0492778000003049-27780-00003 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0492778000004049-27780-00004 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0492778000005049-27780-00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0492778000006049-27780-00006 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0492900001001049-29000-01001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0492900001002049-29000-01002 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0492900001003049-29000-01003 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0492900001004049-29000-01004 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| 0492900001005049-29000-01005 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
