Centre County, Pennsylvania
Precinct data
Results by precinct
175 precincts · 74,316 votes
Precinct boundaries and identifiers are cycle-specific. This table does not join rows across years without a validated crosswalk.
| Precinct 0130420270130 | 1,434 | 950 | 38 | 2,422 | 59.2% | 39.2% | D+20.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precinct 0390420270390 | 1,279 | 951 | 23 | 2,253 | 56.8% | 42.2% | D+14.6 |
| Precinct 0270420270270 | 1,285 | 864 | 24 | 2,173 | 59.1% | 39.8% | D+19.4 |
| Precinct 0380420270380 | 1,397 | 701 | 23 | 2,121 | 65.9% | 33.1% | D+32.8 |
| Precinct 0840420270840 | 730 | 1,222 | 19 | 1,971 | 37.0% | 62.0% | R+25.0 |
| Precinct 0280420270280 | 1,173 | 749 | 24 | 1,946 | 60.3% | 38.5% | D+21.8 |
| Precinct 0140420270140 | 1,096 | 708 | 14 | 1,818 | 60.3% | 38.9% | D+21.3 |
| Precinct 0070420270070 | 655 | 1,000 | 15 | 1,670 | 39.2% | 59.9% | R+20.7 |
| Precinct 0420420270420 | 1,164 | 427 | 28 | 1,619 | 71.9% | 26.4% | D+45.5 |
| Precinct 0060420270060 | 574 | 929 | 8 | 1,511 | 38.0% | 61.5% | R+23.5 |
| Precinct 0490420270490 | 535 | 905 | 9 | 1,449 | 36.9% | 62.5% | R+25.5 |
| Precinct 0120420270120 | 906 | 494 | 16 | 1,416 | 64.0% | 34.9% | D+29.1 |
| Precinct 0582420270582 | 650 | 740 | 22 | 1,412 | 46.0% | 52.4% | R+6.4 |
| Precinct 0180420270180 | 796 | 574 | 16 | 1,386 | 57.4% | 41.4% | D+16.0 |
| Precinct 0190420270190 | 860 | 507 | 15 | 1,382 | 62.2% | 36.7% | D+25.5 |
| Precinct 0236420270236 | 1,005 | 342 | 29 | 1,376 | 73.0% | 24.9% | D+48.2 |
| Precinct 0240420270240 | 406 | 938 | 6 | 1,350 | 30.1% | 69.5% | R+39.4 |
| Precinct 0410420270410 | 928 | 369 | 30 | 1,327 | 69.9% | 27.8% | D+42.1 |
| Precinct 0630420270630 | 764 | 550 | 5 | 1,319 | 57.9% | 41.7% | D+16.2 |
| Precinct 0265420270265 | 784 | 437 | 7 | 1,228 | 63.8% | 35.6% | D+28.3 |
| Precinct 0710420270710 | 927 | 258 | 29 | 1,214 | 76.4% | 21.3% | D+55.1 |
| Precinct 0595420270595 | 489 | 628 | 12 | 1,129 | 43.3% | 55.6% | R+12.3 |
| Precinct 0510420270510 | 320 | 798 | 7 | 1,125 | 28.4% | 70.9% | R+42.5 |
| Precinct 0230420270230 | 486 | 616 | 8 | 1,110 | 43.8% | 55.5% | R+11.7 |
| Precinct 0605420270605 | 358 | 694 | 14 | 1,066 | 33.6% | 65.1% | R+31.5 |
| Precinct 0660420270660 | 589 | 461 | 4 | 1,054 | 55.9% | 43.7% | D+12.1 |
| Precinct 0720420270720 | 773 | 262 | 11 | 1,046 | 73.9% | 25.0% | D+48.9 |
| Precinct 0200420270200 | 706 | 331 | 7 | 1,044 | 67.6% | 31.7% | D+35.9 |
| Precinct 0830420270830 | 245 | 785 | 4 | 1,034 | 23.7% | 75.9% | R+52.2 |
| Precinct 0205420270205 | 710 | 290 | 14 | 1,014 | 70.0% | 28.6% | D+41.4 |
| Precinct 0320420270320 | 220 | 760 | 10 | 990 | 22.2% | 76.8% | R+54.5 |
| Precinct 0090420270090 | 193 | 780 | 6 | 979 | 19.7% | 79.7% | R+60.0 |
| Precinct 0050420270050 | 527 | 428 | 10 | 965 | 54.6% | 44.4% | D+10.3 |
| Precinct 0480420270480 | 307 | 634 | 6 | 947 | 32.4% | 66.9% | R+34.5 |
| Precinct 0810420270810 | 166 | 766 | 10 | 942 | 17.6% | 81.3% | R+63.7 |
| Precinct 0700420270700 | 607 | 298 | 5 | 910 | 66.7% | 32.7% | D+34.0 |
| Precinct 0150420270150 | 604 | 293 | 8 | 905 | 66.7% | 32.4% | D+34.4 |
| Precinct 0590420270590 | 356 | 506 | 7 | 869 | 41.0% | 58.2% | R+17.3 |
| Precinct 0750420270750 | 672 | 167 | 13 | 852 | 78.9% | 19.6% | D+59.3 |
| Precinct 0310420270310 | 221 | 592 | 11 | 824 | 26.8% | 71.8% | R+45.0 |
| Precinct 0790420270790 | 483 | 294 | 10 | 787 | 61.4% | 37.4% | D+24.0 |
| Precinct 0110420270110 | 257 | 516 | 5 | 778 | 33.0% | 66.3% | R+33.3 |
| Precinct 0040420270040 | 333 | 435 | 9 | 777 | 42.9% | 56.0% | R+13.1 |
| Precinct 0207420270207 | 499 | 260 | 4 | 763 | 65.4% | 34.1% | D+31.3 |
| Precinct 0400420270400 | 549 | 204 | 5 | 758 | 72.4% | 26.9% | D+45.5 |
| Precinct 0770420270770 | 548 | 189 | 10 | 747 | 73.4% | 25.3% | D+48.1 |
| Precinct 0220420270220 | 497 | 223 | 15 | 735 | 67.6% | 30.3% | D+37.3 |
| Precinct 0020420270020 | 360 | 348 | 8 | 716 | 50.3% | 48.6% | D+1.7 |
| Precinct 0250420270250 | 235 | 460 | 3 | 698 | 33.7% | 65.9% | R+32.2 |
| Precinct 0540420270540 | 148 | 525 | 0 | 673 | 22.0% | 78.0% | R+56.0 |
| Precinct 0080420270080 | 121 | 538 | 8 | 667 | 18.1% | 80.7% | R+62.5 |
| Precinct 0680420270680 | 509 | 108 | 10 | 627 | 81.2% | 17.2% | D+64.0 |
| Precinct 0360420270360 | 175 | 434 | 8 | 617 | 28.4% | 70.3% | R+42.0 |
| Precinct 0330420270330 | 163 | 439 | 6 | 608 | 26.8% | 72.2% | R+45.4 |
| Precinct 0740420270740 | 443 | 145 | 9 | 597 | 74.2% | 24.3% | D+49.9 |
| Precinct 0760420270760 | 462 | 114 | 4 | 580 | 79.7% | 19.7% | D+60.0 |
| Precinct 0430420270430 | 167 | 397 | 3 | 567 | 29.5% | 70.0% | R+40.6 |
| Precinct 0600420270600 | 191 | 354 | 4 | 549 | 34.8% | 64.5% | R+29.7 |
| Precinct 0370420270370 | 192 | 327 | 5 | 524 | 36.6% | 62.4% | R+25.8 |
| Precinct 0800420270800 | 99 | 417 | 3 | 519 | 19.1% | 80.3% | R+61.3 |
| Precinct 0030420270030 | 288 | 207 | 4 | 499 | 57.7% | 41.5% | D+16.2 |
| Precinct 0440420270440 | 200 | 293 | 5 | 498 | 40.2% | 58.8% | R+18.7 |
| Precinct 0730420270730 | 365 | 121 | 11 | 497 | 73.4% | 24.3% | D+49.1 |
| Precinct 0850420270850 | 123 | 371 | 3 | 497 | 24.7% | 74.6% | R+49.9 |
| Precinct 0690420270690 | 386 | 87 | 8 | 481 | 80.2% | 18.1% | D+62.2 |
| Precinct 0450420270450 | 173 | 286 | 5 | 464 | 37.3% | 61.6% | R+24.4 |
| Precinct 0530420270530 | 110 | 347 | 3 | 460 | 23.9% | 75.4% | R+51.5 |
| Precinct 0340420270340 | 127 | 295 | 3 | 425 | 29.9% | 69.4% | R+39.5 |
| Precinct 0300420270300 | 134 | 281 | 5 | 420 | 31.9% | 66.9% | R+35.0 |
| Precinct 0560420270560 | 98 | 308 | 3 | 409 | 24.0% | 75.3% | R+51.3 |
| Precinct 0010420270010 | 243 | 152 | 5 | 400 | 60.8% | 38.0% | D+22.8 |
| Precinct 0460420270460 | 145 | 226 | 3 | 374 | 38.8% | 60.4% | R+21.7 |
| Precinct 0670420270670 | 198 | 168 | 2 | 368 | 53.8% | 45.7% | D+8.2 |
| Precinct 0550420270550 | 69 | 247 | 3 | 319 | 21.6% | 77.4% | R+55.8 |
| Precinct 0470420270470 | 81 | 213 | 7 | 301 | 26.9% | 70.8% | R+43.9 |
| Precinct 0100420270100 | 33 | 233 | 1 | 267 | 12.4% | 87.3% | R+74.9 |
| Precinct 0170420270170 | 44 | 207 | 3 | 254 | 17.3% | 81.5% | R+64.2 |
| Precinct 0520420270520 | 64 | 183 | 2 | 249 | 25.7% | 73.5% | R+47.8 |
| Precinct 0535420270535 | 58 | 148 | 1 | 207 | 28.0% | 71.5% | R+43.5 |
| Precinct 0350420270350 | 52 | 131 | 5 | 188 | 27.7% | 69.7% | R+42.0 |
| Precinct 0820420270820 | 40 | 109 | 0 | 149 | 26.8% | 73.2% | R+46.3 |
| Precinct 0500420270500 | 28 | 70 | 2 | 100 | 28.0% | 70.0% | R+42.0 |
| Precinct 0160420270160 | 9 | 26 | 0 | 35 | 25.7% | 74.3% | R+48.6 |
| BELLEFONTE VTD NORTH42_4202710 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| BELLEFONTE VTD NORTHEAST42_4202720 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| BELLEFONTE VTD SOUTH42_4202730 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| BELLEFONTE VTD SOUTHEAST42_4202740 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| BELLEFONTE VTD WEST42_4202750 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| BENNER TWP VTD NORTH42_4202760 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| BENNER TWP VTD SOUTH42_4202770 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| BOGGS TWP VTD EAST42_4202780 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| BOGGS TWP VTD WEST42_4202790 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| BURNSIDE TWP Voting District42_42027100 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| CENTRE HALL Voting District42_42027110 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| COLLEGE TWP VTD EAST42_42027120 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| COLLEGE TWP VTD NORTH42_42027130 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| COLLEGE TWP VTD SOUTH42_42027140 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| COLLEGE TWP VTD WEST42_42027150 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| CURTIN TWP VTD NORTH42_42027160 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| CURTIN TWP VTD SOUTH42_42027170 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| FERGUSON TWP VTD EAST42_42027180 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| FERGUSON TWP VTD NORTH ED 0142_42027190 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| FERGUSON TWP VTD NORTH ED 0242_42027200 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| FERGUSON TWP VTD NORTH ED 0342_42027PR87 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| FERGUSON TWP VTD NORTHEAST ED 0142_42027210 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| FERGUSON TWP VTD NORTHEAST ED 0242_42027220 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| FERGUSON TWP VTD WEST42_42027230 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| FERGUSON TWP VTD WEST CENTRAL42_42027PR86 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| GREGG TWP Voting District42_42027240 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HAINES TWP Voting District42_42027250 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HALFMOON TWP Voting District42_42027260 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HARRIS TWP VTD EAST42_42027270 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HARRIS TWP VTD WEST42_42027280 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HOWARD TWP Voting District42_42027290 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HOWARD Voting District42_42027300 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HUSTON TWP Voting District42_42027310 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| LIBERTY TWP Voting District42_42027320 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| MARION TWP Voting District42_42027330 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| MILES TWP VTD EAST42_42027340 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| MILES TWP VTD WEST42_42027350 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| MILESBURG Voting District42_42027360 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| MILLHEIM Voting District42_42027370 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| PATTON TWP VTD NORTH ED 0142_42027380 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| PATTON TWP VTD NORTH ED 0242_42027390 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| PATTON TWP VTD SOUTH ED 0142_42027400 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| PATTON TWP VTD SOUTH ED 0242_42027410 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| PATTON TWP VTD SOUTH ED 0342_42027420 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| PENN TWP Voting District42_42027430 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| PHILIPSBURG VTD 0142_42027440 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| PHILIPSBURG VTD 0242_42027450 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| PHILIPSBURG VTD 0342_42027460 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| PORT MATILDA Voting District42_42027470 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| POTTER TWP VTD NORTH42_42027480 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| POTTER TWP VTD SOUTH42_42027490 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Precinct 0212420270212 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Precinct 0263420270263 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| Precinct 0612420270612 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| RUSH TWP VTD EAST42_42027500 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| RUSH TWP VTD NORTH42_42027510 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| RUSH TWP VTD SOUTH42_42027520 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| RUSH TWP VTD WEST42_42027530 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SNOW SHOE TWP VTD EAST42_42027540 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SNOW SHOE TWP VTD WEST42_42027550 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SNOW SHOE Voting District42_42027560 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SOUTH PHILIPSBURG Voting District42_42027570 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SPRING TWP VTD EAST42_42027PR89 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SPRING TWP VTD NORTH42_42027580 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SPRING TWP VTD SOUTH42_42027590 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SPRING TWP VTD SOUTHWEST42_42027PR88 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SPRING TWP VTD WEST42_42027600 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| STATE COLLEGE VTD EAST CENTRAL ED 0142_42027650 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| STATE COLLEGE VTD EAST CENTRAL ED 0242_42027660 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| STATE COLLEGE VTD EAST CENTRAL ED 0342_42027670 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| STATE COLLEGE VTD EAST ED 0142_42027610 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| STATE COLLEGE VTD EAST ED 0242_42027620 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| STATE COLLEGE VTD EAST ED 0342_42027630 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| STATE COLLEGE VTD EAST ED 0442_42027640 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| STATE COLLEGE VTD NORTH42_42027680 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| STATE COLLEGE VTD NORTHEAST42_42027690 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| STATE COLLEGE VTD NORTHWEST42_42027700 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| STATE COLLEGE VTD SOUTH CENTRAL ED 0142_42027730 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| STATE COLLEGE VTD SOUTH CENTRAL ED 0242_42027740 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| STATE COLLEGE VTD SOUTH ED 0142_42027710 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| STATE COLLEGE VTD SOUTH ED 0242_42027720 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| STATE COLLEGE VTD SOUTHEAST42_42027750 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| STATE COLLEGE VTD WEST CENTRAL ED 0142_42027780 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| STATE COLLEGE VTD WEST CENTRAL ED 0242_42027790 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| STATE COLLEGE VTD WEST ED 0142_42027760 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| STATE COLLEGE VTD WEST ED 0242_42027770 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| TAYLOR TWP Voting District42_42027800 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| UNION TWP Voting District42_42027810 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| UNIONVILLE Voting District42_42027820 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| WALKER TWP VTD EAST42_42027830 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| WALKER TWP VTD WEST42_42027840 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| WORTH TWP Voting District42_42027850 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
Presidential margin, 1892–2024
Democratic minus Republican, by election
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1892 | +10.7% |
| 1896 | −3.4% |
| 1900 | −3.7% |
| 1904 | −13.3% |
| 1908 | −10.0% |
| 1912 | +24.5% |
| 1916 | −3.1% |
| 1920 | −21.5% |
| 1924 | −25.1% |
| 1928 | −55.1% |
| 1932 | −7.7% |
| 1936 | +8.5% |
| 1940 | −3.9% |
| 1944 | −10.9% |
| 1948 | −23.0% |
| 1952 | −33.0% |
| 1956 | −34.6% |
| 1960 | −36.1% |
| 1964 | +27.0% |
| 1968 | −16.5% |
| 1972 | −21.9% |
| 1976 | −8.2% |
| 1980 | −10.8% |
| 1984 | −26.2% |
| 1988 | −13.0% |
| 1992 | +1.4% |
| 1996 | +0.4% |
| 2000 | −9.6% |
| 2004 | −3.7% |
| 2008 | +11.8% |
| 2012 | +0.3% |
| 2016 | +2.3% |
| 2020 | +4.8% |
| 2024 | +2.8% |
U.S. Senate
Registered voters
By party of registration, over time
Registration leans Republican; the presidential vote runs 3.2 points more Republican.
102,002 registered voters · 2026
Who moves in and out
Net migration over time, and who arrivals are — where they came from and what those places vote
−1,824 net domestic migration · 2025
Net −8,763 over 2011–2025 · gain loss
Arrivals reported $63,852 in average income, against $94,712 for residents who stayed — 33% lower. (IRS SOI, 2022–23)
The places arrivals came from lean R+14.8 on average — 18 points more Republican-leaning than Centre County, PA itself (D+2.8).
Where arrivals came from lean of each source
- Clearfield County, PA183R+51.5
- Clinton County, PA134R+40.9
- Blair County, PA106R+43.5
- Allegheny County, PA88D+20.3
- Huntingdon County, PA66R+52.9
- Philadelphia County, PA63D+58.8
Where departures went households, 2022–23
- Clearfield County, PA181
- Blair County, PA138
- Allegheny County, PA126
- Clinton County, PA113
- Philadelphia County, PA109
- Mifflin County, PA79
Migration is one input to a place’s political change, not its cause — a shift can also come from residents changing their minds, generational turnover, or turnout. These figures describe the places people moved between; they do not measure how any mover voted.
| Year | Net domestic migration |
|---|---|
| 2011 | −344 |
| 2012 | −477 |
| 2013 | +976 |
| 2014 | −95 |
| 2015 | −629 |
| 2016 | +16 |
| 2017 | −1,018 |
| 2018 | −615 |
| 2019 | −1,101 |
| 2021 | −360 |
| 2022 | −1,082 |
| 2023 | −764 |
| 2024 | −1,446 |
| 2025 | −1,824 |
Home to Penn State's main campus, Centre County has shifted from reliably Republican to narrowly competitive, with the student and faculty population in State College anchoring Democratic margins that the surrounding rural townships still work to offset.
Across the recorded series it reached a Democratic high of 27.0 points in 1964 and a Republican high of 55.1 points in 1928. Between 2020 and 2024 the county moved 1.9 points toward the Republican candidate; the 2024 margin was 2.8 points.
A population of 158,576, a 83% non-Hispanic-white share, and a median household income of $74,291 describe the county. The county's voting pattern over the last decade is most similar to that of Monongalia County and Monroe County.
The counties whose fingerprint — 2000–2024 trajectory, demographics, ancestry, religion — sits closest to this one, and why.
Twin score (0–100) = weighted cosine between tier-standardized fingerprints: presidential margins 2000–2024 with 12-yr trend and elasticity, ACS income, age, education, population and race, top reported ancestries, and religious adherence — chips name the closest-shared dimensions and the widest gap. Re-weight the groups in the twins explorer.
Browse places by community — income, education, race & ethnicity, language — all community cuts →
Compare two places, side by side
Twelve curated comparisons line up election history, demographics, and the divergence story for two places at a glance. Browse all comparisons →
Centre County, Pennsylvania. Akashic. https://akashic.app/county/42027/. Accessed May 20, 2026. License: CC BY 4.0.