- Lead
- 5,798
- Total
- 202,767
- vs nation
- R+1.4
- Turnout
- 62.5%
Passaic County, NJ
▦ precinct · ▥ counties · ▢ no spatial detail
President margin by year
Place winner margin
President results by year
2024 turnout 62.5% of 328,798 citizens 18+
- Lead
- 37,088
- Total
- 222,209
- vs nation
- D+12.2
- Turnout
- 70.5%
- Lead
- 43,857
- Total
- 196,228
- vs nation
- D+20.3
- Turnout
- 61.0%
- Lead
- 51,403
- Total
- 182,214
- vs nation
- D+24.4
- Turnout
- —
- Lead
- 40,705
- Total
- 187,395
- vs nation
- D+14.4
- Turnout
- —
- Lead
- 19,762
- Total
- 171,311
- vs nation
- D+14.0
- Turnout
- —
- Lead
- 29,281
- Total
- 156,573
- vs nation
- D+18.2
- Turnout
- —
- Lead
- 32,285
- Total
- 152,951
- vs nation
- D+12.6
- Turnout
- —
Key facts
- 2024 presidential margin
- R+2.9MIT Election Lab
- Population
- 521,0122024 5-year
- Population density
- 2,800 / sq mi2024 5-year · TIGER/Line
- Land area
- 186 sq miTIGER/Line
- Median household income
- $87,5222024 5-year
- White (non-Hispanic)
- 37.9%2024 5-year
- Black
- 9.7%2024 5-year
- Hispanic / Latino
- 44.3%2024 5-year
- Peak Democratic margin
- D+28.3 in 1964MIT Election Lab
- Peak Republican margin
- R+52.0 in 1920MIT Election Lab
- Most similar
- Hudson County, NJ · twin score 93.0
Turnout and midterm durability
Participation measured against the same-year citizen voting-age population. Audited cycles count total general-election participants — ballots or participating voters, not presidential candidate votes. Cycles before 2016 predate that series and are derived from the certified presidential returns instead; they are marked everywhere they appear and are excluded from the figures below.
- 2024 turnout
- 62.5%205,563 participants ÷ 328,798 CVAP
- 2020→2022 drop-off
- +35.1 ptsPresidential-dependent
- Drop-off vs state
- +2.3 ptsPositive means a larger decline than the statewide pattern
- Mechanical 2026
- 27.5%–38.3%Recent-cycle and two-cycle persistence scenarios; not a forecast
Select a presidential cycle to show it on the map and results ledger above.
| Cycle | Participants | CVAP | Turnout | Series | Quality |
|---|---|---|---|---|---|
| 205,563 | 328,798 ± 3,114 | 62.5% | Audited | A/A | |
| 2022Mid | 116,757 | 329,946 ± 3,339 | 35.4% | Audited | A/A |
| 224,330 | 318,405 ± 3,373 | 70.5% | Audited | C/A | |
| 2018Mid | 154,678 | 324,989 ± 3,222 | 47.6% | Audited | A/A |
| 198,477 | 325,419 ± 2,780 | 61.0% | Audited | A/A | |
| 182,214 | 313,911 | 58.0% | Derived | — | |
| 187,395 | 305,383 | 61.4% | Derived | — | |
| 171,311 | 296,855 extrapolated | 57.7% | Derived | — |
Sources and methods
Audited cycles (2016, 2018, 2020, 2022, 2024) count total general-election participants against the same-year CVAP special tabulation, each cell carrying its own numerator and denominator quality grade. Derived cycles (2004, 2008, 2012) come from the certified presidential returns on this page over the ACS 5-year CVAP series, so they measure presidential votes cast rather than ballots — a floor on participation. Where a derived cycle predates the ACS its denominator is extrapolated rather than read, and says so on its own line below. They are shown for the longer arc and are excluded from the drop-off, excess-drop-off, and 2026 scenario figures above.
- 2024: numerator source 158, denominator source 157; total voters participating; eavs-f1a-v1:observed:native; allocation share 0.0%; series 311/228.
- 2022: numerator source 158, denominator source 157; total voters participating; eavs-f1a-v1:observed:native; allocation share 0.0%; series 306/183.
- 2020: numerator source 159, denominator source 157; top ticket votes; canonical-complete-contest-floor-v1; allocation share 0.0%; series 152/2.
- 2018: numerator source 158, denominator source 157; total voters participating; eavs-f1a-v1:observed:native; allocation share 0.0%; series 297/138.
- 2016: numerator source 158, denominator source 157; total voters participating; eavs-f1a-v1:observed:native; allocation share 0.0%; series 293/111.
- 2012 (derived): Certified presidential returns · ACS 5-year CVAP (B05003); presidential votes cast — a floor on participation, not a ballot count.
- 2008 (derived): Certified presidential returns · ACS 5-year CVAP (B05003); presidential votes cast — a floor on participation, not a ballot count.
- 2004 (derived): Certified presidential returns · extrapolated CVAP denominator; presidential votes cast — a floor on participation, not a ballot count; 2004 predates the ACS, so the denominator is a linear back-extrapolation from the 2008 and 2012 CVAP values, not a read figure.
Interactive election map
One map. Every available contest.
Explore precinct resultsSearch, sort, compare years, or export CSV · 283 precincts
Precinct data
Results by precinct
283 precincts · 203,353 votes
Precinct boundaries and identifiers are cycle-specific. This table does not join rows across years without a validated crosswalk.
| Precinct -West Milford Township Ward 00 District 07West Milford Township Ward 00 District 07 | 603 | 979 | 35 | 1,617 | 37.3% | 60.5% | R+23.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precinct -West Milford Township Ward 00 District 10West Milford Township Ward 00 District 10 | 560 | 1,029 | 27 | 1,616 | 34.7% | 63.7% | R+29.0 |
| Precinct -West Milford Township Ward 00 District 09West Milford Township Ward 00 District 09 | 661 | 860 | 44 | 1,565 | 42.2% | 55.0% | R+12.7 |
| Precinct -Wanaque Borough Ward 00 District 03Wanaque Borough Ward 00 District 03 | 778 | 735 | 37 | 1,550 | 50.2% | 47.4% | D+2.8 |
| Precinct -Clifton City Ward 01 District 02Clifton City Ward 01 District 02 | 732 | 744 | 41 | 1,517 | 48.3% | 49.0% | R+0.8 |
| Precinct -Totowa Borough Ward 00 District 02Totowa Borough Ward 00 District 02 | 360 | 981 | 47 | 1,388 | 25.9% | 70.7% | R+44.7 |
| Precinct -Clifton City Ward 01 District 05Clifton City Ward 01 District 05 | 735 | 602 | 39 | 1,376 | 53.4% | 43.8% | D+9.7 |
| Precinct -North Haledon Borough Ward 00 District 01North Haledon Borough Ward 00 District 01 | 433 | 761 | 28 | 1,222 | 35.4% | 62.3% | R+26.8 |
| Precinct -Woodland Park Borough Ward 00 District 05Woodland Park Borough Ward 00 District 05 | 476 | 670 | 76 | 1,222 | 39.0% | 54.8% | R+15.9 |
| Precinct -West Milford Township Ward 00 District 08West Milford Township Ward 00 District 08 | 425 | 779 | 15 | 1,219 | 34.9% | 63.9% | R+29.0 |
| Precinct -West Milford Township Ward 00 District 11West Milford Township Ward 00 District 11 | 463 | 724 | 16 | 1,203 | 38.5% | 60.2% | R+21.7 |
| Precinct -Ringwood Borough Ward 00 District 04Ringwood Borough Ward 00 District 04 | 432 | 744 | 21 | 1,197 | 36.1% | 62.2% | R+26.1 |
| Precinct -West Milford Township Ward 00 District 04West Milford Township Ward 00 District 04 | 428 | 740 | 26 | 1,194 | 35.8% | 62.0% | R+26.1 |
| Precinct -West Milford Township Ward 00 District 12West Milford Township Ward 00 District 12 | 455 | 694 | 25 | 1,174 | 38.8% | 59.1% | R+20.4 |
| Precinct -Passaic City Ward 03 District 04Passaic City Ward 03 District 04 | 307 | 831 | 24 | 1,162 | 26.4% | 71.5% | R+45.1 |
| Precinct -Woodland Park Borough Ward 00 District 04Woodland Park Borough Ward 00 District 04 | 392 | 684 | 73 | 1,149 | 34.1% | 59.5% | R+25.4 |
| Precinct -Clifton City Ward 01 District 23Clifton City Ward 01 District 23 | 310 | 798 | 27 | 1,135 | 27.3% | 70.3% | R+43.0 |
| Precinct -Bloomingdale Borough Ward 00 District 01Bloomingdale Borough Ward 00 District 01 | 466 | 632 | 23 | 1,121 | 41.6% | 56.4% | R+14.8 |
| Precinct -Pompton Lakes Borough Ward 00 District 02Pompton Lakes Borough Ward 00 District 02 | 480 | 599 | 24 | 1,103 | 43.5% | 54.3% | R+10.8 |
| Precinct -Totowa Borough Ward 00 District 04Totowa Borough Ward 00 District 04 | 387 | 653 | 46 | 1,086 | 35.6% | 60.1% | R+24.5 |
| Precinct -Woodland Park Borough Ward 00 District 03Woodland Park Borough Ward 00 District 03 | 435 | 600 | 49 | 1,084 | 40.1% | 55.4% | R+15.2 |
| Precinct -Clifton City Ward 02 District 05Clifton City Ward 02 District 05 | 499 | 517 | 54 | 1,070 | 46.6% | 48.3% | R+1.7 |
| Precinct -Pompton Lakes Borough Ward 00 District 04Pompton Lakes Borough Ward 00 District 04 | 425 | 610 | 28 | 1,063 | 40.0% | 57.4% | R+17.4 |
| Precinct -Pompton Lakes Borough Ward 00 District 05Pompton Lakes Borough Ward 00 District 05 | 426 | 608 | 21 | 1,055 | 40.4% | 57.6% | R+17.3 |
| Precinct -Bloomingdale Borough Ward 00 District 02Bloomingdale Borough Ward 00 District 02 | 474 | 541 | 30 | 1,045 | 45.4% | 51.8% | R+6.4 |
| Precinct -Little Falls Township Ward 00 District 02Little Falls Township Ward 00 District 02 | 468 | 542 | 30 | 1,040 | 45.0% | 52.1% | R+7.1 |
| Precinct -West Milford Township Ward 00 District 01West Milford Township Ward 00 District 01 | 350 | 667 | 23 | 1,040 | 33.7% | 64.1% | R+30.5 |
| Precinct -Wayne Township Ward 02 District 01Wayne Township Ward 02 District 01 | 399 | 597 | 43 | 1,039 | 38.4% | 57.5% | R+19.1 |
| Precinct -Pompton Lakes Borough Ward 00 District 01Pompton Lakes Borough Ward 00 District 01 | 424 | 582 | 32 | 1,038 | 40.8% | 56.1% | R+15.2 |
| Precinct -West Milford Township Ward 00 District 03West Milford Township Ward 00 District 03 | 399 | 595 | 29 | 1,023 | 39.0% | 58.2% | R+19.2 |
| Precinct -Little Falls Township Ward 00 District 03Little Falls Township Ward 00 District 03 | 435 | 543 | 44 | 1,022 | 42.6% | 53.1% | R+10.6 |
| Precinct -Clifton City Ward 01 District 13Clifton City Ward 01 District 13 | 501 | 478 | 36 | 1,015 | 49.4% | 47.1% | D+2.3 |
| Precinct -Totowa Borough Ward 00 District 05Totowa Borough Ward 00 District 05 | 320 | 628 | 63 | 1,011 | 31.7% | 62.1% | R+30.5 |
| Precinct -Hawthorne Borough Ward 02 District 03Hawthorne Borough Ward 02 District 03 | 445 | 527 | 32 | 1,004 | 44.3% | 52.5% | R+8.2 |
| Precinct -Hawthorne Borough Ward 01 District 01Hawthorne Borough Ward 01 District 01 | 481 | 484 | 37 | 1,002 | 48.0% | 48.3% | R+0.3 |
| Precinct -Clifton City Ward 01 District 04Clifton City Ward 01 District 04 | 431 | 518 | 50 | 999 | 43.1% | 51.9% | R+8.7 |
| Precinct -Wayne Township Ward 04 District 07Wayne Township Ward 04 District 07 | 392 | 569 | 37 | 998 | 39.3% | 57.0% | R+17.7 |
| Precinct -Totowa Borough Ward 00 District 03Totowa Borough Ward 00 District 03 | 359 | 614 | 23 | 996 | 36.0% | 61.6% | R+25.6 |
| Precinct -Wayne Township Ward 05 District 03Wayne Township Ward 05 District 03 | 463 | 498 | 35 | 996 | 46.5% | 50.0% | R+3.5 |
| Precinct -Clifton City Ward 01 District 18Clifton City Ward 01 District 18 | 393 | 561 | 40 | 994 | 39.5% | 56.4% | R+16.9 |
| Precinct -Bloomingdale Borough Ward 00 District 04Bloomingdale Borough Ward 00 District 04 | 379 | 591 | 23 | 993 | 38.2% | 59.5% | R+21.3 |
| Precinct -Paterson City Ward 02 District 10Paterson City Ward 02 District 10 | 538 | 411 | 42 | 991 | 54.3% | 41.5% | D+12.8 |
| Precinct -Clifton City Ward 01 District 15Clifton City Ward 01 District 15 | 528 | 431 | 31 | 990 | 53.3% | 43.5% | D+9.8 |
| Precinct -Wayne Township Ward 01 District 02Wayne Township Ward 01 District 02 | 367 | 590 | 31 | 988 | 37.1% | 59.7% | R+22.6 |
| Precinct -Clifton City Ward 05 District 06Clifton City Ward 05 District 06 | 476 | 455 | 41 | 972 | 49.0% | 46.8% | D+2.2 |
| Precinct -Hawthorne Borough Ward 04 District 02Hawthorne Borough Ward 04 District 02 | 449 | 499 | 24 | 972 | 46.2% | 51.3% | R+5.1 |
| Precinct -West Milford Township Ward 00 District 06West Milford Township Ward 00 District 06 | 355 | 596 | 21 | 972 | 36.5% | 61.3% | R+24.8 |
| Precinct -Wayne Township Ward 06 District 02Wayne Township Ward 06 District 02 | 355 | 543 | 73 | 971 | 36.6% | 55.9% | R+19.4 |
| Precinct -Wayne Township Ward 04 District 04Wayne Township Ward 04 District 04 | 383 | 538 | 41 | 962 | 39.8% | 55.9% | R+16.1 |
| Precinct -Wanaque Borough Ward 00 District 02Wanaque Borough Ward 00 District 02 | 403 | 513 | 33 | 949 | 42.5% | 54.1% | R+11.6 |
| Precinct -Woodland Park Borough Ward 00 District 02Woodland Park Borough Ward 00 District 02 | 376 | 542 | 31 | 949 | 39.6% | 57.1% | R+17.5 |
| Precinct -Paterson City Ward 01 District 08Paterson City Ward 01 District 08 | 667 | 237 | 27 | 931 | 71.6% | 25.5% | D+46.2 |
| Precinct -Wayne Township Ward 06 District 04Wayne Township Ward 06 District 04 | 410 | 484 | 26 | 920 | 44.6% | 52.6% | R+8.0 |
| Precinct -North Haledon Borough Ward 00 District 06North Haledon Borough Ward 00 District 06 | 343 | 537 | 37 | 917 | 37.4% | 58.6% | R+21.2 |
| Precinct -Ringwood Borough Ward 00 District 05Ringwood Borough Ward 00 District 05 | 385 | 513 | 19 | 917 | 42.0% | 55.9% | R+14.0 |
| Precinct -Clifton City Ward 01 District 09Clifton City Ward 01 District 09 | 464 | 418 | 30 | 912 | 50.9% | 45.8% | D+5.0 |
| Precinct -Totowa Borough Ward 00 District 06Totowa Borough Ward 00 District 06 | 233 | 655 | 24 | 912 | 25.5% | 71.8% | R+46.3 |
| Precinct -Clifton City Ward 01 District 06Clifton City Ward 01 District 06 | 262 | 614 | 27 | 903 | 29.0% | 68.0% | R+39.0 |
| Precinct -Paterson City Ward 03 District 13Paterson City Ward 03 District 13 | 706 | 172 | 22 | 900 | 78.4% | 19.1% | D+59.3 |
| Precinct -Pompton Lakes Borough Ward 00 District 03Pompton Lakes Borough Ward 00 District 03 | 382 | 496 | 17 | 895 | 42.7% | 55.4% | R+12.7 |
| Precinct -North Haledon Borough Ward 00 District 03North Haledon Borough Ward 00 District 03 | 238 | 615 | 34 | 887 | 26.8% | 69.3% | R+42.5 |
| Precinct -Little Falls Township Ward 00 District 07Little Falls Township Ward 00 District 07 | 445 | 419 | 22 | 886 | 50.2% | 47.3% | D+2.9 |
| Precinct -Wayne Township Ward 06 District 03Wayne Township Ward 06 District 03 | 411 | 444 | 31 | 886 | 46.4% | 50.1% | R+3.7 |
| Precinct -Pompton Lakes Borough Ward 00 District 06Pompton Lakes Borough Ward 00 District 06 | 400 | 466 | 17 | 883 | 45.3% | 52.8% | R+7.5 |
| Precinct -Clifton City Ward 02 District 08Clifton City Ward 02 District 08 | 400 | 440 | 39 | 879 | 45.5% | 50.1% | R+4.6 |
| Precinct -West Milford Township Ward 00 District 02West Milford Township Ward 00 District 02 | 275 | 594 | 8 | 877 | 31.4% | 67.7% | R+36.4 |
| Precinct -Hawthorne Borough Ward 02 District 01Hawthorne Borough Ward 02 District 01 | 396 | 450 | 20 | 866 | 45.7% | 52.0% | R+6.2 |
| Precinct -Paterson City Ward 02 District 02Paterson City Ward 02 District 02 | 428 | 367 | 71 | 866 | 49.4% | 42.4% | D+7.0 |
| Precinct -Ringwood Borough Ward 00 District 01Ringwood Borough Ward 00 District 01 | 348 | 505 | 8 | 861 | 40.4% | 58.7% | R+18.2 |
| Precinct -Passaic City Ward 03 District 09Passaic City Ward 03 District 09 | 98 | 750 | 10 | 858 | 11.4% | 87.4% | R+76.0 |
| Precinct -Wayne Township Ward 02 District 06Wayne Township Ward 02 District 06 | 386 | 439 | 33 | 858 | 45.0% | 51.2% | R+6.2 |
| Precinct -Woodland Park Borough Ward 00 District 07Woodland Park Borough Ward 00 District 07 | 554 | 285 | 16 | 855 | 64.8% | 33.3% | D+31.5 |
| Precinct -Clifton City Ward 05 District 02Clifton City Ward 05 District 02 | 461 | 342 | 42 | 845 | 54.6% | 40.5% | D+14.1 |
| Precinct -Hawthorne Borough Ward 04 District 01Hawthorne Borough Ward 04 District 01 | 374 | 444 | 27 | 845 | 44.3% | 52.5% | R+8.3 |
| Precinct -Haledon Borough Ward 00 District 06Haledon Borough Ward 00 District 06 | 452 | 328 | 62 | 842 | 53.7% | 39.0% | D+14.7 |
| Precinct -Wayne Township Ward 06 District 06Wayne Township Ward 06 District 06 | 407 | 415 | 20 | 842 | 48.3% | 49.3% | R+1.0 |
| Precinct -Wayne Township Ward 02 District 02Wayne Township Ward 02 District 02 | 363 | 438 | 39 | 840 | 43.2% | 52.1% | R+8.9 |
| Precinct -Clifton City Ward 01 District 12Clifton City Ward 01 District 12 | 366 | 443 | 28 | 837 | 43.7% | 52.9% | R+9.2 |
| Precinct -Little Falls Township Ward 00 District 01Little Falls Township Ward 00 District 01 | 371 | 442 | 23 | 836 | 44.4% | 52.9% | R+8.5 |
| Precinct -Wayne Township Ward 04 District 06Wayne Township Ward 04 District 06 | 403 | 394 | 32 | 829 | 48.6% | 47.5% | D+1.1 |
| Precinct -Wayne Township Ward 02 District 05Wayne Township Ward 02 District 05 | 298 | 485 | 39 | 822 | 36.3% | 59.0% | R+22.7 |
| Precinct -Wayne Township Ward 01 District 06Wayne Township Ward 01 District 06 | 307 | 475 | 39 | 821 | 37.4% | 57.9% | R+20.5 |
| Precinct -Paterson City Ward 06 District 03Paterson City Ward 06 District 03 | 458 | 338 | 23 | 819 | 55.9% | 41.3% | D+14.7 |
| Precinct -Wayne Township Ward 04 District 05Wayne Township Ward 04 District 05 | 286 | 486 | 46 | 818 | 35.0% | 59.4% | R+24.4 |
| Precinct -Paterson City Ward 02 District 04Paterson City Ward 02 District 04 | 420 | 313 | 83 | 816 | 51.5% | 38.4% | D+13.1 |
| Precinct -Wanaque Borough Ward 00 District 01Wanaque Borough Ward 00 District 01 | 328 | 473 | 14 | 815 | 40.2% | 58.0% | R+17.8 |
| Precinct -Paterson City Ward 03 District 02Paterson City Ward 03 District 02 | 591 | 213 | 8 | 812 | 72.8% | 26.2% | D+46.6 |
| Precinct -Clifton City Ward 01 District 08Clifton City Ward 01 District 08 | 251 | 540 | 20 | 811 | 30.9% | 66.6% | R+35.6 |
| Precinct -Paterson City Ward 03 District 12Paterson City Ward 03 District 12 | 613 | 166 | 25 | 804 | 76.2% | 20.6% | D+55.6 |
| Precinct -Hawthorne Borough Ward 03 District 03Hawthorne Borough Ward 03 District 03 | 314 | 473 | 11 | 798 | 39.3% | 59.3% | R+19.9 |
| Precinct -Clifton City Ward 03 District 08Clifton City Ward 03 District 08 | 369 | 386 | 38 | 793 | 46.5% | 48.7% | R+2.1 |
| Precinct -Paterson City Ward 05 District 05Paterson City Ward 05 District 05 | 489 | 293 | 9 | 791 | 61.8% | 37.0% | D+24.8 |
| Precinct -Paterson City Ward 03 District 03Paterson City Ward 03 District 03 | 573 | 205 | 11 | 789 | 72.6% | 26.0% | D+46.6 |
| Precinct -Woodland Park Borough Ward 00 District 06Woodland Park Borough Ward 00 District 06 | 368 | 364 | 56 | 788 | 46.7% | 46.2% | D+0.5 |
| Precinct -Wayne Township Ward 03 District 05Wayne Township Ward 03 District 05 | 350 | 410 | 23 | 783 | 44.7% | 52.4% | R+7.7 |
| Precinct -Clifton City Ward 01 District 07Clifton City Ward 01 District 07 | 359 | 402 | 21 | 782 | 45.9% | 51.4% | R+5.5 |
| Precinct -Bloomingdale Borough Ward 00 District 03Bloomingdale Borough Ward 00 District 03 | 318 | 428 | 34 | 780 | 40.8% | 54.9% | R+14.1 |
| Precinct -Ringwood Borough Ward 00 District 08Ringwood Borough Ward 00 District 08 | 300 | 462 | 18 | 780 | 38.5% | 59.2% | R+20.8 |
| Precinct -Clifton City Ward 01 District 03Clifton City Ward 01 District 03 | 411 | 339 | 27 | 777 | 52.9% | 43.6% | D+9.3 |
| Precinct -Wanaque Borough Ward 00 District 05Wanaque Borough Ward 00 District 05 | 282 | 474 | 19 | 775 | 36.4% | 61.2% | R+24.8 |
| Precinct -West Milford Township Ward 00 District 13West Milford Township Ward 00 District 13 | 275 | 488 | 10 | 773 | 35.6% | 63.1% | R+27.6 |
| Precinct -Clifton City Ward 01 District 19Clifton City Ward 01 District 19 | 363 | 379 | 29 | 771 | 47.1% | 49.2% | R+2.1 |
| Precinct -Hawthorne Borough Ward 04 District 03Hawthorne Borough Ward 04 District 03 | 332 | 418 | 18 | 768 | 43.2% | 54.4% | R+11.2 |
| Precinct -Hawthorne Borough Ward 03 District 01Hawthorne Borough Ward 03 District 01 | 351 | 386 | 29 | 766 | 45.8% | 50.4% | R+4.6 |
| Precinct -Wayne Township Ward 05 District 02Wayne Township Ward 05 District 02 | 332 | 378 | 52 | 762 | 43.6% | 49.6% | R+6.0 |
| Precinct -Ringwood Borough Ward 00 District 02Ringwood Borough Ward 00 District 02 | 367 | 366 | 25 | 758 | 48.4% | 48.3% | D+0.1 |
| Precinct -Ringwood Borough Ward 00 District 03Ringwood Borough Ward 00 District 03 | 385 | 350 | 22 | 757 | 50.9% | 46.2% | D+4.6 |
| Precinct -Ringwood Borough Ward 00 District 06Ringwood Borough Ward 00 District 06 | 381 | 361 | 14 | 756 | 50.4% | 47.8% | D+2.6 |
| Precinct -Hawthorne Borough Ward 01 District 02Hawthorne Borough Ward 01 District 02 | 382 | 349 | 24 | 755 | 50.6% | 46.2% | D+4.4 |
| Precinct -Little Falls Township Ward 00 District 06Little Falls Township Ward 00 District 06 | 328 | 388 | 26 | 742 | 44.2% | 52.3% | R+8.1 |
| Precinct -Paterson City Ward 06 District 07Paterson City Ward 06 District 07 | 361 | 321 | 60 | 742 | 48.7% | 43.3% | D+5.4 |
| Precinct -Totowa Borough Ward 00 District 01Totowa Borough Ward 00 District 01 | 268 | 439 | 35 | 742 | 36.1% | 59.2% | R+23.0 |
| Precinct -Paterson City Ward 03 District 11Paterson City Ward 03 District 11 | 515 | 211 | 13 | 739 | 69.7% | 28.6% | D+41.1 |
| Precinct -Ringwood Borough Ward 00 District 09Ringwood Borough Ward 00 District 09 | 315 | 399 | 19 | 733 | 43.0% | 54.4% | R+11.5 |
| Precinct -Wayne Township Ward 03 District 07Wayne Township Ward 03 District 07 | 300 | 410 | 21 | 731 | 41.0% | 56.1% | R+15.0 |
| Precinct -Little Falls Township Ward 00 District 04Little Falls Township Ward 00 District 04 | 299 | 404 | 26 | 729 | 41.0% | 55.4% | R+14.4 |
| Precinct -North Haledon Borough Ward 00 District 05North Haledon Borough Ward 00 District 05 | 290 | 414 | 24 | 728 | 39.8% | 56.9% | R+17.0 |
| Precinct -Ringwood Borough Ward 00 District 07Ringwood Borough Ward 00 District 07 | 339 | 374 | 15 | 728 | 46.6% | 51.4% | R+4.8 |
| Precinct -Wanaque Borough Ward 00 District 07Wanaque Borough Ward 00 District 07 | 290 | 416 | 18 | 724 | 40.1% | 57.5% | R+17.4 |
| Precinct -Hawthorne Borough Ward 01 District 03Hawthorne Borough Ward 01 District 03 | 359 | 351 | 13 | 723 | 49.7% | 48.5% | D+1.1 |
| Precinct -North Haledon Borough Ward 00 District 04North Haledon Borough Ward 00 District 04 | 256 | 438 | 25 | 719 | 35.6% | 60.9% | R+25.3 |
| Precinct -Prospect Park Borough Ward 00 District 04Prospect Park Borough Ward 00 District 04 | 393 | 295 | 30 | 718 | 54.7% | 41.1% | D+13.6 |
| Precinct -Paterson City Ward 02 District 09Paterson City Ward 02 District 09 | 349 | 303 | 65 | 717 | 48.7% | 42.3% | D+6.4 |
| Precinct -Wayne Township Ward 02 District 03Wayne Township Ward 02 District 03 | 249 | 449 | 17 | 715 | 34.8% | 62.8% | R+28.0 |
| Precinct -Wayne Township Ward 02 District 04Wayne Township Ward 02 District 04 | 261 | 416 | 34 | 711 | 36.7% | 58.5% | R+21.8 |
| Precinct -Clifton City Ward 02 District 01Clifton City Ward 02 District 01 | 330 | 324 | 56 | 710 | 46.5% | 45.6% | D+0.8 |
| Precinct -Wayne Township Ward 01 District 04Wayne Township Ward 01 District 04 | 286 | 396 | 26 | 708 | 40.4% | 55.9% | R+15.5 |
| Precinct -Wayne Township Ward 03 District 09Wayne Township Ward 03 District 09 | 254 | 418 | 34 | 706 | 36.0% | 59.2% | R+23.2 |
| Precinct -Clifton City Ward 05 District 05Clifton City Ward 05 District 05 | 344 | 320 | 40 | 704 | 48.9% | 45.5% | D+3.4 |
| Precinct -Clifton City Ward 02 District 04Clifton City Ward 02 District 04 | 343 | 272 | 87 | 702 | 48.9% | 38.7% | D+10.1 |
| Precinct -Clifton City Ward 04 District 02Clifton City Ward 04 District 02 | 373 | 302 | 22 | 697 | 53.5% | 43.3% | D+10.2 |
| Precinct -Paterson City Ward 05 District 09Paterson City Ward 05 District 09 | 440 | 239 | 18 | 697 | 63.1% | 34.3% | D+28.8 |
| Precinct -Wayne Township Ward 01 District 05Wayne Township Ward 01 District 05 | 219 | 455 | 20 | 694 | 31.6% | 65.6% | R+34.0 |
| Precinct -Wayne Township Ward 05 District 04Wayne Township Ward 05 District 04 | 325 | 338 | 31 | 694 | 46.8% | 48.7% | R+1.9 |
| Precinct -Paterson City Ward 01 District 07Paterson City Ward 01 District 07 | 407 | 252 | 33 | 692 | 58.8% | 36.4% | D+22.4 |
| Precinct -Wayne Township Ward 03 District 06Wayne Township Ward 03 District 06 | 251 | 399 | 40 | 690 | 36.4% | 57.8% | R+21.4 |
| Precinct -Paterson City Ward 01 District 05Paterson City Ward 01 District 05 | 414 | 251 | 20 | 685 | 60.4% | 36.6% | D+23.8 |
| Precinct -Passaic City Ward 03 District 03Passaic City Ward 03 District 03 | 164 | 509 | 8 | 681 | 24.1% | 74.7% | R+50.7 |
| Precinct -Paterson City Ward 03 District 09Paterson City Ward 03 District 09 | 494 | 157 | 26 | 677 | 73.0% | 23.2% | D+49.8 |
| Precinct -Clifton City Ward 01 District 21Clifton City Ward 01 District 21 | 364 | 274 | 38 | 676 | 53.8% | 40.5% | D+13.3 |
| Precinct -Little Falls Township Ward 00 District 05Little Falls Township Ward 00 District 05 | 219 | 438 | 15 | 672 | 32.6% | 65.2% | R+32.6 |
| Precinct -Clifton City Ward 04 District 01Clifton City Ward 04 District 01 | 345 | 293 | 24 | 662 | 52.1% | 44.3% | D+7.9 |
| Precinct -Passaic City Ward 01 District 04Passaic City Ward 01 District 04 | 378 | 269 | 15 | 662 | 57.1% | 40.6% | D+16.5 |
| Precinct -Paterson City Ward 02 District 06Paterson City Ward 02 District 06 | 400 | 230 | 30 | 660 | 60.6% | 34.8% | D+25.8 |
| Precinct -Paterson City Ward 05 District 03Paterson City Ward 05 District 03 | 358 | 292 | 10 | 660 | 54.2% | 44.2% | D+10.0 |
| Precinct -Wayne Township Ward 03 District 08Wayne Township Ward 03 District 08 | 257 | 372 | 27 | 656 | 39.2% | 56.7% | R+17.5 |
| Precinct -Wayne Township Ward 04 District 02Wayne Township Ward 04 District 02 | 241 | 390 | 25 | 656 | 36.7% | 59.5% | R+22.7 |
| Precinct -Clifton City Ward 01 District 11Clifton City Ward 01 District 11 | 302 | 335 | 18 | 655 | 46.1% | 51.1% | R+5.0 |
| Precinct -Paterson City Ward 05 District 04Paterson City Ward 05 District 04 | 417 | 227 | 11 | 655 | 63.7% | 34.7% | D+29.0 |
| Precinct -Hawthorne Borough Ward 03 District 04Hawthorne Borough Ward 03 District 04 | 288 | 346 | 19 | 653 | 44.1% | 53.0% | R+8.9 |
| Precinct -Paterson City Ward 02 District 07Paterson City Ward 02 District 07 | 356 | 251 | 45 | 652 | 54.6% | 38.5% | D+16.1 |
| Precinct -Paterson City Ward 03 District 04Paterson City Ward 03 District 04 | 373 | 263 | 16 | 652 | 57.2% | 40.3% | D+16.9 |
| Precinct -Paterson City Ward 01 District 11Paterson City Ward 01 District 11 | 401 | 217 | 30 | 648 | 61.9% | 33.5% | D+28.4 |
