Atlantic County, New Jersey
Precinct data
Results by precinct
151 precincts · 130,196 votes
Precinct boundaries and identifiers are cycle-specific. This table does not join rows across years without a validated crosswalk.
| Precinct -Egg Harbor Township Ward 00 District 09Egg Harbor Township Ward 00 District 09 | 754 | 871 | 28 | 1,653 | 45.6% | 52.7% | R+7.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precinct -Egg Harbor Township Ward 00 District 17Egg Harbor Township Ward 00 District 17 | 754 | 834 | 26 | 1,614 | 46.7% | 51.7% | R+5.0 |
| Precinct -Galloway Township Ward 00 District 17Galloway Township Ward 00 District 17 | 885 | 688 | 22 | 1,595 | 55.5% | 43.1% | D+12.4 |
| Precinct -Egg Harbor Township Ward 00 District 05Egg Harbor Township Ward 00 District 05 | 593 | 860 | 22 | 1,475 | 40.2% | 58.3% | R+18.1 |
| Precinct -Hamilton Township Ward 00 District 09Hamilton Township Ward 00 District 09 | 702 | 686 | 27 | 1,415 | 49.6% | 48.5% | D+1.1 |
| Precinct -Hamilton Township Ward 00 District 07Hamilton Township Ward 00 District 07 | 749 | 624 | 27 | 1,400 | 53.5% | 44.6% | D+8.9 |
| Precinct -Hamilton Township Ward 00 District 13Hamilton Township Ward 00 District 13 | 742 | 625 | 31 | 1,398 | 53.1% | 44.7% | D+8.4 |
| Precinct -Egg Harbor Township Ward 00 District 19Egg Harbor Township Ward 00 District 19 | 636 | 733 | 24 | 1,393 | 45.7% | 52.6% | R+7.0 |
| Precinct -Galloway Township Ward 00 District 12Galloway Township Ward 00 District 12 | 622 | 716 | 33 | 1,371 | 45.4% | 52.2% | R+6.9 |
| Precinct -Hammonton Town Ward 00 District 01Hammonton Town Ward 00 District 01 | 412 | 895 | 21 | 1,328 | 31.0% | 67.4% | R+36.4 |
| Precinct -Egg Harbor Township Ward 00 District 21Egg Harbor Township Ward 00 District 21 | 514 | 784 | 28 | 1,326 | 38.8% | 59.1% | R+20.4 |
| Precinct -Galloway Township Ward 00 District 16Galloway Township Ward 00 District 16 | 640 | 626 | 28 | 1,294 | 49.5% | 48.4% | D+1.1 |
| Precinct -Linwood City Ward 01 District 01Linwood City Ward 01 District 01 | 625 | 645 | 21 | 1,291 | 48.4% | 50.0% | R+1.5 |
| Precinct -Galloway Township Ward 00 District 03Galloway Township Ward 00 District 03 | 505 | 746 | 36 | 1,287 | 39.2% | 58.0% | R+18.7 |
| Precinct -Galloway Township Ward 00 District 01Galloway Township Ward 00 District 01 | 534 | 728 | 14 | 1,276 | 41.8% | 57.1% | R+15.2 |
| Precinct -Egg Harbor Township Ward 00 District 11Egg Harbor Township Ward 00 District 11 | 628 | 614 | 29 | 1,271 | 49.4% | 48.3% | D+1.1 |
| Precinct -Mullica Township Ward 03 District 00Mullica Township Ward 03 District 00 | 344 | 896 | 19 | 1,259 | 27.3% | 71.2% | R+43.8 |
| Precinct -Brigantine City Ward 01 District 00Brigantine City Ward 01 District 00 | 470 | 759 | 22 | 1,251 | 37.6% | 60.7% | R+23.1 |
| Precinct -Galloway Township Ward 00 District 02Galloway Township Ward 00 District 02 | 363 | 856 | 26 | 1,245 | 29.2% | 68.8% | R+39.6 |
| Precinct -Galloway Township Ward 00 District 14Galloway Township Ward 00 District 14 | 562 | 651 | 30 | 1,243 | 45.2% | 52.4% | R+7.2 |
| Precinct -Brigantine City Ward 02 District 00Brigantine City Ward 02 District 00 | 456 | 761 | 21 | 1,238 | 36.8% | 61.5% | R+24.6 |
| Precinct -Egg Harbor Township Ward 00 District 03Egg Harbor Township Ward 00 District 03 | 549 | 648 | 31 | 1,228 | 44.7% | 52.8% | R+8.1 |
| Precinct -Egg Harbor Township Ward 00 District 10Egg Harbor Township Ward 00 District 10 | 657 | 542 | 18 | 1,217 | 54.0% | 44.5% | D+9.4 |
| Precinct -Galloway Township Ward 00 District 08Galloway Township Ward 00 District 08 | 564 | 618 | 23 | 1,205 | 46.8% | 51.3% | R+4.5 |
| Precinct -Egg Harbor Township Ward 00 District 20Egg Harbor Township Ward 00 District 20 | 619 | 552 | 21 | 1,192 | 51.9% | 46.3% | D+5.6 |
| Precinct -Galloway Township Ward 00 District 09Galloway Township Ward 00 District 09 | 524 | 641 | 18 | 1,183 | 44.3% | 54.2% | R+9.9 |
| Precinct -Hammonton Town Ward 00 District 05Hammonton Town Ward 00 District 05 | 450 | 705 | 25 | 1,180 | 38.1% | 59.7% | R+21.6 |
| Precinct -Brigantine City Ward 03 District 00Brigantine City Ward 03 District 00 | 479 | 679 | 17 | 1,175 | 40.8% | 57.8% | R+17.0 |
| Precinct -Egg Harbor Township Ward 00 District 18Egg Harbor Township Ward 00 District 18 | 437 | 719 | 19 | 1,175 | 37.2% | 61.2% | R+24.0 |
| Precinct -Egg Harbor Township Ward 00 District 04Egg Harbor Township Ward 00 District 04 | 415 | 739 | 20 | 1,174 | 35.3% | 62.9% | R+27.6 |
| Precinct -Hammonton Town Ward 00 District 07Hammonton Town Ward 00 District 07 | 453 | 707 | 10 | 1,170 | 38.7% | 60.4% | R+21.7 |
| Precinct -Hammonton Town Ward 00 District 03Hammonton Town Ward 00 District 03 | 381 | 742 | 19 | 1,142 | 33.4% | 65.0% | R+31.6 |
| Precinct -Buena Borough Ward 00 District 02Buena Borough Ward 00 District 02 | 434 | 686 | 20 | 1,140 | 38.1% | 60.2% | R+22.1 |
| Precinct -Galloway Township Ward 00 District 15Galloway Township Ward 00 District 15 | 538 | 576 | 21 | 1,135 | 47.4% | 50.7% | R+3.3 |
| Precinct -Hamilton Township Ward 00 District 11Hamilton Township Ward 00 District 11 | 745 | 359 | 22 | 1,126 | 66.2% | 31.9% | D+34.3 |
| Precinct -Buena Vista Township Ward 00 District 01Buena Vista Township Ward 00 District 01 | 360 | 732 | 17 | 1,109 | 32.5% | 66.0% | R+33.5 |
| Precinct -Mullica Township Ward 02 District 00Mullica Township Ward 02 District 00 | 368 | 724 | 17 | 1,109 | 33.2% | 65.3% | R+32.1 |
| Precinct -Egg Harbor Township Ward 00 District 08Egg Harbor Township Ward 00 District 08 | 627 | 445 | 29 | 1,101 | 56.9% | 40.4% | D+16.5 |
| Precinct -Hamilton Township Ward 00 District 02Hamilton Township Ward 00 District 02 | 392 | 692 | 14 | 1,098 | 35.7% | 63.0% | R+27.3 |
| Precinct -Estell Manor City Ward 00 District 01Estell Manor City Ward 00 District 01 | 300 | 782 | 13 | 1,095 | 27.4% | 71.4% | R+44.0 |
| Precinct -Hamilton Township Ward 00 District 10Hamilton Township Ward 00 District 10 | 512 | 558 | 21 | 1,091 | 46.9% | 51.1% | R+4.2 |
| Precinct -Galloway Township Ward 00 District 06Galloway Township Ward 00 District 06 | 454 | 601 | 23 | 1,078 | 42.1% | 55.8% | R+13.6 |
| Precinct -Margate City Ward 00 District 02Margate City Ward 00 District 02 | 504 | 562 | 7 | 1,073 | 47.0% | 52.4% | R+5.4 |
| Precinct -Galloway Township Ward 00 District 05Galloway Township Ward 00 District 05 | 562 | 478 | 30 | 1,070 | 52.5% | 44.7% | D+7.9 |
| Precinct -Margate City Ward 00 District 01Margate City Ward 00 District 01 | 522 | 526 | 19 | 1,067 | 48.9% | 49.3% | R+0.4 |
| Precinct -Egg Harbor Township Ward 00 District 07Egg Harbor Township Ward 00 District 07 | 485 | 556 | 25 | 1,066 | 45.5% | 52.2% | R+6.7 |
| Precinct -Weymouth Township Ward 00 District 02Weymouth Township Ward 00 District 02 | 445 | 592 | 22 | 1,059 | 42.0% | 55.9% | R+13.9 |
| Precinct -Brigantine City Ward 04 District 00Brigantine City Ward 04 District 00 | 440 | 594 | 23 | 1,057 | 41.6% | 56.2% | R+14.6 |
| Precinct -Buena Vista Township Ward 00 District 02Buena Vista Township Ward 00 District 02 | 337 | 692 | 10 | 1,039 | 32.4% | 66.6% | R+34.2 |
| Precinct -Hamilton Township Ward 00 District 04Hamilton Township Ward 00 District 04 | 730 | 291 | 11 | 1,032 | 70.7% | 28.2% | D+42.5 |
| Precinct -Hamilton Township Ward 00 District 08Hamilton Township Ward 00 District 08 | 451 | 564 | 17 | 1,032 | 43.7% | 54.7% | R+10.9 |
| Precinct -Egg Harbor Township Ward 00 District 01Egg Harbor Township Ward 00 District 01 | 400 | 612 | 15 | 1,027 | 38.9% | 59.6% | R+20.6 |
| Precinct -Absecon City Ward 01 District 02Absecon City Ward 01 District 02 | 521 | 478 | 23 | 1,022 | 51.0% | 46.8% | D+4.2 |
| Precinct -Hamilton Township Ward 00 District 06Hamilton Township Ward 00 District 06 | 369 | 627 | 18 | 1,014 | 36.4% | 61.8% | R+25.4 |
| Precinct -Egg Harbor Township Ward 00 District 06Egg Harbor Township Ward 00 District 06 | 420 | 573 | 14 | 1,007 | 41.7% | 56.9% | R+15.2 |
| Precinct -Galloway Township Ward 00 District 11Galloway Township Ward 00 District 11 | 649 | 339 | 18 | 1,006 | 64.5% | 33.7% | D+30.8 |
| Precinct -Folsom Borough Ward 00 District 01Folsom Borough Ward 00 District 01 | 328 | 651 | 15 | 994 | 33.0% | 65.5% | R+32.5 |
| Precinct -Hamilton Township Ward 00 District 01Hamilton Township Ward 00 District 01 | 516 | 450 | 20 | 986 | 52.3% | 45.6% | D+6.7 |
| Precinct -Ventnor City Ward 00 District 01Ventnor City Ward 00 District 01 | 543 | 418 | 22 | 983 | 55.2% | 42.5% | D+12.7 |
| Precinct -Egg Harbor Township Ward 00 District 02Egg Harbor Township Ward 00 District 02 | 417 | 544 | 16 | 977 | 42.7% | 55.7% | R+13.0 |
| Precinct -Buena Borough Ward 00 District 01Buena Borough Ward 00 District 01 | 388 | 574 | 13 | 975 | 39.8% | 58.9% | R+19.1 |
| Precinct -Ventnor City Ward 00 District 05Ventnor City Ward 00 District 05 | 392 | 558 | 20 | 970 | 40.4% | 57.5% | R+17.1 |
| Precinct -Buena Vista Township Ward 00 District 03Buena Vista Township Ward 00 District 03 | 478 | 471 | 20 | 969 | 49.3% | 48.6% | D+0.7 |
| Precinct -Ventnor City Ward 00 District 03Ventnor City Ward 00 District 03 | 473 | 452 | 19 | 944 | 50.1% | 47.9% | D+2.2 |
| Precinct -Egg Harbor Township Ward 00 District 15Egg Harbor Township Ward 00 District 15 | 499 | 415 | 27 | 941 | 53.0% | 44.1% | D+8.9 |
| Precinct -Hamilton Township Ward 00 District 12Hamilton Township Ward 00 District 12 | 416 | 491 | 13 | 920 | 45.2% | 53.4% | R+8.2 |
| Precinct -Egg Harbor Township Ward 00 District 22Egg Harbor Township Ward 00 District 22 | 376 | 523 | 12 | 911 | 41.3% | 57.4% | R+16.1 |
| Precinct -Somers Point City Ward 02 District 04Somers Point City Ward 02 District 04 | 462 | 423 | 23 | 908 | 50.9% | 46.6% | D+4.3 |
| Precinct -Hammonton Town Ward 00 District 02Hammonton Town Ward 00 District 02 | 300 | 592 | 12 | 904 | 33.2% | 65.5% | R+32.3 |
| Precinct -Absecon City Ward 01 District 01Absecon City Ward 01 District 01 | 357 | 524 | 18 | 899 | 39.7% | 58.3% | R+18.6 |
| Precinct -Hammonton Town Ward 00 District 04Hammonton Town Ward 00 District 04 | 336 | 550 | 12 | 898 | 37.4% | 61.2% | R+23.8 |
| Precinct -Pleasantville City Ward 01 District 01Pleasantville City Ward 01 District 01 | 626 | 255 | 15 | 896 | 69.9% | 28.5% | D+41.4 |
| Precinct -Galloway Township Ward 00 District 04Galloway Township Ward 00 District 04 | 349 | 520 | 19 | 888 | 39.3% | 58.6% | R+19.3 |
| Precinct -Linwood City Ward 02 District 01Linwood City Ward 02 District 01 | 390 | 478 | 11 | 879 | 44.4% | 54.4% | R+10.0 |
| Precinct -Absecon City Ward 02 District 03Absecon City Ward 02 District 03 | 359 | 505 | 14 | 878 | 40.9% | 57.5% | R+16.6 |
| Precinct -Atlantic City Ward 05 District 02Atlantic City Ward 05 District 02 | 417 | 435 | 26 | 878 | 47.5% | 49.5% | R+2.1 |
| Precinct -Ventnor City Ward 00 District 04Ventnor City Ward 00 District 04 | 324 | 539 | 14 | 877 | 36.9% | 61.5% | R+24.5 |
| Precinct -Mullica Township Ward 01 District 00Mullica Township Ward 01 District 00 | 392 | 468 | 15 | 875 | 44.8% | 53.5% | R+8.7 |
| Precinct -Linwood City Ward 01 District 02Linwood City Ward 01 District 02 | 375 | 481 | 18 | 874 | 42.9% | 55.0% | R+12.1 |
| Precinct -Galloway Township Ward 00 District 13Galloway Township Ward 00 District 13 | 422 | 438 | 12 | 872 | 48.4% | 50.2% | R+1.8 |
| Precinct -Ventnor City Ward 00 District 02Ventnor City Ward 00 District 02 | 427 | 405 | 22 | 854 | 50.0% | 47.4% | D+2.6 |
| Precinct -Absecon City Ward 02 District 02Absecon City Ward 02 District 02 | 456 | 374 | 23 | 853 | 53.5% | 43.8% | D+9.6 |
| Precinct -Northfield City Ward 02 District 03Northfield City Ward 02 District 03 | 350 | 490 | 13 | 853 | 41.0% | 57.4% | R+16.4 |
| Precinct -Margate City Ward 00 District 03Margate City Ward 00 District 03 | 396 | 442 | 13 | 851 | 46.5% | 51.9% | R+5.4 |
| Precinct -Hammonton Town Ward 00 District 06Hammonton Town Ward 00 District 06 | 295 | 521 | 21 | 837 | 35.2% | 62.2% | R+27.0 |
| Precinct -Somers Point City Ward 01 District 04Somers Point City Ward 01 District 04 | 398 | 423 | 14 | 835 | 47.7% | 50.7% | R+3.0 |
| Precinct -Galloway Township Ward 00 District 10Galloway Township Ward 00 District 10 | 545 | 267 | 14 | 826 | 66.0% | 32.3% | D+33.7 |
| Precinct -Egg Harbor Township Ward 00 District 16Egg Harbor Township Ward 00 District 16 | 451 | 349 | 24 | 824 | 54.7% | 42.4% | D+12.4 |
| Precinct -Buena Vista Township Ward 00 District 04Buena Vista Township Ward 00 District 04 | 268 | 531 | 14 | 813 | 33.0% | 65.3% | R+32.3 |
| Precinct -Pleasantville City Ward 02 District 03Pleasantville City Ward 02 District 03 | 642 | 158 | 12 | 812 | 79.1% | 19.5% | D+59.6 |
| Precinct -Hamilton Township Ward 00 District 05Hamilton Township Ward 00 District 05 | 360 | 422 | 13 | 795 | 45.3% | 53.1% | R+7.8 |
| Precinct -Pleasantville City Ward 02 District 04Pleasantville City Ward 02 District 04 | 597 | 157 | 15 | 769 | 77.6% | 20.4% | D+57.2 |
| Precinct -Somers Point City Ward 01 District 02Somers Point City Ward 01 District 02 | 345 | 408 | 8 | 761 | 45.3% | 53.6% | R+8.3 |
| Precinct -Absecon City Ward 02 District 01Absecon City Ward 02 District 01 | 319 | 411 | 17 | 747 | 42.7% | 55.0% | R+12.3 |
| Precinct -Hamilton Township Ward 00 District 03Hamilton Township Ward 00 District 03 | 302 | 430 | 11 | 743 | 40.6% | 57.9% | R+17.2 |
| Precinct -Somers Point City Ward 01 District 01Somers Point City Ward 01 District 01 | 275 | 450 | 15 | 740 | 37.2% | 60.8% | R+23.6 |
| Precinct -Absecon City Ward 01 District 03Absecon City Ward 01 District 03 | 253 | 470 | 13 | 736 | 34.4% | 63.9% | R+29.5 |
| Precinct -Egg Harbor Township Ward 00 District 12Egg Harbor Township Ward 00 District 12 | 425 | 293 | 18 | 736 | 57.7% | 39.8% | D+17.9 |
| Precinct -Pleasantville City Ward 01 District 04Pleasantville City Ward 01 District 04 | 536 | 162 | 23 | 721 | 74.3% | 22.5% | D+51.9 |
| Precinct -Pleasantville City Ward 02 District 02Pleasantville City Ward 02 District 02 | 577 | 127 | 13 | 717 | 80.5% | 17.7% | D+62.8 |
| Precinct -Pleasantville City Ward 01 District 03Pleasantville City Ward 01 District 03 | 527 | 160 | 16 | 703 | 75.0% | 22.8% | D+52.2 |
| Precinct -Northfield City Ward 02 District 04Northfield City Ward 02 District 04 | 328 | 341 | 16 | 685 | 47.9% | 49.8% | R+1.9 |
| Precinct -Linwood City Ward 02 District 03Linwood City Ward 02 District 03 | 306 | 366 | 12 | 684 | 44.7% | 53.5% | R+8.8 |
| Precinct -Atlantic City Ward 05 District 01Atlantic City Ward 05 District 01 | 376 | 289 | 18 | 683 | 55.1% | 42.3% | D+12.7 |
| Precinct -Atlantic City Ward 02 District 02Atlantic City Ward 02 District 02 | 581 | 91 | 9 | 681 | 85.3% | 13.4% | D+72.0 |
| Precinct -Weymouth Township Ward 00 District 01Weymouth Township Ward 00 District 01 | 216 | 443 | 17 | 676 | 32.0% | 65.5% | R+33.6 |
| Precinct -Linwood City Ward 02 District 02Linwood City Ward 02 District 02 | 289 | 364 | 17 | 670 | 43.1% | 54.3% | R+11.2 |
| Precinct -Atlantic City Ward 01 District 01Atlantic City Ward 01 District 01 | 517 | 122 | 13 | 652 | 79.3% | 18.7% | D+60.6 |
| Precinct -Atlantic City Ward 06 District 01Atlantic City Ward 06 District 01 | 335 | 285 | 21 | 641 | 52.3% | 44.5% | D+7.8 |
| Precinct -Pleasantville City Ward 01 District 02Pleasantville City Ward 01 District 02 | 466 | 145 | 12 | 623 | 74.8% | 23.3% | D+51.5 |
| Precinct -Atlantic City Ward 06 District 02Atlantic City Ward 06 District 02 | 294 | 313 | 13 | 620 | 47.4% | 50.5% | R+3.1 |
| Precinct -Atlantic City Ward 01 District 03Atlantic City Ward 01 District 03 | 482 | 120 | 13 | 615 | 78.4% | 19.5% | D+58.9 |
| Precinct -Northfield City Ward 01 District 03Northfield City Ward 01 District 03 | 277 | 332 | 6 | 615 | 45.0% | 54.0% | R+8.9 |
| Precinct -Northfield City Ward 02 District 02Northfield City Ward 02 District 02 | 279 | 327 | 9 | 615 | 45.4% | 53.2% | R+7.8 |
| Precinct -Northfield City Ward 01 District 04Northfield City Ward 01 District 04 | 266 | 300 | 18 | 584 | 45.5% | 51.4% | R+5.8 |
| Precinct -Somers Point City Ward 02 District 01Somers Point City Ward 02 District 01 | 313 | 259 | 11 | 583 | 53.7% | 44.4% | D+9.3 |
| Precinct -Northfield City Ward 01 District 02Northfield City Ward 01 District 02 | 225 | 333 | 15 | 573 | 39.3% | 58.1% | R+18.8 |
| Precinct -Margate City Ward 00 District 04Margate City Ward 00 District 04 | 256 | 302 | 12 | 570 | 44.9% | 53.0% | R+8.1 |
| Precinct -Atlantic City Ward 03 District 04Atlantic City Ward 03 District 04 | 502 | 53 | 14 | 569 | 88.2% | 9.3% | D+78.9 |
| Precinct -Atlantic City Ward 06 District 04Atlantic City Ward 06 District 04 | 287 | 264 | 15 | 566 | 50.7% | 46.6% | D+4.1 |
| Precinct -Pleasantville City Ward 02 District 01Pleasantville City Ward 02 District 01 | 432 | 114 | 18 | 564 | 76.6% | 20.2% | D+56.4 |
| Precinct -Somers Point City Ward 02 District 03Somers Point City Ward 02 District 03 | 264 | 284 | 12 | 560 | 47.1% | 50.7% | R+3.6 |
| Precinct -Longport Borough Ward 00 District 01Longport Borough Ward 00 District 01 | 212 | 331 | 11 | 554 | 38.3% | 59.7% | R+21.5 |
| Precinct -Galloway Township Ward 00 District 07Galloway Township Ward 00 District 07 | 212 | 330 | 7 | 549 | 38.6% | 60.1% | R+21.5 |
| Precinct -Northfield City Ward 01 District 01Northfield City Ward 01 District 01 | 249 | 290 | 8 | 547 | 45.5% | 53.0% | R+7.5 |
| Precinct -Atlantic City Ward 03 District 01Atlantic City Ward 03 District 01 | 464 | 53 | 9 | 526 | 88.2% | 10.1% | D+78.1 |
| Precinct -Atlantic City Ward 04 District 01Atlantic City Ward 04 District 01 | 280 | 190 | 28 | 498 | 56.2% | 38.2% | D+18.1 |
| Precinct -Northfield City Ward 02 District 01Northfield City Ward 02 District 01 | 229 | 247 | 12 | 488 | 46.9% | 50.6% | R+3.7 |
| Precinct -Atlantic City Ward 06 District 03Atlantic City Ward 06 District 03 | 262 | 182 | 20 | 464 | 56.5% | 39.2% | D+17.2 |
| Precinct -Egg Harbor City Ward 01 District 03Egg Harbor City Ward 01 District 03 | 219 | 233 | 8 | 460 | 47.6% | 50.7% | R+3.0 |
| Precinct -Atlantic City Ward 02 District 01Atlantic City Ward 02 District 01 | 286 | 159 | 10 | 455 | 62.9% | 34.9% | D+27.9 |
| Precinct -Atlantic City Ward 04 District 03Atlantic City Ward 04 District 03 | 357 | 80 | 10 | 447 | 79.9% | 17.9% | D+62.0 |
| Precinct -Somers Point City Ward 02 District 02Somers Point City Ward 02 District 02 | 193 | 234 | 11 | 438 | 44.1% | 53.4% | R+9.4 |
| Precinct -Atlantic City Ward 01 District 02Atlantic City Ward 01 District 02 | 326 | 98 | 9 | 433 | 75.3% | 22.6% | D+52.7 |
| Precinct -Egg Harbor Township Ward 00 District 14Egg Harbor Township Ward 00 District 14 | 291 | 118 | 12 | 421 | 69.1% | 28.0% | D+41.1 |
| Precinct -Port Republic City Ward 02 District 00Port Republic City Ward 02 District 00 | 117 | 272 | 0 | 389 | 30.1% | 69.9% | R+39.8 |
| Precinct -Somers Point City Ward 01 District 03Somers Point City Ward 01 District 03 | 146 | 219 | 6 | 371 | 39.4% | 59.0% | R+19.7 |
| Precinct -Atlantic City Ward 02 District 03Atlantic City Ward 02 District 03 | 292 | 65 | 11 | 368 | 79.3% | 17.7% | D+61.7 |
| Precinct -Port Republic City Ward 01 District 00Port Republic City Ward 01 District 00 | 147 | 209 | 5 | 361 | 40.7% | 57.9% | R+17.2 |
| Precinct -Egg Harbor City Ward 02 District 01Egg Harbor City Ward 02 District 01 | 192 | 153 | 4 | 349 | 55.0% | 43.8% | D+11.2 |
| Precinct -Corbin City Ward 00 District 01Corbin City Ward 00 District 01 | 93 | 229 | 4 | 326 | 28.5% | 70.2% | R+41.7 |
| Precinct -Egg Harbor Township Ward 00 District 13Egg Harbor Township Ward 00 District 13 | 166 | 139 | 15 | 320 | 51.9% | 43.4% | D+8.4 |
| Precinct -Atlantic City Ward 01 District 04Atlantic City Ward 01 District 04 | 263 | 45 | 4 | 312 | 84.3% | 14.4% | D+69.9 |
| Precinct -Atlantic City Ward 04 District 04Atlantic City Ward 04 District 04 | 154 | 141 | 13 | 308 | 50.0% | 45.8% | D+4.2 |
| Precinct -Egg Harbor City Ward 02 District 03Egg Harbor City Ward 02 District 03 | 148 | 154 | 4 | 306 | 48.4% | 50.3% | R+2.0 |
| Precinct -Egg Harbor City Ward 02 District 02Egg Harbor City Ward 02 District 02 | 137 | 143 | 9 | 289 | 47.4% | 49.5% | R+2.1 |
| Precinct -Atlantic City Ward 04 District 02Atlantic City Ward 04 District 02 | 243 | 31 | 6 | 280 | 86.8% | 11.1% | D+75.7 |
| Precinct -Atlantic City Ward 03 District 03Atlantic City Ward 03 District 03 | 237 | 29 | 8 | 274 | 86.5% | 10.6% | D+75.9 |
| Precinct -Egg Harbor City Ward 01 District 02Egg Harbor City Ward 01 District 02 | 125 | 131 | 10 | 266 | 47.0% | 49.2% | R+2.3 |
| Precinct -Atlantic City Ward 03 District 02Atlantic City Ward 03 District 02 | 156 | 69 | 9 | 234 | 66.7% | 29.5% | D+37.2 |
| Precinct -Egg Harbor City Ward 01 District 01Egg Harbor City Ward 01 District 01 | 130 | 62 | 3 | 195 | 66.7% | 31.8% | D+34.9 |
Presidential margin, 1892–2024
Democratic minus Republican, by election
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1892 | −4.9% |
| 1896 | −36.6% |
| 1900 | −39.3% |
| 1904 | −43.3% |
| 1908 | −30.7% |
| 1912 | +3.3% |
| 1916 | −27.5% |
| 1920 | −55.9% |
| 1924 | −55.3% |
| 1928 | −32.0% |
| 1932 | −5.3% |
| 1936 | +23.1% |
| 1940 | +8.4% |
| 1944 | +6.2% |
| 1948 | −10.8% |
| 1952 | −16.3% |
| 1956 | −33.8% |
| 1960 | −3.9% |
| 1964 | +32.5% |
| 1968 | +3.6% |
| 1972 | −22.8% |
| 1976 | +6.5% |
| 1980 | −8.8% |
| 1984 | −19.2% |
| 1988 | −13.5% |
| 1992 | +5.9% |
| 1996 | +17.8% |
| 2000 | +19.0% |
| 2004 | +5.9% |
| 2008 | +15.1% |
| 2012 | +16.8% |
| 2016 | +7.0% |
| 2020 | +6.7% |
| 2024 | −3.0% |
U.S. Senate
Registered voters
By party of registration, over time
Atlantic County, NJ registers Democratic but votes Republican — a 7.0-point gap between how voters register and how they vote, the signature of ancestral registration that trails realignment.
205,606 registered voters · 2026
Who moves in and out
Net migration over time, and who arrivals are — where they came from and what those places vote
−515 net domestic migration · 2025
Net −21,665 over 2011–2025 · gain loss
Arrivals reported $82,785 in average income, against $77,522 for residents who stayed — 7% higher. (IRS SOI, 2022–23)
The places arrivals came from lean D+9.6 on average — 13 points more Democratic-leaning than Atlantic County, NJ itself (R+3.0).
Where arrivals came from lean of each source
- Camden County, NJ487D+27.4
- Cape May County, NJ353R+19.2
- Ocean County, NJ341R+36.0
- Cumberland County, NJ310R+3.7
- Philadelphia County, PA295D+58.8
- Gloucester County, NJ281R+2.8
Where departures went households, 2022–23
- Camden County, NJ493
- Cumberland County, NJ368
- Gloucester County, NJ313
- Philadelphia County, PA283
- Cape May County, NJ235
- Burlington County, NJ221
Migration is one input to a place’s political change, not its cause — a shift can also come from residents changing their minds, generational turnover, or turnout. These figures describe the places people moved between; they do not measure how any mover voted.
| Year | Net domestic migration |
|---|---|
| 2011 | −2,000 |
| 2012 | −1,808 |
| 2013 | −1,712 |
| 2014 | −3,253 |
| 2015 | −3,716 |
| 2016 | −3,942 |
| 2017 | −2,594 |
| 2018 | −2,110 |
| 2019 | −507 |
| 2021 | +925 |
| 2022 | +345 |
| 2023 | −851 |
| 2024 | +73 |
| 2025 | −515 |
Atlantic County anchors New Jersey's casino and hospitality corridor, and its electorate has shifted rightward over the past decade, flipping from a Democratic-leaning county to one that backed the Republican presidential candidate by roughly three points in 2024.
Across the recorded series it reached a Democratic high of 32.5 points in 1964 and a Republican high of 55.9 points in 1920. Between 2020 and 2024 the county moved 9.8 points toward the Republican candidate; the 2024 margin was 3.0 points.
A population of 276,270, a 54% non-Hispanic-white share, and a median household income of $78,050 describe the county. The county's voting pattern over the last decade is most similar to that of Camden County and Middlesex County.
The counties whose fingerprint — 2000–2024 trajectory, demographics, ancestry, religion — sits closest to this one, and why.
Twin score (0–100) = weighted cosine between tier-standardized fingerprints: presidential margins 2000–2024 with 12-yr trend and elasticity, ACS income, age, education, population and race, top reported ancestries, and religious adherence — chips name the closest-shared dimensions and the widest gap. Re-weight the groups in the twins explorer.
Browse places by community — income, education, race & ethnicity, language — all community cuts →
Compare two places, side by side
Twelve curated comparisons line up election history, demographics, and the divergence story for two places at a glance. Browse all comparisons →
Atlantic County, New Jersey. Akashic. https://akashic.app/county/34001/. Accessed May 20, 2026. License: CC BY 4.0.