South Carolina — 2018 governor election
Recent presidential results
state2018 gubernatorial electionSouth Carolina · GovernorEvetteR+8.0
How it voted
Share of the 2018 vote
| Henry McMaster / Pamela Evette ✓Republican | 54.0% | 921,342 |
|---|---|---|
| James Smith / Mandy Powers NorrellDemocrat | 46.0% | 784,182 |
2018gubernatorial margin
D+60R+60
46 counties, each filled by 2018 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
County-level results (46 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| Abbeville, SC | Republican | R+27.3 |
| Aiken, SC | Republican | R+23.6 |
| Allendale, SC | Democratic | D+58.0 |
| Anderson, SC | Republican | R+38.3 |
| Bamberg, SC | Democratic | D+29.1 |
| Barnwell, SC | Republican | R+2.5 |
| Beaufort, SC | Republican | R+9.1 |
| Berkeley, SC | Republican | R+7.1 |
| Calhoun, SC | Democratic | D+0.6 |
| Charleston, SC | Democratic | D+14.9 |
| Cherokee, SC | Republican | R+40.5 |
| Chester, SC | Republican | R+4.3 |
| Chesterfield, SC | Republican | R+12.4 |
| Clarendon, SC | Democratic | D+5.3 |
| Colleton, SC | Republican | R+4.3 |
| Darlington, SC | Republican | R+1.9 |
| Dillon, SC | Democratic | D+1.1 |
| Dorchester, SC | Republican | R+8.4 |
| Edgefield, SC | Republican | R+20.1 |
| Fairfield, SC | Democratic | D+26.5 |
| Florence, SC | Republican | R+0.9 |
| Georgetown, SC | Republican | R+9.0 |
| Greenville, SC | Republican | R+16.0 |
| Greenwood, SC | Republican | R+20.9 |
| Hampton, SC | Democratic | D+22.6 |
| Horry, SC | Republican | R+30.2 |
| Jasper, SC | Democratic | D+7.0 |
| Kershaw, SC | Republican | R+18.3 |
| Lancaster, SC | Republican | R+19.0 |
| Laurens, SC | Republican | R+27.0 |
| Lee, SC | Democratic | D+31.7 |
| Lexington, SC | Republican | R+25.8 |
| Marion, SC | Democratic | D+23.9 |
| Marlboro, SC | Democratic | D+18.4 |
| McCormick, SC | Republican | R+5.1 |
| Newberry, SC | Republican | R+17.4 |
| Oconee, SC | Republican | R+42.3 |
| Orangeburg, SC | Democratic | D+39.8 |
| Pickens, SC | Republican | R+46.1 |
| Richland, SC | Democratic | D+40.8 |
| Saluda, SC | Republican | R+31.4 |
| Spartanburg, SC | Republican | R+23.4 |
| Sumter, SC | Democratic | D+15.3 |
| Union, SC | Republican | R+16.6 |
| Williamsburg, SC | Democratic | D+34.6 |
| York, SC | Republican | R+17.1 |
presidential baselinePresident 2016R+14.3Governor 2018R+8.0vs. baselineD+6.2
South Carolina's 2018 governor race ran 6.2 points more Democratic than its 2016 presidential margin.
South Carolina results by county
46 counties. Third-party and independent votes are reported by the county source as one combined figure.
| Led by | ||||
|---|---|---|---|---|
| Abbeville | Henry McMaster / Pamela Evette+2,338 | 5,45163.7% | 3,11336.3% | 8,564 |
| Aiken | Henry McMaster / Pamela Evette+14,047 | 36,80161.8% | 22,75438.2% | 59,555 |
| Allendale | James Smith / Mandy Powers Norrell+1,681 | 60821.0% | 2,28979.0% | 2,897 |
| Anderson | Henry McMaster / Pamela Evette+24,026 | 43,41269.1% | 19,38630.9% | 62,798 |
| Bamberg | James Smith / Mandy Powers Norrell+1,276 | 1,55235.4% | 2,82864.6% | 4,380 |
| Barnwell | Henry McMaster / Pamela Evette+185 | 3,73451.3% | 3,54948.7% | 7,283 |
| Beaufort | Henry McMaster / Pamela Evette+6,428 | 38,39954.6% | 31,97145.4% | 70,370 |
| Berkeley | Henry McMaster / Pamela Evette+4,655 | 35,10753.6% | 30,45246.4% | 65,559 |
| Calhoun | James Smith / Mandy Powers Norrell+38 | 2,95249.7% | 2,99050.3% | 5,942 |
| Charleston | James Smith / Mandy Powers Norrell+21,992 | 62,64242.5% | 84,63457.5% | 147,276 |
| Cherokee | Henry McMaster / Pamela Evette+6,766 | 11,73070.3% | 4,96429.7% | 16,694 |
| Chester | Henry McMaster / Pamela Evette+470 | 5,66552.2% | 5,19547.8% | 10,860 |
| Chesterfield | Henry McMaster / Pamela Evette+1,489 | 6,73056.2% | 5,24143.8% | 11,971 |
| Clarendon | James Smith / Mandy Powers Norrell+643 | 5,72247.3% | 6,36552.7% | 12,087 |
| Colleton | Henry McMaster / Pamela Evette+570 | 6,89152.2% | 6,32147.8% | 13,212 |
| Darlington | Henry McMaster / Pamela Evette+435 | 11,87150.9% | 11,43649.1% | 23,307 |
| Dillon | James Smith / Mandy Powers Norrell+89 | 4,05249.5% | 4,14150.5% | 8,193 |
| Dorchester | Henry McMaster / Pamela Evette+4,288 | 27,56354.2% | 23,27545.8% | 50,838 |
| Edgefield | Henry McMaster / Pamela Evette+1,889 | 5,63660.1% | 3,74739.9% | 9,383 |
| Fairfield | James Smith / Mandy Powers Norrell+2,456 | 3,40936.8% | 5,86563.2% | 9,274 |
| Florence | Henry McMaster / Pamela Evette+414 | 22,94750.5% | 22,53349.5% | 45,480 |
| Georgetown | Henry McMaster / Pamela Evette+2,323 | 14,08354.5% | 11,76045.5% | 25,843 |
| Greenville | Henry McMaster / Pamela Evette+28,188 | 102,19558.0% | 74,00742.0% | 176,202 |
| Greenwood | Henry McMaster / Pamela Evette+4,833 | 13,97360.5% | 9,14039.5% | 23,113 |
| Hampton | James Smith / Mandy Powers Norrell+1,493 | 2,55838.7% | 4,05161.3% | 6,609 |
| Horry | Henry McMaster / Pamela Evette+33,411 | 71,98565.1% | 38,57434.9% | 110,559 |
| Jasper | James Smith / Mandy Powers Norrell+656 | 4,34646.5% | 5,00253.5% | 9,348 |
| Kershaw | Henry McMaster / Pamela Evette+4,293 | 13,88159.1% | 9,58840.9% | 23,469 |
| Lancaster | Henry McMaster / Pamela Evette+6,257 | 19,55459.5% | 13,29740.5% | 32,851 |
| Laurens | Henry McMaster / Pamela Evette+5,484 | 12,89963.5% | 7,41536.5% | 20,314 |
| Lee | James Smith / Mandy Powers Norrell+2,016 | 2,17434.2% | 4,19065.8% | 6,364 |
| Lexington | Henry McMaster / Pamela Evette+25,690 | 62,54462.9% | 36,85437.1% | 99,398 |
| Marion | James Smith / Mandy Powers Norrell+2,487 | 3,96338.1% | 6,45061.9% | 10,413 |
| Marlboro | James Smith / Mandy Powers Norrell+1,428 | 3,16640.8% | 4,59459.2% | 7,760 |
| McCormick | Henry McMaster / Pamela Evette+224 | 2,32752.5% | 2,10347.5% | 4,430 |
| Newberry | Henry McMaster / Pamela Evette+2,270 | 7,64458.7% | 5,37441.3% | 13,018 |
| Oconee | Henry McMaster / Pamela Evette+11,654 | 19,59971.2% | 7,94528.8% | 27,544 |
| Orangeburg | James Smith / Mandy Powers Norrell+12,180 | 9,22230.1% | 21,40269.9% | 30,624 |
| Pickens | Henry McMaster / Pamela Evette+17,746 | 28,13973.0% | 10,39327.0% | 38,532 |
| Richland | James Smith / Mandy Powers Norrell+57,683 | 41,79329.6% | 99,47670.4% | 141,269 |
| Saluda | Henry McMaster / Pamela Evette+2,160 | 4,51665.7% | 2,35634.3% | 6,872 |
| Spartanburg | Henry McMaster / Pamela Evette+22,178 | 58,44261.7% | 36,26438.3% | 94,706 |
| Sumter | James Smith / Mandy Powers Norrell+5,252 | 14,57842.4% | 19,83057.6% | 34,408 |
| Union | Henry McMaster / Pamela Evette+1,480 | 5,20858.3% | 3,72841.7% | 8,936 |
| Williamsburg | James Smith / Mandy Powers Norrell+3,995 | 3,77432.7% | 7,76967.3% | 11,543 |
| York | Henry McMaster / Pamela Evette+16,334 | 55,90558.6% | 39,57141.4% | 95,476 |
Same ballot, 2018SC
Source. MIT Election Data + Science Lab — 2018 gubernatorial returns · precinct returns aggregated to county. Real returns — nothing estimated.