Idaho — 1980 presidential election
Recent presidential results
state1980 presidential electionIdaho · PresidentReaganR+41.3
How it voted
Share of the 1980 vote
| Ronald Reagan ✓Republican | 66.5% | 290,699 |
|---|---|---|
| Jimmy CarterDemocratic | 25.2% | 110,192 |
| OtherAll other candidates | 8.4% | 36,540 |
1980presidential margin
D+60R+60
44 counties, each filled by 1980 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
Idaho cast 4 electoral votes this cycle.
County-level results (44 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| Ada County, ID | Republican | R+39.1 |
| Adams County, ID | Republican | R+31.6 |
| Bannock County, ID | Republican | R+32.9 |
| Bear Lake County, ID | Republican | R+68.2 |
| Benewah County, ID | Republican | R+19.5 |
| Bingham County, ID | Republican | R+57.1 |
| Blaine County, ID | Republican | R+15.8 |
| Boise County, ID | Republican | R+33.4 |
| Bonner County, ID | Republican | R+22.3 |
| Bonneville County, ID | Republican | R+61.7 |
| Boundary County, ID | Republican | R+28.5 |
| Butte County, ID | Republican | R+48.2 |
| Camas County, ID | Republican | R+40.6 |
| Canyon County, ID | Republican | R+42.2 |
| Caribou County, ID | Republican | R+70.7 |
| Cassia County, ID | Republican | R+62.3 |
| Clark County, ID | Republican | R+60.5 |
| Clearwater County, ID | Republican | R+11.1 |
| Custer County, ID | Republican | R+52.6 |
| Elmore County, ID | Republican | R+36.3 |
| Franklin County, ID | Republican | R+73.4 |
| Fremont County, ID | Republican | R+61.7 |
| Gem County, ID | Republican | R+37.6 |
| Gooding County, ID | Republican | R+42.4 |
| Idaho County, ID | Republican | R+33.2 |
| Jefferson County, ID | Republican | R+72.5 |
| Jerome County, ID | Republican | R+54.2 |
| Kootenai County, ID | Republican | R+35.3 |
| Latah County, ID | Republican | R+13.0 |
| Lemhi County, ID | Republican | R+50.1 |
| Lewis County, ID | Republican | R+15.3 |
| Lincoln County, ID | Republican | R+44.4 |
| Madison County, ID | Republican | R+78.6 |
| Minidoka County, ID | Republican | R+53.4 |
| Nez Perce County, ID | Republican | R+5.9 |
| Oneida County, ID | Republican | R+52.1 |
| Owyhee County, ID | Republican | R+48.6 |
| Payette County, ID | Republican | R+39.9 |
| Power County, ID | Republican | R+48.0 |
| Shoshone County, ID | Republican | R+11.6 |
| Teton County, ID | Republican | R+51.4 |
| Twin Falls County, ID | Republican | R+53.1 |
| Valley County, ID | Republican | R+34.1 |
| Washington County, ID | Republican | R+32.6 |
Idaho results by county
44 counties. Third-party and independent votes are reported by the county source as one combined figure; every named candidate is listed in the complete result below.
| Led by | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ada County | Reagan, Ronald+33,881 | 55,20563.8% | 21,32424.6% | 10,01511.6% | 86,544 |
| Adams County | Reagan, Ronald+599 | 1,18962.7% | 59031.1% | 1186.2% | 1,897 |
| Bannock County | Reagan, Ronald+9,838 | 18,47761.9% | 8,63928.9% | 2,7439.2% | 29,859 |
| Bear Lake County | Reagan, Ronald+2,433 | 2,94182.5% | 50814.2% | 1183.3% | 3,567 |
| Benewah County | Reagan, Ronald+750 | 2,11154.9% | 1,36135.4% | 3749.7% | 3,846 |
| Bingham County | Reagan, Ronald+8,848 | 11,78176.1% | 2,93318.9% | 7735.0% | 15,487 |
| Blaine County | Reagan, Ronald+876 | 2,71649.1% | 1,84033.3% | 97317.6% | 5,529 |
| Boise County | Reagan, Ronald+616 | 1,13461.4% | 51828.1% | 19410.5% | 1,846 |
| Bonner County | Reagan, Ronald+2,667 | 6,72756.3% | 4,06034.0% | 1,1539.7% | 11,940 |
| Bonneville County | Reagan, Ronald+19,663 | 24,71577.6% | 5,05215.9% | 2,1026.6% | 31,869 |
| Boundary County | Reagan, Ronald+1,001 | 2,08859.4% | 1,08730.9% | 3389.6% | 3,513 |
| Butte County | Reagan, Ronald+851 | 1,27572.2% | 42424.0% | 663.7% | 1,765 |
| Camas County | Reagan, Ronald+215 | 36067.9% | 14527.4% | 254.7% | 530 |
| Canyon County | Reagan, Ronald+15,203 | 24,37567.7% | 9,17225.5% | 2,4696.9% | 36,016 |
| Caribou County | Reagan, Ronald+2,753 | 3,23483.1% | 48112.4% | 1774.5% | 3,892 |
| Cassia County | Reagan, Ronald+5,142 | 6,51178.8% | 1,36916.6% | 3794.6% | 8,259 |
| Clark County | Reagan, Ronald+292 | 37978.5% | 8718.0% | 173.5% | 483 |
| Clearwater County | Reagan, Ronald+479 | 2,17850.5% | 1,69939.4% | 43710.1% | 4,314 |
| Custer County | Reagan, Ronald+1,000 | 1,39873.5% | 39820.9% | 1065.6% | 1,902 |
| Elmore County | Reagan, Ronald+2,234 | 3,99464.9% | 1,76028.6% | 4036.5% | 6,157 |
| Franklin County | Reagan, Ronald+3,158 | 3,66985.3% | 51111.9% | 1212.8% | 4,301 |
| Fremont County | Reagan, Ronald+3,241 | 4,16779.3% | 92617.6% | 1603.0% | 5,253 |
| Gem County | Reagan, Ronald+2,153 | 3,76665.8% | 1,61328.2% | 3476.1% | 5,726 |
| Gooding County | Reagan, Ronald+2,416 | 3,89768.4% | 1,48126.0% | 3175.6% | 5,695 |
| Idaho County | Reagan, Ronald+2,347 | 4,42562.6% | 2,07829.4% | 5708.1% | 7,073 |
| Jefferson County | Reagan, Ronald+5,027 | 5,86084.5% | 83312.0% | 2403.5% | 6,933 |
| Jerome County | Reagan, Ronald+3,594 | 4,96274.9% | 1,36820.6% | 2954.5% | 6,625 |
| Kootenai County | Reagan, Ronald+9,501 | 17,02263.3% | 7,52127.9% | 2,3698.8% | 26,912 |
| Latah County | Reagan, Ronald+1,930 | 6,96746.8% | 5,03733.8% | 2,88819.4% | 14,892 |
| Lemhi County | Reagan, Ronald+1,852 | 2,64671.5% | 79421.5% | 2597.0% | 3,699 |
| Lewis County | Reagan, Ronald+314 | 1,08853.0% | 77437.7% | 1919.3% | 2,053 |
| Lincoln County | Reagan, Ronald+832 | 1,29469.1% | 46224.7% | 1166.2% | 1,872 |
| Madison County | Reagan, Ronald+5,827 | 6,55588.4% | 7289.8% | 1311.8% | 7,414 |
| Minidoka County | Reagan, Ronald+4,346 | 6,03574.2% | 1,68920.8% | 4075.0% | 8,131 |
| Nez Perce County | Reagan, Ronald+930 | 7,49547.6% | 6,56541.7% | 1,68410.7% | 15,744 |
| Oneida County | Reagan, Ronald+1,027 | 1,46174.2% | 43422.0% | 753.8% | 1,970 |
| Owyhee County | Reagan, Ronald+1,525 | 2,25771.9% | 73223.3% | 1514.8% | 3,140 |
| Payette County | Reagan, Ronald+2,680 | 4,50867.1% | 1,82827.2% | 3785.6% | 6,714 |
| Power County | Reagan, Ronald+1,508 | 2,23571.1% | 72723.1% | 1815.8% | 3,143 |
| Shoshone County | Reagan, Ronald+892 | 3,99452.0% | 3,10240.4% | 5797.5% | 7,675 |
| Teton County | Reagan, Ronald+867 | 1,22772.8% | 36021.4% | 995.9% | 1,686 |
| Twin Falls County | Reagan, Ronald+12,590 | 17,42573.5% | 4,83520.4% | 1,4486.1% | 23,708 |
| Valley County | Reagan, Ronald+1,115 | 2,04162.4% | 92628.3% | 3059.3% | 3,272 |
| Washington County | Reagan, Ronald+1,494 | 2,91563.6% | 1,42131.0% | 2495.4% | 4,585 |
complete certified result
Idaho candidate results
Top three shown first · expand for every reported candidate and write-in category
Source: MIT Election Data + Science Lab — U.S. President 1976–2024 state candidate returns
Nominees: Jimmy Carter (D) · Ronald Reagan (R)
Idaho's presidential margins
1892–2024, the 1980 contest in context
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1892 | −44.2% |
| 1896 | +56.8% |
| 1900 | +3.8% |
| 1904 | −40.4% |
| 1908 | −16.9% |
| 1912 | +1.1% |
| 1916 | +10.9% |
| 1920 | −31.3% |
| 1924 | −30.8% |
| 1928 | −29.3% |
| 1932 | +20.4% |
| 1936 | +29.8% |
| 1940 | +9.1% |
| 1944 | +3.5% |
| 1948 | +2.7% |
| 1952 | −31.0% |
| 1956 | −22.4% |
| 1960 | −7.6% |
| 1964 | +1.8% |
| 1968 | −26.1% |
| 1972 | −38.2% |
| 1976 | −22.8% |
| 1980 | −41.3% |
| 1984 | −46.0% |
| 1988 | −26.1% |
| 1992 | −13.6% |
| 1996 | −18.5% |
| 2000 | −39.5% |
| 2004 | −38.1% |
| 2008 | −25.4% |
| 2012 | −31.9% |
| 2016 | −31.8% |
| 2020 | −30.8% |
| 2024 | −36.5% |
Same ballot, 1980ID
Source. MIT Election Data + Science Lab — 1980 presidential returns · official county-level results. Real returns — nothing estimated.