Cumberland County, Pennsylvania
Precinct data
Results by precinct
224 precincts · 144,564 votes
Precinct boundaries and identifiers are cycle-specific. This table does not join rows across years without a validated crosswalk.
| Precinct 0275420410275 | 1,682 | 1,669 | 48 | 3,399 | 49.5% | 49.1% | D+0.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precinct 0350420410350 | 1,605 | 1,720 | 59 | 3,384 | 47.4% | 50.8% | R+3.4 |
| Precinct 0269420410269 | 1,516 | 1,703 | 45 | 3,264 | 46.4% | 52.2% | R+5.7 |
| Precinct 0831420410831 | 1,394 | 1,420 | 23 | 2,837 | 49.1% | 50.1% | R+0.9 |
| Precinct 0160420410160 | 902 | 1,700 | 23 | 2,625 | 34.4% | 64.8% | R+30.4 |
| Precinct 0475420410475 | 779 | 1,695 | 27 | 2,501 | 31.1% | 67.8% | R+36.6 |
| Precinct 0490420410490 | 897 | 1,493 | 26 | 2,416 | 37.1% | 61.8% | R+24.7 |
| Precinct 0380420410380 | 1,216 | 1,129 | 22 | 2,367 | 51.4% | 47.7% | D+3.7 |
| Precinct 0708420410708 | 1,201 | 1,083 | 51 | 2,335 | 51.4% | 46.4% | D+5.1 |
| Precinct 0795420410795 | 634 | 1,541 | 23 | 2,198 | 28.8% | 70.1% | R+41.3 |
| Precinct 0748420410748 | 916 | 1,253 | 20 | 2,189 | 41.8% | 57.2% | R+15.4 |
| Precinct 0140420410140 | 1,134 | 926 | 28 | 2,088 | 54.3% | 44.3% | D+10.0 |
| Precinct 0281420410281 | 914 | 1,091 | 30 | 2,035 | 44.9% | 53.6% | R+8.7 |
| Precinct 0245420410245 | 955 | 935 | 44 | 1,934 | 49.4% | 48.3% | D+1.0 |
| Precinct 0090420410090 | 1,432 | 394 | 24 | 1,850 | 77.4% | 21.3% | D+56.1 |
| Precinct 0500420410500 | 682 | 1,144 | 23 | 1,849 | 36.9% | 61.9% | R+25.0 |
| Precinct 0183420410183 | 1,004 | 786 | 19 | 1,809 | 55.5% | 43.4% | D+12.1 |
| Precinct 0601420410601 | 791 | 990 | 21 | 1,802 | 43.9% | 54.9% | R+11.0 |
| Precinct 0880420410880 | 538 | 1,216 | 18 | 1,772 | 30.4% | 68.6% | R+38.3 |
| Precinct 0110420410110 | 1,012 | 574 | 28 | 1,614 | 62.7% | 35.6% | D+27.1 |
| Precinct 0702420410702 | 737 | 826 | 23 | 1,586 | 46.5% | 52.1% | R+5.6 |
| Precinct 0815420410815 | 774 | 785 | 19 | 1,578 | 49.0% | 49.7% | R+0.7 |
| Precinct 0640420410640 | 406 | 1,146 | 8 | 1,560 | 26.0% | 73.5% | R+47.4 |
| Precinct 0870420410870 | 461 | 1,068 | 9 | 1,538 | 30.0% | 69.4% | R+39.5 |
| Precinct 0030420410030 | 885 | 635 | 16 | 1,536 | 57.6% | 41.3% | D+16.3 |
| Precinct 0390420410390 | 807 | 711 | 18 | 1,536 | 52.5% | 46.3% | D+6.3 |
| Precinct 0239420410239 | 742 | 758 | 26 | 1,526 | 48.6% | 49.7% | R+1.0 |
| Precinct 0525420410525 | 728 | 756 | 19 | 1,503 | 48.4% | 50.3% | R+1.9 |
| Precinct 0360420410360 | 730 | 691 | 11 | 1,432 | 51.0% | 48.3% | D+2.7 |
| Precinct 0823420410823 | 584 | 807 | 18 | 1,409 | 41.4% | 57.3% | R+15.8 |
| Precinct 0835420410835 | 669 | 694 | 26 | 1,389 | 48.2% | 50.0% | R+1.8 |
| Precinct 0610420410610 | 598 | 756 | 20 | 1,374 | 43.5% | 55.0% | R+11.5 |
| Precinct 0206420410206 | 646 | 707 | 19 | 1,372 | 47.1% | 51.5% | R+4.4 |
| Precinct 0100420410100 | 766 | 580 | 22 | 1,368 | 56.0% | 42.4% | D+13.6 |
| Precinct 0485420410485 | 536 | 804 | 10 | 1,350 | 39.7% | 59.6% | R+19.9 |
| Precinct 0215420410215 | 661 | 649 | 31 | 1,341 | 49.3% | 48.4% | D+0.9 |
| Precinct 0728420410728 | 505 | 816 | 8 | 1,329 | 38.0% | 61.4% | R+23.4 |
| Precinct 0430420410430 | 667 | 626 | 22 | 1,315 | 50.7% | 47.6% | D+3.1 |
| Precinct 0650420410650 | 658 | 643 | 14 | 1,315 | 50.0% | 48.9% | D+1.1 |
| Precinct 0716420410716 | 387 | 903 | 14 | 1,304 | 29.7% | 69.2% | R+39.6 |
| Precinct 0263420410263 | 606 | 676 | 12 | 1,294 | 46.8% | 52.2% | R+5.4 |
| Precinct 0198420410198 | 542 | 710 | 13 | 1,265 | 42.8% | 56.1% | R+13.3 |
| Precinct 0175420410175 | 577 | 665 | 19 | 1,261 | 45.8% | 52.7% | R+7.0 |
| Precinct 0819420410819 | 548 | 694 | 15 | 1,257 | 43.6% | 55.2% | R+11.6 |
| Precinct 0704420410704 | 542 | 680 | 31 | 1,253 | 43.3% | 54.3% | R+11.0 |
| Precinct 0840420410840 | 257 | 976 | 12 | 1,245 | 20.6% | 78.4% | R+57.8 |
| Precinct 0731420410731 | 496 | 731 | 12 | 1,239 | 40.0% | 59.0% | R+19.0 |
| Precinct 0440420410440 | 550 | 673 | 14 | 1,237 | 44.5% | 54.4% | R+9.9 |
| Precinct 0811420410811 | 596 | 630 | 6 | 1,232 | 48.4% | 51.1% | R+2.8 |
| Precinct 0724420410724 | 571 | 654 | 5 | 1,230 | 46.4% | 53.2% | R+6.7 |
| Precinct 0227420410227 | 614 | 595 | 11 | 1,220 | 50.3% | 48.8% | D+1.6 |
| Precinct 0741420410741 | 489 | 712 | 13 | 1,214 | 40.3% | 58.6% | R+18.4 |
| Precinct 0320420410320 | 661 | 534 | 18 | 1,213 | 54.5% | 44.0% | D+10.5 |
| Precinct 0738420410738 | 515 | 686 | 11 | 1,212 | 42.5% | 56.6% | R+14.1 |
| Precinct 0202420410202 | 530 | 647 | 10 | 1,187 | 44.7% | 54.5% | R+9.9 |
| Precinct 0290420410290 | 271 | 893 | 8 | 1,172 | 23.1% | 76.2% | R+53.1 |
| Precinct 0721420410721 | 487 | 667 | 17 | 1,171 | 41.6% | 57.0% | R+15.4 |
| Precinct 0233420410233 | 583 | 561 | 24 | 1,168 | 49.9% | 48.0% | D+1.9 |
| Precinct 0020420410020 | 677 | 474 | 14 | 1,165 | 58.1% | 40.7% | D+17.4 |
| Precinct 0130420410130 | 665 | 468 | 29 | 1,162 | 57.2% | 40.3% | D+17.0 |
| Precinct 0179420410179 | 528 | 616 | 16 | 1,160 | 45.5% | 53.1% | R+7.6 |
| Precinct 0621420410621 | 490 | 637 | 17 | 1,144 | 42.8% | 55.7% | R+12.8 |
| Precinct 0550420410550 | 561 | 563 | 8 | 1,132 | 49.6% | 49.7% | R+0.2 |
| Precinct 0712420410712 | 365 | 744 | 17 | 1,126 | 32.4% | 66.1% | R+33.7 |
| Precinct 0191420410191 | 473 | 638 | 13 | 1,124 | 42.1% | 56.8% | R+14.7 |
| Precinct 0187420410187 | 477 | 627 | 16 | 1,120 | 42.6% | 56.0% | R+13.4 |
| Precinct 0698420410698 | 530 | 562 | 12 | 1,104 | 48.0% | 50.9% | R+2.9 |
| Precinct 0221420410221 | 533 | 545 | 21 | 1,099 | 48.5% | 49.6% | R+1.1 |
| Precinct 0540420410540 | 568 | 512 | 17 | 1,097 | 51.8% | 46.7% | D+5.1 |
| Precinct 0718420410718 | 423 | 642 | 7 | 1,072 | 39.5% | 59.9% | R+20.4 |
| Precinct 0706420410706 | 486 | 523 | 23 | 1,032 | 47.1% | 50.7% | R+3.6 |
| Precinct 0803420410803 | 449 | 557 | 6 | 1,012 | 44.4% | 55.0% | R+10.7 |
| Precinct 0370420410370 | 533 | 431 | 20 | 984 | 54.2% | 43.8% | D+10.4 |
| Precinct 0510420410510 | 346 | 608 | 17 | 971 | 35.6% | 62.6% | R+27.0 |
| Precinct 0400420410400 | 236 | 720 | 10 | 966 | 24.4% | 74.5% | R+50.1 |
| Precinct 0410420410410 | 189 | 765 | 5 | 959 | 19.7% | 79.8% | R+60.1 |
| Precinct 0050420410050 | 564 | 373 | 18 | 955 | 59.1% | 39.1% | D+20.0 |
| Precinct 0470420410470 | 451 | 485 | 15 | 951 | 47.4% | 51.0% | R+3.6 |
| Precinct 0827420410827 | 501 | 431 | 11 | 943 | 53.1% | 45.7% | D+7.4 |
| Precinct 0838420410838 | 491 | 440 | 12 | 943 | 52.1% | 46.7% | D+5.4 |
| Precinct 0780420410780 | 309 | 622 | 11 | 942 | 32.8% | 66.0% | R+33.2 |
| Precinct 0670420410670 | 445 | 477 | 13 | 935 | 47.6% | 51.0% | R+3.4 |
| Precinct 0450420410450 | 427 | 486 | 15 | 928 | 46.0% | 52.4% | R+6.4 |
| Precinct 0690420410690 | 432 | 480 | 11 | 923 | 46.8% | 52.0% | R+5.2 |
| Precinct 0010420410010 | 555 | 344 | 9 | 908 | 61.1% | 37.9% | D+23.2 |
| Precinct 0211420410211 | 297 | 598 | 12 | 907 | 32.7% | 65.9% | R+33.2 |
| Precinct 0251420410251 | 454 | 444 | 7 | 905 | 50.2% | 49.1% | D+1.1 |
| Precinct 0900420410900 | 560 | 328 | 12 | 900 | 62.2% | 36.4% | D+25.8 |
| Precinct 0714420410714 | 292 | 597 | 9 | 898 | 32.5% | 66.5% | R+34.0 |
| Precinct 0734420410734 | 356 | 526 | 14 | 896 | 39.7% | 58.7% | R+19.0 |
| Precinct 0340420410340 | 379 | 497 | 14 | 890 | 42.6% | 55.8% | R+13.3 |
| Precinct 0770420410770 | 220 | 662 | 5 | 887 | 24.8% | 74.6% | R+49.8 |
| Precinct 0660420410660 | 399 | 468 | 12 | 879 | 45.4% | 53.2% | R+7.8 |
| Precinct 0080420410080 | 525 | 333 | 11 | 869 | 60.4% | 38.3% | D+22.1 |
| Precinct 0170420410170 | 210 | 652 | 5 | 867 | 24.2% | 75.2% | R+51.0 |
| Precinct 0560420410560 | 430 | 379 | 10 | 819 | 52.5% | 46.3% | D+6.2 |
| Precinct 0257420410257 | 364 | 407 | 11 | 782 | 46.5% | 52.0% | R+5.5 |
| Precinct 0850420410850 | 124 | 593 | 2 | 719 | 17.2% | 82.5% | R+65.2 |
| Precinct 0760420410760 | 175 | 477 | 2 | 654 | 26.8% | 72.9% | R+46.2 |
| Precinct 0890420410890 | 315 | 329 | 6 | 650 | 48.5% | 50.6% | R+2.2 |
| Precinct 0040420410040 | 346 | 268 | 13 | 627 | 55.2% | 42.7% | D+12.4 |
| Precinct 0630420410630 | 123 | 451 | 3 | 577 | 21.3% | 78.2% | R+56.8 |
| Precinct 0460420410460 | 250 | 302 | 9 | 561 | 44.6% | 53.8% | R+9.3 |
| Precinct 0420420410420 | 304 | 235 | 11 | 550 | 55.3% | 42.7% | D+12.5 |
| Precinct 0807420410807 | 259 | 274 | 9 | 542 | 47.8% | 50.6% | R+2.8 |
| Precinct 0070420410070 | 298 | 224 | 7 | 529 | 56.3% | 42.3% | D+14.0 |
| Precinct 0194420410194 | 235 | 271 | 13 | 519 | 45.3% | 52.2% | R+6.9 |
| Precinct 0300420410300 | 282 | 207 | 15 | 504 | 56.0% | 41.1% | D+14.9 |
| Precinct 0060420410060 | 272 | 167 | 8 | 447 | 60.9% | 37.4% | D+23.5 |
| Precinct 0310420410310 | 249 | 192 | 5 | 446 | 55.8% | 43.0% | D+12.8 |
| Precinct 0330420410330 | 199 | 178 | 2 | 379 | 52.5% | 47.0% | D+5.5 |
| Precinct 0120420410120 | 245 | 108 | 5 | 358 | 68.4% | 30.2% | D+38.3 |
| Precinct 0580420410580 | 97 | 223 | 4 | 324 | 29.9% | 68.8% | R+38.9 |
| Precinct 0590420410590 | 99 | 179 | 6 | 284 | 34.9% | 63.0% | R+28.2 |
| Precinct 0744420410744 | 109 | 120 | 5 | 234 | 46.6% | 51.3% | R+4.7 |
| Precinct 0570420410570 | 52 | 114 | 0 | 166 | 31.3% | 68.7% | R+37.3 |
| Precinct 0150420410150 | 36 | 102 | 1 | 139 | 25.9% | 73.4% | R+47.5 |
| CAMP HILL PCT 0142_4204110 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| CAMP HILL PCT 0242_4204120 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| CAMP HILL PCT 0342_4204130 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| CAMP HILL PCT 0442_4204140 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| CAMP HILL PCT 0542_4204150 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| CARLISLE WD 01 PCT 0142_4204160 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| CARLISLE WD 01 PCT 0242_4204170 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| CARLISLE WD 0242_4204180 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| CARLISLE WD 03 PCT 0142_4204190 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| CARLISLE WD 03 PCT 0242_42041100 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| CARLISLE WD 03 PCT 0342_42041110 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| CARLISLE WD 04 PCT 0142_42041120 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| CARLISLE WD 04 PCT 0242_42041130 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| CARLISLE WD 0542_42041140 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| COOKE TWP Voting District42_42041150 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DICKINSON TWP PCT NORTH42_42041160 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| DICKINSON TWP PCT SOUTH42_42041170 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| EAST PENNSBORO TWP PCT 0142_42041195 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| EAST PENNSBORO TWP PCT 0242_42041210 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| EAST PENNSBORO TWP PCT 0342_42041190 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| EAST PENNSBORO TWP PCT 0442_42041215 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| EAST PENNSBORO TWP PCT 0542_42041180 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| EAST PENNSBORO TWP PCT 0642_42041184 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| EAST PENNSBORO TWP PCT 0742_42041185 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| EAST PENNSBORO TWP PCT 0842_42041186 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| EAST PENNSBORO TWP PCT 0942_42041187 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| EAST PENNSBORO TWP PCT 1042_42041200 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HAMPDEN TWP PCT 0142_42041216 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HAMPDEN TWP PCT 0242_42041221 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HAMPDEN TWP PCT 0342_42041227 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HAMPDEN TWP PCT 0442_42041233 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HAMPDEN TWP PCT 0542_42041239 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HAMPDEN TWP PCT 0642_42041245 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HAMPDEN TWP PCT 0742_42041251 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HAMPDEN TWP PCT 0842_42041257 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HAMPDEN TWP PCT 0942_42041263 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HAMPDEN TWP PCT 1042_42041269 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HAMPDEN TWP PCT 1142_42041275 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HAMPDEN TWP PCT 1242_42041281 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| HOPEWELL TWP Voting District42_42041290 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| LEMOYNE PCT 0142_42041300 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| LEMOYNE PCT 0242_42041310 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| LEMOYNE PCT 0342_42041320 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| LEMOYNE PCT 0442_42041330 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| LOWER ALLEN ANNEX Voting District42_42041340 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| LOWER ALLEN TWP PCT 0142_42041196 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| LOWER ALLEN TWP PCT 0242_42041350 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| LOWER ALLEN TWP PCT 0342_42041360 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| LOWER ALLEN TWP PCT 0442_42041370 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| LOWER ALLEN TWP PCT 0542_42041380 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| LOWER ALLEN TWP PCT 0642_42041390 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| LOWER FRANKFORD TWP Voting District42_42041400 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| LOWER MIFFLIN TWP Voting District42_42041410 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| MECHANICSBURG WD 0142_42041420 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| MECHANICSBURG WD 02 PCT 0142_42041430 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| MECHANICSBURG WD 02 PCT 0242_42041440 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| MECHANICSBURG WD 0342_42041450 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| MECHANICSBURG WD 0442_42041460 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| MECHANICSBURG WD 0542_42041470 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| MIDDLESEX TWP PCT 142_42041475 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| MIDDLESEX TWP PCT 242_42041485 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| MONROE TWP VTD 0142_42041490 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| MONROE TWP VTD 0242_42041500 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| MT. HOLLY SPRINGS Voting District42_42041510 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NEW CUMBERLAND WD 01 PCT 0142_42041525 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NEW CUMBERLAND WD 02 PCT 0142_42041540 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NEW CUMBERLAND WD 02 PCT 0242_42041550 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NEW CUMBERLAND WD 02 PCT 0342_42041560 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NEWBURG Voting District42_42041570 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NEWVILLE WD NORTH42_42041580 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NEWVILLE WD SOUTH42_42041590 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NORTH MIDDLETON TWP PCT 0142_42041600 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NORTH MIDDLETON TWP PCT 0242_42041610 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NORTH MIDDLETON TWP PCT 0342_42041620 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| NORTH NEWTON TWP Voting District42_42041630 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| PENN TWP Voting District42_42041640 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SHIPPENSBURG TWP Voting District42_42041650 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SHIPPENSBURG WD EAST42_42041660 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SHIPPENSBURG WD MIDDLE42_42041670 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SHIREMANSTOWN Voting District42_42041690 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SILVER SPRING TWP PCT 01 ED NORTH42_42041700 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SILVER SPRING TWP PCT 01 ED SOUTH42_42041705 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SILVER SPRING TWP PCT 0242_42041710 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SOUTH MIDDLETON TWP PCT 0142_42041730 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SOUTH MIDDLETON TWP PCT 0242_42041740 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SOUTH MIDDLETON TWP PCT 0342_42041750 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SOUTH MIDDLETON TWP PCT UPPER42_42041720 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SOUTH NEWTON TWP Voting District42_42041760 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SOUTHAMPTON TWP PCT LOWER42_42041770 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SOUTHAMPTON TWP VTD UPPER PCT 0142_42041780 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| SOUTHAMPTON TWP VTD UPPER PCT 0242_42041790 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| UPPER ALLEN TWP PCT 0142_42041805 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| UPPER ALLEN TWP PCT 0242_42041835 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| UPPER ALLEN TWP PCT 0342_42041825 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| UPPER ALLEN TWP PCT 0442_42041830 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| UPPER ALLEN TWP PCT 0542_42041810 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| UPPER ALLEN TWP PCT 0642_42041800 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| UPPER ALLEN TWP PCT 0742_42041811 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| UPPER ALLEN TWP PCT 0842_42041815 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| UPPER ALLEN TWP PCT 0942_42041820 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| UPPER ALLEN TWP PCT 1042_42041826 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| UPPER FRANKFORD TWP Voting District42_42041840 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| UPPER MIFFLIN TWP Voting District42_42041850 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| WEST PENNSBORO TWP PCT LOWER42_42041870 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| WEST PENNSBORO TWP PCT UPPER42_42041880 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| WORMLEYSBURG PCT 0142_42041890 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
| WORMLEYSBURG PCT 0242_42041900 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | Even |
Presidential margin, 1892–2024
Democratic minus Republican, by election
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1892 | +9.0% |
| 1896 | −8.3% |
| 1900 | −1.4% |
| 1904 | −16.7% |
| 1908 | −7.0% |
| 1912 | +21.0% |
| 1916 | +9.2% |
| 1920 | −13.6% |
| 1924 | −13.3% |
| 1928 | −56.9% |
| 1932 | −3.9% |
| 1936 | +11.6% |
| 1940 | +1.5% |
| 1944 | −19.1% |
| 1948 | −22.2% |
| 1952 | −34.6% |
| 1956 | −36.6% |
| 1960 | −38.0% |
| 1964 | +5.8% |
| 1968 | −32.6% |
| 1972 | −47.7% |
| 1976 | −26.4% |
| 1980 | −31.8% |
| 1984 | −39.2% |
| 1988 | −31.3% |
| 1992 | −19.9% |
| 1996 | −19.2% |
| 2000 | −26.9% |
| 2004 | −28.0% |
| 2008 | −13.6% |
| 2012 | −18.4% |
| 2016 | −17.8% |
| 2020 | −10.6% |
| 2024 | −9.4% |
U.S. Senate
Registered voters
By party of registration, over time
Registration leans Republican; the presidential vote runs 5.2 points more Republican.
183,654 registered voters · 2026
Who moves in and out
Net migration over time, and who arrivals are — where they came from and what those places vote
+2,124 net domestic migration · 2025
Net +24,910 over 2011–2025 · gain loss
Arrivals reported $66,331 in average income, against $98,875 for residents who stayed — 33% lower. (IRS SOI, 2022–23)
The places arrivals came from lean R+8.5 on average — about the same lean as Cumberland County, PA (R+9.4).
Where arrivals came from lean of each source
- Dauphin County, PA1,732D+5.9
- York County, PA918R+25.3
- Franklin County, PA518R+43.0
- Perry County, PA297R+49.3
- Lancaster County, PA224R+16.0
- Adams County, PA144R+33.6
Where departures went households, 2022–23
- Dauphin County, PA1,194
- York County, PA865
- Franklin County, PA489
- Perry County, PA318
- Lancaster County, PA238
- Adams County, PA137
Migration is one input to a place’s political change, not its cause — a shift can also come from residents changing their minds, generational turnover, or turnout. These figures describe the places people moved between; they do not measure how any mover voted.
| Year | Net domestic migration |
|---|---|
| 2011 | +344 |
| 2012 | +1,354 |
| 2013 | +1,102 |
| 2014 | +1,202 |
| 2015 | +1,615 |
| 2016 | +602 |
| 2017 | +947 |
| 2018 | +1,418 |
| 2019 | +1,634 |
| 2021 | +5,603 |
| 2022 | +2,679 |
| 2023 | +1,682 |
| 2024 | +2,604 |
| 2025 | +2,124 |
Cumberland County sits across the Susquehanna from the state capital, and its growing professional and retiree population has trimmed a once-dominant Republican margin to single digits over the past two decades.
Across the recorded series it reached a Democratic high of 21.0 points in 1912 and a Republican high of 56.9 points in 1928. Between 2020 and 2024 the county moved 1.1 points toward the Democratic candidate; the 2024 margin was 9.4 points.
A population of 268,323, a 81% non-Hispanic-white share, and a median household income of $87,494 describe the county. The county's voting pattern over the last decade is most similar to that of Johnson County and Delaware County.
The counties whose fingerprint — 2000–2024 trajectory, demographics, ancestry, religion — sits closest to this one, and why.
Twin score (0–100) = weighted cosine between tier-standardized fingerprints: presidential margins 2000–2024 with 12-yr trend and elasticity, ACS income, age, education, population and race, top reported ancestries, and religious adherence — chips name the closest-shared dimensions and the widest gap. Re-weight the groups in the twins explorer.
Browse places by community — income, education, race & ethnicity, language — all community cuts →
Compare two places, side by side
Twelve curated comparisons line up election history, demographics, and the divergence story for two places at a glance. Browse all comparisons →
Cumberland County, Pennsylvania. Akashic. https://akashic.app/county/42041/. Accessed May 20, 2026. License: CC BY 4.0.