Louisiana — 2024 presidential election
Recent presidential results
state2024 presidential electionLouisiana · PresidentTrumpR+22.0
How it voted
Share of the 2024 vote
| Donald Trump ✓Republican | 60.2% | 1,208,505 |
|---|---|---|
| Kamala HarrisDemocratic | 38.2% | 766,870 |
| OtherAll other candidates | 1.6% | 31,600 |
2024presidential margin
D+60R+60
64 counties, each filled by 2024 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
Louisiana cast 8 electoral votes this cycle.
County-level results (64 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| Acadia Parish, LA | Republican | R+64.0 |
| Allen Parish, LA | Republican | R+61.0 |
| Ascension Parish, LA | Republican | R+33.9 |
| Assumption Parish, LA | Republican | R+35.6 |
| Avoyelles Parish, LA | Republican | R+43.1 |
| Beauregard Parish, LA | Republican | R+71.3 |
| Bienville Parish, LA | Republican | R+18.0 |
| Bossier Parish, LA | Republican | R+43.3 |
| Caddo Parish, LA | Democratic | D+4.6 |
| Calcasieu Parish, LA | Republican | R+39.6 |
| Caldwell Parish, LA | Republican | R+72.5 |
| Cameron Parish, LA | Republican | R+86.3 |
| Catahoula Parish, LA | Republican | R+50.6 |
| Claiborne Parish, LA | Republican | R+22.1 |
| Concordia Parish, LA | Republican | R+29.3 |
| De Soto Parish, LA | Republican | R+35.5 |
| East Baton Rouge Parish, LA | Democratic | D+11.1 |
| East Carroll Parish, LA | Democratic | D+17.6 |
| East Feliciana Parish, LA | Republican | R+22.2 |
| Evangeline Parish, LA | Republican | R+49.1 |
| Franklin Parish, LA | Republican | R+49.2 |
| Grant Parish, LA | Republican | R+76.8 |
| Iberia Parish, LA | Republican | R+34.1 |
| Iberville Parish, LA | Republican | R+0.7 |
| Jackson Parish, LA | Republican | R+47.6 |
| Jefferson Davis Parish, LA | Republican | R+61.1 |
| Jefferson Parish, LA | Republican | R+13.0 |
| Lafayette Parish, LA | Republican | R+31.4 |
| Lafourche Parish, LA | Republican | R+62.1 |
| LaSalle Parish, LA | Republican | R+82.7 |
| Lincoln Parish, LA | Republican | R+25.5 |
| Livingston Parish, LA | Republican | R+68.5 |
| Madison Parish, LA | Democratic | D+6.2 |
| Morehouse Parish, LA | Republican | R+19.3 |
| Natchitoches Parish, LA | Republican | R+22.3 |
| Orleans Parish, LA | Democratic | D+67.0 |
| Ouachita Parish, LA | Republican | R+27.9 |
| Plaquemines Parish, LA | Republican | R+38.0 |
| Pointe Coupee Parish, LA | Republican | R+27.5 |
| Rapides Parish, LA | Republican | R+36.8 |
| Red River Parish, LA | Republican | R+27.3 |
| Richland Parish, LA | Republican | R+39.4 |
| Sabine Parish, LA | Republican | R+70.1 |
| St. Bernard Parish, LA | Republican | R+29.3 |
| St. Charles Parish, LA | Republican | R+32.3 |
| St. Helena Parish, LA | Democratic | D+0.8 |
| St. James Parish, LA | Republican | R+0.9 |
| St. John the Baptist Parish, LA | Democratic | D+29.1 |
| St. Landry Parish, LA | Republican | R+18.8 |
| St. Martin Parish, LA | Republican | R+40.7 |
| St. Mary Parish, LA | Republican | R+31.9 |
| St. Tammany Parish, LA | Republican | R+43.8 |
| Tangipahoa Parish, LA | Republican | R+37.4 |
| Tensas Parish, LA | Republican | R+4.3 |
| Terrebonne Parish, LA | Republican | R+51.8 |
| Union Parish, LA | Republican | R+57.0 |
| Vermilion Parish, LA | Republican | R+63.8 |
| Vernon Parish, LA | Republican | R+67.9 |
| Washington Parish, LA | Republican | R+40.3 |
| Webster Parish, LA | Republican | R+36.5 |
| West Baton Rouge Parish, LA | Republican | R+11.7 |
| West Carroll Parish, LA | Republican | R+74.0 |
| West Feliciana Parish, LA | Republican | R+31.9 |
| Winn Parish, LA | Republican | R+54.4 |
Louisiana results by county
64 counties. Third-party and independent votes are reported by the county source as one combined figure; every named candidate is listed in the complete result below.
| Led by | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Acadia Parish | Trump, Donald J.+17,088 | 21,78381.5% | 4,69517.6% | 2420.9% | 26,720 |
| Allen Parish | Trump, Donald J.+5,342 | 7,00380.0% | 1,66119.0% | 871.0% | 8,751 |
| Ascension Parish | Trump, Donald J.+21,206 | 41,31966.1% | 20,11332.2% | 1,0411.7% | 62,473 |
| Assumption Parish | Trump, Donald J.+3,690 | 6,96367.2% | 3,27331.6% | 1311.3% | 10,367 |
| Avoyelles Parish | Trump, Donald J.+6,919 | 11,37971.0% | 4,46027.8% | 1981.2% | 16,037 |
| Beauregard Parish | Trump, Donald J.+11,312 | 13,50485.1% | 2,19213.8% | 1781.1% | 15,874 |
| Bienville Parish | Trump, Donald J.+1,129 | 3,66058.5% | 2,53140.5% | 651.0% | 6,256 |
| Bossier Parish | Trump, Donald J.+22,638 | 37,10571.0% | 14,46727.7% | 6601.3% | 52,232 |
| Caddo Parish | Harris, Kamala D.+4,393 | 44,47147.0% | 48,86451.6% | 1,3641.4% | 94,699 |
| Calcasieu Parish | Trump, Donald J.+32,146 | 56,06469.0% | 23,91829.5% | 1,2191.5% | 81,201 |
| Caldwell Parish | Trump, Donald J.+3,144 | 3,72485.9% | 58013.4% | 300.7% | 4,334 |
| Cameron Parish | Trump, Donald J.+2,901 | 3,12092.8% | 2196.5% | 230.7% | 3,362 |
| Catahoula Parish | Trump, Donald J.+2,198 | 3,25874.9% | 1,06024.4% | 300.7% | 4,348 |
| Claiborne Parish | Trump, Donald J.+1,283 | 3,52260.6% | 2,23938.5% | 550.9% | 5,816 |
| Concordia Parish | Trump, Donald J.+2,276 | 4,97464.1% | 2,69834.8% | 831.1% | 7,755 |
| De Soto Parish | Trump, Donald J.+4,933 | 9,35967.3% | 4,42631.8% | 1280.9% | 13,913 |
| East Baton Rouge Parish | Harris, Kamala D.+21,100 | 82,72043.4% | 103,82054.5% | 4,1032.2% | 190,643 |
| East Carroll Parish | Harris, Kamala D.+407 | 93140.4% | 1,33858.0% | 371.6% | 2,306 |
| East Feliciana Parish | Trump, Donald J.+2,211 | 6,02060.5% | 3,80938.3% | 1181.2% | 9,947 |
| Evangeline Parish | Trump, Donald J.+6,957 | 10,48373.9% | 3,52624.9% | 1671.2% | 14,176 |
| Franklin Parish | Trump, Donald J.+4,328 | 6,52474.2% | 2,19625.0% | 780.9% | 8,798 |
| Grant Parish | Trump, Donald J.+6,929 | 7,92587.9% | 99611.0% | 971.1% | 9,018 |
| Iberia Parish | Trump, Donald J.+10,007 | 19,51166.5% | 9,50432.4% | 3161.1% | 29,331 |
| Iberville Parish | Trump, Donald J.+113 | 7,61649.6% | 7,50348.9% | 2351.5% | 15,354 |
| Jackson Parish | Trump, Donald J.+3,439 | 5,29173.2% | 1,85225.6% | 831.1% | 7,226 |
| Jefferson Davis Parish | Trump, Donald J.+8,779 | 11,47879.9% | 2,69918.8% | 1811.3% | 14,358 |
| Jefferson Parish | Trump, Donald J.+23,079 | 98,81055.4% | 75,73142.5% | 3,6642.1% | 178,205 |
| Lafayette Parish | Trump, Donald J.+34,837 | 72,00764.8% | 37,17033.5% | 1,9091.7% | 111,086 |
| Lafourche Parish | Trump, Donald J.+26,597 | 34,46180.4% | 7,86418.4% | 5201.2% | 42,845 |
| LaSalle Parish | Trump, Donald J.+5,477 | 6,02391.0% | 5468.2% | 510.8% | 6,620 |
| Lincoln Parish | Trump, Donald J.+4,621 | 11,24861.9% | 6,62736.5% | 2821.6% | 18,157 |
| Livingston Parish | Trump, Donald J.+45,136 | 55,10183.6% | 9,96515.1% | 8401.3% | 65,906 |
| Madison Parish | Harris, Kamala D.+248 | 1,84646.2% | 2,09452.5% | 521.3% | 3,992 |
| Morehouse Parish | Trump, Donald J.+1,953 | 5,96159.0% | 4,00839.7% | 1281.3% | 10,097 |
| Natchitoches Parish | Trump, Donald J.+3,360 | 9,10060.5% | 5,74038.2% | 2001.3% | 15,040 |
| Orleans Parish | Harris, Kamala D.+106,630 | 24,11915.2% | 130,74982.2% | 4,2622.7% | 159,130 |
| Ouachita Parish | Trump, Donald J.+17,963 | 40,80863.3% | 22,84535.5% | 7831.2% | 64,436 |
| Plaquemines Parish | Trump, Donald J.+3,780 | 6,80368.4% | 3,02330.4% | 1191.2% | 9,945 |
| Pointe Coupee Parish | Trump, Donald J.+3,187 | 7,31963.3% | 4,13235.7% | 1191.0% | 11,570 |
| Rapides Parish | Trump, Donald J.+19,634 | 36,17167.7% | 16,53731.0% | 6871.3% | 53,395 |
| Red River Parish | Trump, Donald J.+1,016 | 2,33762.7% | 1,32135.5% | 671.8% | 3,725 |
| Richland Parish | Trump, Donald J.+3,622 | 6,35469.1% | 2,73229.7% | 1071.2% | 9,193 |
| Sabine Parish | Trump, Donald J.+7,125 | 8,61384.7% | 1,48814.6% | 690.7% | 10,170 |
| St. Bernard Parish | Trump, Donald J.+5,066 | 11,03363.8% | 5,96734.5% | 2921.7% | 17,292 |
| St. Charles Parish | Trump, Donald J.+8,631 | 17,44365.4% | 8,81233.0% | 4301.6% | 26,685 |
| St. Helena Parish | Harris, Kamala D.+44 | 2,80448.8% | 2,84849.6% | 931.6% | 5,745 |
| St. James Parish | Trump, Donald J.+110 | 5,90250.1% | 5,79249.1% | 950.8% | 11,789 |
| St. John the Baptist Parish | Harris, Kamala D.+5,486 | 6,55734.8% | 12,04364.0% | 2271.2% | 18,827 |
| St. Landry Parish | Trump, Donald J.+6,979 | 21,81258.9% | 14,83340.0% | 3981.1% | 37,043 |
| St. Martin Parish | Trump, Donald J.+10,182 | 17,46669.8% | 7,28429.1% | 2561.0% | 25,006 |
| St. Mary Parish | Trump, Donald J.+6,660 | 13,67165.4% | 7,01133.6% | 2151.0% | 20,897 |
| St. Tammany Parish | Trump, Donald J.+60,600 | 98,37771.1% | 37,77727.3% | 2,2301.6% | 138,384 |
| Tangipahoa Parish | Trump, Donald J.+20,614 | 37,50068.1% | 16,88630.6% | 7181.3% | 55,104 |
| Tensas Parish | Trump, Donald J.+91 | 1,09351.4% | 1,00247.1% | 331.6% | 2,128 |
| Terrebonne Parish | Trump, Donald J.+21,413 | 31,11575.3% | 9,70223.5% | 5101.2% | 41,327 |
| Union Parish | Trump, Donald J.+5,970 | 8,17678.1% | 2,20621.1% | 930.9% | 10,475 |
| Vermilion Parish | Trump, Donald J.+16,873 | 21,51081.4% | 4,63717.5% | 2821.1% | 26,429 |
| Vernon Parish | Trump, Donald J.+10,961 | 13,47483.4% | 2,51315.6% | 1621.0% | 16,149 |
| Washington Parish | Trump, Donald J.+7,435 | 12,84669.6% | 5,41129.3% | 1981.1% | 18,455 |
| Webster Parish | Trump, Donald J.+5,912 | 10,96567.7% | 5,05331.2% | 1871.2% | 16,205 |
| West Baton Rouge Parish | Trump, Donald J.+1,619 | 7,62755.1% | 6,00843.4% | 2011.5% | 13,836 |
| West Carroll Parish | Trump, Donald J.+3,408 | 3,98686.6% | 57812.6% | 390.8% | 4,603 |
| West Feliciana Parish | Trump, Donald J.+1,919 | 3,92365.3% | 2,00433.4% | 811.3% | 6,008 |
| Winn Parish | Trump, Donald J.+3,145 | 4,43776.8% | 1,29222.3% | 520.9% | 5,781 |
complete certified result
Louisiana candidate results
Top three shown first · expand for every reported candidate and write-in category
Source: MIT Election Data + Science Lab — U.S. President 1976–2024 state candidate returns
Nominees: Kamala Harris (D) · Donald Trump (R)
Louisiana's presidential margins
1892–2024, the 2024 contest in context
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1892 | +53.1% |
| 1896 | +54.6% |
| 1900 | +58.1% |
| 1904 | +78.9% |
| 1908 | +72.7% |
| 1912 | +72.0% |
| 1916 | +78.9% |
| 1920 | +38.8% |
| 1924 | +56.2% |
| 1928 | +52.6% |
| 1932 | +85.8% |
| 1936 | +77.7% |
| 1940 | +71.8% |
| 1944 | +61.2% |
| 1948 | +15.3% |
| 1952 | +5.8% |
| 1956 | −13.8% |
| 1960 | +21.8% |
| 1964 | −13.6% |
| 1968 | +4.7% |
| 1972 | −37.0% |
| 1976 | +5.8% |
| 1980 | −5.5% |
| 1984 | −22.6% |
| 1988 | −10.2% |
| 1992 | +4.6% |
| 1996 | +12.1% |
| 2000 | −7.7% |
| 2004 | −14.5% |
| 2008 | −18.6% |
| 2012 | −17.2% |
| 2016 | −19.6% |
| 2020 | −18.6% |
| 2024 | −22.0% |
Same ballot, 2024LA
Source. MIT Election Data + Science Lab — 2024 presidential returns · official county-level results. Real returns — nothing estimated.