New York — 2024 presidential election
Recent presidential results
state2024 presidential electionNew York · PresidentHarrisD+12.6
How it voted
Share of the 2024 vote
| Kamala Harris ✓Democratic | 55.9% | 4,619,195 |
|---|---|---|
| Donald TrumpRepublican | 43.3% | 3,578,899 |
| OtherAll other candidates | 0.8% | 64,401 |
2024presidential margin
D+60R+60
62 counties, each filled by 2024 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
New York cast 28 electoral votes this cycle.
County-level results (62 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| Albany County, NY | Democratic | D+25.6 |
| Allegany County, NY | Republican | R+43.1 |
| Bronx County, NY | Democratic | D+45.1 |
| Broome County, NY | Democratic | D+0.4 |
| Cattaraugus County, NY | Republican | R+32.7 |
| Cayuga County, NY | Republican | R+13.0 |
| Chautauqua County, NY | Republican | R+21.9 |
| Chemung County, NY | Republican | R+16.7 |
| Chenango County, NY | Republican | R+27.1 |
| Clinton County, NY | Republican | R+2.1 |
| Columbia County, NY | Democratic | D+14.6 |
| Cortland County, NY | Republican | R+6.4 |
| Delaware County, NY | Republican | R+19.7 |
| Dutchess County, NY | Democratic | D+5.4 |
| Erie County, NY | Democratic | D+9.6 |
| Essex County, NY | Democratic | D+0.5 |
| Franklin County, NY | Republican | R+9.0 |
| Fulton County, NY | Republican | R+35.8 |
| Genesee County, NY | Republican | R+33.9 |
| Greene County, NY | Republican | R+16.9 |
| Hamilton County, NY | Republican | R+29.4 |
| Herkimer County, NY | Republican | R+36.4 |
| Jefferson County, NY | Republican | R+23.6 |
| Kings County, NY | Democratic | D+43.3 |
| Lewis County, NY | Republican | R+44.4 |
| Livingston County, NY | Republican | R+21.4 |
| Madison County, NY | Republican | R+13.0 |
| Monroe County, NY | Democratic | D+19.0 |
| Montgomery County, NY | Republican | R+28.6 |
| Nassau County, NY | Republican | R+4.2 |
| New York County, NY | Democratic | D+64.2 |
| Niagara County, NY | Republican | R+14.9 |
| Oneida County, NY | Republican | R+21.2 |
| Onondaga County, NY | Democratic | D+17.2 |
| Ontario County, NY | Republican | R+1.2 |
| Orange County, NY | Republican | R+8.4 |
| Orleans County, NY | Republican | R+40.4 |
| Oswego County, NY | Republican | R+24.1 |
| Otsego County, NY | Republican | R+7.8 |
| Putnam County, NY | Republican | R+13.6 |
| Queens County, NY | Democratic | D+24.2 |
| Rensselaer County, NY | Democratic | D+1.4 |
| Richmond County, NY | Republican | R+29.5 |
| Rockland County, NY | Republican | R+11.8 |
| Saratoga County, NY | Democratic | D+1.8 |
| Schenectady County, NY | Democratic | D+10.8 |
| Schoharie County, NY | Republican | R+30.4 |
| Schuyler County, NY | Republican | R+20.9 |
| Seneca County, NY | Republican | R+11.8 |
| St. Lawrence County, NY | Republican | R+18.0 |
| Steuben County, NY | Republican | R+31.7 |
| Suffolk County, NY | Republican | R+9.9 |
| Sullivan County, NY | Republican | R+16.6 |
| Tioga County, NY | Republican | R+22.8 |
| Tompkins County, NY | Democratic | D+50.0 |
| Ulster County, NY | Democratic | D+18.5 |
| Warren County, NY | Republican | R+4.2 |
| Washington County, NY | Republican | R+21.1 |
| Wayne County, NY | Republican | R+23.0 |
| Westchester County, NY | Democratic | D+26.1 |
| Wyoming County, NY | Republican | R+48.2 |
| Yates County, NY | Republican | R+16.1 |
New York results by county
62 counties. Third-party and independent votes are reported by the county source as one combined figure; every named candidate is listed in the complete result below.
| Led by | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Albany County | Kamala Harris+38,029 | 92,58962.3% | 54,56036.7% | 1,4281.0% | 148,577 |
| Allegany County | Donald Trump+8,343 | 5,48328.3% | 13,82671.4% | 670.3% | 19,376 |
| Bronx County | Kamala Harris+163,496 | 261,67072.1% | 98,17427.1% | 3,0460.8% | 362,890 |
| Broome County | Kamala Harris+379 | 45,14249.9% | 44,76349.5% | 5540.6% | 90,459 |
| Cattaraugus County | Donald Trump+11,162 | 11,42433.5% | 22,58666.2% | 970.3% | 34,107 |
| Cayuga County | Donald Trump+4,710 | 15,77243.4% | 20,48256.4% | 890.2% | 36,343 |
| Chautauqua County | Donald Trump+12,443 | 22,08538.9% | 34,52860.8% | 1380.2% | 56,751 |
| Chemung County | Donald Trump+6,289 | 15,57241.5% | 21,86158.2% | 1270.3% | 37,560 |
| Chenango County | Donald Trump+6,117 | 8,17736.3% | 14,29463.4% | 690.3% | 22,540 |
| Clinton County | Donald Trump+769 | 17,47848.8% | 18,24750.9% | 920.3% | 35,817 |
| Columbia County | Kamala Harris+5,228 | 20,39656.8% | 15,16842.3% | 3330.9% | 35,897 |
| Cortland County | Donald Trump+1,416 | 10,29046.6% | 11,70653.1% | 670.3% | 22,063 |
| Delaware County | Donald Trump+4,552 | 9,23739.9% | 13,78959.5% | 1300.6% | 23,156 |
| Dutchess County | Kamala Harris+8,216 | 79,99452.4% | 71,77847.0% | 8870.6% | 152,659 |
| Erie County | Kamala Harris+43,877 | 248,65154.5% | 204,77444.9% | 3,1250.7% | 456,550 |
| Essex County | Kamala Harris+96 | 9,62950.1% | 9,53349.6% | 740.4% | 19,236 |
| Franklin County | Donald Trump+1,748 | 8,82145.3% | 10,56954.3% | 680.3% | 19,458 |
| Fulton County | Donald Trump+8,571 | 7,66632.0% | 16,23767.8% | 500.2% | 23,953 |
| Genesee County | Donald Trump+9,630 | 9,36732.9% | 18,99766.8% | 800.3% | 28,444 |
| Greene County | Donald Trump+4,266 | 10,43641.2% | 14,70258.1% | 1720.7% | 25,310 |
| Hamilton County | Donald Trump+1,012 | 1,21135.2% | 2,22364.6% | 50.1% | 3,439 |
| Herkimer County | Donald Trump+10,447 | 9,11031.7% | 19,55768.1% | 580.2% | 28,725 |
| Jefferson County | Donald Trump+10,091 | 16,32638.1% | 26,41761.7% | 1000.2% | 42,843 |
| Kings County | Kamala Harris+367,301 | 601,26570.9% | 233,96427.6% | 12,7051.5% | 847,934 |
| Lewis County | Donald Trump+5,753 | 3,60027.8% | 9,35372.1% | 130.1% | 12,966 |
| Livingston County | Donald Trump+6,632 | 12,14839.1% | 18,78060.5% | 1070.3% | 31,035 |
| Madison County | Donald Trump+4,396 | 14,62943.3% | 19,02556.3% | 1600.5% | 33,814 |
| Monroe County | Kamala Harris+68,817 | 214,75759.2% | 145,94040.2% | 2,0180.6% | 362,715 |
| Montgomery County | Donald Trump+5,930 | 7,35635.5% | 13,28664.1% | 700.3% | 20,712 |
| Nassau County | Donald Trump+29,693 | 338,42447.5% | 368,11751.7% | 5,7580.8% | 712,299 |
| New York County | Kamala Harris+419,861 | 533,78281.6% | 113,92117.4% | 6,6691.0% | 654,372 |
| Niagara County | Donald Trump+15,240 | 43,43842.4% | 58,67857.3% | 3150.3% | 102,431 |
| Oneida County | Donald Trump+21,272 | 39,41539.3% | 60,68760.5% | 2290.2% | 100,331 |
| Onondaga County | Kamala Harris+39,239 | 133,15558.3% | 93,91641.1% | 1,3100.6% | 228,381 |
| Ontario County | Donald Trump+701 | 29,52049.2% | 30,22150.4% | 2460.4% | 59,987 |
| Orange County | Donald Trump+14,683 | 80,25345.7% | 94,93654.0% | 4710.3% | 175,660 |
| Orleans County | Donald Trump+7,293 | 5,36629.7% | 12,65970.1% | 460.3% | 18,071 |
| Oswego County | Donald Trump+13,065 | 20,48337.8% | 33,54861.9% | 1320.2% | 54,163 |
| Otsego County | Donald Trump+2,225 | 13,03145.8% | 15,25653.7% | 1490.5% | 28,436 |
| Putnam County | Donald Trump+7,597 | 23,95643.0% | 31,55356.6% | 2560.5% | 55,765 |
| Queens County | Kamala Harris+172,654 | 437,28261.4% | 264,62837.2% | 10,2811.4% | 712,191 |
| Rensselaer County | Kamala Harris+1,067 | 39,66850.4% | 38,60149.0% | 4670.6% | 78,736 |
| Richmond County | Donald Trump+58,806 | 69,34534.7% | 128,15164.2% | 2,1241.1% | 199,620 |
| Rockland County | Donald Trump+17,663 | 65,88043.9% | 83,54355.7% | 6490.4% | 150,072 |
| Saratoga County | Kamala Harris+2,381 | 66,32150.7% | 63,94048.9% | 5510.4% | 130,812 |
| Schenectady County | Kamala Harris+7,758 | 39,73355.1% | 31,97544.3% | 4570.6% | 72,165 |
| Schoharie County | Donald Trump+4,876 | 5,54734.6% | 10,42365.0% | 720.4% | 16,042 |
| Schuyler County | Donald Trump+1,981 | 3,73639.4% | 5,71760.3% | 330.3% | 9,486 |
| Seneca County | Donald Trump+1,769 | 6,61044.0% | 8,37955.7% | 450.3% | 15,034 |
| St. Lawrence County | Donald Trump+7,909 | 18,01040.9% | 25,91958.9% | 970.2% | 44,026 |
| Steuben County | Donald Trump+14,364 | 15,41334.0% | 29,77765.7% | 1540.3% | 45,344 |
| Suffolk County | Donald Trump+75,737 | 341,81244.8% | 417,54954.7% | 3,4880.5% | 762,849 |
| Sullivan County | Donald Trump+5,837 | 14,54941.5% | 20,38658.1% | 1270.4% | 35,062 |
| Tioga County | Donald Trump+5,601 | 9,43738.4% | 15,03861.2% | 840.3% | 24,559 |
| Tompkins County | Kamala Harris+23,277 | 34,63174.4% | 11,35424.4% | 5471.2% | 46,532 |
| Ulster County | Kamala Harris+18,231 | 57,97458.8% | 39,74340.3% | 8170.8% | 98,534 |
| Warren County | Donald Trump+1,507 | 17,09947.7% | 18,60651.9% | 1240.3% | 35,829 |
| Washington County | Donald Trump+6,044 | 11,22439.3% | 17,26860.4% | 940.3% | 28,586 |
| Wayne County | Donald Trump+10,230 | 17,05638.4% | 27,28661.4% | 1010.2% | 44,443 |
| Westchester County | Kamala Harris+119,639 | 287,43462.8% | 167,79536.6% | 2,6090.6% | 457,838 |
| Wyoming County | Donald Trump+9,183 | 4,92925.9% | 14,11274.1% | 00.0% | 19,041 |
| Yates County | Donald Trump+1,697 | 4,40141.7% | 6,09857.8% | 430.4% | 10,542 |
Nominees: Kamala Harris (D) · Donald Trump (R)
New York's presidential margins
1892–2024, the 2024 contest in context
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1892 | +3.4% |
| 1896 | −18.9% |
| 1900 | −9.3% |
| 1904 | −10.9% |
| 1908 | −12.4% |
| 1912 | +12.6% |
| 1916 | −7.0% |
| 1920 | −37.6% |
| 1924 | −26.6% |
| 1928 | −2.3% |
| 1932 | +12.7% |
| 1936 | +19.9% |
| 1940 | +3.6% |
| 1944 | +5.0% |
| 1948 | −1.0% |
| 1952 | −11.9% |
| 1956 | −22.4% |
| 1960 | +5.3% |
| 1964 | +37.3% |
| 1968 | +5.5% |
| 1972 | −17.3% |
| 1976 | +4.4% |
| 1980 | −2.7% |
| 1984 | −8.0% |
| 1988 | +4.1% |
| 1992 | +15.8% |
| 1996 | +28.9% |
| 2000 | +25.0% |
| 2004 | +18.3% |
| 2008 | +26.9% |
| 2012 | +28.2% |
| 2016 | +22.5% |
| 2020 | +23.1% |
| 2024 | +12.6% |
Same ballot, 2024NY
Source. MIT Election Data + Science Lab — 2024 presidential returns · official county-level results. Real returns — nothing estimated.