Illinois — 2018 governor election
Recent presidential results
state2018 gubernatorial electionIllinois · GovernorPritzkerD+15.7
How it voted
Share of the 2018 vote
| Jb Pritzker ✓Democrat | 54.5% | 2,479,746 |
|---|---|---|
| Bruce RaunerRepublican | 38.8% | 1,765,751 |
| William "Sam" McCannConservative | 4.2% | 192,527 |
2018gubernatorial margin
D+60R+60
102 counties, each filled by 2018 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
County-level results (102 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| Adams, IL | Republican | R+39.9 |
| Alexander, IL | Democratic | D+12.7 |
| Bond, IL | Republican | R+15.5 |
| Boone, IL | Republican | R+10.2 |
| Brown, IL | Republican | R+30.3 |
| Bureau, IL | Republican | R+12.0 |
| Calhoun, IL | Republican | R+4.5 |
| Carroll, IL | Republican | R+31.2 |
| Cass, IL | Republican | R+15.7 |
| Champaign, IL | Democratic | D+17.3 |
| Christian, IL | Republican | R+23.6 |
| Clark, IL | Republican | R+31.5 |
| Clay, IL | Republican | R+46.1 |
| Clinton, IL | Republican | R+37.2 |
| Coles, IL | Republican | R+18.8 |
| Cook, IL | Democratic | D+47.6 |
| Crawford, IL | Republican | R+27.6 |
| Cumberland, IL | Republican | R+42.6 |
| De Witt, IL | Republican | R+39.6 |
| Dekalb, IL | Democratic | D+2.3 |
| Douglas, IL | Republican | R+44.1 |
| Dupage, IL | Democratic | D+2.2 |
| Edgar, IL | Republican | R+35.9 |
| Edwards, IL | Republican | R+54.1 |
| Effingham, IL | Republican | R+48.7 |
| Fayette, IL | Republican | R+31.4 |
| Ford, IL | Republican | R+50.7 |
| Franklin, IL | Republican | R+17.7 |
| Fulton, IL | Democratic | D+4.6 |
| Gallatin, IL | Republican | R+12.9 |
| Greene, IL | Republican | R+18.7 |
| Grundy, IL | Republican | R+14.8 |
| Hamilton, IL | Republican | R+34.8 |
| Hancock, IL | Republican | R+33.3 |
| Hardin, IL | Republican | R+17.1 |
| Henderson, IL | Republican | R+20.7 |
| Henry, IL | Republican | R+19.7 |
| Iroquois, IL | Republican | R+54.4 |
| Jackson, IL | Democratic | D+13.2 |
| Jasper, IL | Republican | R+37.8 |
| Jefferson, IL | Republican | R+25.0 |
| Jersey, IL | Republican | R+18.9 |
| Jo Daviess, IL | Republican | R+14.2 |
| Johnson, IL | Republican | R+30.6 |
| Kane, IL | Democratic | D+2.4 |
| Kankakee, IL | Republican | R+12.7 |
| Kendall, IL | Democratic | D+1.2 |
| Knox, IL | Democratic | D+2.6 |
| Lake, IL | Democratic | D+7.7 |
| Lasalle, IL | Republican | R+4.1 |
| Lawrence, IL | Republican | R+28.3 |
| Lee, IL | Republican | R+8.5 |
| Livingston, IL | Republican | R+34.0 |
| Logan, IL | Republican | R+32.9 |
| Macon, IL | Republican | R+13.8 |
| Macoupin, IL | Republican | R+7.7 |
| Madison, IL | Republican | R+1.7 |
| Marion, IL | Republican | R+25.1 |
| Marshall, IL | Republican | R+28.6 |
| Mason, IL | Republican | R+15.6 |
| Massac, IL | Republican | R+34.3 |
| McDonough, IL | Republican | R+5.9 |
| McHenry, IL | Republican | R+10.3 |
| McLean, IL | Republican | R+4.7 |
| Menard, IL | Republican | R+26.6 |
| Mercer, IL | Republican | R+16.1 |
| Monroe, IL | Republican | R+26.1 |
| Montgomery, IL | Republican | R+6.4 |
| Morgan, IL | Republican | R+18.6 |
| Moultrie, IL | Republican | R+41.1 |
| Ogle, IL | Republican | R+20.1 |
| Peoria, IL | Democratic | D+4.6 |
| Perry, IL | Republican | R+14.5 |
| Piatt, IL | Republican | R+33.2 |
| Pike, IL | Republican | R+21.4 |
| Pope, IL | Republican | R+38.2 |
| Pulaski, IL | Republican | R+3.8 |
| Putnam, IL | Republican | R+5.1 |
| Randolph, IL | Republican | R+8.1 |
| Richland, IL | Republican | R+31.3 |
| Rock Island, IL | Democratic | D+8.6 |
| Saline, IL | Republican | R+13.7 |
| Sangamon, IL | Republican | R+3.0 |
| Schuyler, IL | Republican | R+17.9 |
| Scott, IL | Republican | R+23.9 |
| Shelby, IL | Republican | R+40.7 |
| St. Clair, IL | Democratic | D+12.3 |
| Stark, IL | Republican | R+31.1 |
| Stephenson, IL | Republican | R+17.3 |
| Tazewell, IL | Republican | R+19.7 |
| Union, IL | Republican | R+12.3 |
| Vermilion, IL | Republican | R+21.0 |
| Wabash, IL | Republican | R+36.4 |
| Warren, IL | Republican | R+16.4 |
| Washington, IL | Republican | R+41.1 |
| Wayne, IL | Republican | R+56.1 |
| White, IL | Republican | R+41.4 |
| Whiteside, IL | Republican | R+4.0 |
| Will, IL | Democratic | D+6.3 |
| Williamson, IL | Republican | R+18.7 |
| Winnebago, IL | Democratic | D+2.4 |
| Woodford, IL | Republican | R+39.5 |
presidential baselinePresident 2016D+16.9Governor 2018D+15.7vs. baselineR+1.2
Illinois's 2018 governor race ran 1.2 points more Republican than its 2016 presidential margin.
Illinois results by county
102 counties. Third-party and independent votes are reported by the county source as one combined figure.
| Led by | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adams | Bruce Rauner+9,722 | 6,17625.4% | 15,89865.3% | 2,2849.4% | 24,358 |
| Alexander | Jb Pritzker+276 | 1,15453.1% | 87840.4% | 1426.5% | 2,174 |
| Bond | Bruce Rauner+1,018 | 2,37036.1% | 3,38851.6% | 80312.2% | 6,561 |
| Boone | Bruce Rauner+1,822 | 6,97039.0% | 8,79249.2% | 2,09911.8% | 17,861 |
| Brown | Bruce Rauner+464 | 40221.4% | 97251.6% | 50827.0% | 1,882 |
| Bureau | Bruce Rauner+1,612 | 5,29039.3% | 6,90251.2% | 1,2769.5% | 13,468 |
| Calhoun | Bruce Rauner+103 | 79534.8% | 89839.4% | 58925.8% | 2,282 |
| Carroll | Bruce Rauner+1,854 | 1,80430.3% | 3,65861.5% | 4838.1% | 5,945 |
| Cass | Bruce Rauner+708 | 1,48332.9% | 2,19148.6% | 83518.5% | 4,509 |
| Champaign | Jb Pritzker+13,567 | 43,25755.2% | 29,69037.9% | 5,4476.9% | 78,394 |
| Christian | Bruce Rauner+2,999 | 3,70229.1% | 6,70152.7% | 2,31418.2% | 12,717 |
| Clark | Bruce Rauner+1,919 | 1,82330.0% | 3,74261.5% | 5198.5% | 6,084 |
| Clay | Bruce Rauner+2,210 | 1,10423.0% | 3,31469.2% | 3737.8% | 4,791 |
| Clinton | Bruce Rauner+5,238 | 3,87427.5% | 9,11264.7% | 1,0937.8% | 14,079 |
| Coles | Bruce Rauner+3,195 | 5,96435.1% | 9,15953.9% | 1,87711.0% | 17,000 |
| Cook | Jb Pritzker+836,138 | 1,262,33471.9% | 426,19624.3% | 68,0533.9% | 1,756,583 |
| Crawford | Bruce Rauner+1,891 | 2,10530.7% | 3,99658.3% | 75211.0% | 6,853 |
| Cumberland | Bruce Rauner+1,840 | 96922.4% | 2,80965.0% | 54312.6% | 4,321 |
| De Witt | Bruce Rauner+2,442 | 1,53925.0% | 3,98164.6% | 64110.4% | 6,161 |
| Dekalb | Jb Pritzker+835 | 17,01647.0% | 16,18144.7% | 3,0098.3% | 36,206 |
| Douglas | Bruce Rauner+2,807 | 1,41622.3% | 4,22366.4% | 72211.4% | 6,361 |
| Dupage | Jb Pritzker+8,209 | 176,55648.4% | 168,34746.1% | 20,1315.5% | 365,034 |
| Edgar | Bruce Rauner+2,183 | 1,63726.9% | 3,82062.8% | 63010.3% | 6,087 |
| Edwards | Bruce Rauner+1,292 | 45319.0% | 1,74573.1% | 1897.9% | 2,387 |
| Effingham | Bruce Rauner+6,927 | 2,84019.9% | 9,76768.6% | 1,63111.5% | 14,238 |
| Fayette | Bruce Rauner+2,456 | 1,95125.0% | 4,40756.4% | 1,45718.6% | 7,815 |
| Ford | Bruce Rauner+2,524 | 97119.5% | 3,49570.2% | 51310.3% | 4,979 |
| Franklin | Bruce Rauner+2,695 | 5,22734.3% | 7,92252.0% | 2,08513.7% | 15,234 |
| Fulton | Jb Pritzker+580 | 5,65045.0% | 5,07040.4% | 1,83114.6% | 12,551 |
| Gallatin | Bruce Rauner+267 | 77937.7% | 1,04650.7% | 24011.6% | 2,065 |
| Greene | Bruce Rauner+348 | 1,02623.5% | 1,84442.2% | 1,49634.3% | 4,366 |
| Grundy | Bruce Rauner+2,865 | 7,31937.9% | 10,18452.7% | 1,8059.3% | 19,308 |
| Hamilton | Bruce Rauner+1,195 | 88125.7% | 2,07660.5% | 47413.8% | 3,431 |
| Hancock | Bruce Rauner+2,305 | 1,95028.1% | 4,25561.4% | 72510.5% | 6,930 |
| Hardin | Bruce Rauner+277 | 55834.4% | 83551.5% | 22914.1% | 1,622 |
| Henderson | Bruce Rauner+548 | 94035.4% | 1,48856.1% | 2248.4% | 2,652 |
| Henry | Bruce Rauner+3,797 | 6,99736.2% | 10,79455.9% | 1,5327.9% | 19,323 |
| Iroquois | Bruce Rauner+5,561 | 1,85818.2% | 7,41972.5% | 9519.3% | 10,228 |
| Jackson | Jb Pritzker+2,676 | 10,59752.4% | 7,92139.2% | 1,7028.4% | 20,220 |
| Jasper | Bruce Rauner+1,658 | 1,17026.6% | 2,82864.4% | 3949.0% | 4,392 |
| Jefferson | Bruce Rauner+3,440 | 4,40832.0% | 7,84857.0% | 1,51111.0% | 13,767 |
| Jersey | Bruce Rauner+1,631 | 2,56929.8% | 4,20048.8% | 1,83821.4% | 8,607 |
| Jo Daviess | Bruce Rauner+1,298 | 3,60239.5% | 4,90053.8% | 6116.7% | 9,113 |
| Johnson | Bruce Rauner+1,586 | 1,42727.5% | 3,01358.1% | 74714.4% | 5,187 |
| Kane | Jb Pritzker+4,021 | 81,31047.9% | 77,28945.5% | 11,1106.5% | 169,709 |
| Kankakee | Bruce Rauner+4,654 | 14,59539.8% | 19,24952.5% | 2,8237.7% | 36,667 |
| Kendall | Jb Pritzker+548 | 20,99046.9% | 20,44245.6% | 3,3697.5% | 44,801 |
| Knox | Jb Pritzker+461 | 8,29246.8% | 7,83144.2% | 1,5778.9% | 17,700 |
| Lake | Jb Pritzker+19,316 | 128,60351.3% | 109,28743.6% | 12,8495.1% | 250,739 |
| Lasalle | Bruce Rauner+1,637 | 17,39743.9% | 19,03448.1% | 3,1708.0% | 39,601 |
| Lawrence | Bruce Rauner+1,209 | 1,38032.3% | 2,58960.7% | 2997.0% | 4,268 |
| Lee | Bruce Rauner+1,061 | 4,99539.9% | 6,05648.4% | 1,47311.8% | 12,524 |
| Livingston | Bruce Rauner+4,086 | 3,34527.9% | 7,43161.9% | 1,22810.2% | 12,004 |
| Logan | Bruce Rauner+3,294 | 2,54625.4% | 5,84058.4% | 1,62216.2% | 10,008 |
| Macon | Bruce Rauner+5,355 | 14,96138.4% | 20,31652.2% | 3,6469.4% | 38,923 |
| Macoupin | Bruce Rauner+1,403 | 6,46935.7% | 7,87243.4% | 3,77720.8% | 18,118 |
| Madison | Bruce Rauner+1,764 | 46,37444.9% | 48,13846.6% | 8,8038.5% | 103,315 |
| Marion | Bruce Rauner+3,164 | 4,19433.3% | 7,35858.4% | 1,0518.3% | 12,603 |
| Marshall | Bruce Rauner+1,335 | 1,42830.6% | 2,76359.2% | 47610.2% | 4,667 |
| Mason | Bruce Rauner+809 | 1,79034.5% | 2,59950.0% | 80515.5% | 5,194 |
| Massac | Bruce Rauner+1,836 | 1,52728.5% | 3,36362.8% | 4628.6% | 5,352 |
| McDonough | Bruce Rauner+602 | 4,19641.3% | 4,79847.2% | 1,16211.4% | 10,156 |
| McHenry | Bruce Rauner+12,013 | 48,63341.8% | 60,64652.2% | 6,9356.0% | 116,214 |
| McLean | Bruce Rauner+3,137 | 29,36443.6% | 32,50148.3% | 5,4118.0% | 67,276 |
| Menard | Bruce Rauner+1,430 | 1,61930.1% | 3,04956.7% | 71113.2% | 5,379 |
| Mercer | Bruce Rauner+1,112 | 2,54636.9% | 3,65853.0% | 70010.1% | 6,904 |
| Monroe | Bruce Rauner+4,057 | 5,29134.0% | 9,34860.0% | 9316.0% | 15,570 |
| Montgomery | Bruce Rauner+729 | 3,94034.4% | 4,66940.7% | 2,84924.9% | 11,458 |
| Morgan | Bruce Rauner+2,175 | 3,20727.4% | 5,38246.0% | 3,10926.6% | 11,698 |
| Moultrie | Bruce Rauner+2,090 | 1,18123.2% | 3,27164.3% | 63812.5% | 5,090 |
| Ogle | Bruce Rauner+3,814 | 6,38433.6% | 10,19853.6% | 2,42812.8% | 19,010 |
| Peoria | Jb Pritzker+2,984 | 31,23848.2% | 28,25443.6% | 5,2568.1% | 64,748 |
| Perry | Bruce Rauner+1,232 | 3,07736.3% | 4,30950.8% | 1,08812.8% | 8,474 |
| Piatt | Bruce Rauner+2,518 | 2,18028.7% | 4,69861.9% | 7129.4% | 7,590 |
| Pike | William "Sam" McCann+49 | 1,23218.8% | 2,63340.2% | 2,68241.0% | 6,547 |
| Pope | Bruce Rauner+658 | 43325.2% | 1,09163.4% | 19711.4% | 1,721 |
| Pulaski | Bruce Rauner+89 | 1,00542.7% | 1,09446.5% | 25610.9% | 2,355 |
| Putnam | Bruce Rauner+129 | 1,08842.9% | 1,21748.0% | 2339.2% | 2,538 |
| Randolph | Bruce Rauner+984 | 4,95540.7% | 5,93948.8% | 1,27110.4% | 12,165 |
| Richland | Bruce Rauner+1,892 | 1,80029.8% | 3,69261.2% | 5449.0% | 6,036 |
| Rock Island | Jb Pritzker+4,340 | 25,77450.8% | 21,43442.3% | 3,4916.9% | 50,699 |
| Saline | Bruce Rauner+1,276 | 3,33235.7% | 4,60849.4% | 1,39615.0% | 9,336 |
| Sangamon | Bruce Rauner+2,561 | 36,53842.7% | 39,09945.6% | 10,02611.7% | 85,663 |
| Schuyler | Bruce Rauner+552 | 97331.6% | 1,52549.6% | 57918.8% | 3,077 |
| Scott | Bruce Rauner+87 | 38818.8% | 88242.7% | 79538.5% | 2,065 |
| Shelby | Bruce Rauner+3,719 | 1,97521.6% | 5,69462.3% | 1,47716.1% | 9,146 |
| St. Clair | Jb Pritzker+12,079 | 52,60353.4% | 40,52441.2% | 5,3045.4% | 98,431 |
| Stark | Bruce Rauner+633 | 58628.8% | 1,21959.9% | 23011.3% | 2,035 |
| Stephenson | Bruce Rauner+2,800 | 5,76035.6% | 8,56052.9% | 1,87411.6% | 16,194 |
| Tazewell | Bruce Rauner+10,127 | 17,85934.7% | 27,98654.4% | 5,58710.9% | 51,432 |
| Union | Bruce Rauner+919 | 2,87538.3% | 3,79450.6% | 82911.1% | 7,498 |
| Vermilion | Bruce Rauner+4,829 | 7,57333.0% | 12,40254.0% | 3,00213.1% | 22,977 |
| Wabash | Bruce Rauner+1,435 | 1,09327.7% | 2,52864.2% | 3198.1% | 3,940 |
| Warren | Bruce Rauner+993 | 2,26837.4% | 3,26153.7% | 5408.9% | 6,069 |
| Washington | Bruce Rauner+2,495 | 1,53625.3% | 4,03166.5% | 4988.2% | 6,065 |
| Wayne | Bruce Rauner+3,325 | 1,01517.1% | 4,34073.2% | 5719.6% | 5,926 |
| White | Bruce Rauner+2,411 | 1,48025.4% | 3,89166.9% | 4467.7% | 5,817 |
| Whiteside | Bruce Rauner+850 | 9,37143.9% | 10,22147.8% | 1,7708.3% | 21,362 |
| Will | Jb Pritzker+15,433 | 123,29250.0% | 107,85943.7% | 15,5196.3% | 246,670 |
| Williamson | Bruce Rauner+5,031 | 9,44035.1% | 14,47153.8% | 2,97911.1% | 26,890 |
| Winnebago | Jb Pritzker+2,284 | 43,44045.7% | 41,15643.3% | 10,42111.0% | 95,017 |
| Woodford | Bruce Rauner+6,360 | 4,09725.4% | 10,45765.0% | 1,5469.6% | 16,100 |
Same ballot, 2018IL
Source. MIT Election Data + Science Lab — 2018 gubernatorial returns · precinct returns aggregated to county. Real returns — nothing estimated.