Ohio — 1980 presidential election
Recent presidential results
state1980 presidential electionOhio · PresidentReaganR+10.6
How it voted
Share of the 1980 vote
| Ronald Reagan ✓Republican | 51.5% | 2,206,545 |
|---|---|---|
| Jimmy CarterDemocratic | 40.9% | 1,752,414 |
| OtherAll other candidates | 7.6% | 324,644 |
1980presidential margin
D+60R+60
88 counties, each filled by 1980 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
Ohio cast 25 electoral votes this cycle.
County-level results (88 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| Adams County, OH | Republican | R+11.8 |
| Allen County, OH | Republican | R+36.1 |
| Ashland County, OH | Republican | R+35.0 |
| Ashtabula County, OH | Republican | R+6.1 |
| Athens County, OH | Democratic | D+6.8 |
| Auglaize County, OH | Republican | R+36.9 |
| Belmont County, OH | Democratic | D+9.5 |
| Brown County, OH | Republican | R+12.0 |
| Butler County, OH | Republican | R+29.8 |
| Carroll County, OH | Republican | R+23.7 |
| Champaign County, OH | Republican | R+26.6 |
| Clark County, OH | Republican | R+8.5 |
| Clermont County, OH | Republican | R+32.0 |
| Clinton County, OH | Republican | R+29.9 |
| Columbiana County, OH | Republican | R+8.1 |
| Coshocton County, OH | Republican | R+26.2 |
| Crawford County, OH | Republican | R+32.2 |
| Cuyahoga County, OH | Democratic | D+8.6 |
| Darke County, OH | Republican | R+23.4 |
| Defiance County, OH | Republican | R+27.3 |
| Delaware County, OH | Republican | R+36.4 |
| Erie County, OH | Republican | R+10.8 |
| Fairfield County, OH | Republican | R+27.7 |
| Fayette County, OH | Republican | R+33.3 |
| Franklin County, OH | Republican | R+15.3 |
| Fulton County, OH | Republican | R+37.7 |
| Gallia County, OH | Republican | R+18.1 |
| Geauga County, OH | Republican | R+27.2 |
| Greene County, OH | Republican | R+9.9 |
| Guernsey County, OH | Republican | R+21.7 |
| Hamilton County, OH | Republican | R+21.7 |
| Hancock County, OH | Republican | R+42.3 |
| Hardin County, OH | Republican | R+29.6 |
| Harrison County, OH | Republican | R+11.4 |
| Henry County, OH | Republican | R+39.4 |
| Highland County, OH | Republican | R+24.2 |
| Hocking County, OH | Republican | R+9.3 |
| Holmes County, OH | Republican | R+27.6 |
| Huron County, OH | Republican | R+24.2 |
| Jackson County, OH | Republican | R+13.9 |
| Jefferson County, OH | Democratic | D+12.0 |
| Knox County, OH | Republican | R+20.9 |
| Lake County, OH | Republican | R+9.5 |
| Lawrence County, OH | Republican | R+9.3 |
| Licking County, OH | Republican | R+23.0 |
| Logan County, OH | Republican | R+36.1 |
| Lorain County, OH | Republican | R+9.8 |
| Lucas County, OH | Republican | R+0.7 |
| Madison County, OH | Republican | R+31.7 |
| Mahoning County, OH | Democratic | D+10.8 |
| Marion County, OH | Republican | R+20.2 |
| Medina County, OH | Republican | R+26.5 |
| Meigs County, OH | Republican | R+11.8 |
| Mercer County, OH | Republican | R+20.6 |
| Miami County, OH | Republican | R+19.6 |
| Monroe County, OH | Democratic | D+4.6 |
| Montgomery County, OH | Democratic | D+1.6 |
| Morgan County, OH | Republican | R+25.4 |
| Morrow County, OH | Republican | R+29.5 |
| Muskingum County, OH | Republican | R+16.3 |
| Noble County, OH | Republican | R+20.5 |
| Ottawa County, OH | Republican | R+11.2 |
| Paulding County, OH | Republican | R+25.8 |
| Perry County, OH | Republican | R+12.6 |
| Pickaway County, OH | Republican | R+27.9 |
| Pike County, OH | Democratic | D+5.2 |
| Portage County, OH | Republican | R+4.7 |
| Preble County, OH | Republican | R+20.1 |
| Putnam County, OH | Republican | R+42.3 |
| Richland County, OH | Republican | R+21.6 |
| Ross County, OH | Republican | R+16.3 |
| Sandusky County, OH | Republican | R+20.4 |
| Scioto County, OH | Republican | R+1.0 |
| Seneca County, OH | Republican | R+29.5 |
| Shelby County, OH | Republican | R+15.5 |
| Stark County, OH | Republican | R+18.3 |
| Summit County, OH | Democratic | D+4.8 |
| Trumbull County, OH | Democratic | D+3.6 |
| Tuscarawas County, OH | Republican | R+11.9 |
| Union County, OH | Republican | R+40.6 |
| Van Wert County, OH | Republican | R+29.5 |
| Vinton County, OH | Republican | R+2.0 |
| Warren County, OH | Republican | R+31.3 |
| Washington County, OH | Republican | R+26.6 |
| Wayne County, OH | Republican | R+20.1 |
| Williams County, OH | Republican | R+36.1 |
| Wood County, OH | Republican | R+21.7 |
| Wyandot County, OH | Republican | R+33.0 |
Ohio results by county
88 counties. Third-party and independent votes are reported by the county source as one combined figure; every named candidate is listed in the complete result below.
| Led by | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adams County | Reagan, Ronald+1,175 | 5,33653.7% | 4,16141.9% | 4314.3% | 9,928 |
| Allen County | Reagan, Ronald+15,930 | 29,07065.8% | 13,14029.8% | 1,9444.4% | 44,154 |
| Ashland County | Reagan, Ronald+6,549 | 11,69162.6% | 5,14227.5% | 1,8569.9% | 18,689 |
| Ashtabula County | Reagan, Ronald+2,484 | 19,84749.0% | 17,36342.9% | 3,2578.0% | 40,467 |
| Athens County | Carter, Jimmy+1,344 | 8,17041.3% | 9,51448.0% | 2,11710.7% | 19,801 |
| Auglaize County | Reagan, Ronald+6,515 | 11,53765.3% | 5,02228.4% | 1,0986.2% | 17,657 |
| Belmont County | Carter, Jimmy+3,052 | 13,60142.5% | 16,65352.0% | 1,7705.5% | 32,024 |
| Brown County | Reagan, Ronald+1,359 | 6,06553.5% | 4,70641.5% | 5665.0% | 11,337 |
| Butler County | Reagan, Ronald+29,435 | 61,23161.9% | 31,79632.1% | 5,8745.9% | 98,901 |
| Carroll County | Reagan, Ronald+2,330 | 5,80658.9% | 3,47635.3% | 5695.8% | 9,851 |
| Champaign County | Reagan, Ronald+3,247 | 7,35660.2% | 4,10933.6% | 7606.2% | 12,225 |
| Clark County | Reagan, Ronald+4,607 | 27,23750.4% | 22,63041.9% | 4,1487.7% | 54,015 |
| Clermont County | Reagan, Ronald+13,475 | 26,67463.4% | 13,19931.4% | 2,2185.3% | 42,091 |
| Clinton County | Reagan, Ronald+3,708 | 7,67561.9% | 3,96732.0% | 7586.1% | 12,400 |
| Columbiana County | Reagan, Ronald+3,339 | 20,79850.6% | 17,45942.4% | 2,8867.0% | 41,143 |
| Coshocton County | Reagan, Ronald+3,634 | 8,35960.3% | 4,72534.1% | 7725.6% | 13,856 |
| Crawford County | Reagan, Ronald+6,366 | 12,42462.9% | 6,05830.7% | 1,2736.4% | 19,755 |
| Cuyahoga County | Carter, Jimmy+52,565 | 254,88341.5% | 307,44850.0% | 52,3518.5% | 614,682 |
| Darke County | Reagan, Ronald+5,138 | 12,77358.2% | 7,63534.8% | 1,5507.1% | 21,958 |
| Defiance County | Reagan, Ronald+4,262 | 9,35859.8% | 5,09632.6% | 1,1857.6% | 15,639 |
| Delaware County | Reagan, Ronald+8,323 | 14,74064.5% | 6,41728.1% | 1,7047.5% | 22,861 |
| Erie County | Reagan, Ronald+3,285 | 15,62851.3% | 12,34340.5% | 2,4998.2% | 30,470 |
| Fairfield County | Reagan, Ronald+10,952 | 24,09661.0% | 13,14433.3% | 2,2755.8% | 39,515 |
| Fayette County | Reagan, Ronald+3,017 | 5,82764.3% | 2,81031.0% | 4314.8% | 9,068 |
| Franklin County | Reagan, Ronald+57,016 | 200,94853.9% | 143,93238.6% | 28,1657.6% | 373,045 |
| Fulton County | Reagan, Ronald+5,547 | 9,51964.7% | 3,97227.0% | 1,2168.3% | 14,707 |
| Gallia County | Reagan, Ronald+2,063 | 6,46956.7% | 4,40638.6% | 5294.6% | 11,404 |
| Geauga County | Reagan, Ronald+8,220 | 17,76258.8% | 9,54231.6% | 2,9009.6% | 30,204 |
| Greene County | Reagan, Ronald+4,854 | 24,92251.0% | 20,06841.1% | 3,8527.9% | 48,842 |
| Guernsey County | Reagan, Ronald+3,059 | 8,18058.1% | 5,12136.4% | 7835.6% | 14,084 |
| Hamilton County | Reagan, Ronald+77,865 | 206,97957.7% | 129,11436.0% | 22,4486.3% | 358,541 |
| Hancock County | Reagan, Ronald+11,421 | 18,26467.6% | 6,84325.3% | 1,9037.0% | 27,010 |
| Hardin County | Reagan, Ronald+3,594 | 7,45761.5% | 3,86331.9% | 8036.6% | 12,123 |
| Harrison County | Reagan, Ronald+791 | 3,63952.6% | 2,84841.2% | 4296.2% | 6,916 |
| Henry County | Reagan, Ronald+4,525 | 7,58466.0% | 3,05926.6% | 8467.4% | 11,489 |
| Highland County | Reagan, Ronald+2,996 | 7,35959.3% | 4,36335.2% | 6785.5% | 12,400 |
| Hocking County | Reagan, Ronald+823 | 4,58852.0% | 3,76542.7% | 4665.3% | 8,819 |
| Holmes County | Reagan, Ronald+1,766 | 3,86060.4% | 2,09432.7% | 4406.9% | 6,394 |
| Huron County | Reagan, Ronald+4,636 | 11,17358.3% | 6,53734.1% | 1,4497.6% | 19,159 |
| Jackson County | Reagan, Ronald+1,493 | 5,90255.1% | 4,40941.1% | 4083.8% | 10,719 |
| Jefferson County | Carter, Jimmy+4,605 | 15,77741.0% | 20,38253.0% | 2,3326.1% | 38,491 |
| Knox County | Reagan, Ronald+3,798 | 10,38457.1% | 6,58636.2% | 1,2256.7% | 18,195 |
| Lake County | Reagan, Ronald+8,239 | 43,48550.3% | 35,24640.8% | 7,6978.9% | 86,428 |
| Lawrence County | Reagan, Ronald+2,433 | 13,79952.7% | 11,36643.4% | 1,0293.9% | 26,194 |
| Licking County | Reagan, Ronald+11,217 | 28,42558.3% | 17,20835.3% | 3,1366.4% | 48,769 |
| Logan County | Reagan, Ronald+5,408 | 9,72764.9% | 4,31928.8% | 9486.3% | 14,994 |
| Lorain County | Reagan, Ronald+10,115 | 51,03449.5% | 40,91939.7% | 11,13110.8% | 103,084 |
| Lucas County | Reagan, Ronald+1,312 | 86,65345.3% | 85,34144.6% | 19,30410.1% | 191,298 |
| Madison County | Reagan, Ronald+3,601 | 7,16663.1% | 3,56531.4% | 6195.5% | 11,350 |
| Mahoning County | Carter, Jimmy+13,524 | 50,15340.1% | 63,67750.9% | 11,3319.1% | 125,161 |
| Marion County | Reagan, Ronald+5,186 | 14,60557.0% | 9,41936.7% | 1,6076.3% | 25,631 |
| Medina County | Reagan, Ronald+11,150 | 24,72358.8% | 13,57332.3% | 3,7548.9% | 42,050 |
| Meigs County | Reagan, Ronald+1,084 | 4,91153.6% | 3,82741.7% | 4324.7% | 9,170 |
| Mercer County | Reagan, Ronald+3,167 | 8,67356.5% | 5,50635.9% | 1,1607.6% | 15,339 |
| Miami County | Reagan, Ronald+7,035 | 19,92855.7% | 12,89336.0% | 2,9878.3% | 35,808 |
| Monroe County | Carter, Jimmy+296 | 2,87045.0% | 3,16649.7% | 3375.3% | 6,373 |
| Montgomery County | Carter, Jimmy+3,667 | 101,44345.5% | 105,11047.1% | 16,4567.4% | 223,009 |
| Morgan County | Reagan, Ronald+1,361 | 3,23660.3% | 1,87534.9% | 2554.8% | 5,366 |
| Morrow County | Reagan, Ronald+2,940 | 6,17962.0% | 3,23932.5% | 5545.6% | 9,972 |
| Muskingum County | Reagan, Ronald+5,337 | 17,92154.8% | 12,58438.5% | 2,1836.7% | 32,688 |
| Noble County | Reagan, Ronald+1,081 | 3,02557.4% | 1,94436.9% | 3035.7% | 5,272 |
| Ottawa County | Reagan, Ronald+1,888 | 8,64151.2% | 6,75340.0% | 1,4898.8% | 16,883 |
| Paulding County | Reagan, Ronald+2,193 | 4,97158.5% | 2,77832.7% | 7458.8% | 8,494 |
| Perry County | Reagan, Ronald+1,342 | 5,72553.8% | 4,38341.2% | 5405.1% | 10,648 |
| Pickaway County | Reagan, Ronald+4,237 | 9,28961.2% | 5,05233.3% | 8295.5% | 15,170 |
| Pike County | Carter, Jimmy+512 | 4,42645.1% | 4,93850.3% | 4544.6% | 9,818 |
| Portage County | Reagan, Ronald+2,259 | 22,82947.4% | 20,57042.7% | 4,7919.9% | 48,190 |
| Preble County | Reagan, Ronald+2,960 | 8,37656.9% | 5,41636.8% | 9316.3% | 14,723 |
| Putnam County | Reagan, Ronald+6,010 | 9,75268.7% | 3,74226.4% | 6994.9% | 14,193 |
| Richland County | Reagan, Ronald+10,960 | 29,21357.5% | 18,25335.9% | 3,3586.6% | 50,824 |
| Ross County | Reagan, Ronald+3,896 | 13,25155.5% | 9,35539.2% | 1,2535.3% | 23,859 |
| Sandusky County | Reagan, Ronald+4,938 | 13,42055.5% | 8,48235.1% | 2,2649.4% | 24,166 |
| Scioto County | Reagan, Ronald+329 | 15,88148.8% | 15,55247.8% | 1,1353.5% | 32,568 |
| Seneca County | Reagan, Ronald+6,869 | 14,17260.9% | 7,30331.4% | 1,7847.7% | 23,259 |
| Shelby County | Reagan, Ronald+2,563 | 8,98854.3% | 6,42538.8% | 1,1316.8% | 16,544 |
| Stark County | Reagan, Ronald+28,764 | 87,76955.9% | 59,00537.6% | 10,3326.6% | 157,106 |
| Summit County | Carter, Jimmy+10,160 | 92,29943.3% | 102,45948.1% | 18,1618.5% | 212,919 |
| Trumbull County | Carter, Jimmy+3,310 | 41,05644.1% | 44,36647.7% | 7,5808.2% | 93,002 |
| Tuscarawas County | Reagan, Ronald+3,591 | 15,70852.2% | 12,11740.3% | 2,2617.5% | 30,086 |
| Union County | Reagan, Ronald+4,538 | 7,57667.7% | 3,03827.2% | 5725.1% | 11,186 |
| Van Wert County | Reagan, Ronald+3,796 | 7,86661.1% | 4,07031.6% | 9367.3% | 12,872 |
| Vinton County | Reagan, Ronald+103 | 2,48449.1% | 2,38147.0% | 1993.9% | 5,064 |
| Warren County | Reagan, Ronald+11,124 | 22,43063.1% | 11,30631.8% | 1,7865.0% | 35,522 |
| Washington County | Reagan, Ronald+6,374 | 14,31059.7% | 7,93633.1% | 1,7257.2% | 23,971 |
| Wayne County | Reagan, Ronald+6,833 | 18,96255.9% | 12,12935.7% | 2,8518.4% | 33,942 |
| Williams County | Reagan, Ronald+5,131 | 9,14664.3% | 4,01528.2% | 1,0607.5% | 14,221 |
| Wood County | Reagan, Ronald+9,176 | 23,31555.2% | 14,13933.5% | 4,75911.3% | 42,213 |
| Wyandot County | Reagan, Ronald+3,029 | 5,78663.1% | 2,75730.0% | 6326.9% | 9,175 |
complete certified result
Ohio candidate results
Top three shown first · expand for every reported candidate and write-in category
Source: MIT Election Data + Science Lab — U.S. President 1976–2024 state candidate returns
Nominees: Jimmy Carter (D) · Ronald Reagan (R)
Ohio's presidential margins
1892–2024, the 1980 contest in context
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1892 | −0.1% |
| 1896 | −4.8% |
| 1900 | −6.6% |
| 1904 | −25.4% |
| 1908 | −6.2% |
| 1912 | +14.1% |
| 1916 | +7.7% |
| 1920 | −19.9% |
| 1924 | −34.6% |
| 1928 | −30.4% |
| 1932 | +2.8% |
| 1936 | +20.6% |
| 1940 | +4.4% |
| 1944 | −0.4% |
| 1948 | +0.2% |
| 1952 | −13.5% |
| 1956 | −22.2% |
| 1960 | −6.6% |
| 1964 | +25.9% |
| 1968 | −2.3% |
| 1972 | −21.6% |
| 1976 | +0.3% |
| 1980 | −10.6% |
| 1984 | −18.8% |
| 1988 | −10.9% |
| 1992 | +1.8% |
| 1996 | +6.4% |
| 2000 | −3.5% |
| 2004 | −2.1% |
| 2008 | +4.6% |
| 2012 | +3.0% |
| 2016 | −8.0% |
| 2020 | −8.0% |
| 2024 | −11.2% |
Same ballot, 1980OH
Source. MIT Election Data + Science Lab — 1980 presidential returns · official county-level results. Real returns — nothing estimated.