Ohio — 2020 presidential election
state2020 presidential electionOhio · PresidentTrumpR+8.0
How it voted
Share of the 2020 vote
| Donald Trump ✓Republican | 53.3% | 3,154,834 |
|---|---|---|
| Joe BidenDemocratic | 45.2% | 2,679,165 |
| OtherAll other candidates | 1.5% | 88,203 |
2020presidential margin
D+60R+60
88 counties, each filled by 2020 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
Ohio cast 18 electoral votes this cycle.
County-level results (88 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| Adams County, OH | Republican | R+63.5 |
| Allen County, OH | Republican | R+39.5 |
| Ashland County, OH | Republican | R+48.7 |
| Ashtabula County, OH | Republican | R+23.5 |
| Athens County, OH | Democratic | D+15.0 |
| Auglaize County, OH | Republican | R+62.6 |
| Belmont County, OH | Republican | R+43.6 |
| Brown County, OH | Republican | R+57.4 |
| Butler County, OH | Republican | R+24.0 |
| Carroll County, OH | Republican | R+52.7 |
| Champaign County, OH | Republican | R+47.7 |
| Clark County, OH | Republican | R+23.3 |
| Clermont County, OH | Republican | R+36.6 |
| Clinton County, OH | Republican | R+52.6 |
| Columbiana County, OH | Republican | R+44.9 |
| Coshocton County, OH | Republican | R+49.0 |
| Crawford County, OH | Republican | R+50.9 |
| Cuyahoga County, OH | Democratic | D+34.1 |
| Darke County, OH | Republican | R+63.7 |
| Defiance County, OH | Republican | R+36.4 |
| Delaware County, OH | Republican | R+6.8 |
| Erie County, OH | Republican | R+11.6 |
| Fairfield County, OH | Republican | R+23.5 |
| Fayette County, OH | Republican | R+51.5 |
| Franklin County, OH | Democratic | D+31.4 |
| Fulton County, OH | Republican | R+39.8 |
| Gallia County, OH | Republican | R+55.5 |
| Geauga County, OH | Republican | R+23.1 |
| Greene County, OH | Republican | R+19.5 |
| Guernsey County, OH | Republican | R+48.4 |
| Hamilton County, OH | Democratic | D+15.9 |
| Hancock County, OH | Republican | R+37.5 |
| Hardin County, OH | Republican | R+52.0 |
| Harrison County, OH | Republican | R+52.6 |
| Henry County, OH | Republican | R+43.5 |
| Highland County, OH | Republican | R+60.4 |
| Hocking County, OH | Republican | R+42.4 |
| Holmes County, OH | Republican | R+68.0 |
| Huron County, OH | Republican | R+41.2 |
| Jackson County, OH | Republican | R+54.1 |
| Jefferson County, OH | Republican | R+38.4 |
| Knox County, OH | Republican | R+43.8 |
| Lake County, OH | Republican | R+13.6 |
| Lawrence County, OH | Republican | R+45.6 |
| Licking County, OH | Republican | R+28.1 |
| Logan County, OH | Republican | R+55.2 |
| Lorain County, OH | Republican | R+2.4 |
| Lucas County, OH | Democratic | D+16.8 |
| Madison County, OH | Republican | R+41.0 |
| Mahoning County, OH | Republican | R+1.9 |
| Marion County, OH | Republican | R+38.7 |
| Medina County, OH | Republican | R+23.4 |
| Meigs County, OH | Republican | R+53.2 |
| Mercer County, OH | Republican | R+64.9 |
| Miami County, OH | Republican | R+44.3 |
| Monroe County, OH | Republican | R+54.0 |
| Montgomery County, OH | Democratic | D+2.2 |
| Morgan County, OH | Republican | R+48.4 |
| Morrow County, OH | Republican | R+54.3 |
| Muskingum County, OH | Republican | R+39.3 |
| Noble County, OH | Republican | R+62.5 |
| Ottawa County, OH | Republican | R+23.4 |
| Paulding County, OH | Republican | R+51.5 |
| Perry County, OH | Republican | R+49.5 |
| Pickaway County, OH | Republican | R+47.0 |
| Pike County, OH | Republican | R+48.7 |
| Portage County, OH | Republican | R+12.5 |
| Preble County, OH | Republican | R+57.4 |
| Putnam County, OH | Republican | R+66.3 |
| Richland County, OH | Republican | R+39.7 |
| Ross County, OH | Republican | R+35.2 |
| Sandusky County, OH | Republican | R+27.6 |
| Scioto County, OH | Republican | R+42.2 |
| Seneca County, OH | Republican | R+34.2 |
| Shelby County, OH | Republican | R+63.2 |
| Stark County, OH | Republican | R+18.5 |
| Summit County, OH | Democratic | D+9.6 |
| Trumbull County, OH | Republican | R+10.6 |
| Tuscarawas County, OH | Republican | R+39.9 |
| Union County, OH | Republican | R+31.5 |
| Van Wert County, OH | Republican | R+57.4 |
| Vinton County, OH | Republican | R+54.7 |
| Warren County, OH | Republican | R+30.8 |
| Washington County, OH | Republican | R+40.8 |
| Wayne County, OH | Republican | R+37.0 |
| Williams County, OH | Republican | R+46.2 |
| Wood County, OH | Republican | R+7.6 |
| Wyandot County, OH | Republican | R+50.3 |
Ohio results by county
88 counties. Third-party and independent votes are reported by the county source as one combined figure; every named candidate is listed in the complete result below.
| Led by | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adams County | Trump, Donald J.+7,714 | 9,87081.3% | 2,15617.8% | 1191.0% | 12,145 |
| Allen County | Trump, Donald J.+18,967 | 33,11669.0% | 14,14929.5% | 7411.5% | 48,006 |
| Ashland County | Trump, Donald J.+12,866 | 19,40773.5% | 6,54124.8% | 4571.7% | 26,405 |
| Ashtabula County | Trump, Donald J.+10,393 | 26,89060.9% | 16,49737.4% | 7601.7% | 44,147 |
| Athens County | Biden, Joseph R. Jr.+3,910 | 10,86241.7% | 14,77256.7% | 4251.6% | 26,059 |
| Auglaize County | Trump, Donald J.+16,147 | 20,79880.7% | 4,65118.0% | 3281.3% | 25,777 |
| Belmont County | Trump, Donald J.+14,422 | 23,56071.2% | 9,13827.6% | 3901.2% | 33,088 |
| Brown County | Trump, Donald J.+12,100 | 16,48078.1% | 4,38020.8% | 2361.1% | 21,096 |
| Butler County | Trump, Donald J.+44,779 | 114,39261.3% | 69,61337.3% | 2,7321.5% | 186,737 |
| Carroll County | Trump, Donald J.+7,494 | 10,74575.6% | 3,25122.9% | 2161.5% | 14,212 |
| Champaign County | Trump, Donald J.+9,527 | 14,58973.0% | 5,06225.3% | 3211.6% | 19,972 |
| Clark County | Trump, Donald J.+14,956 | 39,03260.8% | 24,07637.5% | 1,1041.7% | 64,212 |
| Clermont County | Trump, Donald J.+40,478 | 74,57067.5% | 34,09230.9% | 1,8181.6% | 110,480 |
| Clinton County | Trump, Donald J.+10,791 | 15,48875.5% | 4,69722.9% | 3421.7% | 20,527 |
| Columbiana County | Trump, Donald J.+22,367 | 35,72671.7% | 13,35926.8% | 7751.6% | 49,860 |
| Coshocton County | Trump, Donald J.+8,200 | 12,32573.6% | 4,12524.6% | 2891.7% | 16,739 |
| Crawford County | Trump, Donald J.+10,520 | 15,43674.6% | 4,91623.8% | 3341.6% | 20,686 |
| Cuyahoga County | Biden, Joseph R. Jr.+213,477 | 202,69932.4% | 416,17666.5% | 6,7951.1% | 625,670 |
| Darke County | Trump, Donald J.+17,273 | 22,00481.1% | 4,73117.4% | 3991.5% | 27,134 |
| Defiance County | Trump, Donald J.+7,057 | 13,03867.3% | 5,98130.9% | 3621.9% | 19,381 |
| Delaware County | Trump, Donald J.+8,621 | 66,35652.6% | 57,73545.8% | 1,9791.6% | 126,070 |
| Erie County | Trump, Donald J.+4,667 | 22,16054.9% | 17,49343.4% | 6821.7% | 40,335 |
| Fairfield County | Trump, Donald J.+19,573 | 50,79761.0% | 31,22437.5% | 1,2901.5% | 83,311 |
| Fayette County | Trump, Donald J.+6,498 | 9,47375.1% | 2,97523.6% | 1641.3% | 12,612 |
| Franklin County | Biden, Joseph R. Jr.+197,907 | 211,23733.5% | 409,14464.9% | 10,1961.6% | 630,577 |
| Fulton County | Trump, Donald J.+9,067 | 15,73169.1% | 6,66429.3% | 3751.6% | 22,770 |
| Gallia County | Trump, Donald J.+7,655 | 10,64577.1% | 2,99021.7% | 1641.2% | 13,799 |
| Geauga County | Trump, Donald J.+12,942 | 34,14360.9% | 21,20137.8% | 6771.2% | 56,021 |
| Greene County | Trump, Donald J.+17,274 | 52,07258.7% | 34,79839.3% | 1,7732.0% | 88,643 |
| Guernsey County | Trump, Donald J.+8,830 | 13,40773.5% | 4,57725.1% | 2461.3% | 18,230 |
| Hamilton County | Biden, Joseph R. Jr.+68,380 | 177,88641.3% | 246,26657.1% | 6,7771.6% | 430,929 |
| Hancock County | Trump, Donald J.+14,553 | 26,31067.9% | 11,75730.3% | 7041.8% | 38,771 |
| Hardin County | Trump, Donald J.+6,887 | 9,94975.1% | 3,06223.1% | 2361.8% | 13,247 |
| Harrison County | Trump, Donald J.+4,024 | 5,79275.7% | 1,76823.1% | 951.2% | 7,655 |
| Henry County | Trump, Donald J.+6,417 | 10,47971.0% | 4,06227.5% | 2231.5% | 14,764 |
| Highland County | Trump, Donald J.+11,879 | 15,67879.7% | 3,79919.3% | 1991.0% | 19,676 |
| Hocking County | Trump, Donald J.+5,857 | 9,73770.4% | 3,88028.1% | 2071.5% | 13,824 |
| Holmes County | Trump, Donald J.+8,802 | 10,79683.4% | 1,99415.4% | 1571.2% | 12,947 |
| Huron County | Trump, Donald J.+11,197 | 18,95669.7% | 7,75928.5% | 4751.7% | 27,190 |
| Jackson County | Trump, Donald J.+7,998 | 11,30976.4% | 3,31122.4% | 1741.2% | 14,794 |
| Jefferson County | Trump, Donald J.+12,810 | 22,82868.4% | 10,01830.0% | 5161.5% | 33,362 |
| Knox County | Trump, Donald J.+13,751 | 22,34071.2% | 8,58927.4% | 4691.5% | 31,398 |
| Lake County | Trump, Donald J.+17,764 | 73,27856.1% | 55,51442.5% | 1,7171.3% | 130,509 |
| Lawrence County | Trump, Donald J.+12,817 | 20,30672.2% | 7,48926.6% | 3321.2% | 28,127 |
| Licking County | Trump, Donald J.+26,459 | 59,51463.2% | 33,05535.1% | 1,6411.7% | 94,210 |
| Logan County | Trump, Donald J.+12,909 | 17,96476.9% | 5,05521.6% | 3491.5% | 23,368 |
| Lorain County | Trump, Donald J.+3,853 | 79,52050.5% | 75,66748.1% | 2,2501.4% | 157,437 |
| Lucas County | Biden, Joseph R. Jr.+33,648 | 81,76340.8% | 115,41157.5% | 3,4491.7% | 200,623 |
| Madison County | Trump, Donald J.+8,137 | 13,83569.7% | 5,69828.7% | 3221.6% | 19,855 |
| Mahoning County | Trump, Donald J.+2,262 | 59,90350.4% | 57,64148.5% | 1,4221.2% | 118,966 |
| Marion County | Trump, Donald J.+10,754 | 19,02368.4% | 8,26929.7% | 5261.9% | 27,818 |
| Medina County | Trump, Donald J.+24,798 | 64,59861.0% | 39,80037.6% | 1,4271.3% | 105,825 |
| Meigs County | Trump, Donald J.+5,824 | 8,31675.9% | 2,49222.8% | 1431.3% | 10,951 |
| Mercer County | Trump, Donald J.+15,422 | 19,45281.9% | 4,03017.0% | 2791.2% | 23,761 |
| Miami County | Trump, Donald J.+25,708 | 41,37171.4% | 15,66327.0% | 9381.6% | 57,972 |
| Monroe County | Trump, Donald J.+3,858 | 5,46376.4% | 1,60522.5% | 801.1% | 7,148 |
| Montgomery County | Biden, Joseph R. Jr.+6,030 | 129,03448.1% | 135,06450.3% | 4,4071.6% | 268,505 |
| Morgan County | Trump, Donald J.+3,316 | 5,04173.6% | 1,72525.2% | 811.2% | 6,847 |
| Morrow County | Trump, Donald J.+10,029 | 14,07776.3% | 4,04821.9% | 3321.8% | 18,457 |
| Muskingum County | Trump, Donald J.+15,896 | 27,86768.9% | 11,97129.6% | 6271.5% | 40,465 |
| Noble County | Trump, Donald J.+3,965 | 5,13581.0% | 1,17018.4% | 380.6% | 6,343 |
| Ottawa County | Trump, Donald J.+5,620 | 14,62860.9% | 9,00837.5% | 3711.5% | 24,007 |
| Paulding County | Trump, Donald J.+4,873 | 7,08674.8% | 2,21323.4% | 1681.8% | 9,467 |
| Perry County | Trump, Donald J.+8,259 | 12,35774.1% | 4,09824.6% | 2201.3% | 16,675 |
| Pickaway County | Trump, Donald J.+13,289 | 20,59372.8% | 7,30425.8% | 3741.3% | 28,271 |
| Pike County | Trump, Donald J.+6,047 | 9,15773.8% | 3,11025.1% | 1451.2% | 12,412 |
| Portage County | Trump, Donald J.+10,329 | 45,99055.5% | 35,66143.0% | 1,2211.5% | 82,872 |
| Preble County | Trump, Donald J.+12,529 | 17,02278.1% | 4,49320.6% | 2941.3% | 21,809 |
| Putnam County | Trump, Donald J.+13,217 | 16,41282.4% | 3,19516.0% | 3141.6% | 19,921 |
| Richland County | Trump, Donald J.+23,832 | 41,47269.1% | 17,64029.4% | 8631.4% | 59,975 |
| Ross County | Trump, Donald J.+11,721 | 22,27866.9% | 10,55731.7% | 4641.4% | 33,299 |
| Sandusky County | Trump, Donald J.+8,300 | 18,89662.8% | 10,59635.2% | 5821.9% | 30,074 |
| Scioto County | Trump, Donald J.+13,529 | 22,60970.5% | 9,08028.3% | 3581.1% | 32,047 |
| Seneca County | Trump, Donald J.+8,820 | 17,08666.2% | 8,26632.0% | 4581.8% | 25,810 |
| Shelby County | Trump, Donald J.+15,957 | 20,42280.9% | 4,46517.7% | 3711.5% | 25,258 |
| Stark County | Trump, Donald J.+35,193 | 111,09758.5% | 75,90440.0% | 2,8781.5% | 189,879 |
| Summit County | Biden, Joseph R. Jr.+26,835 | 124,83344.5% | 151,66854.1% | 3,9721.4% | 280,473 |
| Trumbull County | Trump, Donald J.+10,675 | 55,19454.6% | 44,51944.1% | 1,2881.3% | 101,001 |
| Tuscarawas County | Trump, Donald J.+17,569 | 30,45869.2% | 12,88929.3% | 6681.5% | 44,015 |
| Union County | Trump, Donald J.+10,528 | 21,66964.8% | 11,14133.3% | 6351.9% | 33,445 |
| Van Wert County | Trump, Donald J.+8,583 | 11,65077.8% | 3,06720.5% | 2481.7% | 14,965 |
| Vinton County | Trump, Donald J.+3,301 | 4,63276.8% | 1,33122.1% | 671.1% | 6,030 |
| Warren County | Trump, Donald J.+41,919 | 87,98864.6% | 46,06933.8% | 2,0431.5% | 136,100 |
| Washington County | Trump, Donald J.+13,064 | 22,30769.6% | 9,24328.9% | 4811.5% | 32,031 |
| Wayne County | Trump, Donald J.+20,099 | 36,75967.7% | 16,66030.7% | 8641.6% | 54,283 |
| Williams County | Trump, Donald J.+8,610 | 13,45272.1% | 4,84226.0% | 3571.9% | 18,651 |
| Wood County | Trump, Donald J.+5,140 | 35,75752.9% | 30,61745.3% | 1,2231.8% | 67,597 |
| Wyandot County | Trump, Donald J.+5,729 | 8,46274.3% | 2,73324.0% | 1951.7% | 11,390 |
complete certified result
Ohio candidate results
Top three shown first · expand for every reported candidate and write-in category
Source: MIT Election Data + Science Lab — U.S. President 1976–2024 state candidate returns
Nominees: Joe Biden (D) · Donald Trump (R)
Ohio's presidential margins
1892–2024, the 2020 contest in context
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1892 | −0.1% |
| 1896 | −4.8% |
| 1900 | −6.6% |
| 1904 | −25.4% |
| 1908 | −6.2% |
| 1912 | +14.1% |
| 1916 | +7.7% |
| 1920 | −19.9% |
| 1924 | −34.6% |
| 1928 | −30.4% |
| 1932 | +2.8% |
| 1936 | +20.6% |
| 1940 | +4.4% |
| 1944 | −0.4% |
| 1948 | +0.2% |
| 1952 | −13.5% |
| 1956 | −22.2% |
| 1960 | −6.6% |
| 1964 | +25.9% |
| 1968 | −2.3% |
| 1972 | −21.6% |
| 1976 | +0.3% |
| 1980 | −10.6% |
| 1984 | −18.8% |
| 1988 | −10.9% |
| 1992 | +1.8% |
| 1996 | +6.4% |
| 2000 | −3.5% |
| 2004 | −2.1% |
| 2008 | +4.6% |
| 2012 | +3.0% |
| 2016 | −8.0% |
| 2020 | −8.0% |
| 2024 | −11.2% |
Same ballot, 2020OH
Source. MIT Election Data + Science Lab — 2020 presidential returns · official county-level results. Real returns — nothing estimated.