Montana — 2020 governor election
Recent presidential results
state2020 gubernatorial electionMontana · GovernorGianyesR+12.9
How it voted
Share of the 2020 vote
| Greg Gianyes ✓Republican | 54.4% | 328,548 |
|---|---|---|
| Mike Cooney And Casey SchreinerDemocrat | 41.6% | 250,860 |
| Lyman Bishop And John NesperLibertarian | 4.0% | 24,179 |
2020gubernatorial margin
D+60R+60
56 counties, each filled by 2020 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
County-level results (56 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| Beaverhead, MT | Republican | R+37.3 |
| Big Horn, MT | Democratic | D+9.1 |
| Blaine, MT | Democratic | D+8.1 |
| Broadwater, MT | Republican | R+51.3 |
| Carbon, MT | Republican | R+25.5 |
| Carter, MT | Republican | R+76.7 |
| Cascade, MT | Republican | R+15.8 |
| Chouteau, MT | Republican | R+25.8 |
| Custer, MT | Republican | R+40.1 |
| Daniels, MT | Republican | R+54.6 |
| Dawson, MT | Republican | R+49.7 |
| Deer Lodge, MT | Democratic | D+17.8 |
| Fallon, MT | Republican | R+68.8 |
| Fergus, MT | Republican | R+48.8 |
| Flathead, MT | Republican | R+28.1 |
| Gallatin, MT | Democratic | D+7.6 |
| Garfield, MT | Republican | R+86.5 |
| Glacier, MT | Democratic | D+35.6 |
| Golden Valley, MT | Republican | R+65.4 |
| Granite, MT | Republican | R+32.9 |
| Hill, MT | Republican | R+6.9 |
| Jefferson, MT | Republican | R+28.2 |
| Judith Basin, MT | Republican | R+54.7 |
| Lake, MT | Republican | R+12.2 |
| Lewis And Clark, MT | Democratic | D+2.5 |
| Liberty, MT | Republican | R+48.0 |
| Lincoln, MT | Republican | R+45.1 |
| Madison, MT | Republican | R+34.7 |
| McCone, MT | Republican | R+67.7 |
| Meagher, MT | Republican | R+51.0 |
| Mineral, MT | Republican | R+39.5 |
| Missoula, MT | Democratic | D+25.1 |
| Musselshell, MT | Republican | R+65.1 |
| Park, MT | Republican | R+3.7 |
| Petroleum, MT | Republican | R+72.9 |
| Phillips, MT | Republican | R+63.0 |
| Pondera, MT | Republican | R+35.7 |
| Powder River, MT | Republican | R+69.2 |
| Powell, MT | Republican | R+42.8 |
| Prairie, MT | Republican | R+52.6 |
| Ravalli, MT | Republican | R+33.9 |
| Richland, MT | Republican | R+60.6 |
| Roosevelt, MT | Democratic | D+2.5 |
| Rosebud, MT | Republican | R+30.1 |
| Sanders, MT | Republican | R+45.8 |
| Sheridan, MT | Republican | R+33.0 |
| Silver Bow, MT | Democratic | D+26.7 |
| Stillwater, MT | Republican | R+52.9 |
| Sweet Grass, MT | Republican | R+51.0 |
| Teton, MT | Republican | R+39.2 |
| Toole, MT | Republican | R+51.0 |
| Treasure, MT | Republican | R+58.5 |
| Valley, MT | Republican | R+40.4 |
| Wheatland, MT | Republican | R+48.7 |
| Wibaux, MT | Republican | R+61.5 |
| Yellowstone, MT | Republican | R+20.8 |
presidential baselinePresident 2020R+16.4Governor 2020R+12.9vs. baselineD+3.5
Montana's 2020 governor race ran 3.5 points more Democratic than the presidential race on the same ballot.
Montana results by county
56 counties. Third-party and independent votes are reported by the county source as one combined figure.
| Led by | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beaverhead | Greg Gianyes+2,111 | 3,77966.8% | 1,66829.5% | 2093.7% | 5,656 |
| Big Horn | Mike Cooney And Casey Schreiner+435 | 2,07843.3% | 2,51352.4% | 2034.2% | 4,794 |
| Blaine | Mike Cooney And Casey Schreiner+254 | 1,36543.8% | 1,61951.9% | 1334.3% | 3,117 |
| Broadwater | Greg Gianyes+2,104 | 3,03274.0% | 92822.6% | 1393.4% | 4,099 |
| Carbon | Greg Gianyes+1,805 | 4,30360.8% | 2,49835.3% | 2753.9% | 7,076 |
| Carter | Greg Gianyes+657 | 74887.3% | 9110.6% | 182.1% | 857 |
| Cascade | Greg Gianyes+6,299 | 22,22155.8% | 15,92240.0% | 1,6894.2% | 39,832 |
| Chouteau | Greg Gianyes+768 | 1,81661.1% | 1,04835.3% | 1083.6% | 2,972 |
| Custer | Greg Gianyes+2,352 | 3,97167.7% | 1,61927.6% | 2794.8% | 5,869 |
| Daniels | Greg Gianyes+551 | 76876.1% | 21721.5% | 242.4% | 1,009 |
| Dawson | Greg Gianyes+2,400 | 3,52473.0% | 1,12423.3% | 1783.7% | 4,826 |
| Deer Lodge | Mike Cooney And Casey Schreiner+866 | 1,88138.6% | 2,74756.4% | 2455.0% | 4,873 |
| Fallon | Greg Gianyes+1,070 | 1,28882.8% | 21814.0% | 493.2% | 1,555 |
| Fergus | Greg Gianyes+3,170 | 4,73772.9% | 1,56724.1% | 1953.0% | 6,499 |
| Flathead | Greg Gianyes+16,826 | 37,21362.2% | 20,38734.1% | 2,2253.7% | 59,825 |
| Gallatin | Mike Cooney And Casey Schreiner+5,420 | 31,36844.2% | 36,78851.8% | 2,8003.9% | 70,956 |
| Garfield | Greg Gianyes+703 | 75192.4% | 485.9% | 141.7% | 813 |
| Glacier | Mike Cooney And Casey Schreiner+2,021 | 1,70930.1% | 3,73065.6% | 2454.3% | 5,684 |
| Golden Valley | Greg Gianyes+329 | 40981.3% | 8015.9% | 142.8% | 503 |
| Granite | Greg Gianyes+689 | 1,34864.4% | 65931.5% | 874.2% | 2,094 |
| Hill | Greg Gianyes+496 | 3,64250.7% | 3,14643.8% | 3935.5% | 7,181 |
| Jefferson | Greg Gianyes+2,306 | 5,09762.4% | 2,79134.2% | 2813.4% | 8,169 |
| Judith Basin | Greg Gianyes+736 | 1,01775.6% | 28120.9% | 483.6% | 1,346 |
| Lake | Greg Gianyes+2,028 | 8,91353.7% | 6,88541.5% | 7914.8% | 16,589 |
| Lewis And Clark | Mike Cooney And Casey Schreiner+1,053 | 19,96947.1% | 21,02249.5% | 1,4483.4% | 42,439 |
| Liberty | Greg Gianyes+520 | 78872.8% | 26824.7% | 272.5% | 1,083 |
| Lincoln | Greg Gianyes+5,278 | 8,27970.7% | 3,00125.6% | 4243.6% | 11,704 |
| Madison | Greg Gianyes+2,115 | 3,99265.6% | 1,87730.8% | 2193.6% | 6,088 |
| McCone | Greg Gianyes+756 | 92182.5% | 16514.8% | 312.8% | 1,117 |
| Meagher | Greg Gianyes+567 | 82374.0% | 25623.0% | 333.0% | 1,112 |
| Mineral | Greg Gianyes+1,009 | 1,71567.2% | 70627.7% | 1315.1% | 2,552 |
| Missoula | Mike Cooney And Casey Schreiner+17,978 | 25,44835.6% | 43,42660.7% | 2,7063.8% | 71,580 |
| Musselshell | Greg Gianyes+1,868 | 2,31880.8% | 45015.7% | 1023.6% | 2,870 |
| Park | Greg Gianyes+434 | 5,79850.1% | 5,36446.3% | 4183.6% | 11,580 |
| Petroleum | Greg Gianyes+255 | 29985.4% | 4412.6% | 72.0% | 350 |
| Phillips | Greg Gianyes+1,496 | 1,90880.4% | 41217.4% | 532.2% | 2,373 |
| Pondera | Greg Gianyes+1,069 | 1,98166.1% | 91230.4% | 1043.5% | 2,997 |
| Powder River | Greg Gianyes+781 | 94383.5% | 16214.3% | 242.1% | 1,129 |
| Powell | Greg Gianyes+1,363 | 2,21269.4% | 84926.6% | 1264.0% | 3,187 |
| Prairie | Greg Gianyes+384 | 54474.5% | 16021.9% | 263.6% | 730 |
| Ravalli | Greg Gianyes+9,674 | 18,55765.1% | 8,88331.2% | 1,0633.7% | 28,503 |
| Richland | Greg Gianyes+3,489 | 4,50678.3% | 1,01717.7% | 2314.0% | 5,754 |
| Roosevelt | Mike Cooney And Casey Schreiner+102 | 1,85946.4% | 1,96148.9% | 1874.7% | 4,007 |
| Rosebud | Greg Gianyes+1,127 | 2,36363.1% | 1,23633.0% | 1483.9% | 3,747 |
| Sanders | Greg Gianyes+3,476 | 5,34670.5% | 1,87024.7% | 3704.9% | 7,586 |
| Sheridan | Greg Gianyes+666 | 1,30064.5% | 63431.4% | 824.1% | 2,016 |
| Silver Bow | Mike Cooney And Casey Schreiner+5,005 | 6,49034.6% | 11,49561.2% | 7884.2% | 18,773 |
| Stillwater | Greg Gianyes+3,029 | 4,29275.0% | 1,26322.1% | 1713.0% | 5,726 |
| Sweet Grass | Greg Gianyes+1,248 | 1,80173.6% | 55322.6% | 943.8% | 2,448 |
| Teton | Greg Gianyes+1,444 | 2,49767.8% | 1,05328.6% | 1353.7% | 3,685 |
| Toole | Greg Gianyes+1,078 | 1,54673.1% | 46822.1% | 1014.8% | 2,115 |
| Treasure | Greg Gianyes+269 | 35877.8% | 8919.3% | 132.8% | 460 |
| Valley | Greg Gianyes+1,717 | 2,89968.2% | 1,18227.8% | 1673.9% | 4,248 |
| Wheatland | Greg Gianyes+516 | 76772.4% | 25123.7% | 424.0% | 1,060 |
| Wibaux | Greg Gianyes+360 | 46579.5% | 10517.9% | 152.6% | 585 |
| Yellowstone | Greg Gianyes+17,434 | 48,58658.0% | 31,15237.2% | 4,0514.8% | 83,789 |
Same ballot, 2020MT
Source. MIT Election Data + Science Lab — 2020 gubernatorial returns · precinct returns aggregated to county. Real returns — nothing estimated.