Wisconsin — 2020 Democratic presidential primary
2020 · Democratic presidential primaryWisconsin · Democratic primaryBiden+31.1
Who led each county
Wisconsin's 2020 Democratic primary — 72 counties reporting. Each county links to its place page.
2020Democratic primary leaderBidencolor = leader · depth = size of the lead
Counties with reported returns are filled by the candidate who led them; the surrounding faint geography is context, not coverage. This is the nominating contest — the November result is on the general-election page.
Statewide result
Wisconsin 2020 Democratic presidential primary — 925,065 votes, county returns aggregated statewide.
- Biden✓581,46362.9%
- Sanders293,44131.7%
- Warren14,0601.5%
- Bloomberg8,8461.0%
- All others6,4800.7%
- Klobuchar6,0790.7%
- Gabbard5,5650.6%
- Buttigieg4,9460.5%
- Yang3,3490.4%
- Steyer8360.1%
County-by-county leaders — 72 counties
| County | Led by | Margin | Votes |
|---|---|---|---|
| Dane County | Biden | +15.1 | 168,758 |
| Milwaukee County | Biden | +22.0 | 153,031 |
| Waukesha County | Biden | +39.7 | 62,186 |
| Brown County | Biden | +36.9 | 32,666 |
| Racine County | Biden | +37.8 | 27,658 |
| Outagamie County | Biden | +32.0 | 26,499 |
| Winnebago County | Biden | +30.3 | 25,529 |
| Rock County | Biden | +35.5 | 24,595 |
| Kenosha County | Biden | +31.0 | 21,458 |
| La Crosse County | Biden | +28.7 | 20,496 |
| Eau Claire County | Biden | +23.9 | 18,913 |
| Marathon County | Biden | +41.4 | 17,549 |
| Washington County | Biden | +40.1 | 16,239 |
| Ozaukee County | Biden | +42.7 | 15,999 |
| Sheboygan County | Biden | +39.3 | 15,371 |
| Walworth County | Biden | +35.6 | 13,018 |
| Portage County | Biden | +26.8 | 12,583 |
| Jefferson County | Biden | +33.6 | 12,250 |
| Sauk County | Biden | +37.3 | 11,753 |
| Fond du Lac County | Biden | +41.9 | 11,644 |
| St. Croix County | Biden | +44.7 | 11,054 |
| Columbia County | Biden | +37.9 | 10,292 |
| Wood County | Biden | +41.8 | 10,136 |
| Manitowoc County | Biden | +44.5 | 9,752 |
| Dodge County | Biden | +40.1 | 9,691 |
| Chippewa County | Biden | +45.4 | 8,692 |
| Douglas County | Biden | +45.2 | 7,013 |
| Green County | Biden | +37.9 | 6,847 |
| Calumet County | Biden | +37.8 | 6,791 |
| Door County | Biden | +48.4 | 6,546 |
| Grant County | Biden | +42.9 | 6,261 |
| Oneida County | Biden | +45.1 | 5,868 |
| Waupaca County | Biden | +39.3 | 5,776 |
| Dunn County | Biden | +33.2 | 5,625 |
| Pierce County | Biden | +35.0 | 5,180 |
| Barron County | Biden | +46.9 | 5,131 |
| Polk County | Biden | +45.9 | 5,099 |
| Monroe County | Biden | +38.9 | 4,864 |
| Iowa County | Biden | +39.2 | 4,862 |
| Vernon County | Biden | +23.6 | 4,713 |
| Marinette County | Biden | +51.4 | 4,478 |
| Oconto County | Biden | +46.4 | 4,142 |
| Bayfield County | Biden | +28.5 | 4,064 |
| Shawano County | Biden | +39.6 | 3,850 |
| Trempealeau County | Biden | +43.3 | 3,789 |
| Lincoln County | Biden | +47.7 | 3,599 |
| Vilas County | Biden | +48.3 | 3,459 |
| Clark County | Biden | +47.2 | 2,925 |
| Juneau County | Biden | +41.0 | 2,858 |
| Adams County | Biden | +52.2 | 2,630 |
| Ashland County | Biden | +23.5 | 2,629 |
| Waushara County | Biden | +47.6 | 2,582 |
| Jackson County | Biden | +41.7 | 2,529 |
| Kewaunee County | Biden | +46.6 | 2,519 |
| Richland County | Biden | +39.4 | 2,511 |
| Crawford County | Biden | +36.8 | 2,467 |
| Sawyer County | Biden | +37.9 | 2,399 |
| Lafayette County | Biden | +51.7 | 2,295 |
| Washburn County | Biden | +49.8 | 2,261 |
| Price County | Biden | +41.0 | 2,135 |
| Langlade County | Biden | +54.1 | 2,050 |
| Green Lake County | Biden | +45.0 | 1,948 |
| Marquette County | Biden | +46.6 | 1,883 |
| Burnett County | Biden | +51.2 | 1,802 |
| Buffalo County | Biden | +47.5 | 1,772 |
| Taylor County | Biden | +50.6 | 1,639 |
| Rusk County | Biden | +50.0 | 1,567 |
| Iron County | Biden | +46.8 | 1,155 |
| Forest County | Biden | +47.4 | 1,052 |
| Pepin County | Biden | +51.8 | 924 |
| Florence County | Biden | +45.4 | 471 |
| Menominee County | Biden | +19.1 | 293 |
Source. Official statewide canvasses — 2020 Democratic presidential primary returns · county returns aggregated statewide. Coverage is the nominating contest as reported by the state; margins are the leader’s edge over the runner-up. Real returns — nothing estimated.