Pennsylvania — 1944 presidential election
Recent presidential results
state1944 presidential electionPennsylvania · PresidentRooseveltD+2.8
How it voted
Share of the 1944 vote
| Franklin D. Roosevelt ✓Democratic | 51.1% | 1,940,479 |
|---|---|---|
| Thomas E. DeweyRepublican | 48.4% | 1,835,054 |
| OtherAll other candidates | 0.5% | 19,260 |
1944presidential margin
D+60R+60
67 counties, each filled by 1944 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
Pennsylvania cast 35 electoral votes this cycle.
County-level results (67 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| Adams County, PA | Republican | R+19.7 |
| Allegheny County, PA | Democratic | D+14.6 |
| Armstrong County, PA | Republican | R+14.4 |
| Beaver County, PA | Democratic | D+16.2 |
| Bedford County, PA | Republican | R+25.3 |
| Berks County, PA | Democratic | D+10.6 |
| Blair County, PA | Republican | R+16.1 |
| Bradford County, PA | Republican | R+41.5 |
| Bucks County, PA | Republican | R+17.9 |
| Butler County, PA | Republican | R+21.8 |
| Cambria County, PA | Democratic | D+16.8 |
| Cameron County, PA | Republican | R+21.5 |
| Carbon County, PA | Democratic | D+5.8 |
| Centre County, PA | Republican | R+10.9 |
| Chester County, PA | Republican | R+17.9 |
| Clarion County, PA | Republican | R+21.1 |
| Clearfield County, PA | Republican | R+1.3 |
| Clinton County, PA | Republican | R+1.8 |
| Columbia County, PA | Democratic | D+1.6 |
| Crawford County, PA | Republican | R+24.4 |
| Cumberland County, PA | Republican | R+19.1 |
| Dauphin County, PA | Republican | R+18.5 |
| Delaware County, PA | Republican | R+10.1 |
| Elk County, PA | Democratic | D+3.8 |
| Erie County, PA | Republican | R+3.4 |
| Fayette County, PA | Democratic | D+22.9 |
| Forest County, PA | Republican | R+32.9 |
| Franklin County, PA | Republican | R+20.6 |
| Fulton County, PA | Republican | R+8.5 |
| Greene County, PA | Democratic | D+18.6 |
| Huntingdon County, PA | Republican | R+32.3 |
| Indiana County, PA | Republican | R+23.6 |
| Jefferson County, PA | Republican | R+25.9 |
| Juniata County, PA | Republican | R+13.7 |
| Lackawanna County, PA | Democratic | D+11.2 |
| Lancaster County, PA | Republican | R+24.1 |
| Lawrence County, PA | Republican | R+4.2 |
| Lebanon County, PA | Republican | R+12.5 |
| Lehigh County, PA | Republican | R+4.0 |
| Luzerne County, PA | Democratic | D+4.0 |
| Lycoming County, PA | Republican | R+11.8 |
| McKean County, PA | Republican | R+29.5 |
| Mercer County, PA | Republican | R+8.3 |
| Mifflin County, PA | Republican | R+4.3 |
| Monroe County, PA | Republican | R+6.1 |
| Montgomery County, PA | Republican | R+24.0 |
| Montour County, PA | Republican | R+10.4 |
| Northampton County, PA | Democratic | D+10.0 |
| Northumberland County, PA | Republican | R+3.9 |
| Perry County, PA | Republican | R+27.2 |
| Philadelphia County, PA | Democratic | D+17.7 |
| Pike County, PA | Republican | R+30.9 |
| Potter County, PA | Republican | R+40.3 |
| Schuylkill County, PA | Republican | R+6.3 |
| Snyder County, PA | Republican | R+51.9 |
| Somerset County, PA | Republican | R+21.8 |
| Sullivan County, PA | Republican | R+16.6 |
| Susquehanna County, PA | Republican | R+35.2 |
| Tioga County, PA | Republican | R+52.0 |
| Union County, PA | Republican | R+52.9 |
| Venango County, PA | Republican | R+39.2 |
| Warren County, PA | Republican | R+34.9 |
| Washington County, PA | Democratic | D+24.9 |
| Wayne County, PA | Republican | R+49.2 |
| Westmoreland County, PA | Democratic | D+17.0 |
| Wyoming County, PA | Republican | R+39.5 |
| York County, PA | Democratic | D+7.9 |
Pennsylvania results by county
67 counties. Third-party and independent votes are reported by the county source as one combined figure; every named candidate is listed in the complete result below.
| Led by | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adams County | Thomas E. Dewey+2,906 | 5,88139.9% | 8,78759.6% | 670.5% | 14,735 |
| Allegheny County | Franklin D. Roosevelt+89,472 | 350,69057.1% | 261,21842.5% | 2,3930.4% | 614,301 |
| Armstrong County | Thomas E. Dewey+3,454 | 10,20242.5% | 13,65656.9% | 1260.5% | 23,984 |
| Beaver County | Franklin D. Roosevelt+9,188 | 32,74357.8% | 23,55541.6% | 3600.6% | 56,658 |
| Bedford County | Thomas E. Dewey+3,528 | 5,17537.1% | 8,70362.4% | 680.5% | 13,946 |
| Berks County | Franklin D. Roosevelt+8,615 | 43,88953.9% | 35,27443.3% | 2,2472.8% | 81,410 |
| Blair County | Thomas E. Dewey+6,922 | 18,00341.8% | 24,92557.8% | 1780.4% | 43,106 |
| Bradford County | Thomas E. Dewey+7,949 | 5,52328.9% | 13,47270.4% | 1420.7% | 19,137 |
| Bucks County | Thomas E. Dewey+7,811 | 17,82340.8% | 25,63458.6% | 2700.6% | 43,727 |
| Butler County | Thomas E. Dewey+6,964 | 12,37738.7% | 19,34160.5% | 2260.7% | 31,944 |
| Cambria County | Franklin D. Roosevelt+11,473 | 39,67658.2% | 28,20341.4% | 2640.4% | 68,143 |
| Cameron County | Thomas E. Dewey+614 | 1,11539.1% | 1,72960.6% | 90.3% | 2,853 |
| Carbon County | Franklin D. Roosevelt+1,223 | 11,06052.7% | 9,83746.9% | 730.3% | 20,970 |
| Centre County | Thomas E. Dewey+1,984 | 8,06444.2% | 10,04855.1% | 1300.7% | 18,242 |
| Chester County | Thomas E. Dewey+8,107 | 18,54840.8% | 26,65558.7% | 2080.5% | 45,411 |
| Clarion County | Thomas E. Dewey+2,835 | 5,26339.1% | 8,09860.2% | 990.7% | 13,460 |
| Clearfield County | Thomas E. Dewey+369 | 13,61748.9% | 13,98650.2% | 2330.8% | 27,836 |
| Clinton County | Thomas E. Dewey+212 | 5,70348.8% | 5,91550.7% | 570.5% | 11,675 |
| Columbia County | Franklin D. Roosevelt+311 | 9,64750.6% | 9,33649.0% | 700.4% | 19,053 |
| Crawford County | Thomas E. Dewey+5,989 | 9,21637.5% | 15,20561.8% | 1700.7% | 24,591 |
| Cumberland County | Thomas E. Dewey+5,714 | 12,06840.2% | 17,78259.3% | 1340.4% | 29,984 |
| Dauphin County | Thomas E. Dewey+14,041 | 30,68440.5% | 44,72559.0% | 3330.4% | 75,742 |
| Delaware County | Thomas E. Dewey+14,512 | 64,02144.7% | 78,53354.8% | 7550.5% | 143,309 |
| Elk County | Franklin D. Roosevelt+452 | 6,09751.6% | 5,64547.8% | 670.6% | 11,809 |
| Erie County | Thomas E. Dewey+2,335 | 32,91248.0% | 35,24751.4% | 4190.6% | 68,578 |
| Fayette County | Franklin D. Roosevelt+13,148 | 35,09361.0% | 21,94538.2% | 4510.8% | 57,489 |
| Forest County | Thomas E. Dewey+671 | 67333.0% | 1,34465.9% | 211.0% | 2,038 |
| Franklin County | Thomas E. Dewey+4,573 | 8,80739.6% | 13,38060.1% | 630.3% | 22,250 |
| Fulton County | Thomas E. Dewey+326 | 1,75845.6% | 2,08454.0% | 150.4% | 3,857 |
| Greene County | Franklin D. Roosevelt+2,645 | 8,39259.1% | 5,74740.5% | 530.4% | 14,192 |
| Huntingdon County | Thomas E. Dewey+3,975 | 4,13133.5% | 8,10665.8% | 830.7% | 12,320 |
| Indiana County | Thomas E. Dewey+5,525 | 8,86337.8% | 14,38861.4% | 1750.7% | 23,426 |
| Jefferson County | Thomas E. Dewey+4,545 | 6,42536.6% | 10,97062.5% | 1520.9% | 17,547 |
| Juniata County | Thomas E. Dewey+846 | 2,66643.0% | 3,51256.7% | 150.2% | 6,193 |
| Lackawanna County | Franklin D. Roosevelt+11,929 | 59,19055.5% | 47,26144.3% | 1270.1% | 106,578 |
| Lancaster County | Thomas E. Dewey+17,535 | 27,35337.6% | 44,88861.8% | 4320.6% | 72,673 |
| Lawrence County | Thomas E. Dewey+1,555 | 17,33147.3% | 18,88651.6% | 4031.1% | 36,620 |
| Lebanon County | Thomas E. Dewey+3,388 | 11,81843.5% | 15,20656.0% | 1290.5% | 27,153 |
| Lehigh County | Thomas E. Dewey+2,450 | 29,13447.7% | 31,58451.7% | 3150.5% | 61,033 |
| Luzerne County | Franklin D. Roosevelt+5,690 | 73,67451.8% | 67,98447.8% | 5410.4% | 142,199 |
| Lycoming County | Thomas E. Dewey+4,228 | 15,65843.8% | 19,88655.6% | 1970.6% | 35,741 |
| McKean County | Thomas E. Dewey+5,496 | 6,49234.9% | 11,98864.4% | 1210.7% | 18,601 |
| Mercer County | Thomas E. Dewey+3,017 | 16,58945.6% | 19,60653.9% | 2120.6% | 36,407 |
| Mifflin County | Thomas E. Dewey+512 | 5,69347.6% | 6,20551.9% | 540.5% | 11,952 |
| Monroe County | Thomas E. Dewey+712 | 5,49046.8% | 6,20252.9% | 370.3% | 11,729 |
| Montgomery County | Thomas E. Dewey+30,445 | 47,81537.7% | 78,26061.7% | 7520.6% | 126,827 |
| Montour County | Thomas E. Dewey+515 | 2,21244.7% | 2,72755.1% | 80.2% | 4,947 |
| Northampton County | Franklin D. Roosevelt+5,941 | 32,58454.7% | 26,64344.8% | 2920.5% | 59,519 |
| Northumberland County | Thomas E. Dewey+1,662 | 20,33347.9% | 21,99551.8% | 1220.3% | 42,450 |
| Perry County | Thomas E. Dewey+2,457 | 3,26536.2% | 5,72263.4% | 430.5% | 9,030 |
| Philadelphia County | Franklin D. Roosevelt+149,987 | 496,36758.7% | 346,38041.0% | 2,8830.3% | 845,630 |
| Pike County | Thomas E. Dewey+1,266 | 1,40834.3% | 2,67465.2% | 190.5% | 4,101 |
| Potter County | Thomas E. Dewey+2,580 | 1,89429.6% | 4,47469.9% | 360.6% | 6,404 |
| Schuylkill County | Thomas E. Dewey+4,819 | 35,85246.7% | 40,67153.0% | 2210.3% | 76,744 |
| Snyder County | Thomas E. Dewey+3,901 | 1,79523.9% | 5,69675.8% | 230.3% | 7,514 |
| Somerset County | Thomas E. Dewey+5,752 | 10,28739.0% | 16,03960.7% | 790.3% | 26,405 |
| Sullivan County | Thomas E. Dewey+529 | 1,32941.6% | 1,85858.2% | 80.3% | 3,195 |
| Susquehanna County | Thomas E. Dewey+4,607 | 4,21232.2% | 8,81967.4% | 490.4% | 13,080 |
| Tioga County | Thomas E. Dewey+7,133 | 3,24823.7% | 10,38175.7% | 790.6% | 13,708 |
| Union County | Thomas E. Dewey+3,881 | 1,70423.2% | 5,58576.2% | 410.6% | 7,330 |
| Venango County | Thomas E. Dewey+8,490 | 6,42629.7% | 14,91668.9% | 3041.4% | 21,646 |
| Warren County | Thomas E. Dewey+4,836 | 4,44032.1% | 9,27667.0% | 1371.0% | 13,853 |
| Washington County | Franklin D. Roosevelt+18,408 | 46,02362.2% | 27,61537.3% | 3920.5% | 74,030 |
| Wayne County | Thomas E. Dewey+5,449 | 2,79325.2% | 8,24274.4% | 390.4% | 11,074 |
| Westmoreland County | Franklin D. Roosevelt+17,855 | 61,05758.2% | 43,20241.2% | 7050.7% | 104,964 |
| Wyoming County | Thomas E. Dewey+2,599 | 1,98230.1% | 4,58169.6% | 190.3% | 6,582 |
| York County | Franklin D. Roosevelt+5,609 | 38,22653.7% | 32,61745.8% | 3150.4% | 71,158 |
Nominees: Franklin D. Roosevelt (D) · Thomas E. Dewey (R)
Pennsylvania's presidential margins
1892–2024, the 1944 contest in context
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1892 | −6.4% |
| 1896 | −24.7% |
| 1900 | −24.6% |
| 1904 | −40.7% |
| 1908 | −23.4% |
| 1912 | +10.0% |
| 1916 | −14.0% |
| 1920 | −38.6% |
| 1924 | −46.3% |
| 1928 | −31.4% |
| 1932 | −5.5% |
| 1936 | +16.0% |
| 1940 | +6.9% |
| 1944 | +2.8% |
| 1948 | −4.0% |
| 1952 | −5.9% |
| 1956 | −13.2% |
| 1960 | +2.3% |
| 1964 | +30.2% |
| 1968 | +3.6% |
| 1972 | −20.0% |
| 1976 | +2.7% |
| 1980 | −7.1% |
| 1984 | −7.4% |
| 1988 | −2.3% |
| 1992 | +9.0% |
| 1996 | +9.2% |
| 2000 | +4.2% |
| 2004 | +2.5% |
| 2008 | +10.3% |
| 2012 | +5.4% |
| 2016 | −0.7% |
| 2020 | +1.2% |
| 2024 | −1.7% |
Source. Compiled historical county records — 1944 presidential returns · official county-level results. Real returns — nothing estimated.