Indiana — 1904 presidential election
state1904 presidential electionIndiana · PresidentRooseveltR+13.8
How it voted
Share of the 1904 vote
| Theodore Roosevelt ✓Republican | 54.0% | 368,589 |
|---|---|---|
| Alton B. ParkerDemocratic | 40.2% | 274,356 |
| OtherAll other candidates | 5.8% | 39,551 |
1904presidential margin
D+60R+60
92 counties, each filled by 1904 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
Indiana cast 15 electoral votes this cycle.
County-level results (92 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| Adams County, IN | Democratic | D+19.4 |
| Allen County, IN | Republican | R+5.0 |
| Bartholomew County, IN | Republican | R+6.9 |
| Benton County, IN | Republican | R+16.9 |
| Blackford County, IN | Republican | R+9.4 |
| Boone County, IN | Republican | R+5.1 |
| Brown County, IN | Democratic | D+19.5 |
| Carroll County, IN | Republican | R+4.7 |
| Cass County, IN | Republican | R+9.1 |
| Clark County, IN | Republican | R+0.8 |
| Clay County, IN | Republican | R+5.3 |
| Clinton County, IN | Republican | R+12.3 |
| Crawford County, IN | Democratic | D+1.2 |
| Daviess County, IN | Republican | R+12.7 |
| Dearborn County, IN | Democratic | D+11.2 |
| Decatur County, IN | Republican | R+14.6 |
| DeKalb County, IN | Republican | R+8.6 |
| Delaware County, IN | Republican | R+36.1 |
| Dubois County, IN | Democratic | D+37.2 |
| Elkhart County, IN | Republican | R+21.3 |
| Fayette County, IN | Republican | R+22.3 |
| Floyd County, IN | Republican | R+3.3 |
| Fountain County, IN | Republican | R+8.5 |
| Franklin County, IN | Democratic | D+17.1 |
| Fulton County, IN | Republican | R+4.4 |
| Gibson County, IN | Republican | R+8.6 |
| Grant County, IN | Republican | R+29.8 |
| Greene County, IN | Republican | R+12.9 |
| Hamilton County, IN | Republican | R+31.1 |
| Hancock County, IN | Democratic | D+3.0 |
| Harrison County, IN | Republican | R+0.3 |
| Hendricks County, IN | Republican | R+21.8 |
| Henry County, IN | Republican | R+26.1 |
| Howard County, IN | Republican | R+35.6 |
| Huntington County, IN | Republican | R+13.1 |
| Jackson County, IN | Democratic | D+10.7 |
| Jasper County, IN | Republican | R+21.8 |
| Jay County, IN | Republican | R+13.0 |
| Jefferson County, IN | Republican | R+10.9 |
| Jennings County, IN | Republican | R+11.4 |
| Johnson County, IN | Democratic | D+5.3 |
| Knox County, IN | Republican | R+2.1 |
| Kosciusko County, IN | Republican | R+20.8 |
| LaGrange County, IN | Republican | R+35.7 |
| Lake County, IN | Republican | R+34.9 |
| LaPorte County, IN | Republican | R+13.8 |
| Lawrence County, IN | Republican | R+18.5 |
| Madison County, IN | Republican | R+16.7 |
| Marion County, IN | Republican | R+21.3 |
| Marshall County, IN | Republican | R+2.0 |
| Martin County, IN | Republican | R+6.8 |
| Miami County, IN | Republican | R+6.2 |
| Monroe County, IN | Republican | R+13.9 |
| Montgomery County, IN | Republican | R+10.3 |
| Morgan County, IN | Republican | R+12.0 |
| Newton County, IN | Republican | R+29.4 |
| Noble County, IN | Republican | R+13.5 |
| Ohio County, IN | Republican | R+23.8 |
| Orange County, IN | Republican | R+12.8 |
| Owen County, IN | Democratic | D+3.2 |
| Parke County, IN | Republican | R+20.7 |
| Perry County, IN | Democratic | D+0.9 |
| Pike County, IN | Republican | R+7.4 |
| Porter County, IN | Republican | R+36.2 |
| Posey County, IN | Democratic | D+7.4 |
| Pulaski County, IN | Republican | R+2.3 |
| Putnam County, IN | Democratic | D+7.2 |
| Randolph County, IN | Republican | R+42.2 |
| Ripley County, IN | Republican | R+7.2 |
| Rush County, IN | Republican | R+12.6 |
| Scott County, IN | Democratic | D+6.4 |
| Shelby County, IN | Republican | R+1.4 |
| Spencer County, IN | Republican | R+9.3 |
| St. Joseph County, IN | Republican | R+29.1 |
| Starke County, IN | Republican | R+13.9 |
| Steuben County, IN | Republican | R+37.3 |
| Sullivan County, IN | Democratic | D+7.7 |
| Switzerland County, IN | Democratic | D+3.0 |
| Tippecanoe County, IN | Republican | R+23.2 |
| Tipton County, IN | Republican | R+7.2 |
| Union County, IN | Republican | R+19.8 |
| Vanderburgh County, IN | Republican | R+16.4 |
| Vermillion County, IN | Republican | R+28.1 |
| Vigo County, IN | Republican | R+20.2 |
| Wabash County, IN | Republican | R+28.1 |
| Warren County, IN | Republican | R+37.6 |
| Warrick County, IN | Republican | R+5.6 |
| Washington County, IN | Democratic | D+5.8 |
| Wayne County, IN | Republican | R+38.4 |
| Wells County, IN | Democratic | D+8.9 |
| White County, IN | Republican | R+11.5 |
| Whitley County, IN | Republican | R+1.6 |
Indiana results by county
92 counties. Third-party and independent votes are reported by the county source as one combined figure; every named candidate is listed in the complete result below.
| Led by | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adams County | Alton B. Parker+1,006 | 1,96737.9% | 2,97357.3% | 2474.8% | 5,187 |
| Allen County | Theodore Roosevelt+1,011 | 10,26150.4% | 9,25045.4% | 8564.2% | 20,367 |
| Bartholomew County | Theodore Roosevelt+472 | 3,51051.6% | 3,03844.7% | 2543.7% | 6,802 |
| Benton County | Theodore Roosevelt+628 | 2,09856.6% | 1,47039.7% | 1393.7% | 3,707 |
| Blackford County | Theodore Roosevelt+463 | 2,52151.4% | 2,05841.9% | 3276.7% | 4,906 |
| Boone County | Theodore Roosevelt+370 | 3,63350.2% | 3,26345.1% | 3414.7% | 7,237 |
| Brown County | Alton B. Parker+397 | 76037.4% | 1,15756.9% | 1175.8% | 2,034 |
| Carroll County | Theodore Roosevelt+251 | 2,67150.0% | 2,42045.3% | 2554.8% | 5,346 |
| Cass County | Theodore Roosevelt+925 | 5,28252.1% | 4,35743.0% | 5025.0% | 10,141 |
| Clark County | Theodore Roosevelt+57 | 3,64448.8% | 3,58748.0% | 2373.2% | 7,468 |
| Clay County | Theodore Roosevelt+440 | 4,00548.0% | 3,56542.7% | 7729.3% | 8,342 |
| Clinton County | Theodore Roosevelt+941 | 4,05353.1% | 3,11240.8% | 4686.1% | 7,633 |
| Crawford County | Alton B. Parker+39 | 1,47046.0% | 1,50947.2% | 2176.8% | 3,196 |
| Daviess County | Theodore Roosevelt+880 | 3,68253.0% | 2,80240.3% | 4676.7% | 6,951 |
| Dearborn County | Alton B. Parker+676 | 2,58843.0% | 3,26454.2% | 1682.8% | 6,020 |
| Decatur County | Theodore Roosevelt+837 | 3,17855.5% | 2,34140.9% | 2093.6% | 5,728 |
| DeKalb County | Theodore Roosevelt+589 | 3,41650.0% | 2,82741.4% | 5938.7% | 6,836 |
| Delaware County | Theodore Roosevelt+4,849 | 8,52263.4% | 3,67327.3% | 1,2559.3% | 13,450 |
| Dubois County | Alton B. Parker+1,706 | 1,41330.8% | 3,11967.9% | 601.3% | 4,592 |
| Elkhart County | Theodore Roosevelt+2,525 | 6,54855.3% | 4,02334.0% | 1,26610.7% | 11,837 |
| Fayette County | Theodore Roosevelt+927 | 2,41458.0% | 1,48735.7% | 2606.2% | 4,161 |
| Floyd County | Theodore Roosevelt+245 | 3,66649.1% | 3,42145.8% | 3805.1% | 7,467 |
| Fountain County | Theodore Roosevelt+500 | 3,06052.1% | 2,56043.6% | 2564.4% | 5,876 |
| Franklin County | Alton B. Parker+744 | 1,75740.4% | 2,50157.5% | 952.2% | 4,353 |
| Fulton County | Theodore Roosevelt+212 | 2,39450.0% | 2,18245.6% | 2104.4% | 4,786 |
| Gibson County | Theodore Roosevelt+650 | 3,87151.3% | 3,22142.7% | 4586.1% | 7,550 |
| Grant County | Theodore Roosevelt+4,882 | 9,55058.3% | 4,66828.5% | 2,17013.2% | 16,388 |
| Greene County | Theodore Roosevelt+1,139 | 4,69853.1% | 3,55940.2% | 5866.6% | 8,843 |
| Hamilton County | Theodore Roosevelt+2,363 | 4,83263.5% | 2,46932.4% | 3094.1% | 7,610 |
| Hancock County | Alton B. Parker+173 | 2,63346.4% | 2,80649.4% | 2374.2% | 5,676 |
| Harrison County | Theodore Roosevelt+14 | 2,54448.1% | 2,53047.8% | 2164.1% | 5,290 |
| Hendricks County | Theodore Roosevelt+1,270 | 3,43458.8% | 2,16437.1% | 2404.1% | 5,838 |
| Henry County | Theodore Roosevelt+1,909 | 4,39160.0% | 2,48233.9% | 4466.1% | 7,319 |
| Howard County | Theodore Roosevelt+2,916 | 5,01461.2% | 2,09825.6% | 1,08413.2% | 8,196 |
| Huntington County | Theodore Roosevelt+1,095 | 4,38552.5% | 3,29039.4% | 6748.1% | 8,349 |
| Jackson County | Alton B. Parker+692 | 2,77542.9% | 3,46753.7% | 2203.4% | 6,462 |
| Jasper County | Theodore Roosevelt+796 | 2,13758.6% | 1,34136.8% | 1704.7% | 3,648 |
| Jay County | Theodore Roosevelt+910 | 3,61251.8% | 2,70238.7% | 6619.5% | 6,975 |
| Jefferson County | Theodore Roosevelt+653 | 3,19553.2% | 2,54242.3% | 2694.5% | 6,006 |
| Jennings County | Theodore Roosevelt+451 | 2,13954.3% | 1,68842.8% | 1152.9% | 3,942 |
| Johnson County | Alton B. Parker+308 | 2,57444.4% | 2,88249.8% | 3365.8% | 5,792 |
| Knox County | Theodore Roosevelt+185 | 4,27847.9% | 4,09345.9% | 5526.2% | 8,923 |
| Kosciusko County | Theodore Roosevelt+1,637 | 4,55057.9% | 2,91337.1% | 3985.1% | 7,861 |
| LaGrange County | Theodore Roosevelt+1,361 | 2,46164.6% | 1,10028.9% | 2486.5% | 3,809 |
| Lake County | Theodore Roosevelt+3,496 | 6,42964.1% | 2,93329.2% | 6666.6% | 10,028 |
| LaPorte County | Theodore Roosevelt+1,480 | 5,95255.7% | 4,47241.8% | 2652.5% | 10,689 |
| Lawrence County | Theodore Roosevelt+1,252 | 3,92457.9% | 2,67239.4% | 1782.6% | 6,774 |
| Madison County | Theodore Roosevelt+3,016 | 9,69753.7% | 6,68137.0% | 1,6969.4% | 18,074 |
| Marion County | Theodore Roosevelt+12,767 | 35,10358.5% | 22,33637.2% | 2,5244.2% | 59,963 |
| Marshall County | Theodore Roosevelt+123 | 3,00148.4% | 2,87846.4% | 3235.2% | 6,202 |
| Martin County | Theodore Roosevelt+235 | 1,80952.2% | 1,57445.4% | 822.4% | 3,465 |
| Miami County | Theodore Roosevelt+519 | 4,12449.5% | 3,60543.3% | 5987.2% | 8,327 |
| Monroe County | Theodore Roosevelt+756 | 3,04255.8% | 2,28641.9% | 1232.3% | 5,451 |
| Montgomery County | Theodore Roosevelt+900 | 4,64753.1% | 3,74742.8% | 3574.1% | 8,751 |
| Morgan County | Theodore Roosevelt+691 | 3,11954.1% | 2,42842.1% | 2163.7% | 5,763 |
| Newton County | Theodore Roosevelt+852 | 1,80362.2% | 95132.8% | 1445.0% | 2,898 |
| Noble County | Theodore Roosevelt+898 | 3,68355.6% | 2,78542.0% | 1602.4% | 6,628 |
| Ohio County | Theodore Roosevelt+378 | 96260.7% | 58436.8% | 402.5% | 1,586 |
| Orange County | Theodore Roosevelt+570 | 2,45855.2% | 1,88842.4% | 1032.3% | 4,449 |
| Owen County | Alton B. Parker+120 | 1,72146.3% | 1,84149.5% | 1584.2% | 3,720 |
| Parke County | Theodore Roosevelt+1,292 | 3,46855.5% | 2,17634.8% | 6069.7% | 6,250 |
| Perry County | Alton B. Parker+37 | 2,10548.9% | 2,14249.7% | 591.4% | 4,306 |
| Pike County | Theodore Roosevelt+372 | 2,59651.8% | 2,22444.4% | 1913.8% | 5,011 |
| Porter County | Theodore Roosevelt+1,725 | 3,16266.4% | 1,43730.2% | 1643.4% | 4,763 |
| Posey County | Alton B. Parker+406 | 2,41944.3% | 2,82551.8% | 2143.9% | 5,458 |
| Pulaski County | Theodore Roosevelt+81 | 1,72948.6% | 1,64846.3% | 1805.1% | 3,557 |
| Putnam County | Alton B. Parker+419 | 2,58644.4% | 3,00551.5% | 2394.1% | 5,830 |
| Randolph County | Theodore Roosevelt+3,215 | 5,13967.5% | 1,92425.3% | 5527.2% | 7,615 |
| Ripley County | Theodore Roosevelt+393 | 2,85052.3% | 2,45745.1% | 1432.6% | 5,450 |
| Rush County | Theodore Roosevelt+719 | 3,08254.1% | 2,36341.5% | 2504.4% | 5,695 |
| Scott County | Alton B. Parker+137 | 95344.8% | 1,09051.3% | 823.9% | 2,125 |
| Shelby County | Theodore Roosevelt+110 | 3,66048.2% | 3,55046.8% | 3825.0% | 7,592 |
| Spencer County | Theodore Roosevelt+522 | 3,01753.6% | 2,49544.3% | 1202.1% | 5,632 |
| St. Joseph County | Theodore Roosevelt+5,199 | 11,16662.5% | 5,96733.4% | 7214.0% | 17,854 |
| Starke County | Theodore Roosevelt+389 | 1,52354.5% | 1,13440.6% | 1395.0% | 2,796 |
| Steuben County | Theodore Roosevelt+1,604 | 2,86466.6% | 1,26029.3% | 1774.1% | 4,301 |
| Sullivan County | Alton B. Parker+565 | 3,07642.2% | 3,64149.9% | 5787.9% | 7,295 |
| Switzerland County | Alton B. Parker+93 | 1,46147.5% | 1,55450.5% | 622.0% | 3,077 |
| Tippecanoe County | Theodore Roosevelt+2,550 | 6,58159.8% | 4,03136.6% | 3883.5% | 11,000 |
| Tipton County | Theodore Roosevelt+375 | 2,65450.7% | 2,27943.6% | 2975.7% | 5,230 |
| Union County | Theodore Roosevelt+398 | 1,15657.5% | 75837.7% | 964.8% | 2,010 |
| Vanderburgh County | Theodore Roosevelt+2,739 | 8,62451.7% | 5,88535.2% | 2,18713.1% | 16,696 |
| Vermillion County | Theodore Roosevelt+1,287 | 2,72459.4% | 1,43731.3% | 4269.3% | 4,587 |
| Vigo County | Theodore Roosevelt+3,702 | 10,32756.3% | 6,62536.1% | 1,3807.5% | 18,332 |
| Wabash County | Theodore Roosevelt+2,135 | 4,51659.4% | 2,38131.3% | 7009.2% | 7,597 |
| Warren County | Theodore Roosevelt+1,244 | 2,20866.8% | 96429.2% | 1354.1% | 3,307 |
| Warrick County | Theodore Roosevelt+311 | 2,79650.5% | 2,48544.9% | 2574.6% | 5,538 |
| Washington County | Alton B. Parker+270 | 2,09445.4% | 2,36451.2% | 1593.4% | 4,617 |
| Wayne County | Theodore Roosevelt+4,274 | 7,39066.3% | 3,11628.0% | 6375.7% | 11,143 |
| Wells County | Alton B. Parker+562 | 2,56540.7% | 3,12749.7% | 6049.6% | 6,296 |
| White County | Theodore Roosevelt+583 | 2,67953.0% | 2,09641.5% | 2785.5% | 5,053 |
| Whitley County | Theodore Roosevelt+78 | 2,35949.0% | 2,28147.4% | 1753.6% | 4,815 |
Nominees: Alton B. Parker (D) · Theodore Roosevelt (R)
Indiana's presidential margins
1892–2024, the 1904 contest in context
| Year | Margin (D minus R) |
|---|---|
| 1892 | +1.2% |
| 1896 | −2.9% |
| 1900 | −3.8% |
| 1904 | −13.8% |
| 1908 | −1.5% |
| 1912 | +20.0% |
| 1916 | −0.9% |
| 1920 | −14.6% |
| 1924 | −16.6% |
| 1928 | −20.1% |
| 1932 | +11.7% |
| 1936 | +14.7% |
| 1940 | −1.4% |
| 1944 | −5.7% |
| 1948 | −0.8% |
| 1952 | −17.1% |
| 1956 | −20.2% |
| 1960 | −10.4% |
| 1964 | +12.4% |
| 1968 | −12.3% |
| 1972 | −32.8% |
| 1976 | −7.6% |
| 1980 | −18.4% |
| 1984 | −24.0% |
| 1988 | −20.2% |
| 1992 | −6.1% |
| 1996 | −5.6% |
| 2000 | −15.6% |
| 2004 | −20.7% |
| 2008 | +1.0% |
| 2012 | −10.2% |
| 2016 | −19.0% |
| 2020 | −16.1% |
| 2024 | −19.0% |
Source. Compiled historical county records — 1904 presidential returns · official county-level results. Real returns — nothing estimated.