Texas — 1968 presidential election
Recent presidential results
state1968 presidential electionTexas · PresidentHumphreyD+1.3
How it voted
Share of the 1968 vote
| Hubert Humphrey ✓Democratic | 41.1% | 1,266,804 |
|---|---|---|
| Richard NixonRepublican | 39.9% | 1,227,844 |
| OtherAll other candidates | 19.0% | 584,568 |
1968presidential margin
D+60R+60
254 counties, each filled by 1968 D-vs-R margin. Hover any county for its result.
Gold marks a county an independent or third-party candidate carried.
Texas cast 25 electoral votes this cycle.
County-level results (254 counties) — table
| County | Winner | Margin |
|---|---|---|
| Anderson County, TX | Democratic | D+6.5 |
| Andrews County, TX | Republican | R+13.2 |
| Angelina County, TX | Other / independent | D+3.3 |
| Aransas County, TX | Democratic | D+5.4 |
| Archer County, TX | Democratic | D+28.5 |
| Armstrong County, TX | Republican | R+14.1 |
| Atascosa County, TX | Democratic | D+14.1 |
| Austin County, TX | Republican | R+15.4 |
| Bailey County, TX | Republican | R+13.8 |
| Bandera County, TX | Republican | R+17.1 |
| Bastrop County, TX | Democratic | D+24.1 |
| Baylor County, TX | Democratic | D+18.8 |
| Bee County, TX | Democratic | D+17.4 |
| Bell County, TX | Democratic | D+29.3 |
| Bexar County, TX | Democratic | D+12.1 |
| Blanco County, TX | Democratic | D+0.4 |
| Borden County, TX | Democratic | D+10.4 |
| Bosque County, TX | Democratic | D+11.2 |
| Bowie County, TX | Other / independent | D+2.6 |
| Brazoria County, TX | Democratic | D+2.7 |
| Brazos County, TX | Republican | R+3.5 |
| Brewster County, TX | Democratic | D+8.0 |
| Briscoe County, TX | Democratic | D+10.1 |
| Brooks County, TX | Democratic | D+52.6 |
| Brown County, TX | Democratic | D+11.6 |
| Burleson County, TX | Democratic | D+24.1 |
| Burnet County, TX | Democratic | D+10.5 |
| Caldwell County, TX | Democratic | D+29.0 |
| Calhoun County, TX | Democratic | D+17.6 |
| Callahan County, TX | Democratic | D+16.7 |
| Cameron County, TX | Democratic | D+13.4 |
| Camp County, TX | Democratic | D+24.7 |
| Carson County, TX | Republican | R+11.4 |
| Cass County, TX | Other / independent | D+8.2 |
| Castro County, TX | Democratic | D+5.2 |
| Chambers County, TX | Other / independent | D+4.3 |
| Cherokee County, TX | Other / independent | D+6.9 |
| Childress County, TX | Democratic | D+1.7 |
| Clay County, TX | Democratic | D+20.1 |
| Cochran County, TX | Democratic | D+5.2 |
| Coke County, TX | Democratic | D+15.2 |
| Coleman County, TX | Republican | R+1.4 |
| Collin County, TX | Republican | R+3.5 |
| Collingsworth County, TX | Democratic | D+1.8 |
| Colorado County, TX | Republican | R+5.9 |
| Comal County, TX | Republican | R+19.5 |
| Comanche County, TX | Democratic | D+13.2 |
| Concho County, TX | Democratic | D+8.2 |
| Cooke County, TX | Republican | R+13.7 |
| Coryell County, TX | Democratic | D+22.0 |
| Cottle County, TX | Democratic | D+37.1 |
| Crane County, TX | Other / independent | D+0.3 |
| Crockett County, TX | Democratic | D+4.6 |
| Crosby County, TX | Democratic | D+25.0 |
| Culberson County, TX | Democratic | D+4.1 |
| Dallam County, TX | Republican | R+20.0 |
| Dallas County, TX | Republican | R+16.6 |
| Dawson County, TX | Republican | R+12.6 |
| Deaf Smith County, TX | Republican | R+19.7 |
| Delta County, TX | Democratic | D+35.4 |
| Denton County, TX | Republican | R+4.0 |
| DeWitt County, TX | Republican | R+13.7 |
| Dickens County, TX | Democratic | D+25.0 |
| Dimmit County, TX | Democratic | D+18.8 |
| Donley County, TX | Republican | R+16.8 |
| Duval County, TX | Democratic | D+80.2 |
| Eastland County, TX | Democratic | D+6.8 |
| Ector County, TX | Republican | R+21.4 |
| Edwards County, TX | Republican | R+40.8 |
| El Paso County, TX | Democratic | D+3.4 |
| Ellis County, TX | Democratic | D+13.6 |
| Erath County, TX | Democratic | D+11.7 |
| Falls County, TX | Democratic | D+28.9 |
| Fannin County, TX | Democratic | D+32.7 |
| Fayette County, TX | Republican | R+9.5 |
| Fisher County, TX | Democratic | D+42.1 |
| Floyd County, TX | Republican | R+4.4 |
| Foard County, TX | Democratic | D+38.7 |
| Fort Bend County, TX | Republican | R+0.7 |
| Franklin County, TX | Democratic | D+26.1 |
| Freestone County, TX | Democratic | D+27.1 |
| Frio County, TX | Democratic | D+22.0 |
| Gaines County, TX | Republican | R+8.9 |
| Galveston County, TX | Democratic | D+18.7 |
| Garza County, TX | Democratic | D+2.8 |
| Gillespie County, TX | Republican | R+54.1 |
| Glasscock County, TX | Other / independent | R+14.1 |
| Goliad County, TX | Republican | R+1.1 |
| Gonzales County, TX | Democratic | D+10.3 |
| Gray County, TX | Republican | R+33.5 |
| Grayson County, TX | Democratic | D+10.3 |
| Gregg County, TX | Republican | R+15.3 |
| Grimes County, TX | Democratic | D+11.3 |
| Guadalupe County, TX | Republican | R+8.8 |
| Hale County, TX | Republican | R+13.6 |
| Hall County, TX | Democratic | D+12.8 |
| Hamilton County, TX | Republican | R+5.3 |
| Hansford County, TX | Republican | R+44.2 |
| Hardeman County, TX | Democratic | D+10.7 |
| Hardin County, TX | Other / independent | D+10.2 |
| Harris County, TX | Republican | R+4.1 |
| Harrison County, TX | Other / independent | D+9.3 |
| Hartley County, TX | Republican | R+25.7 |
| Haskell County, TX | Democratic | D+36.6 |
| Hays County, TX | Democratic | D+25.1 |
| Hemphill County, TX | Republican | R+23.0 |
| Henderson County, TX | Democratic | D+10.1 |
| Hidalgo County, TX | Democratic | D+15.2 |
| Hill County, TX | Democratic | D+23.0 |
| Hockley County, TX | Democratic | D+2.6 |
| Hood County, TX | Democratic | D+26.0 |
| Hopkins County, TX | Democratic | D+12.9 |
| Houston County, TX | Democratic | D+22.3 |
| Howard County, TX | Democratic | D+0.8 |
| Hudspeth County, TX | Democratic | D+0.6 |
| Hunt County, TX | Democratic | D+1.0 |
| Hutchinson County, TX | Republican | R+23.6 |
| Irion County, TX | Republican | R+4.9 |
| Jack County, TX | Democratic | D+6.4 |
| Jackson County, TX | Democratic | D+6.1 |
| Jasper County, TX | Other / independent | D+8.3 |
| Jeff Davis County, TX | Democratic | D+9.7 |
| Jefferson County, TX | Democratic | D+5.2 |
| Jim Hogg County, TX | Democratic | D+67.7 |
| Jim Wells County, TX | Democratic | D+34.6 |
| Johnson County, TX | Democratic | D+7.7 |
| Jones County, TX | Democratic | D+14.0 |
| Karnes County, TX | Democratic | D+21.6 |
| Kaufman County, TX | Democratic | D+10.9 |
| Kendall County, TX | Republican | R+41.7 |
| Kenedy County, TX | Democratic | D+13.1 |
| Kent County, TX | Democratic | D+25.2 |
| Kerr County, TX | Republican | R+27.3 |
| Kimble County, TX | Republican | R+12.9 |
| King County, TX | Democratic | D+29.0 |
| Kinney County, TX | Democratic | D+22.5 |
| Kleberg County, TX | Democratic | D+24.0 |
| Knox County, TX | Democratic | D+30.2 |
| La Salle County, TX | Democratic | D+29.7 |
| Lamar County, TX | Democratic | D+11.3 |
| Lamb County, TX | Republican | R+5.2 |
| Lampasas County, TX | Democratic | D+17.3 |
| Lavaca County, TX | Democratic | D+8.8 |
| Lee County, TX | Democratic | D+7.0 |
| Leon County, TX | Democratic | D+28.5 |
| Liberty County, TX | Democratic | D+7.5 |
| Limestone County, TX | Democratic | D+23.1 |
| Lipscomb County, TX | Republican | R+51.8 |
| Live Oak County, TX | Republican | R+0.7 |
| Llano County, TX | Democratic | D+7.2 |
| Loving County, TX | Other / independent | R+6.2 |
| Lubbock County, TX | Republican | R+20.4 |
| Lynn County, TX | Democratic | D+11.4 |
| Madison County, TX | Democratic | D+16.3 |
| Marion County, TX | Democratic | D+21.8 |
| Martin County, TX | Other / independent | D+2.4 |
| Mason County, TX | Republican | R+15.1 |
| Matagorda County, TX | Democratic | D+5.9 |
| Maverick County, TX | Democratic | D+31.9 |
| McCulloch County, TX | Democratic | D+15.3 |
| McLennan County, TX | Democratic | D+13.8 |
| McMullen County, TX | Republican | R+2.1 |
| Medina County, TX | Democratic | D+7.9 |
| Menard County, TX | Republican | R+13.3 |
| Midland County, TX | Republican | R+34.6 |
| Milam County, TX | Democratic | D+25.8 |
| Mills County, TX | Democratic | D+4.6 |
| Mitchell County, TX | Democratic | D+23.3 |
| Montague County, TX | Democratic | D+15.7 |
| Montgomery County, TX | Other / independent | R+2.5 |
| Moore County, TX | Republican | R+20.4 |
| Morris County, TX | Democratic | D+15.6 |
| Motley County, TX | Republican | R+1.6 |
| Nacogdoches County, TX | Democratic | D+2.2 |
| Navarro County, TX | Democratic | D+23.6 |
| Newton County, TX | Other / independent | D+26.0 |
| Nolan County, TX | Democratic | D+13.7 |
| Nueces County, TX | Democratic | D+26.3 |
| Ochiltree County, TX | Republican | R+56.7 |
| Oldham County, TX | Republican | R+10.5 |
| Orange County, TX | Other / independent | D+2.8 |
| Palo Pinto County, TX | Democratic | D+12.4 |
| Panola County, TX | Other / independent | D+2.1 |
| Parker County, TX | Democratic | D+13.3 |
| Parmer County, TX | Republican | R+22.8 |
| Pecos County, TX | Democratic | D+1.7 |
| Polk County, TX | Democratic | D+18.1 |
| Potter County, TX | Republican | R+18.8 |
| Presidio County, TX | Democratic | D+30.8 |
| Rains County, TX | Democratic | D+18.1 |
| Randall County, TX | Republican | R+39.5 |
| Reagan County, TX | Republican | R+7.6 |
| Real County, TX | Republican | R+1.8 |
| Red River County, TX | Democratic | D+18.4 |
| Reeves County, TX | Democratic | D+4.2 |
| Refugio County, TX | Democratic | D+17.7 |
| Roberts County, TX | Republican | R+43.0 |
| Robertson County, TX | Democratic | D+39.4 |
| Rockwall County, TX | Democratic | D+8.3 |
| Runnels County, TX | Republican | R+6.8 |
| Rusk County, TX | Other / independent | D+2.7 |
| Sabine County, TX | Democratic | D+25.2 |
| San Augustine County, TX | Other / independent | D+12.6 |
| San Jacinto County, TX | Democratic | D+37.0 |
| San Patricio County, TX | Democratic | D+25.0 |
| San Saba County, TX | Democratic | D+28.3 |
| Schleicher County, TX | Republican | R+1.9 |
| Scurry County, TX | Democratic | D+5.9 |
| Shackelford County, TX | Democratic | D+7.7 |
| Shelby County, TX | Other / independent | D+20.0 |
| Sherman County, TX | Republican | R+30.5 |
| Smith County, TX | Republican | R+10.4 |
| Somervell County, TX | Democratic | D+7.9 |
| Starr County, TX | Democratic | D+47.5 |
| Stephens County, TX | Republican | R+1.6 |
| Sterling County, TX | Republican | R+5.1 |
| Stonewall County, TX | Democratic | D+38.0 |
| Sutton County, TX | Republican | R+6.7 |
| Swisher County, TX | Democratic | D+16.4 |
| Tarrant County, TX | Republican | R+1.1 |
| Taylor County, TX | Republican | R+12.1 |
| Terrell County, TX | Republican | R+8.2 |
| Terry County, TX | Republican | R+7.3 |
| Throckmorton County, TX | Democratic | D+28.4 |
| Titus County, TX | Democratic | D+12.9 |
| Tom Green County, TX | Republican | R+14.9 |
| Travis County, TX | Democratic | D+6.5 |
| Trinity County, TX | Democratic | D+18.4 |
| Tyler County, TX | Other / independent | D+2.2 |
| Upshur County, TX | Other / independent | D+14.0 |
| Upton County, TX | Republican | R+12.7 |
| Uvalde County, TX | Republican | R+10.8 |
| Val Verde County, TX | Democratic | D+22.7 |
| Van Zandt County, TX | Democratic | D+11.1 |
| Victoria County, TX | Republican | R+2.1 |
| Walker County, TX | Democratic | D+7.7 |
| Waller County, TX | Democratic | D+21.1 |
| Ward County, TX | Republican | R+5.2 |
| Washington County, TX | Republican | R+27.8 |
| Webb County, TX | Democratic | D+61.9 |
| Wharton County, TX | Democratic | D+5.3 |
| Wheeler County, TX | Republican | R+14.2 |
| Wichita County, TX | Democratic | D+10.3 |
| Wilbarger County, TX | Democratic | D+1.7 |
| Willacy County, TX | Democratic | D+18.9 |
| Williamson County, TX | Democratic | D+25.7 |
| Wilson County, TX | Democratic | D+24.2 |
| Winkler County, TX | Republican | R+12.7 |
| Wise County, TX | Democratic | D+13.5 |
| Wood County, TX | Democratic | D+2.3 |
| Yoakum County, TX | Republican | R+20.6 |
| Young County, TX | Democratic | D+11.6 |
| Zapata County, TX | Democratic | D+54.3 |
| Zavala County, TX | Democratic | D+27.7 |
Texas results by county
254 counties. Third-party and independent votes are reported by the county source as one combined figure; every named candidate is listed in the complete result below.
| Led by | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson County | Hubert Humphrey+251 | 3,44736.4% | 2,82829.9% | 3,19633.7% | 9,471 |
| Andrews County | Richard Nixon+88 | 92225.4% | 1,40038.5% | 1,31236.1% | 3,634 |
| Angelina County | Other+937 | 5,17432.5% | 4,64529.2% | 6,11138.4% | 15,930 |
| Aransas County | Hubert Humphrey+146 | 1,22245.0% | 1,07639.6% | 41715.4% | 2,715 |
| Archer County | Hubert Humphrey+672 | 1,30855.5% | 63627.0% | 41317.5% | 2,357 |
| Armstrong County | Richard Nixon+133 | 30132.0% | 43446.1% | 20621.9% | 941 |
| Atascosa County | Hubert Humphrey+717 | 2,52249.5% | 1,80535.4% | 77115.1% | 5,098 |
| Austin County | Richard Nixon+672 | 1,29929.8% | 1,97145.3% | 1,08424.9% | 4,354 |
| Bailey County | Richard Nixon+354 | 82032.1% | 1,17445.9% | 56422.0% | 2,558 |
| Bandera County | Richard Nixon+307 | 53529.7% | 84246.8% | 42323.5% | 1,800 |
| Bastrop County | Hubert Humphrey+1,232 | 2,68752.5% | 1,45528.4% | 97519.1% | 5,117 |
| Baylor County | Hubert Humphrey+407 | 1,06449.2% | 65730.4% | 44320.5% | 2,164 |
| Bee County | Hubert Humphrey+962 | 2,95753.3% | 1,99536.0% | 59210.7% | 5,544 |
| Bell County | Hubert Humphrey+6,188 | 11,89356.2% | 5,70527.0% | 3,54716.8% | 21,145 |
| Bexar County | Hubert Humphrey+22,374 | 95,32551.6% | 72,95139.5% | 16,5989.0% | 184,874 |
| Blanco County | Hubert Humphrey+6 | 62042.6% | 61442.1% | 22315.3% | 1,457 |
| Borden County | Hubert Humphrey+40 | 15740.7% | 11730.3% | 11229.0% | 386 |
| Bosque County | Hubert Humphrey+440 | 1,81746.3% | 1,37735.1% | 72718.5% | 3,921 |
| Bowie County | Other+697 | 6,46833.0% | 5,96630.4% | 7,16536.6% | 19,599 |
| Brazoria County | Hubert Humphrey+808 | 11,43938.0% | 10,63135.3% | 8,03326.7% | 30,103 |
| Brazos County | Richard Nixon+540 | 6,29940.4% | 6,83943.9% | 2,44115.7% | 15,579 |
| Brewster County | Hubert Humphrey+168 | 95845.8% | 79037.8% | 34316.4% | 2,091 |
| Briscoe County | Hubert Humphrey+117 | 52845.6% | 41135.5% | 21918.9% | 1,158 |
| Brooks County | Hubert Humphrey+1,370 | 1,90473.1% | 53420.5% | 1666.4% | 2,604 |
| Brown County | Hubert Humphrey+1,002 | 3,99946.5% | 2,99734.8% | 1,60618.7% | 8,602 |
| Burleson County | Hubert Humphrey+787 | 1,67851.4% | 89127.3% | 69421.3% | 3,263 |
| Burnet County | Hubert Humphrey+417 | 1,87647.2% | 1,45936.7% | 64316.2% | 3,978 |
| Caldwell County | Hubert Humphrey+1,487 | 2,88956.3% | 1,40227.3% | 83916.4% | 5,130 |
| Calhoun County | Hubert Humphrey+940 | 2,61248.8% | 1,67231.3% | 1,06619.9% | 5,350 |
| Callahan County | Hubert Humphrey+516 | 1,43746.4% | 92129.7% | 73823.8% | 3,096 |
| Cameron County | Hubert Humphrey+3,967 | 15,72653.3% | 11,75939.8% | 2,0426.9% | 29,527 |
| Camp County | Hubert Humphrey+198 | 1,27243.8% | 55519.1% | 1,07437.0% | 2,901 |
| Carson County | Richard Nixon+307 | 90433.7% | 1,21145.1% | 57021.2% | 2,685 |
| Cass County | Other+348 | 2,53634.5% | 1,93026.3% | 2,88439.2% | 7,350 |
| Castro County | Hubert Humphrey+148 | 1,18141.6% | 1,03336.4% | 62422.0% | 2,838 |
| Chambers County | Other+112 | 1,21733.7% | 1,06129.4% | 1,32936.8% | 3,607 |
| Cherokee County | Other+549 | 3,24233.7% | 2,57526.8% | 3,79139.5% | 9,608 |
| Childress County | Hubert Humphrey+48 | 1,09339.6% | 1,04537.9% | 62122.5% | 2,759 |
| Clay County | Hubert Humphrey+637 | 1,57349.6% | 93629.5% | 66521.0% | 3,174 |
| Cochran County | Hubert Humphrey+85 | 63338.8% | 54833.6% | 44927.5% | 1,630 |
| Coke County | Hubert Humphrey+176 | 56348.6% | 38733.4% | 20918.0% | 1,159 |
| Coleman County | Richard Nixon+58 | 1,44935.3% | 1,50736.7% | 1,15328.1% | 4,109 |
| Collin County | Richard Nixon+576 | 5,91836.4% | 6,49439.9% | 3,85023.7% | 16,262 |
| Collingsworth County | Hubert Humphrey+34 | 74638.6% | 71236.8% | 47524.6% | 1,933 |
| Colorado County | Richard Nixon+320 | 1,97636.3% | 2,29642.2% | 1,16621.4% | 5,438 |
| Comal County | Richard Nixon+1,308 | 2,33834.8% | 3,64654.3% | 72610.8% | 6,710 |
| Comanche County | Hubert Humphrey+544 | 1,98048.0% | 1,43634.8% | 70917.2% | 4,125 |
| Concho County | Hubert Humphrey+91 | 50245.2% | 41137.0% | 19717.7% | 1,110 |
| Cooke County | Richard Nixon+1,088 | 2,71134.2% | 3,79948.0% | 1,41217.8% | 7,922 |
| Coryell County | Hubert Humphrey+1,289 | 2,98751.0% | 1,69829.0% | 1,17220.0% | 5,857 |
| Cottle County | Hubert Humphrey+474 | 74258.2% | 26821.0% | 26620.8% | 1,276 |
| Crane County | Other+214 | 49829.2% | 49328.9% | 71241.8% | 1,703 |
| Crockett County | Hubert Humphrey+62 | 57142.0% | 50937.5% | 27920.5% | 1,359 |
| Crosby County | Hubert Humphrey+709 | 1,57455.4% | 86530.5% | 40114.1% | 2,840 |
| Culberson County | Hubert Humphrey+32 | 33042.7% | 29838.6% | 14518.8% | 773 |
| Dallam County | Richard Nixon+402 | 58829.3% | 99049.3% | 43021.4% | 2,008 |
| Dallas County | Richard Nixon+60,384 | 123,80934.1% | 184,19350.7% | 55,55215.3% | 363,554 |
| Dawson County | Richard Nixon+569 | 1,52233.7% | 2,09146.3% | 90019.9% | 4,513 |
| Deaf Smith County | Richard Nixon+929 | 1,54532.8% | 2,47452.5% | 69414.7% | 4,713 |
| Delta County | Hubert Humphrey+562 | 1,03755.1% | 37019.7% | 47525.2% | 1,882 |
| Denton County | Richard Nixon+759 | 7,46339.6% | 8,22243.6% | 3,17816.8% | 18,863 |
| DeWitt County | Richard Nixon+718 | 1,87135.7% | 2,58949.4% | 78415.0% | 5,244 |
| Dickens County | Hubert Humphrey+383 | 81152.9% | 42827.9% | 29519.2% | 1,534 |
| Dimmit County | Hubert Humphrey+312 | 89654.0% | 58435.2% | 18010.8% | 1,660 |
| Donley County | Richard Nixon+273 | 54333.4% | 81650.2% | 26816.5% | 1,627 |
| Duval County | Hubert Humphrey+3,594 | 3,97888.7% | 3848.6% | 1212.7% | 4,483 |
| Eastland County | Hubert Humphrey+431 | 2,88445.4% | 2,45338.6% | 1,01316.0% | 6,350 |
| Ector County | Richard Nixon+1,886 | 5,31221.6% | 10,55743.0% | 8,67135.3% | 24,540 |
| Edwards County | Richard Nixon+261 | 14823.2% | 40964.0% | 8212.8% | 639 |
| El Paso County | Hubert Humphrey+2,311 | 32,65847.9% | 30,34744.6% | 5,1117.5% | 68,116 |
| Ellis County | Hubert Humphrey+1,637 | 5,43145.0% | 3,79431.4% | 2,84223.6% | 12,067 |
| Erath County | Hubert Humphrey+706 | 2,91548.1% | 2,20936.5% | 93515.4% | 6,059 |
| Falls County | Hubert Humphrey+1,626 | 2,99052.5% | 1,34523.6% | 1,36423.9% | 5,699 |
| Fannin County | Hubert Humphrey+2,270 | 3,93154.8% | 1,58522.1% | 1,66123.1% | 7,177 |
| Fayette County | Richard Nixon+547 | 1,83331.7% | 2,38041.2% | 1,56227.0% | 5,775 |
| Fisher County | Hubert Humphrey+1,005 | 1,56065.4% | 55523.3% | 27011.3% | 2,385 |
| Floyd County | Richard Nixon+160 | 1,30536.1% | 1,46540.5% | 84723.4% | 3,617 |
| Foard County | Hubert Humphrey+378 | 59460.7% | 21622.1% | 16817.2% | 978 |
| Fort Bend County | Richard Nixon+80 | 4,49339.0% | 4,57339.7% | 2,44821.3% | 11,514 |
| Franklin County | Hubert Humphrey+494 | 1,00150.3% | 48124.2% | 50725.5% | 1,989 |
| Freestone County | Hubert Humphrey+997 | 2,06650.5% | 95823.4% | 1,06926.1% | 4,093 |
| Frio County | Hubert Humphrey+535 | 1,33054.7% | 79532.7% | 30712.6% | 2,432 |
| Gaines County | Richard Nixon+314 | 1,08730.8% | 1,40139.7% | 1,04329.5% | 3,531 |
| Galveston County | Hubert Humphrey+9,812 | 26,04149.5% | 16,22930.9% | 10,32219.6% | 52,592 |
| Garza County | Hubert Humphrey+47 | 66239.9% | 61537.0% | 38323.1% | 1,660 |
| Gillespie County | Richard Nixon+2,220 | 72517.7% | 2,94571.7% | 43510.6% | 4,105 |
| Glasscock County | Other+3 | 10623.7% | 16937.8% | 17238.5% | 447 |
| Goliad County | Richard Nixon+17 | 69044.4% | 70745.5% | 15610.0% | 1,553 |
| Gonzales County | Hubert Humphrey+454 | 1,93044.0% | 1,47633.6% | 98322.4% | 4,389 |
| Gray County | Richard Nixon+3,567 | 2,37422.0% | 5,99455.5% | 2,42722.5% | 10,795 |
| Grayson County | Hubert Humphrey+2,372 | 10,37945.1% | 8,00734.8% | 4,61520.1% | 23,001 |
| Gregg County | Richard Nixon+1,169 | 5,73324.8% | 9,27840.1% | 8,10935.1% | 23,120 |
| Grimes County | Hubert Humphrey+397 | 1,47341.8% | 1,07630.5% | 97627.7% | 3,525 |
| Guadalupe County | Richard Nixon+803 | 3,52938.8% | 4,33247.6% | 1,24113.6% | 9,102 |
| Hale County | Richard Nixon+1,403 | 3,29332.0% | 4,69645.6% | 2,30922.4% | 10,298 |
| Hall County | Hubert Humphrey+285 | 1,03846.7% | 75333.8% | 43419.5% | 2,225 |
| Hamilton County | Richard Nixon+150 | 1,11639.4% | 1,26644.7% | 45215.9% | 2,834 |
| Hansford County | Richard Nixon+922 | 39217.9% | 1,35962.1% | 43720.0% | 2,188 |
| Hardeman County | Hubert Humphrey+272 | 1,14544.9% | 87334.2% | 53120.8% | 2,549 |
| Hardin County | Other+1,088 | 2,89432.7% | 1,98622.4% | 3,98244.9% | 8,862 |
| Harris County | Richard Nixon+19,533 | 182,54638.8% | 202,07942.9% | 86,41218.3% | 471,037 |
| Harrison County | Other+365 | 4,95935.5% | 3,66826.3% | 5,32438.2% | 13,951 |
| Hartley County | Richard Nixon+298 | 29925.8% | 59751.5% | 26422.8% | 1,160 |
| Haskell County | Hubert Humphrey+1,175 | 1,88858.8% | 71322.2% | 61019.0% | 3,211 |
| Hays County | Hubert Humphrey+1,553 | 3,54657.4% | 1,99332.2% | 64410.4% | 6,183 |
| Hemphill County | Richard Nixon+299 | 40030.8% | 69953.8% | 20115.5% | 1,300 |
| Henderson County | Hubert Humphrey+621 | 3,11939.3% | 2,31529.2% | 2,49831.5% | 7,932 |
| Hidalgo County | Hubert Humphrey+5,632 | 20,08754.1% | 14,45539.0% | 2,5696.9% | 37,111 |
| Hill County | Hubert Humphrey+1,606 | 3,41548.9% | 1,80925.9% | 1,75325.1% | 6,977 |
| Hockley County | Hubert Humphrey+161 | 2,42639.5% | 2,26536.8% | 1,45623.7% | 6,147 |
| Hood County | Hubert Humphrey+562 | 1,15553.4% | 59327.4% | 41319.1% | 2,161 |
| Hopkins County | Hubert Humphrey+768 | 2,70041.6% | 1,86028.7% | 1,93229.8% | 6,492 |
| Houston County | Hubert Humphrey+718 | 2,78244.6% | 1,39122.3% | 2,06433.1% | 6,237 |
| Howard County | Hubert Humphrey+85 | 3,89737.1% | 3,81236.3% | 2,79226.6% | 10,501 |
| Hudspeth County | Hubert Humphrey+4 | 28940.9% | 28540.3% | 13318.8% | 707 |
| Hunt County | Hubert Humphrey+134 | 4,78537.1% | 4,65136.0% | 3,46926.9% | 12,905 |
| Hutchinson County | Richard Nixon+1,894 | 2,41623.8% | 4,81347.4% | 2,91928.8% | 10,148 |
| Irion County | Richard Nixon+24 | 18738.2% | 21143.1% | 9218.8% | 490 |
| Jack County | Hubert Humphrey+167 | 1,13343.4% | 96637.0% | 51219.6% | 2,611 |
| Jackson County | Hubert Humphrey+260 | 1,69839.6% | 1,43833.6% | 1,15026.8% | 4,286 |
| Jasper County | Other+468 | 2,43833.9% | 1,83925.6% | 2,90640.5% | 7,183 |
| Jeff Davis County | Hubert Humphrey+48 | 23948.2% | 19138.5% | 6613.3% | 496 |
| Jefferson County | Hubert Humphrey+4,025 | 30,03238.6% | 26,00733.4% | 21,82928.0% | 77,868 |
| Jim Hogg County | Hubert Humphrey+1,053 | 1,27682.1% | 22314.3% | 563.6% | 1,555 |
| Jim Wells County | Hubert Humphrey+3,477 | 6,30462.7% | 2,82728.1% | 9199.1% | 10,050 |
| Johnson County | Hubert Humphrey+958 | 5,33042.9% | 4,37235.2% | 2,70921.8% | 12,411 |
| Jones County | Hubert Humphrey+696 | 2,37247.6% | 1,67633.7% | 93118.7% | 4,979 |
| Karnes County | Hubert Humphrey+929 | 2,27152.8% | 1,34231.2% | 68616.0% | 4,299 |
| Kaufman County | Hubert Humphrey+880 | 3,31140.9% | 2,43130.0% | 2,35029.0% | 8,092 |
| Kendall County | Richard Nixon+1,031 | 53821.8% | 1,56963.5% | 36414.7% | 2,471 |
| Kenedy County | Hubert Humphrey+24 | 10054.6% | 7641.5% | 73.8% | 183 |
| Kent County | Hubert Humphrey+115 | 30347.8% | 14322.6% | 18829.7% | 634 |
| Kerr County | Richard Nixon+1,814 | 1,87828.3% | 3,69255.6% | 1,07316.2% | 6,643 |
| Kimble County | Richard Nixon+177 | 46333.8% | 64046.8% | 26519.4% | 1,368 |
| King County | Hubert Humphrey+38 | 10948.7% | 4419.6% | 7131.7% | 224 |
| Kinney County | Hubert Humphrey+135 | 33355.6% | 19833.1% | 6811.4% | 599 |
| Kleberg County | Hubert Humphrey+1,920 | 4,63357.8% | 2,71333.8% | 6708.4% | 8,016 |
| Knox County | Hubert Humphrey+642 | 1,22257.5% | 58027.3% | 32515.3% | 2,127 |
| La Salle County | Hubert Humphrey+321 | 64559.7% | 32430.0% | 11210.4% | 1,081 |
| Lamar County | Hubert Humphrey+1,240 | 4,63542.4% | 3,39531.1% | 2,90326.6% | 10,933 |
| Lamb County | Richard Nixon+328 | 2,26735.9% | 2,59541.0% | 1,46023.1% | 6,322 |
| Lampasas County | Hubert Humphrey+488 | 1,42350.5% | 93533.2% | 46016.3% | 2,818 |
| Lavaca County | Hubert Humphrey+467 | 2,16540.7% | 1,69832.0% | 1,45127.3% | 5,314 |
| Lee County | Hubert Humphrey+208 | 1,28342.9% | 1,07536.0% | 63121.1% | 2,989 |
| Leon County | Hubert Humphrey+656 | 1,53650.0% | 65921.4% | 88028.6% | 3,075 |
| Liberty County | Hubert Humphrey+76 | 3,46936.1% | 2,74628.6% | 3,39335.3% | 9,608 |
| Limestone County | Hubert Humphrey+1,311 | 2,79649.2% | 1,48526.1% | 1,40224.7% | 5,683 |
| Lipscomb County | Richard Nixon+800 | 27918.1% | 1,07969.8% | 18712.1% | 1,545 |
